最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| S金麥銀七一沽A(@EP) | 0.104 | +166.667% |
| S金華泰六六沽B(@EP) | 0.049 | +133.333% |
| S金法興六五沽A(@EP) | 0.024 | +118.182% |
| S金信證六六沽A(@EP) | 0.063 | +117.241% |
| 江銅華泰六六沽B(@EP) | 0.033 | +106.250% |
| 江銅摩利六六沽A(@EP) | 0.066 | +106.250% |
| 石藥華泰六五沽A(@EP) | 0.028 | +100.000% |
| S金華泰六八沽A(@EP) | 0.150 | +97.368% |
| 江銅摩通六六沽A(@EP) | 0.077 | +87.805% |
| S金匯豐六六沽A(@EP) | 0.061 | +84.848% |
| S金摩通六六沽A(@EP) | 0.107 | +81.356% |
| S金星展六六沽A(@EP) | 0.046 | +76.923% |
| S金摩通六七沽A(@EP) | 0.193 | +75.455% |
| 江銅花旗六六沽A(@EP) | 0.028 | +75.000% |
| S金匯豐六七沽A(@EP) | 0.163 | +71.579% |
| S金瑞銀六六沽A(@EP) | 0.060 | +71.429% |
| 贛鋒摩通六五沽A(@EP) | 0.092 | +70.370% |
| S金信證六八沽A(@EP) | 0.186 | +69.091% |
| S金星展六七沽A(@EP) | 0.160 | +66.667% |
| 黃金法巴六八沽A(@EP) | 0.206 | +66.129% |
