最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| FSM HOLDINGS | 0.232 | -31.765% |
| 中國新經濟股權 | 0.074 | -25.253% |
| 天任集團 | 0.060 | -25.000% |
| CMON | 0.049 | -23.438% |
| 惠生工程 | 0.360 | -21.739% |
| 坤集團 | 0.114 | -17.391% |
| 辰興發展 | 0.205 | -15.638% |
| 明發集團 | 0.136 | -15.000% |
| 皇庭智家 | 0.050 | -13.793% |
| 中國鑄晨81 | 0.136 | -13.376% |
| 立基工程控股 | 0.078 | -13.333% |
| 道和環球 | 0.059 | -13.235% |
| 華檢醫療 | 8.010 | -12.555% |
| 千百度 | 0.246 | -12.143% |
| 澳門勵駿 | 0.410 | -11.828% |
| 創夢天地 | 0.840 | -11.579% |
| 京基金融國際 | 0.159 | -11.173% |
| 王氏國際 | 1.120 | -11.111% |
| 智慧健康科技 | 0.570 | -10.938% |
| 聖諾醫藥-B | 10.200 | -10.839% |
