最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 騰訊法巴六四購A(@EC) | 0.016 | -74.194% |
| 騰訊摩通六四購A(@EC) | 0.010 | -68.750% |
| 騰訊中銀六四購A(@EC) | 0.010 | -68.750% |
| 騰訊花旗六四購A(@EC) | 0.010 | -67.742% |
| 騰訊匯豐六四購A(@EC) | 0.010 | -67.742% |
| 騰訊摩利六四購A(@EC) | 0.010 | -67.742% |
| 騰訊法興六四購A(@EC) | 0.010 | -67.742% |
| 騰訊星展六四購A(@EC) | 0.010 | -66.667% |
| 匯豐信證六三購A(@EC) | 0.036 | -66.355% |
| 騰訊瑞銀六四購A(@EC) | 0.011 | -65.625% |
| 騰訊國君六三購A(@EC) | 0.010 | -65.517% |
| 騰訊中銀六三購A(@EC) | 0.010 | -65.517% |
| 騰訊摩利六三購A(@EC) | 0.010 | -64.286% |
| 紫金匯豐六四購B(@EC) | 0.019 | -63.462% |
| 紫金瑞銀六四購C(@EC) | 0.019 | -62.000% |
| S金瑞銀六四購B(@EC) | 0.041 | -59.000% |
| 阿里匯豐六三購A(@EC) | 0.010 | -54.545% |
| 紫金摩通六四購B(@EC) | 0.023 | -53.061% |
| 騰訊信證六四購A(@EC) | 0.018 | -52.632% |
| 騰訊瑞銀六六購E(@EC) | 0.010 | -52.381% |
