最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 27.600 | 168.36億 |
| 騰訊控股 | 606.000 | 131.27億 |
| 阿里巴巴-W | 169.200 | 127.03億 |
| 恆生中國企業 | 95.380 | 99.99億 |
| 南方恆生科技 | 5.605 | 98.89億 |
| 紫金礦業 | 41.900 | 79.18億 |
| 石藥集團 | 9.600 | 55.45億 |
| 中國平安 | 72.700 | 52.06億 |
| 小米集團-W | 35.500 | 50.85億 |
| 中國海洋石油 | 24.380 | 43.31億 |
| 中芯國際 | 75.400 | 40.02億 |
| 友邦保險 | 90.350 | 36.77億 |
| 中國人壽 | 34.880 | 32.02億 |
| 中國移動 | 79.800 | 30.05億 |
| 江西銅業股份 | 47.460 | 29.26億 |
| 長飛光纖光纜 | 83.700 | 29.08億 |
| 美團-W | 97.200 | 28.34億 |
| 比亞迪股份 | 97.750 | 28.24億 |
| 華虹半導體 | 116.500 | 27.39億 |
| 建設銀行 | 7.910 | 27.00億 |
