最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八甲熊S(RP) | 0.046 | 8.44億 |
| 恆指信證八七熊Y(RP) | 0.041 | 6.64億 |
| 恆指匯豐八乙熊W(RP) | 0.044 | 6.57億 |
| 恆指摩通八乙牛A(RC) | 0.048 | 5.99億 |
| 恆指瑞銀八九牛R(RC) | 0.050 | 5.71億 |
| 恆指匯豐八九牛V(RC) | 0.050 | 5.37億 |
| 恆指瑞銀八乙熊X(RP) | 0.042 | 4.87億 |
| 恆指國君八十牛N(RC) | 0.072 | 4.77億 |
| 恆指信證八九牛4(RC) | 0.047 | 4.25億 |
| 恆指華泰八七牛S(RC) | 0.051 | 3.71億 |
| 恆指中銀八四熊J(RP) | 0.063 | 3.66億 |
| 恆指國君八十牛O(RC) | 0.064 | 3.58億 |
| 恆指國君八三熊I(RP) | 0.068 | 3.26億 |
| 恆指瑞銀八乙熊W(RP) | 0.022 | 3.25億 |
| 恆指中銀八九牛J(RC) | 0.037 | 3.04億 |
| 恆指法興八甲牛Y(RC) | 0.041 | 2.78億 |
| 恆指華泰八四熊1(RP) | 0.080 | 1.51億 |
| 恆指法興八九牛F(RC) | 0.050 | 1.41億 |
| 恆指摩利八三牛I(RC) | 0.057 | 1.32億 |
| 恆指信證八五熊B(RP) | 0.075 | 1.25億 |
