最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八九牛3(RC) | 0.037 | 7.83億 |
| 恆指匯豐八八牛4(RC) | 0.036 | 6.79億 |
| 恆指瑞銀八甲牛P(RC) | 0.037 | 6.60億 |
| 恆指摩通八四熊L(RP) | 0.079 | 6.10億 |
| 恆指摩利八甲牛L(RC) | 0.037 | 5.69億 |
| 恆指信證八十牛M(RC) | 0.037 | 5.38億 |
| 恆指信證八五熊X(RP) | 0.082 | 5.27億 |
| 恆指國君八八牛9(RC) | 0.051 | 5.13億 |
| 恆指匯豐八三熊2(RP) | 0.082 | 4.75億 |
| 恆指瑞銀八二熊D(RP) | 0.078 | 4.51億 |
| 恆指華泰八三熊B(RP) | 0.099 | 4.33億 |
| 恆指國君八三熊V(RP) | 0.078 | 4.15億 |
| 恆指摩利八三熊P(RP) | 0.077 | 3.50億 |
| 恆指華泰八十牛D(RC) | 0.049 | 2.53億 |
| 恆指國君八八牛L(RC) | 0.072 | 2.48億 |
| 恆指摩利八四熊Y(RP) | 0.090 | 1.96億 |
| 恆指花旗八七牛D(RC) | 0.050 | 1.94億 |
| 恆指中銀八九牛Z(RC) | 0.037 | 1.86億 |
| 恆指瑞銀七甲牛2(RC) | 0.025 | 1.68億 |
| 恆指華泰八十牛C(RC) | 0.070 | 1.42億 |
