最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八九熊D(RP) | 0.070 | 6.47億 |
| 恆指摩利八九牛H(RC) | 0.041 | 6.33億 |
| 恆指摩通八十牛Z(RC) | 0.010 | 5.92億 |
| 恆指摩利八四熊C(RP) | 0.077 | 5.87億 |
| 恆指瑞銀八十牛4(RC) | 0.015 | 5.78億 |
| 恆指摩利八四熊D(RP) | 0.069 | 5.61億 |
| 恆指法興八二熊M(RP) | 0.074 | 5.55億 |
| 恆指瑞銀八四熊8(RP) | 0.070 | 5.48億 |
| 恆指信證八九牛P(RC) | 0.010 | 5.36億 |
| 恆指信證八四熊W(RP) | 0.062 | 5.24億 |
| 恆指中銀八七牛C(RC) | 0.044 | 5.16億 |
| 恆指匯豐八七牛F(RC) | 0.010 | 5.15億 |
| 恆指匯豐八四熊S(RP) | 0.067 | 4.59億 |
| 恆指中銀八七牛J(RC) | 0.027 | 4.56億 |
| 恆指國君八四熊Y(RP) | 0.114 | 3.64億 |
| 恆指摩通八十牛S(RC) | 0.063 | 3.21億 |
| 恆指法興八七牛S(RC) | 0.048 | 3.14億 |
| 恆指摩通八九熊O(RP) | 0.044 | 2.62億 |
| 恆指摩通八九牛4(RC) | 0.046 | 2.57億 |
| 恆指法興八十牛U(RC) | 0.056 | 2.28億 |
