最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.079 | 3.73億 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.057 | 2.85億 |
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.082 | 2.76億 |
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.056 | 2.72億 |
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.091 | 2.27億 |
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.058 | 2.26億 |
| 恆指中銀六三購A(@EC) | 0.105 | 1.93億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.094 | 1.66億 |
| 阿里法興六三購D(@EC) | 0.074 | 9.14千萬 |
| 恆指國君六一購A(@EC) | 0.099 | 9.10千萬 |
| 阿里摩通六三購K(@EC) | 0.093 | 8.89千萬 |
| 騰訊瑞銀六三購B(@EC) | 0.081 | 8.85千萬 |
| 阿里摩通六三購M(@EC) | 0.081 | 8.69千萬 |
| 美團瑞銀六六購B(@EC) | 0.070 | 8.56千萬 |
| 騰訊瑞銀六三沽D(@EP) | 0.102 | 8.29千萬 |
| 美團瑞銀六三沽B(@EP) | 0.104 | 8.08千萬 |
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.059 | 8.04千萬 |
| 小米法興六八購B(@EC) | 0.063 | 7.84千萬 |
| 騰訊國君六二購B(@EC) | 0.095 | 7.72千萬 |
| 小米瑞銀六八購A(@EC) | 0.057 | 7.67千萬 |
