最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 蒙牛乳業 | 16.640 | 2.74百萬 |
| 鷹瞳科技-B | 11.490 | 2.53百萬 |
| 中廣核電力 | 3.300 | 1.06百萬 |
| 昆侖能源 | 8.410 | 1.00百萬 |
| 中國神華 | 47.260 | 96.13萬 |
| 翰森製藥 | 33.140 | 69.40萬 |
| 中廣核礦業 | 4.080 | 62.00萬 |
| 香港中華煤氣 | 7.290 | 51.70萬 |
| 香港電訊-SS | 12.480 | 45.90萬 |
| 申洲國際 | 55.600 | 27.50萬 |
| 阿里巴巴-W | 133.000 | 26.81萬 |
| 中國宏橋 | 36.260 | 23.80萬 |
| 華潤置地 | 30.000 | 18.90萬 |
| 閱文集團 | 29.020 | 18.72萬 |
| 京東集團-SW | 111.200 | 15.00萬 |
| 美高梅中國 | 12.490 | 12.88萬 |
| 友邦保險 | 71.900 | 8.76萬 |
| 長實集團 | 47.600 | 5.00萬 |
| 科倫博泰生物-B | 431.400 | 4.06萬 |
| 中國平安 | 63.200 | 1.00萬 |
