最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.605 | 17.59億 |
| 碧桂園 | 0.295 | 8.05億 |
| 融創中國 | 1.210 | 7.37億 |
| 昊天國際建投 | 0.086 | 6.39億 |
| 盈富基金 | 27.600 | 6.07億 |
| 石藥集團 | 9.600 | 5.70億 |
| 中石化油服 | 0.970 | 5.57億 |
| XI二南方恆科 | 1.324 | 4.57億 |
| 商湯-W | 2.470 | 3.82億 |
| FI二南方恆指 | 1.596 | 3.43億 |
| 協鑫科技 | 1.080 | 3.39億 |
| 建設銀行 | 7.910 | 3.38億 |
| 聯合能源集團 | 0.640 | 3.23億 |
| 旭輝控股集團 | 0.103 | 2.99億 |
| 中國春來 | 3.830 | 2.99億 |
| 工商銀行 | 6.490 | 2.93億 |
| 中國銀行 | 4.670 | 2.85億 |
| 粉筆 | 2.170 | 2.81億 |
| 中國石油化工股份 | 5.380 | 2.40億 |
| XL二南方恆科 | 5.430 | 1.96億 |
