最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八甲熊S(RP) | 0.038 | 179.95億 |
| 恆指信證八七熊Y(RP) | 0.033 | 144.37億 |
| 恆指摩通八乙牛A(RC) | 0.055 | 128.38億 |
| 恆指匯豐八乙熊W(RP) | 0.035 | 125.76億 |
| 恆指瑞銀八九牛R(RC) | 0.057 | 124.27億 |
| 恆指瑞銀八乙熊X(RP) | 0.034 | 114.42億 |
| 恆指匯豐八九牛V(RC) | 0.057 | 114.27億 |
| 恆指瑞銀八乙熊W(RP) | 0.010 | 99.15億 |
| 恆指信證八九牛4(RC) | 0.055 | 92.19億 |
| 恆指中銀八九牛J(RC) | 0.045 | 81.13億 |
| 恆指華泰八七牛S(RC) | 0.059 | 74.59億 |
| 恆指國君八十牛N(RC) | 0.080 | 71.38億 |
| 恆指法興八甲牛Y(RC) | 0.049 | 68.31億 |
| 恆指國君八十牛O(RC) | 0.071 | 62.47億 |
| 恆指中銀八四熊J(RP) | 0.055 | 57.27億 |
| 恆指國君八三熊I(RP) | 0.059 | 41.18億 |
| 恆指法興八九牛F(RC) | 0.056 | 32.11億 |
| 恆指國君八十牛Q(RC) | 0.030 | 24.51億 |
| 恆指摩利八三牛I(RC) | 0.064 | 23.71億 |
| 恆指摩利八九牛J(RC) | 0.039 | 19.37億 |
