最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指中銀八七牛Z(RC) | 0.037 | 109.85億 |
| 恆指匯豐八七牛G(RC) | 0.010 | 105.31億 |
| 恆指瑞銀七九牛8(RC) | 0.030 | 104.70億 |
| 恆指信證八四熊6(RP) | 0.055 | 91.91億 |
| 恆指瑞銀八十牛O(RC) | 0.043 | 90.67億 |
| 恆指瑞銀八甲牛O(RC) | 0.010 | 86.77億 |
| 恆指摩通八八牛U(RC) | 0.048 | 82.26億 |
| 恆指摩通八十熊B(RP) | 0.055 | 80.38億 |
| 恆指匯豐八七牛V(RC) | 0.040 | 78.84億 |
| 恆指法興八八牛6(RC) | 0.010 | 77.72億 |
| 恆指瑞銀八四熊R(RP) | 0.066 | 75.67億 |
| 恆指摩通八十牛R(RC) | 0.010 | 75.14億 |
| 恆指信證八十牛9(RC) | 0.010 | 74.14億 |
| 恆指法興八八牛3(RC) | 0.034 | 73.09億 |
| 恆指中銀八三熊S(RP) | 0.051 | 72.58億 |
| 恆指信證八十牛8(RC) | 0.010 | 69.72億 |
| 恆指匯豐八二熊L(RP) | 0.060 | 68.70億 |
| 恆指摩通八十熊C(RP) | 0.069 | 60.67億 |
| 恆指中銀八八牛8(RC) | 0.014 | 58.76億 |
| 恆指中銀八三熊P(RP) | 0.065 | 57.37億 |
