最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八四熊L(RP) | 0.079 | 134.81億 |
| 恆指瑞銀八二熊D(RP) | 0.078 | 117.46億 |
| 恆指信證八五熊X(RP) | 0.082 | 109.88億 |
| 恆指摩通八九牛3(RC) | 0.037 | 109.03億 |
| 恆指匯豐八三熊2(RP) | 0.082 | 104.07億 |
| 恆指瑞銀八甲牛P(RC) | 0.037 | 97.72億 |
| 恆指國君八三熊V(RP) | 0.078 | 91.73億 |
| 恆指匯豐八八牛4(RC) | 0.036 | 84.65億 |
| 恆指摩利八甲牛L(RC) | 0.037 | 77.06億 |
| 恆指摩利八三熊P(RP) | 0.077 | 73.62億 |
| 恆指信證八十牛M(RC) | 0.037 | 69.62億 |
| 恆指華泰八三熊B(RP) | 0.099 | 61.86億 |
| 恆指國君八八牛9(RC) | 0.051 | 57.08億 |
| 恆指瑞銀七甲牛2(RC) | 0.025 | 45.32億 |
| 恆指摩利八四熊Y(RP) | 0.090 | 33.58億 |
| 恆指華泰八十牛D(RC) | 0.049 | 31.29億 |
| 恆指花旗八七牛D(RC) | 0.050 | 28.87億 |
| 恆指中銀八九牛Z(RC) | 0.037 | 25.18億 |
| 恆指國君八八牛L(RC) | 0.072 | 22.70億 |
| 恆指星展八十牛B(RC) | 0.031 | 21.68億 |
