最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.044 | 40.67億 |
| 恆指瑞銀六七購B(@EC) | 0.039 | 35.47億 |
| 恆指瑞銀六七購A(@EC) | 0.049 | 34.29億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.070 | 29.33億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.061 | 26.76億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.092 | 16.61億 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.039 | 16.49億 |
| 騰訊國君六七購D(@EC) | 0.057 | 16.07億 |
| 騰訊摩通六七購C(@EC) | 0.055 | 11.49億 |
| 阿里摩通六七購B(@EC) | 0.079 | 9.46億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.097 | 9.08億 |
| 騰訊摩通六八購A(@EC) | 0.077 | 8.68億 |
| 阿里匯豐六八購F(@EC) | 0.090 | 8.21億 |
| 阿里國君六八購C(@EC) | 0.097 | 8.10億 |
| 阿里瑞銀六六沽A(@EP) | 0.085 | 7.88億 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.094 | 7.68億 |
| 美團瑞銀六十購B(@EC) | 0.053 | 7.49億 |
| 騰訊法興六八購B(@EC) | 0.055 | 7.41億 |
| 騰訊瑞銀七七購A(@EC) | 0.066 | 7.34億 |
| 騰訊法興六七購E(@EC) | 0.057 | 6.74億 |
