最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六三購B(@EC) | 0.047 | 48.09億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.065 | 30.43億 |
| 恆指瑞銀六三購B(@EC) | 0.041 | 29.91億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.056 | 23.78億 |
| 阿里摩通六三購N(@EC) | 0.069 | 11.43億 |
| 騰訊瑞銀六六購D(@EC) | 0.073 | 10.22億 |
| 騰訊摩通六六購F(@EC) | 0.071 | 9.07億 |
| 阿里國君六四購C(@EC) | 0.104 | 7.64億 |
| 阿里瑞銀六四購D(@EC) | 0.093 | 7.54億 |
| 快手摩通六四購A(@EC) | 0.059 | 7.36億 |
| 阿里摩通六四購C(@EC) | 0.095 | 7.18億 |
| 恆指摩通六三沽C(@EP) | 0.050 | 6.70億 |
| 恆指國君六五沽A(@EP) | 0.067 | 6.29億 |
| 港交瑞銀六六購B(@EC) | 0.115 | 6.22億 |
| 阿里瑞銀六八購A(@EC) | 0.087 | 6.17億 |
| 小米摩通六五購C(@EC) | 0.064 | 6.14億 |
| 港交摩通六六購A(@EC) | 0.119 | 6.04億 |
| 阿里中銀六四購D(@EC) | 0.096 | 5.37億 |
| 港交摩通六四購B(@EC) | 0.043 | 4.95億 |
| 恆指摩通六五沽B(@EP) | 0.069 | 4.15億 |
