美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 12月 3日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 12月 3日 今日
下一月
12月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
 
2025-12-01
1
2025-12-02
2
2025-12-03 今日
3
2025-12-04
4
2025-12-05
5
2025-12-06
6
2025-12-07
7
2025-12-08
8
2025-12-09
9
2025-12-10
10
2025-12-11
11
2025-12-12
12
2025-12-13
13
2025-12-14
14
2025-12-15
15
2025-12-16
16
2025-12-17
17
2025-12-18
18
2025-12-19
19
2025-12-20
20
2025-12-21
21
2025-12-22
22
2025-12-23
23
2025-12-24
24
聖誕節
25
聖誕節後第一個周日
26
2025-12-27
27
2025-12-28
28
2025-12-29
29
2025-12-30
30
2025-12-31
31
   
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
請稍後再試。
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
02539.HK 樂摩科技 40 100 2025/11/28
02693.HK 金岩高嶺新材 7.3 500 2025/11/28
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
23079.HK 華地摩利六六購A 01109 2026/06/29 5,000 37.99 0.250 10
23080.HK 華啤摩利六六購A 00291 2026/06/29 5,000 38.99 0.250 10
23081.HK 金雲麥銀六十購A 03896 2026/10/28 20,000 8.888 0.250 10
23082.HK 廣汽麥銀六六沽A 02238 2026/06/02 2,000 3 0.250 1
23083.HK 心動麥銀六六購A 02400 2026/06/08 10,000 108.888 0.250 50
23084.HK 華虹國君六八購A 01347 2026/08/21 10,000 88.93 0.150 100
23085.HK 華虹國君六四購A 01347 2026/04/23 5,000 96.13 0.150 50
23086.HK 阿里國君六四購C 09988 2026/04/22 5,000 207.19 0.150 50
23087.HK 恒指法興六五購A HSI 2026/05/28 10,000 28341 0.150 6,200
23088.HK 中聯法興六九購A 00762 2026/09/23 10,000 9.89 0.150 5
23089.HK 恒指瑞銀六五沽A HSI 2026/05/28 10,000 24875 0.150 8,100
23090.HK 恒指瑞銀六五購A HSI 2026/05/28 10,000 26733 0.150 8,500
23091.HK 恒指瑞銀六五購B HSI 2026/05/28 10,000 28341 0.150 6,200
23092.HK 恒指瑞銀六五沽B HSI 2026/05/28 10,000 23283 0.150 5,300
23093.HK 騰訊瑞銀六五購B 00700 2026/05/26 10,000 759.38 0.150 100
23095.HK 潤藥華泰六乙購A 03320 2026/12/02 2,500 7.332 0.150 5
23096.HK 新天華泰六九購A 00956 2026/09/30 5,000 6.38 0.150 5
23098.HK 攜程華泰六十購A 09961 2026/10/23 25,000 589.38 0.150 500
23099.HK 廣發華泰六七購A 01776 2026/07/28 2,000 22.66 0.250 10
23100.HK 華晨華泰六六購A 01114 2026/06/03 2,000 5.3 0.250 1
23101.HK 騰訊華泰六五購A 00700 2026/05/26 10,000 759.38 0.150 100
23102.HK 騰訊華泰六六沽A 00700 2026/06/23 10,000 499.8 0.150 100
23103.HK 比迪花旗六八沽A 01211 2026/08/19 5,000 81.93 0.150 50
23104.HK 平安花旗六五購A 02318 2026/05/20 5,000 73 0.150 10
23105.HK 恒指花旗六五購A HSI 2026/05/28 10,000 28341 0.150 6,200
23106.HK 石藥摩通六四購A 01093 2026/04/23 10,000 10 0.150 5
23107.HK 飛鶴摩通六七購A 06186 2026/07/20 5,000 5.69 0.150 5
23108.HK 百濟摩通六五購A 06160 2026/05/12 10,000 319.2 0.150 100
23109.HK 騰訊匯豐六五購C 00700 2026/05/22 10,000 810.5 0.150 100
23110.HK 阿里匯豐六五購B 09988 2026/05/04 5,000 201.08 0.150 50
23111.HK 小米匯豐六七沽A 01810 2026/07/24 2,000 29.86 0.150 10
23112.HK 美團信證六十購A 03690 2026/10/30 10,000 98.88 0.250 100
23113.HK 紫金信證六三購A 02899 2026/03/26 20,000 38.888 0.150 10
23114.HK 華晨麥銀六六購A 01114 2026/06/09 2,000 5.888 0.250 1
23115.HK 中壽麥銀六六沽B 02628 2026/06/02 5,000 22.088 0.250 5
53001.HK 恒指瑞銀八八熊V HSI 2028/08/30 10,000 26100 0.250 20,000
53032.HK 恒指瑞銀八九熊N HSI 2028/09/28 10,000 25959 0.250 10,000
53077.HK 恒指瑞銀八九熊O HSI 2028/09/28 10,000 26258 0.250 10,000
53086.HK 恒指瑞銀八九熊P HSI 2028/09/28 10,000 26418 0.250 10,000
53087.HK 恒指瑞銀八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 25188 0.250 10,000
53109.HK 康方瑞銀六乙牛B 09926 2026/12/09 50,000 102 0.250 500
53137.HK 恒指中銀八八牛5 HSI 2028/08/30 10,000 25784 0.250 10,000
53139.HK 恒指中銀八八牛6 HSI 2028/08/30 10,000 25638 0.250 10,000
53147.HK 恒指中銀八八牛L HSI 2028/08/30 10,000 25338 0.250 10,000
53163.HK 恒指中銀八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 26135 0.250 10,000
53205.HK 恒指中銀八三熊Q HSI 2028/03/30 10,000 26435 0.250 10,000
53243.HK 恒指中銀八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 25959 0.250 10,000
53260.HK 恒指星展八四熊4 HSI 2028/04/27 10,000 25959 0.250 10,000
53364.HK 騰訊摩通六八牛7 00700 2026/08/14 5,000 605.8 0.250 500
53395.HK 恒指摩通八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 25845 0.250 10,000
53408.HK 恒指摩通八甲熊4 HSI 2028/11/29 10,000 26100 0.250 10,000
53414.HK 美團摩通六五牛M 03690 2026/05/08 10,000 95.5 0.250 100
53513.HK 恒指摩通八甲熊5 HSI 2028/11/29 10,000 26430 0.250 10,000
53577.HK 恒指摩通八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 25530 0.250 10,000
53615.HK 恒指摩通八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 25380 0.250 10,000
53684.HK 恒指摩通八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 25220 0.250 10,000
53699.HK 恒指摩通八甲熊6 HSI 2028/11/29 10,000 26270 0.250 10,000
53703.HK 恒指摩通八甲熊7 HSI 2028/11/29 10,000 25959 0.250 10,000
53713.HK 恒指摩通八十牛5 HSI 2028/10/30 10,000 25700 0.250 10,000
53944.HK 恒指信證八十牛2 HSI 2028/10/30 10,000 25800 0.250 10,000
53980.HK 恒指信證八二熊L HSI 2028/02/28 10,000 26328 0.250 10,000
54073.HK 恒指信證八甲牛P HSI 2028/11/29 10,000 25300 0.250 10,000
54141.HK 恒指信證八二熊C HSI 2028/02/28 10,000 25959 0.250 10,000
54154.HK 恒指信證八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 26100 0.250 10,000
54177.HK 恒指匯豐八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 25845 0.250 10,000
54189.HK 恒指匯豐八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 25388 0.250 10,000
54195.HK 恒指匯豐八十牛W HSI 2028/10/30 10,000 25688 0.250 10,000
54203.HK 恒指匯豐八二熊N HSI 2028/02/28 10,000 25959 0.250 10,000
54220.HK 恒指匯豐八二熊E HSI 2028/02/28 10,000 26320 0.250 10,000
54255.HK 恒指匯豐八二熊H HSI 2028/02/28 10,000 26150 0.250 10,000
54401.HK 騰訊匯豐六七牛8 00700 2026/07/09 5,000 605.8 0.250 500
54415.HK 華虹匯豐六八牛C 01347 2026/08/03 10,000 66 0.250 100
54436.HK 比迪匯豐六八牛I 01211 2026/08/03 10,000 94.5 0.250 100
54442.HK 泡瑪匯豐六九牛A 09992 2026/09/07 10,000 191 0.250 500
54453.HK 理想匯豐八七熊A 02015 2028/07/10 10,000 89 0.250 100
54477.HK 泡瑪匯豐六七牛M 09992 2026/07/20 10,000 207 0.250 500
69845.HK 恒指摩利八九熊K HSI 2028/09/28 10,000 26080 0.250 10,000
69850.HK 恒指摩利八八牛Z HSI 2028/08/30 10,000 25845 0.250 10,000
69852.HK 恒指星展八十牛P HSI 2028/10/30 10,000 25800 0.250 10,000
69854.HK 恒指星展八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 26150 0.250 10,000
69855.HK 恒指星展八四熊3 HSI 2028/04/27 10,000 26550 0.250 10,000
69860.HK 恒指國君八八牛B HSI 2028/08/30 10,000 25150 0.250 10,000
69875.HK 恒指國君八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 26100 0.250 10,000
69883.HK 恒指國君八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 26450 0.250 10,000
69890.HK 恒指法巴八乙牛4 HSI 2028/12/28 10,000 25840 0.250 10,000
69896.HK 恒指法巴八五熊R HSI 2028/05/30 10,000 26100 0.250 10,000
69898.HK 恒指法巴八乙牛R HSI 2028/12/28 10,000 25680 0.250 10,000
69904.HK 恒指法巴八五熊S HSI 2028/05/30 10,000 25960 0.250 10,000
69905.HK 泡瑪法巴六八牛B 09992 2026/08/28 10,000 201 0.250 500
69906.HK 恒指法興八七牛N HSI 2028/07/28 10,000 25828 0.250 10,000
69907.HK 恒指法興八八牛T HSI 2028/08/30 10,000 25648 0.250 10,000
69912.HK 恒指法興八八牛U HSI 2028/08/30 10,000 25528 0.250 10,000
69913.HK 恒指法興八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 25428 0.250 10,000
69940.HK 泡瑪法興六八牛H 09992 2026/08/25 10,000 201 0.250 500
69942.HK 恒指法興八二熊D HSI 2028/02/28 10,000 26318 0.250 10,000
69945.HK 恒指法興八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 25959 0.250 10,000
69946.HK 恒指法興八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 26138 0.250 10,000
69950.HK 恒指瑞銀八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 25845 0.250 10,000
69962.HK 恒指瑞銀八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 25700 0.250 10,000
69968.HK 恒指瑞銀八十牛G HSI 2028/10/30 10,000 25568 0.250 10,000
69985.HK 恒指瑞銀八甲牛B HSI 2028/11/29 10,000 25458 0.250 10,000
69992.HK 恒指瑞銀八甲牛C HSI 2028/11/29 10,000 25338 0.250 10,000
69993.HK 阿里瑞銀八十熊E 09988 2028/10/18 5,000 161.5 0.250 500
69994.HK 恒指瑞銀八九熊M HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
15078.HK 快手華泰五乙購A
17263.HK 眾安麥銀五乙購A
17383.HK 金斯麥銀五乙購A
17394.HK 思摩信證五乙購B
18287.HK 小米摩通五乙購C
18299.HK 小米瑞銀五乙購B
18360.HK 小米法巴五乙購C
18391.HK 小米匯豐五乙購C
18447.HK 小米國君五乙購B
18516.HK 小米信證五乙購A
18661.HK 小米法興五乙購B
19730.HK 泡瑪摩通五乙購D
23921.HK 東甄匯豐五乙購A
23942.HK 東甄瑞銀五乙購A
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日
 
 
 
 

[GetMarketCalendarRA]  - Duration: 07:39:45.870 - 07:39:50.900
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at DataAccess.BaseMsSQL.ExecuteQueryString(String ConnectionString, String v_sTableName, String m_sQueryString, String FunctionName, Boolean v_bReturnEmptyTable) at DataAccess.MsSQL.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, Nullable`1 Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, Int32& DataCount) at BusinessLogic.DataEngine.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, Language Language, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, String Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, List`1& ListResultAnnouncementInfo, CustomException& customException, Int32& DataCount) ClientConnectionId:30cec6cc-8d68-4f99-96bf-ef5d5b728f99 Error Number:-2,State:0,Class:11