美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 2月 23日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 2月 23日 今日
下一月
2月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
2026-02-01
1
2026-02-02
2
2026-02-03
3
2026-02-04
4
2026-02-05
5
2026-02-06
6
2026-02-07
7
2026-02-08
8
2026-02-09
9
2026-02-10
10
2026-02-11
11
2026-02-12
12
2026-02-13
13
2026-02-14
14
2026-02-15
15
2026-02-16
16
農曆年初一
17
農曆年初二
18
農曆年初三
19
2026-02-20
20
2026-02-21
21
2026-02-22
22
2026-02-23 今日
23
2026-02-24
24
2026-02-25
25
2026-02-26
26
2026-02-27
27
2026-02-28
28
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11071.HK 日經瑞銀六九購A NIK 2026/09/11 10,000 65000 0.250 980
11072.HK 日經瑞銀六九購B NIK 2026/09/11 10,000 63000 0.250 1,100
11073.HK 日經瑞銀六九沽A NIK 2026/09/11 10,000 50300 0.250 900
11074.HK 日經瑞銀六九沽B NIK 2026/09/11 10,000 48888 0.250 780
11075.HK 日經瑞銀六九沽C NIK 2026/09/11 10,000 52238 0.150 1,300
11076.HK 日經瑞銀六九沽D NIK 2026/09/11 10,000 54725 0.150 1,600
26157.HK 友邦摩通六甲購B 01299 2026/11/16 10,000 92.93 0.150 50
26158.HK 哈動信證六八購A 01133 2026/08/31 20,000 45.88 0.250 10
26161.HK 海創信證六甲購A 00586 2026/11/30 2,500 18 0.250 5
26162.HK 金雲信證六十購B 03896 2026/10/27 20,000 10.608 0.169 10
26163.HK 港交信證六甲購A 00388 2026/11/23 10,000 539.388 0.158 100
26164.HK 中壽信證六七購A 02628 2026/07/06 10,000 39.018 0.180 10
26165.HK 遠能摩通六十購A 01138 2026/10/23 20,000 21.4 0.171 10
26166.HK 聯想摩通六六購C 00992 2026/06/25 10,000 9.93 0.151 5
26167.HK 騰訊瑞銀六八購C 00700 2026/08/05 10,000 670.49 0.150 100
26169.HK 騰訊國君六八購B 00700 2026/08/24 10,000 649.38 0.150 100
26171.HK 美團國君六八購B 03690 2026/08/03 5,000 97.95 0.150 50
26173.HK 匯豐花旗六乙購A 00005 2026/12/02 2,000 159.28 0.250 50
26174.HK 美團摩通六乙購A 03690 2026/12/11 5,000 100 0.251 50
26175.HK 建板匯豐六八購A 01888 2026/08/24 5,000 25.88 0.250 10
26176.HK 零跑匯豐六八購A 09863 2026/08/24 5,000 58.93 0.150 50
26177.HK 聯想匯豐七乙購A 00992 2027/12/22 20,000 11.4 0.150 10
26178.HK 新地法興六甲購A 00016 2026/11/25 2,500 163.1 0.150 50
26179.HK 匯豐法興六乙購A 00005 2026/12/17 20,000 160.76 0.150 50
62768.HK 恒指中銀八九牛7 HSI 2028/09/28 10,000 26795 0.250 10,000
62773.HK 恒指中銀八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26550 0.250 10,000
62781.HK 恒指中銀八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 26270 0.250 10,000
62784.HK 恒指中銀八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 26705 0.250 10,000
62788.HK 恒指中銀八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 27005 0.250 10,000
62791.HK 恒指中銀八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 27250 0.250 10,000
62793.HK 恒指星展八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 26932 0.250 10,000
62794.HK 恒指星展八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 26800 0.250 10,000
62795.HK 恒指星展八十牛T HSI 2028/10/30 10,000 26600 0.250 20,000
62796.HK 恒指星展八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 26450 0.250 10,000
62797.HK 恒指星展八十牛7 HSI 2028/10/30 10,000 26300 0.250 10,000
62799.HK 恒指星展八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 26648 0.250 10,000
62801.HK 恒指星展八四熊6 HSI 2028/04/27 10,000 26750 0.250 20,000
62808.HK 恒指星展八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 26900 0.250 10,000
62831.HK 恒指星展八四熊P HSI 2028/04/27 10,000 27050 0.250 20,000
62834.HK 恒指星展八四熊5 HSI 2028/04/27 10,000 27200 0.250 10,000
62835.HK 恒指星展八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 27400 0.250 10,000
62836.HK 恒指星展八九牛M HSI 2028/09/28 10,000 26122 0.250 10,000
62837.HK 恒指星展八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 25859 0.250 10,000
62843.HK 恒指星展八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 25600 0.250 10,000
62844.HK 恒指信證八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 26932 0.250 10,000
62867.HK 恒指信證八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 26450 0.250 10,000
62869.HK 恒指信證八甲牛R HSI 2028/11/29 10,000 26600 0.250 10,000
62872.HK 恒指信證八十牛9 HSI 2028/10/30 10,000 26788 0.250 10,000
62883.HK 恒指信證八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 26648 0.250 10,000
62888.HK 恒指信證八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 27200 0.250 10,000
62909.HK 恒指信證八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 27000 0.250 10,000
62916.HK 恒指信證八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
62920.HK 恒指信證八四牛I HSI 2028/04/27 10,000 26200 0.250 10,000
62921.HK 恒指摩利八十牛5 HSI 2028/10/30 10,000 26770 0.250 10,000
62922.HK 恒指摩利八甲牛4 HSI 2028/11/29 10,000 26932 0.250 10,000
62925.HK 恒指摩利八十牛T HSI 2028/10/30 10,000 26550 0.250 10,000
62926.HK 美團摩利六十牛A 03690 2026/10/29 10,000 73.5 0.250 100
62927.HK 快手摩利六八牛A 01024 2026/08/28 10,000 58.5 0.250 100
62930.HK 騰訊摩利六甲牛B 00700 2026/11/30 5,000 479.2 0.250 500
62931.HK 恒指摩利八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 26648 0.250 10,000
62933.HK 恒指摩利八八牛N HSI 2028/08/30 10,000 26380 0.250 10,000
62934.HK 恒指摩利八四熊7 HSI 2028/04/27 10,000 27000 0.250 10,000
62938.HK 恒指摩利八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 26830 0.250 10,000
62941.HK 恒指摩利八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 26120 0.250 10,000
62944.HK 騰訊摩利八乙熊H 00700 2028/12/29 5,000 560.8 0.250 500
62945.HK 百度摩利七一牛A 09888 2027/01/28 2,500 118 0.250 500
62946.HK 阿里摩通六八牛1 09988 2026/08/14 10,000 154.5 0.250 100
62947.HK 美團摩通六八牛H 03690 2026/08/14 10,000 81.5 0.250 100
62948.HK 騰訊摩通六八牛A 00700 2026/08/14 5,000 526.8 0.250 500
62950.HK 美團摩通六八牛I 03690 2026/08/14 10,000 78.5 0.250 100
62954.HK 恒指摩通八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 26650 0.250 10,000
62955.HK 恒指摩通八九牛Z HSI 2028/09/28 10,000 26800 0.250 10,000
62956.HK 恒指摩通八乙牛Z HSI 2028/12/28 10,000 26932 0.250 10,000
62957.HK 恒指摩通八乙牛3 HSI 2028/12/28 10,000 26500 0.250 10,000
62963.HK 恒指摩通八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 26648 0.250 10,000
62964.HK 恒指摩通八甲牛H HSI 2028/11/29 10,000 26160 0.250 10,000
62965.HK 恒指摩通八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 27270 0.250 10,000
62966.HK 恒指摩通八甲熊2 HSI 2028/11/29 10,000 26950 0.250 10,000
62974.HK 恒指摩通八甲熊C HSI 2028/11/29 10,000 26800 0.250 10,000
62975.HK 恒指摩通八甲熊F HSI 2028/11/29 10,000 27100 0.250 10,000
62978.HK 恒指摩通八甲牛I HSI 2028/11/29 10,000 25820 0.250 10,000
62979.HK 恒指摩通八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 25980 0.250 10,000
62981.HK 恒指摩通八甲牛Q HSI 2028/11/29 10,000 26330 0.250 10,000
62983.HK 騰訊摩通六九牛R 00700 2026/09/11 5,000 471.8 0.250 500
62984.HK 騰訊摩通六八牛B 00700 2026/08/14 5,000 481.8 0.250 500
62987.HK 騰訊摩通六八牛E 00700 2026/08/14 5,000 503.8 0.250 500
62989.HK 美團摩通六八牛J 03690 2026/08/14 10,000 73.5 0.250 100
62991.HK 阿里摩通六八牛2 09988 2026/08/14 10,000 139.5 0.250 100
62995.HK 中芯摩通六八牛A 00981 2026/08/14 5,000 65.4 0.250 100
62998.HK 美團摩通六八牛K 03690 2026/08/14 10,000 67.5 0.250 100
62999.HK 恒指摩通八甲熊S HSI 2028/11/29 10,000 27100 0.250 20,000
63000.HK 恒指華泰八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 27300 0.250 10,000
63001.HK 恒指華泰八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 27100 0.250 10,000
63002.HK 恒指華泰八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 26900 0.250 10,000
63003.HK 恒指華泰八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 26700 0.250 10,000
63005.HK 恒指華泰八七牛4 HSI 2028/07/28 10,000 26200 0.250 10,000
63007.HK 恒指華泰八七牛5 HSI 2028/07/28 10,000 25600 0.250 10,000
63009.HK 恒指法巴八甲牛G HSI 2028/11/29 10,000 26800 0.250 10,000
63011.HK 恒指法巴八甲牛L HSI 2028/11/29 10,000 26600 0.250 10,000
63015.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 26700 0.250 10,000
63019.HK 恒指法巴八甲牛R HSI 2028/11/29 10,000 26930 0.250 10,000
63029.HK 恒指法巴八甲牛2 HSI 2028/11/29 10,000 26650 0.250 10,000
63040.HK 恒指法巴八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 26750 0.250 10,000
63041.HK 恒指法巴八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 26550 0.250 10,000
63043.HK 恒指法巴八乙牛J HSI 2028/12/28 10,000 26500 0.250 10,000
63044.HK 恒指法巴八乙牛M HSI 2028/12/28 10,000 26450 0.250 10,000
63062.HK 恒指法巴八乙牛H HSI 2028/12/28 10,000 26400 0.250 10,000
63063.HK 恒指法巴八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 26350 0.250 10,000
63066.HK 恒指法巴八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 26700 0.250 10,000
63070.HK 恒指法巴八三熊R HSI 2028/03/30 10,000 26800 0.250 10,000
63074.HK 恒指法巴八三熊J HSI 2028/03/30 10,000 26900 0.250 10,000
63076.HK 恒指法巴八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 10,000
63078.HK 恒指法巴八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 27100 0.250 10,000
63079.HK 恒指法巴八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26650 0.250 10,000
63080.HK 恒指法巴八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 26750 0.250 10,000
63083.HK 恒指法巴八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 26850 0.250 10,000
63084.HK 恒指法巴八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 26950 0.250 10,000
63093.HK 恒指法巴八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 27050 0.250 10,000
63096.HK 恒指國君八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
63101.HK 恒指國君八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
63104.HK 恒指國君八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 27100 0.250 10,000
63106.HK 恒指國君八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 27400 0.250 10,000
63113.HK 恒指花旗七四熊4 HSI 2027/04/29 10,000 29000 0.250 50,000
63121.HK 恒指花旗八八牛7 HSI 2028/08/30 10,000 26700 0.250 10,000
63122.HK 恒指花旗八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 10,000
63134.HK 恒指花旗八四熊3 HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
63135.HK 恒指花旗八乙牛F HSI 2028/12/28 10,000 26400 0.250 10,000
63137.HK 恒科花旗六九牛A Hang Seng TECH Index 2026/09/29 10,000 4420 0.250 10,000
63138.HK 恒指匯豐八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 26932 0.250 10,000
63139.HK 恒指匯豐八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 26750 0.250 10,000
63147.HK 恒指匯豐八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 26588 0.250 10,000
63148.HK 恒指匯豐八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
63149.HK 阿里匯豐六九牛L 09988 2026/09/17 10,000 152.5 0.250 100
63156.HK 美團匯豐六乙牛E 03690 2026/12/21 10,000 79.5 0.250 100
63162.HK 騰訊匯豐六八牛Q 00700 2026/08/20 5,000 526.8 0.250 500
63164.HK 恒指匯豐八二熊U HSI 2028/02/28 10,000 26648 0.250 10,000
63171.HK 恒指匯豐八二熊V HSI 2028/02/28 10,000 26850 0.250 10,000
63178.HK 恒指匯豐八二熊Y HSI 2028/02/28 10,000 27200 0.250 10,000
63180.HK 恒指匯豐八二熊2 HSI 2028/02/28 10,000 27050 0.250 10,000
63181.HK 恒指匯豐八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 26200 0.250 10,000
63189.HK 恒指匯豐八二熊C HSI 2028/02/28 10,000 27428 0.250 10,000
63192.HK 恒指匯豐八十牛G HSI 2028/10/30 10,000 25728 0.250 10,000
63196.HK 恒指匯豐八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 26018 0.250 10,000
63201.HK 寧德匯豐六十牛A 03750 2026/10/12 5,000 441 0.250 500
63202.HK 騰訊匯豐六九牛O 00700 2026/09/07 5,000 471.8 0.250 500
63203.HK 美團匯豐六乙牛F 03690 2026/12/28 10,000 64.5 0.250 100
63204.HK 信藥匯豐六七牛C 01801 2026/07/27 5,000 73.5 0.250 100
63207.HK 騰訊匯豐六乙牛B 00700 2026/12/21 5,000 436.8 0.250 500
63210.HK 騰訊匯豐六八牛U 00700 2026/08/06 5,000 481.8 0.250 500
63211.HK 華虹匯豐八乙熊A 01347 2028/12/18 10,000 109 0.250 100
63219.HK 百度瑞銀七一牛B 09888 2027/01/08 2,500 134 0.250 500
63222.HK 騰訊瑞銀六七牛G 00700 2026/07/20 5,000 524.8 0.250 500
63227.HK 阿里瑞銀七一牛B 09988 2027/01/15 5,000 153.5 0.250 500
63234.HK 阿里瑞銀六八牛5 09988 2026/08/06 10,000 154.5 0.250 100
63248.HK 恒指瑞銀八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 26932 0.250 10,000
63252.HK 恒指瑞銀八甲牛A HSI 2028/11/29 10,000 26800 0.250 10,000
63253.HK 恒指瑞銀八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 26600 0.250 10,000
63254.HK 恒指瑞銀八甲牛O HSI 2028/11/29 10,000 26450 0.250 10,000
63255.HK 美團瑞銀六八牛H 03690 2026/08/25 10,000 77.5 0.250 100
63258.HK 美團瑞銀六八牛I 03690 2026/08/21 10,000 63.5 0.250 100
63259.HK 中壽瑞銀七七牛C 02628 2027/07/30 10,000 31.6 0.250 100
63262.HK 比迪瑞銀八乙熊E 01211 2028/12/21 10,000 103.4 0.250 100
63265.HK 友邦瑞銀七六牛B 01299 2027/06/22 20,000 78.4 0.250 100
63272.HK 恒指瑞銀八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 26648 0.250 10,000
63273.HK 恒指瑞銀八四熊4 HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
63275.HK 恒指瑞銀八乙牛7 HSI 2028/12/28 10,000 26288 0.250 10,000
63292.HK 恒指瑞銀八十牛7 HSI 2028/10/30 10,000 26108 0.250 10,000
63293.HK 恒指瑞銀八乙牛8 HSI 2028/12/28 10,000 25958 0.250 10,000
63294.HK 恒指瑞銀八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 26950 0.250 10,000
63295.HK 恒指瑞銀八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 27150 0.250 10,000
63296.HK 恒指瑞銀八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 27300 0.250 10,000
63298.HK 恒指瑞銀八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 27100 0.250 20,000
63299.HK 恒指法興八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 26932 0.250 10,000
63300.HK 恒指法興八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 26778 0.250 10,000
63304.HK 恒指法興八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26628 0.250 10,000
63316.HK 恒指法興八甲牛6 HSI 2028/11/29 10,000 26478 0.250 10,000
63317.HK 恒指法興八十牛Q HSI 2028/10/30 10,000 26358 0.250 10,000
63318.HK 恒指法興八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 26648 0.250 10,000
63319.HK 恒指法興八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
63321.HK 恒指法興八二熊F HSI 2028/02/28 10,000 26948 0.250 10,000
63324.HK 恒指法興八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 26228 0.250 10,000
63338.HK 恒指法興八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 27078 0.250 10,000
63340.HK 恒指法興八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 27200 0.250 10,000
63341.HK 恒指法興八甲牛8 HSI 2028/11/29 10,000 26068 0.250 10,000
63342.HK 恒指法興八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 25918 0.250 10,000
63344.HK 美團法興八乙熊J 03690 2028/12/28 10,000 91.5 0.250 100
63345.HK 騰訊法興六九牛I 00700 2026/09/29 5,000 477 0.250 500
63346.HK 騰訊法興八乙熊D 00700 2028/12/27 5,000 551 0.250 500
63348.HK 小米法興六十牛J 01810 2026/10/28 20,000 35.1 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
10741.HK 美日摩通六二沽A
13167.HK 萬國信證六二購A
14093.HK 中聯信證六二購A
14764.HK 長和麥銀六二購A
14779.HK 金軟信證六二購A
15014.HK 鐵塔信證六二購A
15494.HK 中藥麥銀六二購A
15558.HK 飛鶴信證六二購A
15746.HK 比電信證六二購A
15860.HK 海油信證六二沽A
16123.HK 泡瑪信證六二購A
16137.HK 比迪星展六二購A
16207.HK 協鑫信證六二購A
16211.HK 信藥信證六二購A
16308.HK S金星展六二購A
16850.HK 李寧信證六二購A
17004.HK 名創麥銀六二購A
17008.HK 理想信證六二購A
17175.HK 石藥信證六二購A
17230.HK 領展信證六二購A
17320.HK 建行麥銀六二購A
17347.HK 農行麥銀六二購A
17351.HK 石藥中銀六二購A
17572.HK 中壽中銀六二沽A
17869.HK 騰音信證六二購A
17883.HK 工行摩通六二購A
17902.HK 國海信證六二購A
17906.HK 建行中銀六二購A
17907.HK 小米中銀六二沽A
18006.HK 中險摩通六二購A
18062.HK 洛鉬中銀六二購B
18063.HK 思摩信證六二購A
18132.HK 招行華泰六二沽A
18217.HK 洛鉬信證六二購A
18316.HK 海撈信證六二購A
18371.HK 港交信證六二購A
18398.HK 中燃摩通六二購A
18407.HK 快手麥銀六二沽A
18426.HK 江銅信證六二購A
18470.HK 渣打摩通六二購A
18542.HK 速騰信證六二購A
18548.HK 寧德信證六二購A
18569.HK 眾安信證六二購A
18615.HK 寧德匯豐六二購A
18767.HK 美圖信證六二購A
18796.HK 康方信證六二購B
18886.HK 信藥信證六二購B
18918.HK 寧德信證六二購B
18922.HK 太保摩通六二購A
18945.HK 信藥法興六二購A
19044.HK 夏三花旗六二購A
19191.HK 泡瑪信證六二沽A
19208.HK 中芯信證六二購A
19313.HK 晶泰匯豐六二購A
19349.HK 騰訊摩通六二沽A
19361.HK 攜程匯豐六二購A
19452.HK 江銅中銀六二購B
19454.HK 太A麥銀六二購A
19470.HK 小米摩利六二沽A
19484.HK 京東摩通六二購A
19487.HK 晶泰摩通六二購A
19511.HK 建滔摩通六二購A
19519.HK 洛鉬摩利六二購B
19551.HK 中行摩通六二購A
19571.HK 長實中銀六二購A
19603.HK 招金花旗六二購A
19627.HK 洋保摩利六二購A
19658.HK 優必匯豐六二購A
19699.HK 友邦麥銀六二購A
19716.HK 港交信證六二沽A
19743.HK 國藥麥銀六二購A
19768.HK 騰訊瑞銀六二沽C
19780.HK 晶泰摩利六二購A
19782.HK 夏三花旗六二沽A
19785.HK 招行信證六二購A
19786.HK 思摩匯豐六二購A
19787.HK 晶泰匯豐六二購B
19788.HK 國信匯豐六二購A
19834.HK 三生法興六二購A
20281.HK S金瑞銀六二沽B
20286.HK 三生華泰六二購A
21820.HK 泡瑪麥銀六二購A
22773.HK 小鵬信證六二購A
26713.HK 百威摩通六二購A
27490.HK 中壽麥銀六二購A
29174.HK 中證摩通六二購A
56039.HK 小鵬瑞銀六二牛B
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日