美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 1月 8日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 1月 8日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
一月一日
1
2026-01-02
2
2026-01-03
3
2026-01-04
4
2026-01-05
5
2026-01-06
6
2026-01-07
7
2026-01-08 今日
8
2026-01-09
9
2026-01-10
10
2026-01-11
11
2026-01-12
12
2026-01-13
13
2026-01-14
14
2026-01-15
15
2026-01-16
16
2026-01-17
17
2026-01-18
18
2026-01-19
19
2026-01-20
20
2026-01-21
21
2026-01-22
22
2026-01-23
23
2026-01-24
24
2026-01-25
25
2026-01-26
26
2026-01-27
27
2026-01-28
28
2026-01-29
29
2026-01-30
30
2026-01-31
31
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
02513.HK 智譜 116.2 100 2026/01/05
02675.HK 精鋒醫療-B 43.24 100 2026/01/05
09903.HK 天數智芯 144.6 100 2026/01/05
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11046.HK 納指法興六六沽B NDX 2026/06/18 10,000 21890 0.150 43,000
24135.HK 快手摩利六七沽A 01024 2026/07/07 5,000 70 0.250 50
24136.HK 江銅麥銀六七購B 00358 2026/07/31 10,000 77.777 0.250 10
24137.HK 復電麥銀六八購A 01385 2026/08/19 5,000 66.666 0.250 50
24138.HK 中芯麥銀六七沽A 00981 2026/07/22 5,000 48.888 0.250 10
24139.HK 美團國君六六沽A 03690 2026/06/01 5,000 93.55 0.150 50
24140.HK 泡瑪國君六五沽B 09992 2026/05/22 20,000 177.9 0.150 100
24141.HK 吉利國君六六購B 00175 2026/06/23 5,000 22.242 0.165 5
24142.HK 匯豐國君六九沽B 00005 2026/09/23 20,000 111.78 0.150 50
24143.HK 阿里國君六六沽B 09988 2026/06/22 10,000 144.9 0.150 100
24144.HK 中芯國君六五購A 00981 2026/05/26 25,000 95.05 0.150 50
24146.HK 攜程華泰六六購A 09961 2026/06/22 5,000 801.38 0.150 100
24147.HK 江銅華泰六六沽C 00358 2026/06/25 10,000 29.98 0.150 10
24148.HK 匯豐華泰六五購A 00005 2026/05/26 4,000 148.1 0.150 10
24149.HK 京東華泰六五購A 09618 2026/05/27 2,500 126.98 0.150 50
24150.HK 銀河花旗六七購A 00027 2026/07/09 10,000 46.8 0.250 10
24152.HK 中油花旗六七購A 00857 2026/07/02 2,000 10.51 0.150 1
24153.HK 金風摩通六七購A 02208 2026/07/09 2,000 23.88 0.250 10
24155.HK 美高摩通六七購A 02282 2026/07/09 2,000 18.49 0.250 5
24156.HK 快手信證六九沽A 01024 2026/09/28 5,000 66.88 0.250 50
24157.HK 復電信證六九購A 01385 2026/09/30 5,000 72.88 0.250 50
24158.HK 蔚來信證六六購A 09866 2026/06/22 500 49.65 0.150 50
24159.HK 小米匯豐六六購B 01810 2026/06/23 2,000 54.93 0.150 10
24160.HK 平安匯豐六六購A 02318 2026/06/23 5,000 88.93 0.170 10
24161.HK 阿里匯豐六四沽D 09988 2026/04/08 5,000 140.9 0.150 50
24162.HK S金匯豐六六沽A 02840 2026/06/22 500 2999.88 0.250 500
24164.HK 中壽匯豐六六沽A 02628 2026/06/10 10,000 25.86 0.150 10
24165.HK 中油法興七七購A 00857 2027/07/23 10,000 9.89 0.150 5
24166.HK 贛鋒法興六七購A 01772 2026/07/20 10,000 73.05 0.150 50
24167.HK 中移法興六七購A 00941 2026/07/23 5,000 96.33 0.150 10
24168.HK 三花法興六九購A 02050 2026/09/30 5,000 55 0.250 50
24169.HK 快手法巴六九沽A 01024 2026/09/02 5,000 66 0.250 50
24170.HK 網易法巴六九購A 09999 2026/09/02 10,000 280 0.250 100
24171.HK 黑芝法巴六七購A 02533 2026/07/07 1,000 33.33 0.250 10
24173.HK 平醫法巴六九購A 01833 2026/09/02 1,000 25 0.250 10
24174.HK 中壽法巴六九購A 02628 2026/09/02 10,000 36.18 0.250 10
24175.HK 百度法巴六八購A 09888 2026/08/04 2,500 208.88 0.250 50
49946.HK 納指法興八乙熊N Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 28450 0.250 312,000
65868.HK 恒指摩利八乙熊L HSI 2028/12/28 10,000 26417 0.250 10,000
65872.HK 恒指摩利八八熊M HSI 2028/08/30 10,000 27100 0.250 20,000
65873.HK 恒指摩利八十熊J HSI 2028/10/30 10,000 26830 0.250 10,000
65876.HK 恒指摩利八甲熊O HSI 2028/11/29 10,000 26580 0.250 10,000
65886.HK 恒指摩利八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.250 10,000
65888.HK 恒指摩利八十牛S HSI 2028/10/30 10,000 26000 0.250 10,000
65898.HK 恒指摩利八甲牛3 HSI 2028/11/29 10,000 26180 0.250 10,000
65904.HK 商湯中銀六乙牛A 00020 2026/12/31 5,000 1.84 0.250 5
65912.HK 港交中銀六乙牛A 00388 2026/12/31 5,000 393 0.250 500
65930.HK 騰訊中銀六乙牛A 00700 2026/12/31 5,000 587.2 0.250 500
65932.HK 建行中銀六乙牛A 00939 2026/12/31 10,000 7.3 0.250 10
65935.HK 中芯中銀六乙牛A 00981 2026/12/31 5,000 70.7 0.250 100
65937.HK 快手中銀六乙牛A 01024 2026/12/31 10,000 60.4 0.250 100
65938.HK 石藥中銀六乙牛A 01093 2026/12/31 20,000 7.75 0.250 10
65952.HK 比迪中銀六乙牛A 01211 2026/12/31 10,000 92.4 0.250 100
65957.HK 友邦中銀六乙牛A 01299 2026/12/31 2,000 78.5 0.250 100
65970.HK 華虹中銀六乙牛A 01347 2026/12/31 10,000 75.2 0.250 100
65987.HK 信藥中銀六乙牛A 01801 2026/12/31 5,000 69.8 0.250 100
65989.HK 小米中銀六乙牛A 01810 2026/12/31 2,000 37.8 0.250 100
65992.HK 理想中銀六乙牛A 02015 2026/12/31 10,000 60.6 0.250 100
66006.HK 晶泰中銀六乙牛A 02228 2026/12/31 10,000 8.99 0.250 10
66010.HK 藥明中銀六乙牛A 02269 2026/12/31 5,000 29.4 0.250 100
66012.HK 平安中銀六乙牛A 02318 2026/12/31 5,000 61.8 0.250 100
66027.HK 中壽中銀六乙牛A 02628 2026/12/31 5,000 25.9 0.250 50
66030.HK 紫金中銀六乙牛A 02899 2026/12/31 10,000 34.4 0.250 50
66037.HK 美團中銀六乙牛A 03690 2026/12/31 10,000 96.8 0.250 100
66042.HK 京東中銀六乙牛A 09618 2026/12/31 5,000 105 0.250 100
66045.HK 小鵬中銀六乙牛A 09868 2026/12/31 10,000 74.8 0.250 100
66050.HK 百度中銀六乙牛A 09888 2026/12/31 5,000 134 0.250 100
66051.HK 阿里中銀六乙牛A 09988 2026/12/31 10,000 140 0.250 100
66057.HK 泡瑪中銀六九牛A 09992 2026/09/30 10,000 178 0.250 500
66069.HK 恒指中銀八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 26417 0.250 10,000
66072.HK 恒指中銀八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 26095 0.250 10,000
66073.HK 恒指中銀八八牛A HSI 2028/08/30 10,000 25895 0.250 10,000
66075.HK 恒指中銀八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 26505 0.250 10,000
66093.HK 恒指中銀八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 26705 0.250 10,000
66105.HK 恒指星展八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 26439 0.250 10,000
66110.HK 恒指星展八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 26000 0.250 10,000
66111.HK 恒指星展八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 25800 0.250 10,000
66112.HK 恒指星展八甲牛Y HSI 2028/11/29 10,000 26247 0.250 10,000
66128.HK 中芯星展六五牛A 00981 2026/05/28 5,000 67 0.250 100
66129.HK 中芯星展六六牛A 00981 2026/06/30 5,000 71 0.250 100
66130.HK 恒指國君八八牛5 HSI 2028/08/30 10,000 25700 0.250 10,000
66133.HK 恒指國君八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 26200 0.250 10,000
66136.HK 恒指華泰八八牛E HSI 2028/08/30 10,000 25200 0.250 10,000
66145.HK 恒指華泰八八牛F HSI 2028/08/30 10,000 25500 0.250 10,000
66162.HK 恒指華泰八八牛G HSI 2028/08/30 10,000 25800 0.250 10,000
66163.HK 恒指華泰八八牛H HSI 2028/08/30 10,000 26000 0.250 10,000
66177.HK 恒指法巴八五熊R HSI 2028/05/30 10,000 26580 0.250 10,000
66187.HK 恒指法巴八五熊U HSI 2028/05/30 10,000 26420 0.250 10,000
66197.HK 騰訊法巴六六牛L 00700 2026/06/30 5,000 610.2 0.250 500
66212.HK 騰訊法巴六六牛M 00700 2026/06/30 5,000 596.2 0.250 500
66235.HK 快手法巴六六牛A 01024 2026/06/30 10,000 65.5 0.250 100
66258.HK 平安法巴八五牛R 02318 2028/05/31 5,000 66.2 0.250 100
66265.HK 阿里法巴六六牛C 09988 2026/06/30 10,000 147.5 0.250 100
66267.HK 信藥法巴六六牛B 01801 2026/06/30 5,000 74.4 0.250 100
66275.HK 泡瑪法巴六八牛F 09992 2026/08/31 10,000 181 0.250 500
66280.HK 中芯法巴六六牛C 00981 2026/06/30 5,000 71.2 0.250 100
66282.HK 恒指法巴八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 26240 0.250 10,000
66284.HK 恒指法巴八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 26050 0.250 10,000
66303.HK 恒指法巴八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 25850 0.250 10,000
66311.HK 恒指法巴八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 25650 0.250 10,000
66313.HK 恒指法巴八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 26760 0.250 10,000
66338.HK 小米瑞銀六八牛G 01810 2026/08/14 20,000 37.6 0.250 100
66356.HK 百度瑞銀六乙牛H 09888 2026/12/07 2,500 128 0.250 500
66360.HK 恒指瑞銀八十牛J HSI 2028/10/30 10,000 26100 0.250 10,000
66361.HK 恒指瑞銀八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 25950 0.250 10,000
66369.HK 阿里瑞銀六八牛R 09988 2026/08/18 10,000 150.5 0.250 100
66385.HK 阿里瑞銀六乙牛A 09988 2026/12/18 5,000 144 0.250 500
66388.HK 快手瑞銀六六牛A 01024 2026/06/26 10,000 65.5 0.250 100
66410.HK 港交瑞銀八四牛C 00388 2028/04/13 5,000 400 0.250 500
66424.HK 華虹瑞銀六七牛O 01347 2026/07/20 10,000 70.2 0.250 100
66438.HK 恒指瑞銀八甲熊E HSI 2028/11/29 10,000 26417 0.250 10,000
66446.HK 恒指瑞銀八甲熊F HSI 2028/11/29 10,000 26538 0.250 10,000
66472.HK 恒指瑞銀八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 26648 0.250 10,000
66480.HK 恒指瑞銀八甲熊D HSI 2028/11/29 10,000 26768 0.250 10,000
66491.HK 恒指瑞銀八甲熊H HSI 2028/11/29 10,000 26878 0.250 10,000
66502.HK 恒指瑞銀八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 26247 0.250 10,000
66506.HK 恒指瑞銀八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.250 10,000
66508.HK 恒指瑞銀八甲牛H HSI 2028/11/29 10,000 25650 0.250 10,000
66510.HK 百度瑞銀六乙牛I 09888 2026/12/09 5,000 124 0.250 100
66523.HK 騰訊瑞銀六七牛O 00700 2026/07/29 5,000 614.8 0.250 500
66529.HK 騰訊瑞銀六七牛A 00700 2026/07/13 5,000 602.8 0.250 500
66532.HK 騰訊瑞銀六七牛J 00700 2026/07/27 5,000 596.8 0.250 500
66538.HK 恒指信證八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 26200 0.250 10,000
66540.HK 平安瑞銀八十牛K 02318 2028/10/30 5,000 65.4 0.250 100
66541.HK 恒指信證八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 26000 0.250 10,000
66546.HK 中芯瑞銀六七牛L 00981 2026/07/29 5,000 69.4 0.250 100
66549.HK 恒指信證八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 25850 0.250 10,000
66550.HK 恒指信證八五熊H HSI 2028/05/30 10,000 26417 0.250 10,000
66551.HK 恒指信證八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 26578 0.250 10,000
66571.HK 恒指花旗八乙牛D HSI 2028/12/28 10,000 26100 0.250 10,000
66582.HK 恒指花旗八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 20,000
66583.HK 恒指花旗八五熊Y HSI 2028/05/30 10,000 26417 0.250 10,000
66584.HK 恒指摩通八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 26417 0.250 10,000
66589.HK 騰訊摩通六四牛8 00700 2026/04/10 5,000 607.8 0.250 500
66597.HK 阿里摩通八乙熊C 09988 2028/12/08 10,000 158.5 0.250 100
66599.HK 阿里摩通六七牛H 09988 2026/07/10 10,000 150.5 0.250 100
66600.HK 晶泰摩通七三牛C 02228 2027/03/12 10,000 9.5 0.250 10
66615.HK 比迪摩通八乙熊C 01211 2028/12/08 10,000 101.4 0.250 100
66619.HK 百度摩通七二牛C 09888 2027/02/12 2,500 134.5 0.250 500
66621.HK 中壽摩通七一牛B 02628 2027/01/08 10,000 27.1 0.250 100
66632.HK 快手摩通八乙熊C 01024 2028/12/08 10,000 89.5 0.250 100
66659.HK 快手摩通六七牛A 01024 2026/07/10 10,000 67 0.250 100
66661.HK 阿里摩通六乙牛J 09988 2026/12/11 5,000 147.8 0.250 500
66662.HK 百度摩通七十熊B 09888 2027/10/15 2,500 162 0.250 500
66664.HK 平安摩通八十牛H 02318 2028/10/13 5,000 64.4 0.250 100
66671.HK 騰訊摩通六四牛9 00700 2026/04/10 5,000 599.8 0.250 500
66677.HK 恒指摩通八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 25900 0.250 10,000
66678.HK 恒指摩通八乙熊J HSI 2028/12/28 10,000 26800 0.250 10,000
66680.HK 恒指摩通八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 26070 0.250 10,000
66684.HK 恒指摩通八乙熊K HSI 2028/12/28 10,000 26970 0.250 10,000
66685.HK 恒指摩通八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 25700 0.250 10,000
66688.HK 恒指摩通八十牛7 HSI 2028/10/30 10,000 26247 0.250 10,000
66695.HK 恒指摩通八乙熊D HSI 2028/12/28 10,000 26660 0.250 10,000
66699.HK 恒指摩通八乙熊F HSI 2028/12/28 10,000 26580 0.250 10,000
66700.HK 恒指匯豐八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 26200 0.250 10,000
66702.HK 恒指匯豐八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 26920 0.250 10,000
66705.HK 恒指匯豐八二熊N HSI 2028/02/28 10,000 26730 0.250 10,000
66706.HK 恒指匯豐八二熊5 HSI 2028/02/28 10,000 26417 0.250 10,000
66707.HK 恒指匯豐八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.250 10,000
66712.HK 恒指匯豐八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 25500 0.250 10,000
66715.HK 恒指匯豐八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 26000 0.250 10,000
66716.HK 阿里匯豐六七牛O 09988 2026/07/16 10,000 150.5 0.250 100
66717.HK 中芯匯豐六七牛R 00981 2026/07/06 5,000 73.2 0.250 100
66757.HK 快手匯豐六七牛E 01024 2026/07/06 10,000 66.5 0.250 100
66759.HK 中壽匯豐六乙牛C 02628 2026/12/28 10,000 27.6 0.250 100
66761.HK 百度匯豐六七牛F 09888 2026/07/06 5,000 132 0.250 100
66766.HK 平安匯豐八乙牛C 02318 2028/12/11 5,000 66.4 0.250 100
66771.HK 騰訊匯豐六七牛O 00700 2026/07/09 5,000 611.8 0.250 500
66772.HK 阿里匯豐六八牛Z 09988 2026/08/24 10,000 144.5 0.250 100
66791.HK 恒指法興八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 26478 0.250 10,000
66793.HK 友邦法興六九牛A 01299 2026/09/29 20,000 78.4 0.250 100
66797.HK 恒指法興八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26247 0.250 10,000
66803.HK 恒指法興八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 26138 0.250 10,000
66811.HK 恒指法興八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 26028 0.250 10,000
66814.HK 恒指法興八九牛Z HSI 2028/09/28 10,000 25858 0.250 10,000
66815.HK 恒指法興八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 26628 0.250 10,000
66816.HK 恒指法興八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 26808 0.250 10,000
66853.HK 港交法興六九牛F 00388 2026/09/29 5,000 401 0.250 500
66857.HK 騰訊法興六九牛C 00700 2026/09/29 5,000 609 0.250 500
66859.HK 阿里法興六乙牛B 09988 2026/12/29 5,000 145.5 0.250 500
66862.HK 快手法興六八牛A 01024 2026/08/04 10,000 66.3 0.250 100
66903.HK 中芯法興六八牛D 00981 2026/08/03 5,000 73.4 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
17595.HK 遠能麥銀六一購B
18138.HK 騰訊摩通六一購B
18219.HK 嗶哩摩通六一購A
18309.HK 寧德中銀六一沽A
18315.HK 美團信證六一購A
18321.HK 寧德匯豐六一購A
18332.HK 工行摩通六一沽A
18425.HK 銀河法巴六一購A
18458.HK 銀河瑞銀六一購A
18672.HK 洛鉬麥銀六一購A
19150.HK 銀河法興六一購A
19216.HK 銀河摩利六一購A
19371.HK 銀河花旗六一購A
54229.HK 騰訊摩通六一牛U
54363.HK 快手摩通六一牛A
55633.HK 騰訊摩通六一牛X
56596.HK 阿里摩通六一牛O
57244.HK 阿里摩通六一牛Q
57537.HK 阿里摩通六一牛R
57566.HK 騰訊摩通六一牛2
57572.HK 小米摩通六一牛A
57779.HK 騰訊摩通六一牛3
58695.HK 騰訊摩通六一牛6
58698.HK 阿里摩通六一牛T
58702.HK 阿里摩通六一牛U
58841.HK 騰訊匯豐六一牛V
59139.HK 百度摩通六一牛A
59141.HK 騰訊摩通六一牛8
59363.HK 攜程摩通六一牛A
59575.HK 阿里匯豐六一牛O
64009.HK 小米摩通六一牛G
68134.HK 騰訊摩通六一牛N
68397.HK 騰訊摩通六一牛P
69501.HK 騰訊摩通六一牛T
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日