美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 1月 15日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 1月 15日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
一月一日
1
2026-01-02
2
2026-01-03
3
2026-01-04
4
2026-01-05
5
2026-01-06
6
2026-01-07
7
2026-01-08
8
2026-01-09
9
2026-01-10
10
2026-01-11
11
2026-01-12
12
2026-01-13
13
2026-01-14
14
2026-01-15 今日
15
2026-01-16
16
2026-01-17
17
2026-01-18
18
2026-01-19
19
2026-01-20
20
2026-01-21
21
2026-01-22
22
2026-01-23
23
2026-01-24
24
2026-01-25
25
2026-01-26
26
2026-01-27
27
2026-01-28
28
2026-01-29
29
2026-01-30
30
2026-01-31
31
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
請稍後再試。
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
24473.HK 平安星展六六購A 02318 2026/06/23 5,000 88.93 0.170 10
24474.HK 贛鋒麥銀六七沽A 01772 2026/07/31 2,000 35.888 0.250 10
24475.HK 友邦中銀六七購B 01299 2026/07/06 2,000 114.09 0.190 10
24477.HK 平安中銀六七購A 02318 2026/07/06 5,000 92.04 0.150 10
24478.HK 平安中銀六乙購A 02318 2026/12/23 2,500 72.93 0.180 50
24479.HK 匯豐中銀六九購D 00005 2026/09/22 2,000 134.09 0.170 50
24480.HK 嗶哩中銀六七購A 09626 2026/07/20 2,000 288.2 0.280 100
24481.HK 美圖麥銀七一購A 01357 2027/01/29 5,000 13.57 0.250 10
24482.HK 快手摩通六八沽A 01024 2026/08/26 5,000 65.95 0.150 50
24483.HK 美團摩通六九沽A 03690 2026/09/22 5,000 86.83 0.151 50
24484.HK 農泉摩通七三購A 09633 2027/03/19 1,000 56.04 0.150 50
24485.HK 交銀摩通六九購A 03328 2026/09/18 1,000 8.61 0.152 1
24486.HK 上藥摩通六九購A 02607 2026/09/25 1,000 16.89 0.150 10
24487.HK 翰藥摩通六六購A 03692 2026/06/05 2,000 60.65 0.150 10
24488.HK 國藥摩通六九購A 01099 2026/09/23 4,000 27.5 0.150 10
24489.HK 平安摩通六乙購A 02318 2026/12/23 2,500 72.93 0.150 50
24490.HK 美團摩通六九沽B 03690 2026/09/23 10,000 108.78 0.152 100
24491.HK 東海摩通六六購A 00316 2026/06/08 5,000 188.988 0.151 100
24492.HK 中升摩通六甲購A 00881 2026/11/23 5,000 15.89 0.150 10
24493.HK 晶泰摩通六四購B 02228 2026/04/27 10,000 18.81 0.150 10
24495.HK 攜程摩通六七購A 09961 2026/07/14 5,000 852.22 0.252 100
24497.HK 國海摩通六五購A 02611 2026/05/21 2,000 21.9 0.150 10
24499.HK 新地摩利六乙沽A 00016 2026/12/01 2,500 99.99 0.250 50
24500.HK 晶泰摩利六四購A 02228 2026/04/27 10,000 18.81 0.150 10
24501.HK 百度摩利六七沽B 09888 2026/07/24 5,000 131.7 0.150 100
24502.HK 嗶哩摩利六五購A 09626 2026/05/04 2,000 320.2 0.150 100
24503.HK 恒科摩利六九沽A HSTEC 2026/09/29 10,000 4975 0.150 2,000
24505.HK 匯豐花旗六九購B 00005 2026/09/22 2,000 134.09 0.150 50
24507.HK 平安花旗六乙購A 02318 2026/12/23 2,500 72.93 0.150 50
24508.HK 商湯摩利六七沽A 00020 2026/07/22 1,000 1.9 0.250 1
24509.HK 平安法興六乙購A 02318 2026/12/23 2,500 72.93 0.150 50
24510.HK 平安法興六七購A 02318 2026/07/06 5,000 92.04 0.150 10
24511.HK 美團法興六九沽A 03690 2026/09/22 5,000 86.83 0.150 50
24512.HK 快手法興六六沽A 01024 2026/06/29 5,000 69.95 0.150 50
24514.HK 匯豐法興六九購B 00005 2026/09/22 2,000 134.09 0.150 50
24515.HK 中科法興六十購A 02357 2026/10/23 5,000 5.89 0.150 5
24516.HK 美團瑞銀六九沽B 03690 2026/09/23 10,000 108.78 0.150 100
24517.HK 快手瑞銀六六沽A 01024 2026/06/29 5,000 69.95 0.150 50
24518.HK 老鋪瑞銀六六沽A 06181 2026/06/23 5,000 551.31 0.170 500
24519.HK 老鋪瑞銀六七購A 06181 2026/07/06 5,000 889.38 0.170 500
24520.HK 九置摩通六七購A 01997 2026/07/14 10,000 32.97 0.250 10
24522.HK 信達摩通六甲購A 01359 2026/11/06 1,000 1.88 0.250 1
24524.HK 吉利信證六九購A 00175 2026/09/30 10,000 19.5 0.250 10
24525.HK 龍電信證六乙購A 00916 2026/12/31 5,000 8.88 0.250 5
24526.HK 阿里信證六七沽A 09988 2026/07/24 5,000 127.38 0.150 50
24527.HK 騰訊法巴六甲購A 00700 2026/11/03 10,000 878.88 0.250 100
24528.HK 騰訊法巴六乙購A 00700 2026/12/02 10,000 788.88 0.290 100
24529.HK 阿里法巴六九購B 09988 2026/09/02 5,000 200 0.250 50
24531.HK 小米法巴六十購A 01810 2026/10/05 2,000 52.88 0.250 10
24533.HK 建行法巴六八購A 00939 2026/08/04 1,000 9.59 0.250 1
24534.HK 中芯法巴六十購A 00981 2026/10/05 2,500 91.88 0.250 50
24535.HK 中芯法巴六十購B 00981 2026/10/23 25,000 104.98 0.150 50
24536.HK 快手法巴六十購B 01024 2026/10/23 5,000 108.9 0.150 50
24537.HK 小米法巴六五購E 01810 2026/05/18 2,000 44.98 0.150 10
24538.HK 美團法巴六乙購A 03690 2026/12/02 5,000 138.88 0.250 50
24539.HK 美高法巴六七購A 02282 2026/07/03 2,000 16.15 0.150 5
24540.HK 匯豐法巴六九購B 00005 2026/09/22 2,000 134 0.150 50
24541.HK 美團法巴六乙沽A 03690 2026/12/23 10,000 105.9 0.150 100
24542.HK 百度法巴六七沽B 09888 2026/07/24 5,000 131.9 0.150 100
24543.HK 阿里法巴六九沽A 09988 2026/09/23 10,000 150 0.150 100
24544.HK 美團法巴六九沽A 03690 2026/09/02 5,000 89.99 0.150 50
24545.HK 美團法巴六九沽B 03690 2026/09/23 10,000 108.98 0.150 100
24546.HK 永利摩通六乙購A 01128 2026/12/24 2,000 7.55 0.250 5
24547.HK 遠能華泰六九購A 01138 2026/09/28 1,000 16 0.250 5
24548.HK 美團華泰六乙購A 03690 2026/12/22 5,000 143.1 0.196 50
24549.HK 快手華泰六乙購B 01024 2026/12/10 5,000 102.5 0.202 50
24550.HK 平醫華泰六八購A 01833 2026/08/26 1,000 25.02 0.224 10
24551.HK 寧德華泰六七購A 03750 2026/07/28 1,000 618 0.250 100
24552.HK 老鋪華泰六七購A 06181 2026/07/06 5,000 889.388 0.174 500
24553.HK 百度華泰六七沽B 09888 2026/07/24 5,000 131.7 0.150 100
24554.HK 東岳華泰六九購A 00189 2026/09/14 10,000 14 0.181 10
24555.HK 招金華泰六七購A 01818 2026/07/14 5,000 52 0.250 10
24556.HK 百度匯豐六五購A 09888 2026/05/21 2,500 186.1 0.150 50
24557.HK 海油匯豐六甲購A 00883 2026/11/23 5,000 25.9 0.170 5
24558.HK 平安匯豐七四沽A 02318 2027/04/26 25,000 65.83 0.170 50
24559.HK 聯想匯豐六六購C 00992 2026/06/25 10,000 9.93 0.170 5
53230.HK 恒指國君八八牛N HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
53233.HK 恒指國君八八牛T HSI 2028/08/30 10,000 26200 0.250 10,000
53385.HK 恒指國君八八牛3 HSI 2028/08/30 10,000 26050 0.250 10,000
53415.HK 恒指國君八四熊3 HSI 2028/04/27 10,000 26950 0.250 10,000
53417.HK 恒指星展八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 26433 0.250 20,000
53430.HK 恒指星展八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 26600 0.250 10,000
53437.HK 恒指星展八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 26850 0.250 20,000
53441.HK 恒指星展八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 26500 0.250 10,000
53466.HK 恒指星展八十牛8 HSI 2028/10/30 10,000 26300 0.250 10,000
53529.HK 恒指星展八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 26150 0.250 20,000
53572.HK 恒指中銀八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 26332 0.250 10,000
53574.HK 恒指中銀八三熊Y HSI 2028/03/30 10,000 26505 0.250 10,000
53579.HK 恒指中銀八八牛Q HSI 2028/08/30 10,000 26356 0.250 10,000
53580.HK 恒指中銀八八牛B HSI 2028/08/30 10,000 26195 0.250 10,000
53585.HK 恒指中銀八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 26605 0.250 10,000
53591.HK 恒指中銀八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 27005 0.250 10,000
53597.HK 恒指中銀八八牛R HSI 2028/08/30 10,000 26508 0.250 10,000
53607.HK 恒指摩利八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 26530 0.250 10,000
53616.HK 阿里摩利六乙牛A 09988 2026/12/30 5,000 143.6 0.250 500
53631.HK 港交摩利六十牛D 00388 2026/10/29 5,000 403.2 0.250 500
53650.HK 阿里摩利六七牛C 09988 2026/07/29 10,000 146.1 0.250 100
53656.HK 阿里摩利八四熊A 09988 2028/04/27 10,000 176.4 0.250 100
53696.HK 恒科摩利八乙熊A Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 6180 0.250 10,000
53752.HK 百度摩利六乙牛B 09888 2026/12/29 2,500 126 0.250 500
53764.HK 百度摩利六乙牛C 09888 2026/12/30 5,000 133 0.250 100
53765.HK 恒指摩利八乙熊S HSI 2028/12/28 10,000 27000 0.250 10,000
53791.HK 恒指摩利八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 26880 0.250 10,000
53795.HK 恒指摩利八甲熊S HSI 2028/11/29 10,000 26680 0.250 10,000
53839.HK 恒指摩利八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.250 10,000
53859.HK 恒指摩利八甲牛9 HSI 2028/11/29 10,000 26280 0.250 10,000
53861.HK 恒指摩利八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 26508 0.250 10,000
53876.HK 恒指花旗八七牛9 HSI 2028/07/28 10,000 26000 0.250 20,000
53894.HK 恒指花旗八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26600 0.250 10,000
53901.HK 恒指花旗八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 26508 0.250 10,000
53930.HK 恒指信證八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 26478 0.250 10,000
53936.HK 恒指信證八乙牛P HSI 2028/12/28 10,000 26328 0.250 10,000
53945.HK 恒指信證八乙牛Q HSI 2028/12/28 10,000 26150 0.250 10,000
53977.HK 恒指信證八五熊O HSI 2028/05/30 10,000 26650 0.250 10,000
53978.HK 恒指信證八甲牛9 HSI 2028/11/29 10,000 26508 0.250 10,000
53979.HK 恒指信證八甲熊E HSI 2028/11/29 10,000 26828 0.250 10,000
53989.HK 恒指信證八甲熊F HSI 2028/11/29 10,000 27200 0.250 10,000
54017.HK 阿里瑞銀八甲熊B 09988 2028/11/28 10,000 151.5 0.250 100
54041.HK 港交瑞銀八四牛F 00388 2028/04/21 5,000 420 0.250 500
54053.HK 泡瑪瑞銀六九牛C 09992 2026/09/04 10,000 183 0.250 500
54094.HK 恒指瑞銀八甲熊X HSI 2028/11/29 10,000 26332 0.250 10,000
54115.HK 恒指瑞銀八四熊U HSI 2028/04/27 10,000 26500 0.250 10,000
54119.HK 美團瑞銀六六牛G 03690 2026/06/29 10,000 100.5 0.250 100
54138.HK 騰訊瑞銀六七牛8 00700 2026/07/10 5,000 610.8 0.250 500
54152.HK 快手瑞銀六七牛D 01024 2026/07/27 10,000 73.5 0.250 100
54155.HK 百度瑞銀六乙牛K 09888 2026/12/17 5,000 138 0.250 100
54156.HK 恒指瑞銀八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 26200 0.250 10,000
54171.HK 恒指瑞銀八甲熊Y HSI 2028/11/29 10,000 26650 0.250 10,000
54172.HK 騰訊瑞銀六七牛X 00700 2026/07/29 5,000 620 0.250 500
54175.HK 阿里瑞銀六八牛S 09988 2026/08/06 10,000 152.5 0.250 100
54176.HK 阿里瑞銀七七牛A 09988 2027/07/08 5,000 148.5 0.250 500
54202.HK 恒指瑞銀八九牛V HSI 2028/09/28 10,000 26508 0.250 10,000
54207.HK 恒指瑞銀八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 26350 0.250 10,000
54214.HK 恒指瑞銀八九牛W HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.250 10,000
54215.HK 恒指瑞銀八甲熊Z HSI 2028/11/29 10,000 26818 0.250 10,000
54224.HK 恒指瑞銀八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26968 0.250 10,000
54231.HK 恒指瑞銀八甲熊1 HSI 2028/11/29 10,000 27168 0.250 10,000
54235.HK 恒指匯豐八二熊W HSI 2028/02/28 10,000 26528 0.250 10,000
54236.HK 恒指匯豐八二熊3 HSI 2028/02/28 10,000 26332 0.250 10,000
54237.HK 騰訊匯豐六七牛G 00700 2026/07/27 5,000 619.8 0.250 500
54244.HK 阿里匯豐六七牛X 09988 2026/07/06 10,000 152.5 0.250 100
54246.HK 美團匯豐六七牛P 03690 2026/07/20 10,000 102.5 0.250 100
54260.HK 恒指匯豐八二熊H HSI 2028/02/28 10,000 26750 0.250 10,000
54273.HK 美團匯豐六八牛F 03690 2026/08/03 10,000 96.5 0.250 100
54308.HK 商湯匯豐六七牛C 00020 2026/07/20 5,000 2.19 0.250 5
54318.HK 比迪匯豐六七牛I 01211 2026/07/20 10,000 92.5 0.250 100
54367.HK 小米匯豐六九牛F 01810 2026/09/21 20,000 37.6 0.250 100
54373.HK 晶泰匯豐六七牛D 02228 2026/07/27 10,000 11.5 0.250 10
54381.HK 阿里匯豐六八牛2 09988 2026/08/24 10,000 146.5 0.250 100
54383.HK 快手匯豐六七牛F 01024 2026/07/20 10,000 70.5 0.250 100
54424.HK 恒指法巴八五熊H HSI 2028/05/30 10,000 26450 0.250 10,000
54425.HK 恒指法巴八五熊I HSI 2028/05/30 10,000 26600 0.250 10,000
54429.HK 恒指法巴八五熊L HSI 2028/05/30 10,000 26750 0.250 10,000
54443.HK 騰訊法巴六六牛P 00700 2026/06/30 5,000 615.2 0.250 500
54458.HK 騰訊法巴六六牛Q 00700 2026/06/30 5,000 601.2 0.250 500
54461.HK 快手法巴六六牛B 01024 2026/06/30 10,000 75.5 0.250 100
54512.HK 快手法巴六六牛C 01024 2026/06/30 10,000 71.5 0.250 100
54517.HK 快手法巴八四熊G 01024 2028/04/28 10,000 92.5 0.250 100
54519.HK 快手法巴八四熊H 01024 2028/04/28 10,000 98.5 0.250 100
54521.HK 石藥法巴七甲牛H 01093 2027/11/30 2,000 8.5 0.250 10
54528.HK 華虹法巴六七牛I 01347 2026/07/31 10,000 87 0.250 100
54535.HK 華虹法巴八八熊E 01347 2028/08/31 10,000 103 0.250 100
54536.HK 華虹法巴八八熊F 01347 2028/08/31 10,000 113 0.250 100
54546.HK 小米法巴六八牛K 01810 2026/08/31 10,000 37.6 0.250 50
54586.HK 小米法巴六八牛L 01810 2026/08/31 10,000 36.6 0.250 50
54589.HK 紫金法巴六九牛G 02899 2026/09/30 10,000 36.9 0.250 50
54617.HK 美團法巴六六牛D 03690 2026/06/30 10,000 100.3 0.250 100
54627.HK 美團法巴六六牛E 03690 2026/06/30 10,000 97.4 0.250 100
54638.HK 阿里法巴六六牛E 09988 2026/06/30 10,000 150.5 0.250 100
54641.HK 阿里法巴六六牛F 09988 2026/06/30 10,000 147.5 0.250 100
54642.HK 阿里法巴六乙牛A 09988 2026/12/31 5,000 144.5 0.250 500
54643.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 26500 0.250 10,000
54670.HK 恒指法巴八甲牛1 HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 10,000
54695.HK 恒指法巴八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 26250 0.250 10,000
54715.HK 恒指法巴八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 26100 0.250 10,000
54748.HK 恒指法巴八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 25900 0.250 20,000
54757.HK 恒指法巴八五熊N HSI 2028/05/30 10,000 27080 0.250 10,000
54772.HK 恒指法巴八五熊S HSI 2028/05/30 10,000 27380 0.250 10,000
54775.HK 恒指法興八七牛Q HSI 2028/07/28 10,000 26028 0.250 10,000
54778.HK 恒指法興八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 26428 0.250 10,000
54796.HK 恒指法興八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26878 0.250 10,000
54800.HK 恒指法興八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 26208 0.250 10,000
54811.HK 恒指法興八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 26568 0.250 10,000
54816.HK 恒指法興八二熊5 HSI 2028/02/28 10,000 26700 0.250 10,000
54840.HK 恒指法興八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 27048 0.250 10,000
54882.HK 美團法興六七牛L 03690 2026/07/30 10,000 99 0.250 100
54895.HK 恒指法興八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 26508 0.250 10,000
54906.HK 恒指法興八甲牛Q HSI 2028/11/29 10,000 26408 0.250 10,000
54920.HK 恒指法興八甲牛1 HSI 2028/11/29 10,000 26308 0.250 10,000
54928.HK 恒指摩通八乙熊4 HSI 2028/12/28 10,000 26332 0.250 10,000
54929.HK 恒指摩通八乙熊5 HSI 2028/12/28 10,000 26450 0.250 10,000
54962.HK 恒指摩通八乙熊6 HSI 2028/12/28 10,000 26600 0.250 10,000
54980.HK 騰訊摩通六六牛3 00700 2026/06/12 5,000 613.8 0.250 500
54999.HK 騰訊摩通六六牛5 00700 2026/06/12 5,000 620 0.250 500
55001.HK 阿里摩通六乙牛K 09988 2026/12/11 5,000 143 0.250 500
55004.HK 阿里摩通六乙牛L 09988 2026/12/11 5,000 149.3 0.250 500
55015.HK 恒指摩通八十牛N HSI 2028/10/30 10,000 26480 0.250 10,000
55056.HK 恒指摩通八十熊7 HSI 2028/10/30 10,000 27290 0.250 10,000
55059.HK 恒指摩通八十牛R HSI 2028/10/30 10,000 26200 0.250 10,000
55074.HK 恒指摩通八十熊U HSI 2028/10/30 10,000 26940 0.250 10,000
55075.HK 恒指摩通八十牛P HSI 2028/10/30 10,000 26020 0.250 10,000
55085.HK 恒指摩通八十牛5 HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 10,000
55090.HK 恒指摩通八甲熊8 HSI 2028/11/29 10,000 27110 0.250 10,000
55091.HK 恒指摩通八甲熊A HSI 2028/11/29 10,000 26770 0.250 10,000
55123.HK 百度摩通七二牛F 09888 2027/02/12 2,500 139.7 0.250 500
55126.HK 商湯摩通六八牛C 00020 2026/08/14 5,000 2.32 0.250 5
55128.HK 紫金摩通八一熊A 02899 2028/01/13 20,000 45.6 0.250 100
55131.HK 阿里摩通六甲牛G 09988 2026/11/13 10,000 152.5 0.250 100
55145.HK 美團摩通六七牛M 03690 2026/07/10 10,000 96.5 0.250 100
55146.HK 快手摩通六七牛D 01024 2026/07/10 10,000 73.5 0.250 100
55156.HK 美團摩通六七牛N 03690 2026/07/10 10,000 99.5 0.250 100
55157.HK 石藥摩通七甲牛F 01093 2027/11/12 2,000 8.5 0.250 10
55164.HK 港交摩通八九牛F 00388 2028/09/08 5,000 406 0.250 500
55174.HK 阿里法興六七牛N 09988 2026/07/29 10,000 145 0.250 100
55183.HK 小米法興六九牛G 01810 2026/09/29 20,000 37.1 0.250 100
55185.HK 快手法興六七牛E 01024 2026/07/29 10,000 72.3 0.250 100
55192.HK 商湯法興六七牛A 00020 2026/07/30 5,000 2.32 0.250 5
55221.HK 阿里法興六甲牛B 09988 2026/11/27 5,000 147 0.250 500
55227.HK 恒指華泰八八牛I HSI 2028/08/30 10,000 26000 0.250 10,000
55228.HK 恒指華泰八八牛J HSI 2028/08/30 10,000 26200 0.250 10,000
55239.HK 恒指匯豐八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 25928 0.250 10,000
55263.HK 恒指匯豐八甲牛Q HSI 2028/11/29 10,000 26300 0.250 10,000
55264.HK 恒指匯豐八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 26508 0.250 10,000
55303.HK 恒指匯豐八甲牛Z HSI 2028/11/29 10,000 26050 0.250 10,000
55308.HK 恒指匯豐八甲牛3 HSI 2028/11/29 10,000 26150 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
15545.HK S金摩利六一購A
16120.HK 紫金匯豐六一購A
16714.HK 領展麥銀六一購A
17152.HK 吉利中銀六一購A
17185.HK 吉利法興六一購A
17214.HK 李寧瑞銀六一購A
17237.HK 吉利匯豐六一購A
17245.HK 李寧摩利六一購A
17275.HK 李寧花旗六一購A
17339.HK 吉利國君六一購A
17613.HK 吉利信證六一購A
17636.HK 吉利摩利六一購A
17642.HK 吉利瑞銀六一購A
17668.HK 吉利摩通六一購A
18206.HK 銀河匯豐六一購A
18211.HK 銀河摩通六一購A
18242.HK 銀河華泰六一購B
18306.HK 銀河中銀六一購A
18472.HK 神華匯豐六一購A
18499.HK 信藥華泰六一購A
18514.HK 李寧匯豐六一購A
18889.HK 優必摩利六一購A
19183.HK 商湯法興六一購A
19381.HK S金匯豐六二購B
19588.HK 優必法興六一購A
19634.HK 廣汽摩通六一購A
19820.HK 中免摩通六一購A
19843.HK 寧德花旗六一沽A
19859.HK 寧德中銀六一沽B
19897.HK 百濟法興六一購A
19925.HK 百濟摩通六一購A
20008.HK 優必中銀六一購A
63158.HK 騰訊瑞銀六一牛I
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日
 
 
 
 

[GetMarketCalendarRA]  - Duration: 06:58:50.723 - 06:58:55.719
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at DataAccess.BaseMsSQL.ExecuteQueryString(String ConnectionString, String v_sTableName, String m_sQueryString, String FunctionName, Boolean v_bReturnEmptyTable) at DataAccess.MsSQL.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, Nullable`1 Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, Int32& DataCount) at BusinessLogic.DataEngine.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, Language Language, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, String Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, List`1& ListResultAnnouncementInfo, CustomException& customException, Int32& DataCount) ClientConnectionId:11673424-630a-47a6-be76-6b9f93b43309 Error Number:-2,State:0,Class:11