美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 9月 18日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 9月 18日 今日
下一月
9月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
 
2025-09-01
1
2025-09-02
2
2025-09-03
3
2025-09-04
4
2025-09-05
5
2025-09-06
6
2025-09-07
7
2025-09-08
8
2025-09-09
9
2025-09-10
10
2025-09-11
11
2025-09-12
12
2025-09-13
13
2025-09-14
14
2025-09-15
15
2025-09-16
16
2025-09-17
17
2025-09-18 今日
18
2025-09-19
19
2025-09-20
20
2025-09-21
21
2025-09-22
22
2025-09-23
23
2025-09-24
24
2025-09-25
25
2025-09-26
26
2025-09-27
27
2025-09-28
28
2025-09-29
29
2025-09-30
30
    
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
20574.HK 百度國君六四沽A 09888 2026/04/21 2,500 98.83 0.183 50
20575.HK 理想國君六四購A 02015 2026/04/20 5,000 123.98 0.231 50
20576.HK 美團國君六三沽B 03690 2026/03/02 1,000 67.83 0.236 10
20577.HK 阿里中銀六四購B 09988 2026/04/22 10,000 173.43 0.210 100
20579.HK 阿里中銀六五購A 09988 2026/05/04 5,000 201.08 0.270 50
20580.HK 泡瑪中銀六三購A 09992 2026/03/03 20,000 410.12 0.160 100
20581.HK 中芯中銀六十購A 00981 2026/10/26 25,000 98.15 0.180 50
20582.HK 海螺中銀六四購A 00914 2026/04/20 5,000 32.02 0.150 10
20583.HK 華能中銀六三購A 00902 2026/03/13 2,000 9.03 0.200 1
20584.HK 阿里中銀六六沽A 09988 2026/06/26 10,000 129.9 0.150 100
20585.HK 工行中銀六一購A 01398 2026/01/23 1,000 6.81 0.150 1
20586.HK 美團瑞銀六三購E 03690 2026/03/04 5,000 117.98 0.150 50
20587.HK 泡瑪星展六三購A 09992 2026/03/17 20,000 360 0.250 100
20588.HK 寧德星展六三沽A 03750 2026/03/17 10,000 345 0.250 100
20589.HK 阿里華泰六五購B 09988 2026/05/04 5,000 205 0.250 50
20590.HK S金華泰六四購A 02840 2026/04/23 500 3129 0.150 500
20591.HK 眾安華泰六三購A 06060 2026/03/09 1,000 26.52 0.189 10
20592.HK 阿里華泰六四購A 09988 2026/04/22 10,000 173.43 0.184 100
20593.HK 國藥花旗六二購A 01099 2026/02/24 4,000 25.4 0.150 10
20594.HK 優必花旗六三購A 09880 2026/03/03 5,000 176.1 0.150 100
20595.HK 晶泰花旗六二購A 02228 2026/02/20 10,000 17.888 0.150 10
20596.HK 騰訊花旗六三沽B 00700 2026/03/09 10,000 530.38 0.150 100
20597.HK 美團花旗六三購D 03690 2026/03/04 5,000 117.98 0.150 50
20598.HK 百度摩利六三購A 09888 2026/03/17 2,500 133.99 0.250 50
20599.HK 江銅摩利六三購B 00358 2026/03/17 10,000 31.99 0.250 10
20600.HK 京東摩利六三購A 09618 2026/03/17 2,500 163.99 0.250 50
20601.HK 騰訊摩利七七購A 00700 2027/07/09 5,000 669.99 0.250 500
20602.HK 阿里摩利六四購A 09988 2026/04/29 5,000 206.99 0.250 50
20604.HK 中化摩利六九購A 00386 2026/09/25 2,000 5.56 0.150 1
20605.HK 騰訊摩利六二購B 00700 2026/02/23 10,000 812.5 0.150 100
20606.HK 中油摩利六九購A 00857 2026/09/24 10,000 8.21 0.150 5
20607.HK 聯想摩利六二購A 00992 2026/02/25 10,000 13.81 0.150 5
20609.HK 協鑫摩利六三購A 03800 2026/03/16 1,000 2.09 0.150 1
20610.HK 騰訊摩利六三沽C 00700 2026/03/09 10,000 530.38 0.150 100
20611.HK 里康摩利六五購A 00241 2026/05/18 10,000 10.01 0.180 5
20612.HK 阿里摩利六六沽A 09988 2026/06/22 10,000 126.78 0.150 100
20613.HK 阿里摩利六四沽C 09988 2026/04/27 10,000 134.9 0.150 100
20614.HK 泡瑪摩通六三購B 09992 2026/03/03 20,000 410.12 0.150 100
20615.HK 泡瑪摩通六十購B 09992 2026/10/23 10,000 306.08 0.150 500
20616.HK 泡瑪摩通六三購C 09992 2026/03/17 20,000 369.99 0.251 100
20618.HK 工行摩通六一購A 01398 2026/01/23 1,000 6.81 0.150 1
20620.HK 騰訊摩通六三沽C 00700 2026/03/09 10,000 530.38 0.150 100
20622.HK 海智摩通六四購A 06690 2026/04/30 2,000 33.9 0.252 10
20623.HK 寧德麥銀六四沽A 03750 2026/04/01 10,000 306.888 0.250 100
20624.HK 泡瑪麥銀六三購B 09992 2026/03/17 1,000 509.992 0.250 50
20625.HK 泡瑪麥銀六三購C 09992 2026/03/20 20,000 429.992 0.250 100
20626.HK 遠能麥銀六三購A 01138 2026/03/18 10,000 12.888 0.250 5
20627.HK 泡瑪信證六三購B 09992 2026/03/17 2,000 368.88 0.250 100
20628.HK 網易信證六六購A 09999 2026/06/22 10,000 315.88 0.250 100
20629.HK 同程信證六五購A 00780 2026/05/29 4,000 35 0.250 10
20630.HK 攜程信證六四購A 09961 2026/04/29 5,000 961.88 0.250 100
20631.HK 寧德信證七乙沽A 03750 2027/12/30 5,000 398.88 0.250 500
20632.HK 海螺麥銀六六購A 00914 2026/06/02 5,000 32.888 0.250 10
20633.HK 泡瑪匯豐六三購D 09992 2026/03/17 20,000 329.92 0.330 100
20634.HK 美團匯豐六六購B 03690 2026/06/30 5,000 123.69 0.250 50
20635.HK 泡瑪匯豐七六購A 09992 2027/06/30 10,000 269.92 0.250 500
20636.HK 比迪匯豐六四購A 01211 2026/04/10 25,000 140.1 0.150 50
20637.HK 騰訊匯豐六三沽B 00700 2026/03/09 10,000 530.38 0.150 100
20638.HK 阿里匯豐六三購C 09988 2026/03/17 5,000 209.88 0.250 50
20640.HK 泡瑪法興六十購A 09992 2026/10/23 10,000 306.08 0.150 500
20641.HK 泡瑪法興六三購A 09992 2026/03/03 20,000 410.12 0.150 100
20642.HK 阿里法興六六沽A 09988 2026/06/22 10,000 126.78 0.150 100
20643.HK 國材法興六九購B 03323 2026/09/25 10,000 7.01 0.150 5
20644.HK 海螺法興六四購A 00914 2026/04/20 5,000 32.02 0.150 10
20645.HK 眾安法興六三購A 06060 2026/03/09 1,000 26.52 0.150 10
20646.HK 港交法興六二沽A 00388 2026/02/20 10,000 387.8 0.150 100
20648.HK 里康法興六五購A 00241 2026/05/19 10,000 10.01 0.150 5
20649.HK 康方法興六一購A 09926 2026/01/23 10,000 188.988 0.150 100
20651.HK 寧德法興六一購A 03750 2026/01/27 10,000 619.388 0.150 100
20652.HK 招行法興六二購A 03968 2026/02/20 5,000 59.93 0.150 10
49815.HK 道指瑞銀八乙熊M Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 48850 0.250 390,000
49816.HK 道指瑞銀八乙熊N Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 49850 0.250 390,000
49817.HK 道指瑞銀八乙熊O Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 47850 0.250 390,000
49818.HK 納指瑞銀六三牛A Nasdaq 100 Index 2026/03/20 10,000 23300 0.250 234,000
49819.HK 道指瑞銀六三牛A Dow Jones Industrial Average 2026/03/20 10,000 44750 0.250 390,000
57704.HK 恒指國君八八牛E HSI 2028/08/30 10,000 26300 0.250 10,000
57706.HK 恒指國君八八牛F HSI 2028/08/30 10,000 25800 0.250 10,000
57707.HK 恒指國君八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 26600 0.250 10,000
57709.HK 恒指國君八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 28200 0.250 10,000
57719.HK 恒指國君八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 28800 0.250 10,000
57721.HK 泡瑪中銀六二牛G 09992 2026/02/23 10,000 198 0.250 500
57723.HK 泡瑪中銀八八熊I 09992 2028/08/08 10,000 293 0.250 500
57729.HK 泡瑪中銀八八熊J 09992 2028/08/08 10,000 273 0.250 500
57733.HK 恒指摩利八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 26650 0.250 10,000
57740.HK 恒指摩利八八牛F HSI 2028/08/30 10,000 26280 0.250 10,000
57745.HK 恒指摩利八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 27250 0.250 10,000
57747.HK 恒指摩利八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 26489 0.250 10,000
57748.HK 恒指法興八七牛1 HSI 2028/07/28 10,000 26178 0.250 10,000
57749.HK 恒指法興八九牛X HSI 2028/09/28 10,000 26028 0.250 10,000
57755.HK 恒指法興八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 26489 0.250 10,000
57756.HK 恒指法興八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 26600 0.250 10,000
57761.HK 恒指法興八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 26718 0.250 10,000
57762.HK 恒指法興八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 26868 0.250 10,000
57766.HK 恒指法興八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 27068 0.250 10,000
57780.HK 騰訊法興六六牛G 00700 2026/06/30 5,000 630 0.250 500
57783.HK 騰訊法興八乙熊U 00700 2028/12/29 5,000 768 0.280 500
57784.HK 阿里法興六十牛L 09988 2026/10/29 5,000 142.5 0.250 500
57785.HK 恒指法興八七牛2 HSI 2028/07/28 10,000 26308 0.250 10,000
57790.HK 藥明法興六六牛L 02269 2026/06/26 5,000 34.5 0.250 100
57795.HK 阿里法興六十牛M 09988 2026/10/29 5,000 148.5 0.250 500
57807.HK 泡瑪法興八乙熊S 09992 2028/12/27 10,000 284 0.250 500
57808.HK 泡瑪法興六七牛B 09992 2026/07/31 10,000 189 0.250 500
57809.HK 網易法興六七牛E 09999 2026/07/29 5,000 223.5 0.250 500
57810.HK 恒指法興八七牛5 HSI 2028/07/28 10,000 25858 0.250 10,000
57811.HK 理想法興六六牛A 02015 2026/06/29 10,000 88.5 0.250 100
57812.HK 恒指星展八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 26489 0.250 10,000
57813.HK 恒指星展八八牛P HSI 2028/08/30 10,000 26363 0.250 10,000
57818.HK 恒指星展八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 26750 0.250 10,000
57819.HK 恒指星展七乙熊D HSI 2027/12/30 10,000 27400 0.250 10,000
57827.HK 恒指星展七乙熊E HSI 2027/12/30 10,000 27800 0.250 10,000
57830.HK 恒指星展八三牛H HSI 2028/03/30 10,000 26122 0.250 10,000
57831.HK 泡瑪摩通六三牛K 09992 2026/03/13 10,000 251 0.250 500
57833.HK 恒指摩通八八熊V HSI 2028/08/30 10,000 26489 0.250 10,000
57839.HK 恒指摩通八八熊Y HSI 2028/08/30 10,000 26630 0.250 10,000
57845.HK 恒指摩通八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 26363 0.250 10,000
57851.HK 阿里摩通六甲牛C 09988 2026/11/13 5,000 150.4 0.250 500
57856.HK 騰訊摩通六四牛J 00700 2026/04/10 5,000 638.3 0.250 500
57857.HK 藥明摩通六六牛C 02269 2026/06/12 5,000 33.5 0.250 100
57859.HK 比迪摩通六七牛P 01211 2026/07/10 5,000 103.6 0.250 100
57870.HK 工行摩通八五熊B 01398 2028/05/09 10,000 6.7 0.250 10
57878.HK 泡瑪摩通八七熊E 09992 2028/07/14 10,000 284 0.250 500
57879.HK 阿里摩通六三牛K 09988 2026/03/13 10,000 147.5 0.250 100
57883.HK 理想摩通六三牛A 02015 2026/03/13 10,000 86 0.250 100
57884.HK 小米摩通六四牛E 01810 2026/04/10 2,000 55.2 0.250 100
57886.HK 網易摩通六四牛B 09999 2026/04/10 5,000 226 0.250 500
57887.HK 信藥摩通六三牛B 01801 2026/03/13 5,000 84.4 0.250 100
57888.HK 匯豐摩通八六牛G 00005 2028/06/09 4,000 99.4 0.250 100
57893.HK 恒指摩通八八熊H HSI 2028/08/30 10,000 27750 0.250 10,000
57899.HK 恒指摩通八八熊E HSI 2028/08/30 10,000 27950 0.250 10,000
57902.HK 恒指摩通八八熊F HSI 2028/08/30 10,000 26930 0.250 10,000
57908.HK 恒指摩通八八熊J HSI 2028/08/30 10,000 27350 0.250 10,000
57909.HK 恒指摩通八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 25850 0.250 10,000
57920.HK 恒指摩通八八熊M HSI 2028/08/30 10,000 26780 0.250 10,000
57924.HK 恒指摩通八八熊N HSI 2028/08/30 10,000 27080 0.250 10,000
57925.HK 恒指摩通八八熊O HSI 2028/08/30 10,000 27550 0.250 10,000
57926.HK 恒指摩通八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 26200 0.250 10,000
57929.HK 恒指摩通八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 26030 0.250 10,000
57935.HK 泡瑪摩通六四牛A 09992 2026/04/10 10,000 201 0.250 500
57940.HK 泡瑪摩通六三牛L 09992 2026/03/13 10,000 211 0.250 500
57947.HK 泡瑪摩通六六牛A 09992 2026/06/12 10,000 191 0.250 500
57951.HK 泡瑪瑞銀六三牛B 09992 2026/03/02 10,000 253 0.250 500
57954.HK 康方瑞銀六十牛A 09926 2026/10/29 50,000 117 0.250 500
57956.HK 京東瑞銀八五牛M 09618 2028/05/11 5,000 122.5 0.250 100
57958.HK 恒指瑞銀八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 26489 0.250 10,000
57960.HK 恒指瑞銀八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 26650 0.250 10,000
57964.HK 恒指瑞銀八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26363 0.250 10,000
57968.HK 恒指瑞銀七甲牛G HSI 2027/11/29 10,000 26200 0.250 10,000
57969.HK 騰訊瑞銀六七牛T 00700 2026/07/08 5,000 637.8 0.250 500
57972.HK 阿里瑞銀六八牛M 09988 2026/08/03 5,000 150.3 0.250 500
57974.HK 阿里瑞銀六七牛O 09988 2026/07/22 10,000 153.7 0.250 100
57982.HK 泡瑪瑞銀八七熊K 09992 2028/07/07 10,000 282 0.250 500
57986.HK 小米瑞銀六三牛T 01810 2026/03/30 20,000 55.2 0.250 100
57988.HK 港交瑞銀六十牛R 00388 2026/10/26 5,000 427 0.250 500
57989.HK 港交瑞銀六十牛S 00388 2026/10/29 5,000 438 0.250 500
57992.HK 港交瑞銀八七熊D 00388 2028/07/06 5,000 562 0.250 500
57996.HK 阿里瑞銀八八熊D 09988 2028/08/08 5,000 186.5 0.250 500
58001.HK 阿里瑞銀八八熊E 09988 2028/08/02 5,000 211.5 0.250 500
58005.HK 美團瑞銀六三牛J 03690 2026/03/25 10,000 90.5 0.250 100
58007.HK 藥明瑞銀六六牛C 02269 2026/06/29 5,000 32.5 0.250 100
58010.HK 恒指瑞銀八四熊J HSI 2028/04/27 10,000 27278 0.250 10,000
58039.HK 恒指瑞銀八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 27478 0.250 10,000
58048.HK 恒指瑞銀八二熊W HSI 2028/02/28 10,000 27578 0.250 10,000
58049.HK 恒指瑞銀八二熊2 HSI 2028/02/28 10,000 29850 0.345 10,000
58053.HK 恒指瑞銀八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 26050 0.250 10,000
58054.HK 恒指瑞銀八九牛A HSI 2028/09/28 10,000 25938 0.250 10,000
58067.HK 恒指瑞銀七九牛L HSI 2027/09/29 10,000 25788 0.250 10,000
58068.HK 恒指瑞銀八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 26818 0.250 10,000
58083.HK 恒指瑞銀八二熊3 HSI 2028/02/28 10,000 26968 0.250 10,000
58088.HK 恒指瑞銀八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 28750 0.250 10,000
58096.HK 恒指瑞銀八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 28850 0.250 10,000
58099.HK 恒指瑞銀八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 28950 0.255 10,000
58112.HK 恒指瑞銀八三熊I HSI 2028/03/30 10,000 29050 0.265 10,000
58116.HK 恒指花旗七四熊I HSI 2027/04/29 10,000 26500 0.250 10,000
58126.HK 恒指花旗八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 26200 0.250 10,000
58134.HK 恒指信證八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26500 0.250 10,000
58135.HK 恒指信證八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 26650 0.250 10,000
58168.HK 恒指信證八七牛Z HSI 2028/07/28 10,000 26363 0.250 10,000
58169.HK 恒指信證八九牛M HSI 2028/09/28 10,000 26168 0.250 10,000
58172.HK 恒指信證八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 26000 0.250 10,000
58176.HK 恒指信證八二熊C HSI 2028/02/28 10,000 27150 0.250 10,000
58178.HK 恒指法巴八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 26500 0.250 10,000
58182.HK 恒指法巴八乙牛H HSI 2028/12/28 10,000 26360 0.250 10,000
58183.HK 恒指法巴八乙牛I HSI 2028/12/28 10,000 25250 0.250 10,000
58188.HK 恒指法巴八乙牛J HSI 2028/12/28 10,000 26080 0.250 10,000
58211.HK 恒指法巴八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 25900 0.250 20,000
58215.HK 恒指法巴八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 29400 0.320 10,000
58242.HK 恒指法巴八四熊A HSI 2028/04/27 10,000 29700 0.350 10,000
58250.HK 恒指法巴八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 26650 0.250 10,000
58280.HK 恒指法巴八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 26830 0.250 10,000
58282.HK 比迪法巴六二牛A 01211 2026/02/26 5,000 102.6 0.250 100
58288.HK 小米法巴六二牛F 01810 2026/02/26 20,000 53.4 0.250 100
58296.HK 阿里法巴六二牛F 09988 2026/02/26 10,000 150.5 0.250 100
58297.HK 泡瑪法巴六三牛A 09992 2026/03/30 10,000 247 0.250 500
58302.HK 泡瑪法巴八六熊K 09992 2028/06/29 10,000 283 0.250 500
58322.HK 泡瑪匯豐六二牛D 09992 2026/02/23 10,000 269 0.250 500
58324.HK 泡瑪匯豐六三牛C 09992 2026/03/02 10,000 254 0.250 500
58330.HK 恒指匯豐八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 26489 0.250 10,000
58350.HK 恒指匯豐八八牛7 HSI 2028/08/30 10,000 26363 0.250 10,000
58353.HK 泡瑪匯豐六七牛B 09992 2026/07/13 10,000 199 0.250 500
58358.HK 快手匯豐六二牛C 01024 2026/02/09 10,000 69.5 0.250 100
58360.HK 阿里匯豐六二牛K 09988 2026/02/26 10,000 153 0.250 100
58361.HK 阿里匯豐六七牛F 09988 2026/07/13 5,000 142.5 0.250 500
58362.HK 小米匯豐六七牛E 01810 2026/07/09 2,000 54.6 0.250 100
58363.HK 騰訊匯豐六七牛J 00700 2026/07/23 5,000 632.8 0.250 500
58377.HK 泡瑪匯豐七乙熊B 09992 2027/12/13 10,000 291 0.250 500
58383.HK 石藥匯豐六二牛A 01093 2026/02/23 2,000 9 0.250 10
58398.HK 恒指匯豐八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 27028 0.250 10,000
58406.HK 恒指匯豐八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 27250 0.250 10,000
58411.HK 恒指匯豐八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 26650 0.250 10,000
58413.HK 恒指匯豐八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 26828 0.250 10,000
58414.HK 恒指匯豐八八牛8 HSI 2028/08/30 10,000 25988 0.250 10,000
58433.HK 恒指匯豐八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 25788 0.250 10,000
58467.HK 恒指匯豐八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 29100 0.280 10,000
58471.HK 恒指匯豐八八牛A HSI 2028/08/30 10,000 26188 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
14190.HK 比迪匯豐五九沽B
14197.HK 比迪瑞銀五九沽B
14999.HK 京東瑞銀五九購B
15132.HK 騰訊匯豐五九沽B
15226.HK 平安法興五九購B
15240.HK 比迪摩通五九購A
15642.HK 比迪摩利五九購C
15678.HK 比迪瑞銀五九購D
15876.HK 百度摩通五十沽A
15881.HK A中摩通五十沽A
16018.HK 比迪摩通五九購B
16486.HK 比迪花旗五九沽B
17165.HK 比迪華泰五九購C
17215.HK 比迪國君五九購A
17223.HK 比迪花旗五九購B
17522.HK 騰訊花旗五九沽C
17569.HK 騰訊中銀五九沽C
24706.HK 中油摩利五九購A
24777.HK 中油摩通五九購A
24864.HK 中油瑞銀五九購A
24975.HK 中油匯豐五九購A
26444.HK 中油星展五九購A
26452.HK 中油華泰五九購A
29348.HK 中銀摩通五九購A
29399.HK 中銀摩利五九購A
29498.HK 中銀花旗五九購A
50349.HK 恒指摩通七九牛K
50594.HK 恒指摩通七九牛O
50595.HK 恒指摩通七九牛P
55679.HK 恒指摩通六乙牛K
56687.HK 恒指摩通五十牛B
61998.HK 恒指摩通七甲牛M
63243.HK 恒指摩通七十牛2
64033.HK 恒指摩通八三牛Y
64035.HK 恒指摩通八三牛3
64468.HK 恒指摩通八三牛5
64474.HK 恒指摩通八三牛2
64508.HK 騰訊摩通五十牛Z
64513.HK 恒指摩通七乙牛A
64522.HK 恒指摩通七乙牛J
64528.HK 恒指摩通七乙牛T
64531.HK 恒指摩通七乙牛7
65237.HK 恒指摩通八三牛M
65481.HK 安踏摩通五十牛E
66275.HK 騰訊摩通五十牛B
66491.HK 恒指摩通六甲牛1
67127.HK 恒指摩通六九牛D
67128.HK 恒指摩通六甲牛F
67175.HK 恒指摩通七九牛1
67434.HK 恒指摩通七甲牛8
68648.HK 恒指摩通六十牛D
69797.HK 恒指摩通七七牛F
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日