美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 12月 24日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 12月 24日 今日
下一月
12月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
 
2025-12-01
1
2025-12-02
2
2025-12-03
3
2025-12-04
4
2025-12-05
5
2025-12-06
6
2025-12-07
7
2025-12-08
8
2025-12-09
9
2025-12-10
10
2025-12-11
11
2025-12-12
12
2025-12-13
13
2025-12-14
14
2025-12-15
15
2025-12-16
16
2025-12-17
17
2025-12-18
18
2025-12-19
19
2025-12-20
20
2025-12-21
21
2025-12-22
22
2025-12-23
23
2025-12-24 今日
24
聖誕節
25
聖誕節後第一個周日
26
2025-12-27
27
2025-12-28
28
2025-12-29
29
2025-12-30
30
2025-12-31
31
   
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11018.HK 納指瑞銀六六沽A NDX 2026/06/18 10,000 21890 0.150 43,000
11019.HK 道指瑞銀六六沽A DJI 2026/06/18 10,000 44775 0.150 89,000
11020.HK 納指瑞銀六六購A NDX 2026/06/18 10,000 28140 0.150 64,000
11021.HK 道指瑞銀六六購A DJI 2026/06/18 10,000 53265 0.150 98,000
11022.HK 納指摩利六六購A NDX 2026/06/18 10,000 28140 0.150 64,000
11023.HK 納指摩利六六沽A NDX 2026/06/18 10,000 21890 0.150 43,000
11024.HK 標指摩利六六購A SPC 2026/06/18 10,000 7537 0.150 14,800
11025.HK 標指摩利六六沽A SPC 2026/06/18 10,000 6169 0.150 11,500
11026.HK 道指摩利六六購A DJI 2026/06/18 10,000 53265 0.150 98,000
11027.HK 道指摩利六六沽A DJI 2026/06/18 10,000 44775 0.150 89,000
11028.HK 標指法興六六購A SPC 2026/06/18 10,000 7537.5 0.150 14,800
11029.HK 道指法興六六購A DJI 2026/06/18 10,000 53265 0.150 98,000
11030.HK 道指匯豐六六購A DJI 2026/06/18 10,000 53265 0.150 98,000
11031.HK 道指匯豐六六沽A DJI 2026/06/18 10,000 44775 0.150 89,000
11032.HK 納指匯豐六六沽A NDX 2026/06/18 10,000 21890 0.150 43,000
11033.HK 納指匯豐六六購A NDX 2026/06/18 10,000 28140 0.150 64,000
23843.HK 阿里中銀六九購B 09988 2026/09/23 5,000 199.98 0.180 50
23844.HK 匯豐中銀六六購B 00005 2026/06/11 4,000 138.98 0.240 10
23848.HK 地平摩利六五購A 09660 2026/05/11 3,000 15.09 0.150 5
23850.HK 長飛摩利六五購A 06869 2026/05/28 25,000 68.74 0.200 50
23851.HK 招行瑞銀六六購B 03968 2026/06/03 5,000 59.04 0.170 10
23852.HK 海螺瑞銀六七購A 00914 2026/07/20 5,000 27.9 0.150 10
23854.HK 耀才華泰六甲購A 01428 2026/11/02 20,000 11.3 0.250 10
23855.HK 康生華泰七二購A 02162 2027/02/02 2,500 76 0.250 50
23857.HK 江銅華泰六六沽B 00358 2026/06/23 10,000 26.86 0.150 10
23858.HK 里康法興六七購A 00241 2026/07/24 10,000 6.39 0.150 5
23859.HK 泡瑪法興六六購A 09992 2026/06/03 2,000 250.19 0.150 100
23860.HK 阿里信證六四沽D 09988 2026/04/02 5,000 140.86 0.203 50
23861.HK 金沙摩通六六沽A 01928 2026/06/23 4,000 18.6 0.250 10
23862.HK 銀河摩通六六沽A 00027 2026/06/23 10,000 32.27 0.251 10
23864.HK 潤電摩通六六購A 00836 2026/06/15 20,000 22.908 0.160 10
23865.HK 華能摩通六五購A 00902 2026/05/20 2,000 8.898 0.150 1
23866.HK 華啤摩通六六購A 00291 2026/06/22 5,000 39 0.153 10
23867.HK 藥明摩通六六沽A 02269 2026/06/22 5,000 25.98 0.150 10
23868.HK 比迪摩通六五購B 01211 2026/05/18 5,000 99.16 0.150 50
23869.HK 上電摩通七二購A 02727 2027/02/19 10,000 5.69 0.150 5
23870.HK 雲新麥銀六八購A 01952 2026/08/18 2,500 68.888 0.250 50
23871.HK 招行麥銀六八購A 03968 2026/08/28 5,000 66.666 0.250 10
23872.HK 遠能麥銀六六購A 01138 2026/06/23 10,000 12.345 0.250 5
23873.HK 長飛麥銀六六購B 06869 2026/06/23 25,000 88.888 0.250 50
61779.HK 恒指星展八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 25599 0.250 10,000
61782.HK 恒指星展八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 25750 0.250 10,000
61788.HK 恒指星展八甲牛I HSI 2028/11/29 10,000 25500 0.250 10,000
61789.HK 恒指星展八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 25350 0.250 10,000
61790.HK 恒指星展八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 25100 0.250 10,000
61793.HK 恒指國君八八牛R HSI 2028/08/30 10,000 25400 0.250 10,000
61794.HK 恒指法興八七牛M HSI 2028/07/28 10,000 25308 0.250 10,000
61800.HK 恒指法興八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 25678 0.250 10,000
61801.HK 恒指法興八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 25800 0.250 10,000
61802.HK 恒指法興八甲牛B HSI 2028/11/29 10,000 25590 0.250 10,000
61811.HK 恒指法興八七牛Q HSI 2028/07/28 10,000 25458 0.250 10,000
61812.HK 騰訊法興六七牛Z 00700 2026/07/30 5,000 592.5 0.250 500
61813.HK 恒指法巴八五熊4 HSI 2028/05/30 10,000 25600 0.250 10,000
61815.HK 恒指法巴八乙牛7 HSI 2028/12/28 10,000 25590 0.250 10,000
61816.HK 恒指法巴八乙牛8 HSI 2028/12/28 10,000 25400 0.250 10,000
61818.HK 恒指法巴八乙牛9 HSI 2028/12/28 10,000 25220 0.250 10,000
61822.HK 恒指法巴八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 25000 0.250 10,000
61823.HK 恒指法巴八五熊Y HSI 2028/05/30 10,000 25800 0.250 10,000
61828.HK 恒指法巴八五熊Z HSI 2028/05/30 10,000 25980 0.250 10,000
61833.HK 恒指法巴八五熊5 HSI 2028/05/30 10,000 26160 0.250 10,000
61853.HK 中芯法巴六五牛I 00981 2026/05/28 5,000 63.2 0.250 100
61863.HK 美團法巴六五牛K 03690 2026/05/28 10,000 97.7 0.250 100
61865.HK 百度法巴六七牛I 09888 2026/07/30 5,000 112 0.250 100
61867.HK 恒指中銀八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 25599 0.250 10,000
61868.HK 恒指中銀八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 25755 0.250 10,000
61875.HK 恒指中銀八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 25930 0.250 10,000
61877.HK 恒指中銀八八牛J HSI 2028/08/30 10,000 25250 0.250 10,000
61881.HK 恒指中銀八八牛Y HSI 2028/08/30 10,000 25050 0.250 10,000
61887.HK 恒指中銀八八牛3 HSI 2028/08/30 10,000 25590 0.250 10,000
61903.HK 恒指摩利八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 25599 0.250 10,000
61904.HK 恒指摩利八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 25800 0.250 10,000
61905.HK 恒指摩利八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 25980 0.250 10,000
61906.HK 恒指摩利八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 25590 0.250 10,000
61908.HK 恒指花旗八五熊V HSI 2028/05/30 10,000 25599 0.250 10,000
61911.HK 恒指花旗八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 25590 0.250 10,000
61920.HK 恒指瑞銀八甲熊E HSI 2028/11/29 10,000 25599 0.250 10,000
61931.HK 恒指瑞銀八甲熊F HSI 2028/11/29 10,000 25738 0.250 10,000
61933.HK 恒指瑞銀八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 25300 0.250 10,000
61942.HK 恒指瑞銀八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 25918 0.250 10,000
61943.HK 小鵬瑞銀六五牛A 09868 2026/05/28 10,000 68.5 0.250 100
61944.HK 信藥瑞銀六六牛A 01801 2026/06/16 5,000 73.4 0.250 100
61946.HK 石藥瑞銀七甲牛J 01093 2027/11/26 20,000 7.12 0.250 10
61948.HK 騰訊瑞銀六六牛A 00700 2026/06/09 5,000 573.8 0.250 500
61949.HK 騰訊瑞銀六六牛E 00700 2026/06/30 5,000 536.8 0.250 500
61950.HK 恒指瑞銀八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 25590 0.250 10,000
61961.HK 恒指瑞銀八甲牛G HSI 2028/11/29 10,000 25178 0.250 10,000
61962.HK 恒指瑞銀八十牛2 HSI 2028/10/30 10,000 25038 0.250 10,000
61963.HK 恒指瑞銀八甲熊H HSI 2028/11/29 10,000 26108 0.250 10,000
61970.HK 恒指瑞銀八甲熊I HSI 2028/11/29 10,000 26218 0.250 10,000
61973.HK 恒指瑞銀八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 26328 0.250 10,000
61974.HK 騰訊瑞銀六七牛7 00700 2026/07/10 5,000 609 0.250 500
61985.HK 恒指瑞銀八九牛A HSI 2028/09/28 10,000 25450 0.250 10,000
61989.HK 阿里瑞銀六七牛T 09988 2026/07/22 10,000 143.5 0.250 100
61990.HK 恒指匯豐八二熊G HSI 2028/02/28 10,000 25599 0.250 10,000
61998.HK 恒指匯豐八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 25750 0.250 10,000
62003.HK 恒指匯豐八二熊4 HSI 2028/02/28 10,000 25950 0.250 10,000
62004.HK 恒指匯豐八二熊5 HSI 2028/02/28 10,000 26220 0.250 10,000
62006.HK 恒指匯豐八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 25590 0.250 10,000
62008.HK 恒指匯豐八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 25450 0.250 10,000
62016.HK 恒指匯豐八甲牛Y HSI 2028/11/29 10,000 25200 0.250 10,000
62022.HK 恒指信證八七熊U HSI 2028/07/28 10,000 25600 0.250 10,000
62025.HK 恒指信證八七熊V HSI 2028/07/28 10,000 25750 0.250 10,000
62026.HK 恒指信證八七熊W HSI 2028/07/28 10,000 25928 0.250 10,000
62034.HK 恒指信證八七熊X HSI 2028/07/28 10,000 26128 0.250 10,000
62042.HK 恒指信證八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 25400 0.250 10,000
62047.HK 恒指信證八八牛W HSI 2028/08/30 10,000 25250 0.250 10,000
62048.HK 恒指信證八十牛2 HSI 2028/10/30 10,000 25590 0.250 10,000
62051.HK 恒指摩通八甲熊V HSI 2028/11/29 10,000 25650 0.250 10,000
62053.HK 恒指摩通八甲熊Z HSI 2028/11/29 10,000 25980 0.250 10,000
62064.HK 恒指摩通八甲熊K HSI 2028/11/29 10,000 25800 0.250 10,000
62065.HK 恒指摩通八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 25300 0.250 10,000
62066.HK 恒指摩通八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 25450 0.250 10,000
62069.HK 恒指摩通八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25150 0.250 10,000
62080.HK 恒指摩通八十熊1 HSI 2028/10/30 10,000 26140 0.250 10,000
62084.HK 恒指摩通八九牛M HSI 2028/09/28 10,000 25590 0.250 10,000
62095.HK 騰訊摩通六四牛X 00700 2026/04/10 5,000 604.8 0.250 500
62123.HK 美團摩通六六牛O 03690 2026/06/12 10,000 97.5 0.250 100
62124.HK 阿里摩通六乙牛I 09988 2026/12/11 5,000 133.5 0.250 500
62125.HK 騰訊摩通六四牛Y 00700 2026/04/10 5,000 609 0.250 500
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
13323.HK 舜光麥銀六一購A
13471.HK 阿里國君六一購A
13740.HK 騰訊國君六一購A
14773.HK 金軟麥銀六一購A
14782.HK 安踏麥銀六一沽A
14830.HK 中核麥銀六一購A
15298.HK 光環麥銀六一購A
15743.HK 京物麥銀六一購A
15906.HK 新保麥銀六一購A
16181.HK 泡瑪華泰六一購A
16672.HK 京東華泰六一購A
16802.HK 騰訊法巴六一購A
16958.HK 比迪華泰六一購A
17085.HK 思摩華泰六一購A
17300.HK 商湯華泰六一購A
17401.HK 平安法巴六一購A
17422.HK 金云華泰六一購A
17461.HK S金星展六一沽A
17506.HK 中油法巴六一購A
17533.HK 阿里法巴六一沽A
17534.HK 比迪法巴六一沽A
17581.HK 騰訊法巴六一沽B
17596.HK 中科麥銀六一購B
17598.HK 金沙麥銀六一購A
17630.HK 郵銀麥銀六一購A
17655.HK 寧德法巴六一購A
17716.HK 吉利法巴六一購B
17774.HK 攜程華泰六一購A
17792.HK 眾安法巴六一購A
17826.HK 中壽法巴六一購A
17922.HK 美團法巴六一購C
17945.HK 美圖信證六一購A
17948.HK 友邦法巴六一購A
17950.HK 比迪法巴六一購A
17951.HK 港交法巴六一購C
17966.HK 贛鋒中銀六一購A
18003.HK 小米法巴六一購C
18037.HK 錦欣麥銀六一購B
18085.HK 中行法巴六一購B
18142.HK 平安法巴六一購B
18523.HK 比迪瑞銀六一沽A
18536.HK 信藥法巴六一購A
18605.HK 比迪摩通六一沽A
19132.HK 泡瑪摩通六一沽A
19163.HK 泡瑪中銀六一沽A
19181.HK 泡瑪法興六一沽A
19608.HK 泡瑪國君六一沽B
19614.HK 泡瑪星展六一沽A
19643.HK 泡瑪華泰六一沽A
19672.HK 泡瑪匯豐六一沽C
19760.HK 阿里信證六一沽A
19844.HK 泡瑪花旗六一沽A
19856.HK 泡瑪國君六一沽C
20925.HK 泡瑪信證六一沽B
20965.HK 泡瑪法巴六一沽A
23286.HK 港交麥銀六一購A
23372.HK 特步麥銀六一購A
23409.HK 南航麥銀六一購A
23410.HK 復電麥銀六一購A
23511.HK 百度麥銀六一沽A
23528.HK 名創麥銀六一購A
23664.HK 京健麥銀六一購A
24037.HK 里康麥銀六一購A
24039.HK 中宏麥銀六一購A
24072.HK 中煤麥銀六一沽A
24154.HK 中軟麥銀六一購A
24180.HK 有礦麥銀六一購A
24279.HK 中重麥銀六一購A
24438.HK 百度麥銀六一購A
24661.HK 天齊麥銀六一購A
24726.HK 華晨麥銀六一購A
25001.HK 中行麥銀六一購A
25018.HK 中證麥銀六一購A
25052.HK 民行麥銀六一購A
25745.HK 騰訊法巴六一沽A
25748.HK 阿里法巴六一購A
26224.HK 國泰麥銀六一購A
26329.HK 中移法巴六一購A
26540.HK 盈富麥銀六一購A
26657.HK 美團法巴六一購A
26675.HK 海田麥銀六一購A
26920.HK 港交法巴六一購A
27042.HK 百度法巴六一購A
27159.HK 吉利法巴六一購A
27413.HK 小米法巴六一購A
27414.HK 騰訊法巴六一購B
27801.HK 中移法巴六一購B
27809.HK 港交法巴六一購B
27810.HK 美團法巴六一購B
27820.HK 阿里法巴六一購B
27822.HK 騰訊法巴六一購C
28852.HK 遠海麥銀六一購A
29237.HK 兗礦麥銀六一購A
29350.HK 中壽麥銀六一沽A
29758.HK 中化麥銀六一購A
54506.HK 快手匯豐五乙牛I
55813.HK 百度瑞銀五乙牛A
55910.HK 舜光匯豐五乙牛A
58403.HK 藥明匯豐五乙牛C
60374.HK 百度匯豐五乙牛B
60762.HK 騰訊摩利五乙牛A
63140.HK 騰訊匯豐五乙牛M
64872.HK 快手匯豐五乙牛G
65820.HK 安踏匯豐五乙牛C
68590.HK 攜程法興五乙牛B
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日