美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 2月 9日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 2月 9日 今日
下一月
2月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
2026-02-01
1
2026-02-02
2
2026-02-03
3
2026-02-04
4
2026-02-05
5
2026-02-06
6
2026-02-07
7
2026-02-08
8
2026-02-09 今日
9
2026-02-10
10
2026-02-11
11
2026-02-12
12
2026-02-13
13
2026-02-14
14
2026-02-15
15
2026-02-16
16
農曆年初一
17
農曆年初二
18
農曆年初三
19
2026-02-20
20
2026-02-21
21
2026-02-22
22
2026-02-23
23
2026-02-24
24
2026-02-25
25
2026-02-26
26
2026-02-27
27
2026-02-28
28
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00432.HK 盈科大衍地產發展有限公司 綜合房地產 全年業績/末期股息 (年度31/12/25)
06823.HK 香港電訊信託與香港電訊有限公司 電訊服務 全年業績/股息 (年度31/12/25)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
06809.HK 瀾起科技 106.89 100 2026/02/04
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
25705.HK 百度摩利六七購D 09888 2026/07/21 5,000 173.43 0.150 100
25707.HK 東金摩利六乙購A 01787 2026/12/23 12,500 62.05 0.150 50
25708.HK S金匯豐六七購D 02840 2026/07/27 500 5389 0.150 500
25709.HK 騰訊瑞銀七七購A 00700 2027/07/02 5,000 670.49 0.150 500
25710.HK 龍工麥銀六八購A 03339 2026/08/10 1,000 4.567 0.268 1
25711.HK 電能麥銀七一購A 00006 2027/01/29 5,000 83.888 0.250 10
25712.HK 中重麥銀六十購B 01157 2026/10/26 1,000 13.888 0.250 5
25713.HK 中免麥銀六九購A 01880 2026/09/28 5,000 128.888 0.250 50
25714.HK 美團國君六八購A 03690 2026/08/03 5,000 106.1 0.150 50
25715.HK 騰訊國君六九購A 00700 2026/09/23 10,000 779.38 0.150 100
25716.HK 金蝶華泰六八購B 00268 2026/08/10 10,000 13.8 0.250 10
25717.HK 港鐵華泰六乙購B 00066 2026/12/23 2,500 46.686 0.167 5
25718.HK 匯量華泰六八購A 01860 2026/08/10 10,000 20 0.250 10
25719.HK 騰訊華泰六甲購A 00700 2026/11/25 10,000 789.38 0.150 100
25720.HK 兗礦麥銀六乙購A 01171 2026/12/02 10,000 15.888 0.250 5
25721.HK 騰訊華泰六八沽A 00700 2026/08/10 5,000 448 0.250 50
25722.HK 綠藥麥銀六九購A 02186 2026/09/30 500 5.186 0.250 1
25723.HK 微創麥銀六八購A 00853 2026/08/05 1,000 16.299 0.167 10
25726.HK 遠能中銀六八購A 01138 2026/08/10 10,000 20.88 0.250 5
25727.HK 地平中銀六十購A 09660 2026/10/02 3,000 9.66 0.250 5
25728.HK S金中銀六乙沽A 02840 2026/12/28 500 2599 0.150 500
25729.HK S金中銀六七購A 02840 2026/07/27 500 5134.33 0.170 500
25731.HK 五礦中銀六八購A 01208 2026/08/24 4,000 14.89 0.150 10
25732.HK 阿里中銀六乙購A 09988 2026/12/23 10,000 216.08 0.150 100
25733.HK 匯豐中銀六七沽B 00005 2026/07/22 20,000 126.56 0.150 50
25734.HK 平安中銀六八購A 02318 2026/08/17 5,000 105.28 0.150 10
25735.HK 紫金中銀六七購A 02899 2026/07/23 20,000 60.04 0.190 10
25737.HK 江銅中銀六甲購A 00358 2026/11/23 5,000 61.05 0.150 50
25738.HK 首程麥銀六八購A 00697 2026/08/10 2,000 2.697 0.250 1
25739.HK 京東麥銀六乙購A 09618 2026/12/31 2,500 139.618 0.250 50
25740.HK 小米星展七乙購A 01810 2027/12/21 10,000 41.9 0.150 50
25741.HK 小米星展六九購A 01810 2026/09/22 2,000 49.02 0.150 10
25742.HK 攜程星展六十購A 09961 2026/10/23 25,000 568.5 0.150 500
25746.HK 中化摩利六七購A 00386 2026/07/27 2,000 6.79 0.150 1
25747.HK 範式摩利六八購A 06682 2026/08/24 5,000 58.83 0.150 50
25749.HK 紫金摩利六乙購A 02899 2026/12/23 10,000 46.12 0.150 50
25750.HK 小米摩利六九購B 01810 2026/09/22 2,000 49.02 0.150 10
25751.HK 小米摩利七乙購A 01810 2027/12/21 10,000 41.9 0.150 50
25752.HK 江銅摩利六十購A 00358 2026/10/23 5,000 59.6 0.150 50
25753.HK 網易瑞銀六九購A 09999 2026/09/23 10,000 249.08 0.150 100
25754.HK 阿里瑞銀六七購B 09988 2026/07/23 5,000 222.422 0.150 50
25755.HK 美團瑞銀六十購B 03690 2026/10/23 10,000 98.93 0.150 100
25756.HK 中險瑞銀六八購A 02328 2026/08/03 10,000 23.3 0.150 5
25757.HK 平安瑞銀六八購A 02318 2026/08/17 5,000 105.28 0.150 10
25758.HK 快手瑞銀六乙購B 01024 2026/12/10 5,000 102.5 0.150 50
25759.HK 江銅瑞銀六十購A 00358 2026/10/23 5,000 59.6 0.150 50
25760.HK 華虹花旗六十購A 01347 2026/10/23 100,000 168.87 0.150 100
25761.HK 紫國花旗六七購B 02259 2026/07/28 10,000 373.19 0.150 100
25762.HK 江銅花旗六十購A 00358 2026/10/23 5,000 59.6 0.150 50
25763.HK 東金花旗六乙購B 01787 2026/12/23 12,500 61.95 0.150 50
25764.HK 金蝶信證六九購A 00268 2026/09/30 10,000 13.88 0.250 10
25765.HK 美圖信證七一購A 01357 2027/01/29 5,000 8.08 0.250 10
25766.HK 信義信證六九購A 00868 2026/09/30 5,000 15.68 0.250 5
25767.HK 南科信證七乙沽A 03033 2027/12/31 1,000 5.5 0.250 5
25768.HK 渣打信證六十購A 02888 2026/10/30 2,500 288.8 0.250 50
25770.HK 匯豐信證六八購A 00005 2026/08/31 4,000 192.08 0.159 10
25771.HK 中軟麥銀六甲購A 00354 2026/11/09 10,000 5.555 0.250 5
25773.HK 東金匯豐六乙購A 01787 2026/12/31 12,500 62 0.150 50
25774.HK 國航匯豐六九購A 00753 2026/09/21 10,000 8.89 0.200 5
25775.HK 美團匯豐六十購B 03690 2026/10/28 5,000 118.1 0.150 50
25777.HK 阿里匯豐六乙購A 09988 2026/12/23 10,000 216.08 0.150 100
25778.HK 阿里匯豐六八購C 09988 2026/08/24 10,000 188.98 0.150 100
25779.HK 網易摩通六九購A 09999 2026/09/23 10,000 249.08 0.150 100
25780.HK 金雲摩通六十購A 03896 2026/10/21 20,000 8.898 0.151 10
25781.HK 美圖摩通六六購A 01357 2026/06/12 2,500 9.1 0.153 5
25782.HK 美團摩通六十購B 03690 2026/10/28 5,000 118.1 0.152 50
25785.HK 赤金摩通六乙購A 06693 2026/12/17 10,000 60.55 0.152 50
25786.HK 比迪摩通六七購C 01211 2026/07/23 5,000 98.04 0.154 50
25787.HK 騰訊法興八六購A 00700 2028/06/22 50,000 780.5 0.150 500
25788.HK 嗶哩摩通六五購A 09626 2026/05/27 2,000 326.2 0.152 100
25789.HK 石藥法興六乙購A 01093 2026/12/17 20,000 11.39 0.150 10
25790.HK 百度摩通六七購C 09888 2026/07/20 5,000 160.09 0.150 100
25791.HK 範式摩通六九購A 06682 2026/09/25 5,000 70 0.151 50
25792.HK 中芯法興六十購A 00981 2026/10/26 25,000 98.15 0.150 50
25794.HK 平醫摩通六八購B 01833 2026/08/25 1,000 18.99 0.251 10
25795.HK 百度法興六七購D 09888 2026/07/24 5,000 173.43 0.150 100
25796.HK 中鋁法興六十購A 02600 2026/10/09 20,000 19.81 0.150 10
25797.HK 美團法興七七購A 03690 2027/07/23 10,000 110.98 0.150 100
25799.HK 美團法興六八購A 03690 2026/08/03 5,000 106.1 0.150 50
57778.HK 恒指華泰八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 27600 0.250 10,000
57781.HK 恒指華泰八三熊1 HSI 2028/03/30 10,000 27400 0.250 10,000
57794.HK 恒指華泰八七牛X HSI 2028/07/28 10,000 26500 0.250 10,000
57795.HK 恒指國君八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 26600 0.250 10,000
57796.HK 恒指國君八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 10,000
57802.HK 恒指國君八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 27500 0.250 10,000
57808.HK 恒指國君八四熊U HSI 2028/04/27 10,000 27200 0.250 10,000
57826.HK 恒指中銀八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 26734 0.250 10,000
57828.HK 恒指中銀八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 26495 0.250 10,000
57835.HK 恒指中銀八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 26350 0.250 10,000
57836.HK 騰訊中銀六乙牛F 00700 2026/12/31 5,000 547.2 0.250 500
57841.HK 騰訊中銀六乙牛G 00700 2026/12/31 5,000 524.2 0.250 500
57847.HK 騰訊中銀八乙熊D 00700 2028/12/08 5,000 587.8 0.250 500
57848.HK 泡瑪中銀六十牛B 09992 2026/10/08 10,000 213 0.250 500
57851.HK 恒指中銀八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 26825 0.250 10,000
57852.HK 恒指中銀八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 27050 0.250 10,000
57854.HK 恒指中銀八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 27505 0.250 10,000
57870.HK 恒指星展八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 26600 0.250 10,000
57879.HK 恒指星展八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 26825 0.250 10,000
57882.HK 恒指星展八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 26950 0.250 20,000
57885.HK 恒指星展八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 27150 0.250 10,000
57892.HK 恒指星展八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 27350 0.250 10,000
57897.HK 恒指星展八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 26747 0.250 10,000
57921.HK 恒指星展八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
57923.HK 騰訊摩利八乙熊F 00700 2028/12/28 5,000 592.8 0.250 500
57927.HK 騰訊摩利六甲牛A 00700 2026/11/27 5,000 497.2 0.250 500
57935.HK 騰訊摩利六十牛A 00700 2026/10/29 5,000 517.2 0.250 500
57936.HK 騰訊摩利六九牛B 00700 2026/09/30 5,000 537.2 0.250 500
57939.HK 騰訊摩利六八牛B 00700 2026/08/28 10,000 547.2 0.250 100
57940.HK 小米摩利八乙熊E 01810 2028/12/29 20,000 36.4 0.250 100
57941.HK 小米摩利六乙牛B 01810 2026/12/29 20,000 29.6 0.250 100
57947.HK 阿里摩利八八熊C 09988 2028/08/30 10,000 171.4 0.250 100
57971.HK 中壽摩利六乙牛D 02628 2026/12/31 5,000 32.6 0.250 50
57972.HK 恒指摩利八二熊V HSI 2028/02/28 10,000 27850 0.250 10,000
57973.HK 恒指摩利八三熊I HSI 2028/03/30 10,000 27330 0.250 10,000
57978.HK 恒指摩利八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 27080 0.250 10,000
57979.HK 恒指摩利八甲熊3 HSI 2028/11/29 10,000 26825 0.250 10,000
57983.HK 恒科摩利六九牛B Hang Seng TECH Index 2026/09/29 10,000 4520 0.250 10,000
58003.HK 恒指摩利八八牛H HSI 2028/08/30 10,000 25780 0.250 10,000
58007.HK 恒指摩利八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 26280 0.250 10,000
58015.HK 恒指摩利八十牛9 HSI 2028/10/30 10,000 26500 0.250 10,000
58020.HK 恒指摩利八甲牛S HSI 2028/11/29 10,000 26747 0.250 10,000
58026.HK 騰訊瑞銀六七牛Q 00700 2026/07/15 5,000 571.8 0.250 500
58027.HK 騰訊瑞銀六七牛X 00700 2026/07/16 5,000 563.8 0.250 500
58028.HK 恒指瑞銀八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 26588 0.250 10,000
58029.HK 小鵬瑞銀六七牛C 09868 2026/07/17 10,000 56 0.250 100
58030.HK 小米瑞銀八乙熊F 01810 2028/12/20 20,000 36.2 0.250 100
58034.HK 中壽瑞銀七八牛C 02628 2027/08/09 10,000 32.2 0.250 100
58047.HK 騰訊瑞銀八乙熊L 00700 2028/12/27 5,000 583.2 0.250 500
58050.HK 恒指瑞銀八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 26825 0.250 10,000
58051.HK 恒指瑞銀八八熊C HSI 2028/08/30 10,000 26988 0.250 10,000
58052.HK 恒指瑞銀八甲熊V HSI 2028/11/29 10,000 27138 0.250 10,000
58056.HK 恒指瑞銀八十牛8 HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
58057.HK 恒指瑞銀八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 26747 0.250 10,000
58062.HK 恒指瑞銀八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 26318 0.250 10,000
58063.HK 恒指瑞銀八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26140 0.250 10,000
58064.HK 恒指瑞銀八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 27300 0.250 10,000
58071.HK 恒指瑞銀八八熊V HSI 2028/08/30 10,000 27450 0.250 10,000
58073.HK 恒指瑞銀八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 27638 0.250 10,000
58074.HK 恒指法巴八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 26650 0.250 10,000
58081.HK 恒指法巴八乙熊X HSI 2028/12/28 10,000 26950 0.250 10,000
58090.HK 恒指法巴八乙熊D HSI 2028/12/28 10,000 27150 0.250 10,000
58097.HK 恒指法巴八七牛1 HSI 2028/07/28 10,000 26450 0.250 10,000
58106.HK 恒指花旗八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 26500 0.250 10,000
58109.HK 恒指花旗八五熊7 HSI 2028/05/30 10,000 27300 0.250 10,000
58118.HK 騰訊匯豐六七牛S 00700 2026/07/09 5,000 568.8 0.250 500
58119.HK 騰訊匯豐六七牛4 00700 2026/07/27 5,000 557.8 0.250 500
58124.HK 阿里匯豐六八牛A 09988 2026/08/07 10,000 155.5 0.250 100
58127.HK 小米匯豐六七牛7 01810 2026/07/13 10,000 33.6 0.250 50
58129.HK 恒指匯豐八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 27600 0.250 10,000
58133.HK 恒指匯豐八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 27028 0.250 10,000
58138.HK 恒指匯豐八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 26825 0.250 10,000
58140.HK 恒指匯豐八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 27400 0.250 10,000
58141.HK 恒指匯豐八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 27200 0.250 10,000
58144.HK 騰訊匯豐六八牛I 00700 2026/08/24 5,000 531.8 0.250 500
58150.HK 騰訊匯豐八八熊H 00700 2028/08/21 5,000 583.2 0.250 500
58153.HK 騰訊匯豐六十牛C 00700 2026/10/12 5,000 486.8 0.250 500
58155.HK 騰訊匯豐六八牛J 00700 2026/08/17 5,000 521.8 0.250 500
58156.HK 騰訊匯豐六九牛K 00700 2026/09/21 5,000 511.8 0.250 500
58157.HK 騰訊匯豐六八牛F 00700 2026/08/13 5,000 536.8 0.250 500
58158.HK 恒指匯豐八九牛X HSI 2028/09/28 10,000 26747 0.250 10,000
58160.HK 恒指匯豐八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26588 0.250 10,000
58165.HK 恒指匯豐八八牛2 HSI 2028/08/30 10,000 26388 0.250 10,000
58170.HK 恒指信證八十牛M HSI 2028/10/30 10,000 26700 0.250 10,000
58171.HK 恒指信證八乙牛7 HSI 2028/12/28 10,000 26500 0.250 10,000
58173.HK 恒指信證八乙牛8 HSI 2028/12/28 10,000 26350 0.250 10,000
58174.HK 恒指信證八甲熊W HSI 2028/11/29 10,000 26825 0.250 10,000
58179.HK 恒指信證八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 26968 0.250 10,000
58187.HK 恒指信證八二熊U HSI 2028/02/28 10,000 27100 0.250 10,000
58197.HK 恒指信證八二熊E HSI 2028/02/28 10,000 27300 0.250 10,000
58199.HK 恒指法興八甲牛B HSI 2028/11/29 10,000 26688 0.250 10,000
58200.HK 恒指法興八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 26588 0.250 10,000
58203.HK 恒指法興八八牛X HSI 2028/08/30 10,000 26488 0.250 10,000
58205.HK 恒指法興八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 26388 0.250 10,000
58206.HK 恒指法興八二熊6 HSI 2028/02/28 10,000 27078 0.250 10,000
58213.HK 恒指摩通八乙牛8 HSI 2028/12/28 10,000 26580 0.250 10,000
58218.HK 恒指摩通八甲牛A HSI 2028/11/29 10,000 26420 0.250 10,000
58221.HK 騰訊摩通六九牛K 00700 2026/09/11 5,000 569.8 0.250 500
58223.HK 阿里摩通六甲牛K 09988 2026/11/13 10,000 156.5 0.250 100
58224.HK 騰訊摩通六九牛L 00700 2026/09/11 5,000 558.8 0.250 500
58238.HK 恒指摩通八甲熊C HSI 2028/11/29 10,000 27120 0.250 10,000
58241.HK 恒指摩通八甲熊F HSI 2028/11/29 10,000 26825 0.250 10,000
58247.HK 恒指摩通八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 26950 0.250 10,000
58248.HK 恒指摩通八乙牛9 HSI 2028/12/28 10,000 26747 0.250 10,000
58249.HK 恒指摩通八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 27460 0.250 10,000
58251.HK 恒指摩通八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 26240 0.250 10,000
58253.HK 恒指摩通八甲熊8 HSI 2028/11/29 10,000 27280 0.250 10,000
58254.HK 恒指法興八二熊7 HSI 2028/02/28 10,000 27178 0.250 10,000
58269.HK 恒指法興八二熊O HSI 2028/02/28 10,000 27278 0.250 10,000
58272.HK 恒指法興八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 27378 0.250 10,000
58273.HK 恒指法興八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 27578 0.250 10,000
58274.HK 騰訊法興六八牛J 00700 2026/08/28 5,000 520 0.250 500
58279.HK 騰訊法興六九牛F 00700 2026/09/29 5,000 502 0.250 500
58281.HK 騰訊法興六十牛C 00700 2026/10/28 5,000 492 0.250 500
58284.HK 騰訊法興六十牛D 00700 2026/10/30 5,000 482 0.250 500
58289.HK 騰訊摩通六九牛M 00700 2026/09/11 5,000 506.8 0.250 500
58296.HK 騰訊法興六甲牛B 00700 2026/11/25 5,000 472 0.250 500
58298.HK 騰訊摩通八甲熊G 00700 2028/11/10 5,000 591.2 0.250 500
58299.HK 騰訊法興六甲牛C 00700 2026/11/26 5,000 462 0.250 500
58305.HK 騰訊摩通八甲熊H 00700 2028/11/10 5,000 578.2 0.250 500
58310.HK 小米法興六乙牛C 01810 2026/12/28 20,000 26.4 0.250 100
58313.HK 騰訊摩通六九牛N 00700 2026/09/11 5,000 527.8 0.250 500
58325.HK 紫金摩通八乙熊A 02899 2028/12/08 20,000 45.6 0.250 100
58328.HK 美團法興六八牛D 03690 2026/08/28 10,000 84 0.250 100
58332.HK 百度摩通八乙熊A 09888 2028/12/08 2,500 154 0.250 500
58337.HK 美團法興六九牛F 03690 2026/09/29 10,000 74.5 0.250 100
58340.HK 百度摩通六乙牛C 09888 2026/12/11 5,000 131 0.250 100
58341.HK 中芯摩通六七牛C 00981 2026/07/10 5,000 58.6 0.250 100
58342.HK 騰訊摩通六九牛O 00700 2026/09/11 5,000 516.8 0.250 500
58344.HK 恒指法興八二熊Q HSI 2028/02/28 10,000 26825 0.250 10,000
58351.HK 紫金摩通六甲牛G 02899 2026/11/13 20,000 39.2 0.250 100
58353.HK 恒指法興八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 26948 0.250 10,000
58355.HK 恒指法興八八牛6 HSI 2028/08/30 10,000 25988 0.250 10,000
58357.HK 恒科法興六九牛A Hang Seng TECH Index 2026/09/29 10,000 4520 0.250 10,000
58369.HK 恒科法興八乙熊B Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 5680 0.250 10,000
58373.HK 騰訊法興八乙熊G 00700 2028/12/29 5,000 598 0.250 500
58381.HK 騰訊法興八乙熊7 00700 2028/12/27 5,000 588 0.250 500
58384.HK 中芯法興八乙熊V 00981 2028/12/28 5,000 73.6 0.250 100
58387.HK 小米法興八乙熊4 01810 2028/12/29 20,000 35.4 0.250 100
58397.HK 阿里法興八十熊1 09988 2028/10/31 5,000 166.5 0.250 500
58405.HK 中芯法興六九牛B 00981 2026/09/29 5,000 55.2 0.250 100
58408.HK 騰訊法興六乙牛A 00700 2026/12/28 5,000 452 0.250 500
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
10771.HK 日經摩通六三購B
10795.HK 日經摩通六三購C
13572.HK 老鋪華泰六二購D
13921.HK 安踏中銀六二購A
14878.HK 匯豐星展六二購A
15003.HK 港鐵摩通六二購A
15917.HK 中油摩通六六購A
17854.HK 石藥摩通六二沽A
18061.HK 江銅中銀六二購A
18467.HK 石藥摩通六二購B
18589.HK 美團中銀六二購A
18731.HK 江銅摩通六五購A
18928.HK 匯豐摩通六七購A
19067.HK 粵海摩通六二購A
19244.HK 泡瑪中銀六二沽A
19261.HK 老鋪摩通六二購A
19262.HK 老鋪摩通六二購B
19279.HK 毛戈摩通六二購A
19280.HK 毛戈信證六二購A
19281.HK 老鋪信證六二購A
19282.HK 老鋪法巴六二購A
19283.HK 毛戈麥銀六二購A
19284.HK 心動麥銀六二購A
19287.HK 老鋪麥銀六二購A
19288.HK 黑芝麥銀六二購A
19316.HK 中海中銀六二購A
19488.HK 渣打摩通六二購B
19532.HK 信藥中銀六二購A
20262.HK 阿里中銀六二沽B
20317.HK 康方中銀六二購A
20541.HK 招行摩通六二沽A
20658.HK 國藥中銀六二購A
21553.HK 老鋪摩通六二購D
21906.HK 老鋪中銀六二購C
29522.HK 洛鉬中銀六二購A
50220.HK 恒指摩通七九牛E
53058.HK 恒指摩通七十牛Q
57556.HK 恒指摩通七甲牛L
59800.HK 恒指摩通八三牛T
60116.HK 恒指摩通八十牛U
60186.HK 恒指摩通八十牛X
60413.HK 恒指摩通八甲牛M
61692.HK 恒指摩通八乙牛T
62338.HK 恒指摩通八九牛Q
62804.HK 恒指摩通八七牛Q
63897.HK 恒指摩通八九牛G
64276.HK 恒指摩通八十牛Y
64283.HK 恒指摩通八九牛F
64522.HK 恒指摩通八九牛W
64529.HK 恒指摩通七乙牛B
65228.HK 恒指摩通八三牛K
65422.HK 恒指摩通八八牛H
65650.HK 匯豐摩通八四牛F
65816.HK 恒指摩通八三牛8
67892.HK 恒指摩通七甲牛C
68107.HK 恒指摩通七十牛8
68634.HK 恒指摩通七十牛G
68923.HK 恒指摩通六甲牛M
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日