美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 3月 11日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 3月 11日 今日
下一月
3月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
2026-03-01
1
2026-03-02
2
2026-03-03
3
2026-03-04
4
2026-03-05
5
2026-03-06
6
2026-03-07
7
2026-03-08
8
2026-03-09
9
2026-03-10
10
2026-03-11 今日
11
2026-03-12
12
2026-03-13
13
2026-03-14
14
2026-03-15
15
2026-03-16
16
2026-03-17
17
2026-03-18
18
2026-03-19
19
2026-03-20
20
2026-03-21
21
2026-03-22
22
2026-03-23
23
2026-03-24
24
2026-03-25
25
2026-03-26
26
2026-03-27
27
2026-03-28
28
2026-03-29
29
2026-03-30
30
2026-03-31
31
    
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00293.HK 國泰航空有限公司 航空公司 年度業績/末期股息/第二次中期股息 (年度31/12/25)
00405.HK 越秀房地產投資信託基金 多樣化房地產投資信托 末期業績/股息 (年度31/12/25)
00435.HK 陽光房地產投資信託基金 多樣化房地產投資信托 全年業績/股息 (年度31/12/25)
00551.HK 裕元工業(集團)有限公司 體育用品 全年業績/末期股息 (年度31/12/25)
01860.HK 匯量科技有限公司 廣告 年度業績/末期股息 (年度31/12/25)
02030.HK 卡賓服飾有限公司 服裝與服飾 全年業績/末期股息 (年度31/12/25)
03360.HK 遠東宏信有限公司 消費信貸與貸款融資 全年業績/末期股息 (年度31/12/25)
03813.HK 寶勝國際(控股)有限公司 服裝、服飾與奢侈品零售 年度業績/末期股息 (年度31/12/25)
08480.HK 飛霓控股有限公司 紡織品 特別股息
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11084.HK 納指瑞銀六九購A NDX 2026/09/18 10,000 28800 0.250 48,000
11085.HK 納指瑞銀六九沽A NDX 2026/09/18 10,000 22800 0.250 48,000
11086.HK 納指瑞銀六九沽B NDX 2026/09/18 10,000 22000 0.250 38,000
11087.HK 道指瑞銀六九購A DJI 2026/09/18 10,000 55000 0.250 63,000
11088.HK 道指瑞銀六九沽A DJI 2026/09/18 10,000 43800 0.250 68,000
11089.HK 道指瑞銀六九沽B DJI 2026/09/18 10,000 41800 0.250 50,000
11090.HK 輝達法興六乙沽A NVDA 2026/12/21 5,000 168 0.320 500
26862.HK 遠能花旗六八購A 01138 2026/08/31 20,000 29.92 0.150 10
26863.HK 平安中銀六九購A 02318 2026/09/23 5,000 86.05 0.150 10
26864.HK 阿里信證七六沽A 09988 2027/06/30 10,000 120 0.250 100
26866.HK 阿里信證七二沽A 09988 2027/02/26 5,000 99.88 0.250 50
26869.HK 騰訊信證六甲沽A 00700 2026/11/30 10,000 400 0.250 100
26870.HK 騰訊摩利六八沽C 00700 2026/08/27 10,000 428.68 0.150 100
26871.HK 中行瑞銀六九購A 03988 2026/09/25 1,000 5.51 0.150 1
26873.HK 京東瑞銀六乙購A 09618 2026/12/23 2,500 139.718 0.150 50
26875.HK 騰訊瑞銀六九購B 00700 2026/09/25 10,000 638.5 0.150 100
26876.HK 瑞聲瑞銀六九購A 02018 2026/09/21 5,000 50.93 0.150 10
26877.HK 藍思摩通六九購A 06613 2026/09/10 2,000 35.33 0.251 10
26878.HK 中銀摩通六九購A 02388 2026/09/25 5,000 53.33 0.150 10
26879.HK 小米摩通六八購D 01810 2026/08/28 2,000 42.9 0.152 10
26881.HK 江銅摩通六七購A 00358 2026/07/23 10,000 63.63 0.150 10
26882.HK 首程摩通六八購B 00697 2026/08/03 2,000 2.7 0.152 1
26883.HK 恒科花旗六乙沽A HSTEC 2026/12/30 10,000 4000 0.250 1,600
26886.HK 比迪花旗六乙購A 01211 2026/12/21 5,000 121.2 0.150 50
26887.HK 李寧花旗六乙購A 02331 2026/12/18 5,000 30.32 0.150 10
26888.HK 中鋁花旗六十購A 02600 2026/10/09 20,000 19.81 0.150 10
26889.HK 貝殼麥銀七四購A 02423 2027/04/30 5,000 58.888 0.250 50
26890.HK 金沙麥銀六十購A 01928 2026/10/16 2,000 23.188 0.250 5
26891.HK 三生華泰六九購A 01530 2026/09/10 5,000 35.3 0.250 10
26893.HK 國海華泰七一購A 02611 2027/01/28 2,000 19.6 0.250 10
26894.HK 阿里華泰六乙沽A 09988 2026/12/30 5,000 114 0.250 50
26899.HK 龍工華泰六八購A 03339 2026/08/03 1,000 4.577 0.150 1
26900.HK 上電麥銀七三購A 02727 2027/03/05 10,000 5.888 0.250 5
26901.HK 騰訊法巴六十購C 00700 2026/10/05 10,000 663.88 0.250 100
26903.HK 洛鉬法巴六八購A 03993 2026/08/24 3,000 30.9 0.150 10
26904.HK 百度法巴六六購B 09888 2026/06/24 2,500 145.98 0.150 50
26905.HK 中芯法巴六乙購A 00981 2026/12/22 25,000 78.9 0.150 50
26906.HK 遠能法巴六八購A 01138 2026/08/31 20,000 29.92 0.150 10
26907.HK 瑞聲法巴六九購A 02018 2026/09/02 5,000 50 0.150 10
26908.HK 美團摩通六乙沽A 03690 2026/12/24 5,000 71.88 0.250 50
26909.HK 阿里摩通六九沽B 09988 2026/09/30 5,000 111.11 0.251 50
26910.HK 唐能華泰七一購A 01798 2027/01/05 1,000 2.7 0.250 1
49500.HK 納指瑞銀六九牛C Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 22800 0.250 234,000
49501.HK 納指瑞銀六九牛D Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 22000 0.250 234,000
49502.HK 納指瑞銀八乙熊U Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 25700 0.250 312,000
49503.HK 納指瑞銀八乙熊V Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 26200 0.250 312,000
49504.HK 道指瑞銀六九牛A Dow Jones Industrial Average 2026/09/18 10,000 44750 0.250 390,000
49505.HK 道指法興八乙熊U Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 50350 0.250 390,000
49998.HK 納指瑞銀六九牛A Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 23800 0.250 234,000
49999.HK 納指瑞銀六九牛B Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 23300 0.250 234,000
55309.HK 恒指星展八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 25450 0.250 10,000
55311.HK 恒指星展八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 25650 0.250 20,000
55315.HK 恒指星展八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 25900 0.250 10,000
55321.HK 恒指星展八四熊4 HSI 2028/04/27 10,000 26050 0.250 10,000
55323.HK 恒指星展八十牛R HSI 2028/10/30 10,000 25689 0.250 10,000
55324.HK 恒指星展八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 20,000
55325.HK 恒指星展八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 25350 0.250 10,000
55331.HK 恒指星展八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 26250 0.250 10,000
55332.HK 恒指星展八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 26500 0.250 10,000
55335.HK 恒指中銀八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 25505 0.250 10,000
55345.HK 恒指中銀八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 25805 0.250 10,000
55352.HK 恒指中銀八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 26305 0.250 10,000
55358.HK 恒指中銀八九牛M HSI 2028/09/28 10,000 25650 0.250 10,000
55360.HK 恒指中銀八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 25450 0.250 10,000
55364.HK 恒指中銀八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 25150 0.250 10,000
55365.HK 恒指信證八七熊V HSI 2028/07/28 10,000 25422 0.250 10,000
55367.HK 恒指信證八四熊I HSI 2028/04/27 10,000 25600 0.250 10,000
55368.HK 恒指信證八五熊W HSI 2028/05/30 10,000 25800 0.250 10,000
55371.HK 恒指信證八七熊W HSI 2028/07/28 10,000 26000 0.250 10,000
55373.HK 恒指信證八五熊7 HSI 2028/05/30 10,000 26250 0.250 10,000
55375.HK 恒指信證八八牛4 HSI 2028/08/30 10,000 25689 0.250 10,000
55376.HK 恒指信證八八熊U HSI 2028/08/30 10,000 26450 0.250 10,000
55390.HK 恒指信證八八牛5 HSI 2028/08/30 10,000 25450 0.250 10,000
55394.HK 恒指信證八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 25250 0.250 10,000
55395.HK 恒指信證八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 25050 0.250 10,000
55397.HK 恒指摩利八甲熊6 HSI 2028/11/29 10,000 25600 0.250 10,000
55400.HK 恒指摩利八乙熊3 HSI 2028/12/28 10,000 25422 0.250 10,000
55408.HK 恒指摩利八乙熊4 HSI 2028/12/28 10,000 25780 0.250 10,000
55412.HK 恒指摩利八乙熊5 HSI 2028/12/28 10,000 25938 0.250 10,000
55413.HK 恒指摩利八十牛Z HSI 2028/10/30 10,000 25689 0.250 10,000
55414.HK 恒指摩利八二熊8 HSI 2028/02/28 10,000 26950 0.250 20,000
55416.HK 恒指摩利八乙熊6 HSI 2028/12/28 10,000 26100 0.250 10,000
55419.HK 恒指摩利八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 25310 0.250 10,000
55420.HK 恒指摩利八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 25480 0.250 10,000
55423.HK 恒指摩通八九熊Y HSI 2028/09/28 10,000 25550 0.250 10,000
55427.HK 恒指摩通八九熊K HSI 2028/09/28 10,000 25700 0.250 10,000
55428.HK 恒指摩通八九熊L HSI 2028/09/28 10,000 25422 0.250 10,000
55433.HK 恒指摩通八甲熊C HSI 2028/11/29 10,000 25850 0.250 10,000
55435.HK 騰訊摩通六九牛2 00700 2026/09/11 5,000 516.8 0.250 500
55444.HK 恒指摩通八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 25400 0.250 20,000
55446.HK 恒指摩通八九熊V HSI 2028/09/28 10,000 26600 0.250 20,000
55447.HK 恒指摩通八乙牛E HSI 2028/12/28 10,000 25689 0.250 10,000
55448.HK 恒指摩通八九熊Q HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.250 20,000
55451.HK 美團摩通六九牛K 03690 2026/09/11 10,000 72 0.250 100
55453.HK 華虹摩通六九牛E 01347 2026/09/11 10,000 82.2 0.250 100
55457.HK 騰訊摩通六九牛3 00700 2026/09/11 5,000 500.8 0.250 500
55462.HK 阿里摩通六九牛L 09988 2026/09/11 10,000 125.7 0.250 100
55465.HK 京東摩通六九牛B 09618 2026/09/11 5,000 99.5 0.250 100
55467.HK 比迪摩通六九牛C 01211 2026/09/11 10,000 88.6 0.250 100
55471.HK 紫金摩通八十熊B 02899 2028/10/13 20,000 44.9 0.250 100
55475.HK 京東摩通八八熊A 09618 2028/08/11 5,000 117.5 0.250 100
55483.HK 港交摩通八十牛A 00388 2028/10/13 5,000 401 0.250 500
55486.HK 阿里摩通八八熊V 09988 2028/08/11 10,000 140.5 0.250 100
55487.HK 恒指摩通八九熊6 HSI 2028/09/28 10,000 26400 0.250 10,000
55488.HK 恒指摩通八九熊G HSI 2028/09/28 10,000 26550 0.250 10,000
55495.HK 恒指摩通八乙牛5 HSI 2028/12/28 10,000 25500 0.250 10,000
55500.HK 恒指摩通八乙牛6 HSI 2028/12/28 10,000 25300 0.250 10,000
55501.HK 恒指摩通八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 25150 0.250 10,000
55502.HK 恒指摩通八九熊O HSI 2028/09/28 10,000 26250 0.250 10,000
55513.HK 恒指摩通八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 25000 0.250 10,000
55514.HK 恒指摩通八九熊R HSI 2028/09/28 10,000 26040 0.250 10,000
55515.HK 恒科花旗六九牛B Hang Seng TECH Index 2026/09/29 10,000 4300 0.250 5,000
55520.HK 恒指花旗八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 10,000
55521.HK 恒科花旗六九牛C Hang Seng TECH Index 2026/09/29 10,000 4720 0.250 10,000
55524.HK 恒指花旗八二熊G HSI 2028/02/28 10,000 27000 0.250 20,000
55525.HK 恒指花旗八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 25000 0.250 10,000
55534.HK 恒指花旗八五熊H HSI 2028/05/30 10,000 25600 0.250 10,000
55536.HK 恒指國君八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 10,000
55540.HK 恒指國君八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 25100 0.250 10,000
55541.HK 恒指國君八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 26300 0.250 10,000
55543.HK 恒指國君八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 26650 0.250 10,000
55547.HK 恒指法巴九三熊J HSI 2029/03/28 10,000 25450 0.250 10,000
55549.HK 恒指法巴九三熊R HSI 2029/03/28 10,000 25650 0.250 10,000
55558.HK 恒指法巴九三熊3 HSI 2029/03/28 10,000 25750 0.250 10,000
55559.HK 恒指法巴九三熊6 HSI 2029/03/28 10,000 25920 0.250 10,000
55562.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 25400 0.250 10,000
55563.HK 恒指法巴八甲牛F HSI 2028/11/29 10,000 25680 0.250 10,000
55564.HK 恒指法巴八甲牛G HSI 2028/11/29 10,000 25550 0.250 10,000
55567.HK 恒指法巴八甲牛H HSI 2028/11/29 10,000 25250 0.250 10,000
55570.HK 恒指法巴八甲牛I HSI 2028/11/29 10,000 25150 0.250 10,000
55571.HK 恒指法巴八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 24950 0.250 10,000
55573.HK 騰訊法巴六八牛D 00700 2026/08/31 5,000 506.2 0.250 500
55575.HK 港交法巴八三牛G 00388 2028/03/31 5,000 401 0.250 500
55576.HK 港交法巴八三牛L 00388 2028/03/31 5,000 391 0.250 500
55577.HK 中芯法巴六八牛H 00981 2026/08/31 5,000 60.2 0.250 100
55580.HK 恒指法巴八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 24900 0.250 20,000
55581.HK 恒指法巴九三熊C HSI 2029/03/28 10,000 26280 0.250 10,000
55582.HK 恒指匯豐八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 25422 0.250 10,000
55584.HK 恒指匯豐八乙熊H HSI 2028/12/28 10,000 25650 0.250 10,000
55589.HK 恒指匯豐八乙熊I HSI 2028/12/28 10,000 26250 0.250 10,000
55592.HK 恒指匯豐八乙熊J HSI 2028/12/28 10,000 26450 0.250 10,000
55616.HK 恒指匯豐八乙熊K HSI 2028/12/28 10,000 25850 0.250 10,000
55618.HK 恒指匯豐八乙熊L HSI 2028/12/28 10,000 26050 0.250 10,000
55622.HK 阿里匯豐六九牛O 09988 2026/09/14 10,000 126.5 0.250 100
55623.HK 快手匯豐六甲牛A 01024 2026/11/23 10,000 56.5 0.250 100
55627.HK 平安匯豐八甲牛G 02318 2028/11/27 5,000 62.4 0.250 100
55628.HK 小米匯豐六八牛Q 01810 2026/08/24 10,000 32.6 0.250 50
55634.HK 美團匯豐六十牛C 03690 2026/10/26 10,000 72.5 0.250 100
55641.HK 騰訊匯豐六八牛2 00700 2026/08/17 5,000 506.8 0.250 500
55642.HK 恒指匯豐八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 25288 0.250 10,000
55644.HK 恒指匯豐八九牛V HSI 2028/09/28 10,000 25088 0.250 10,000
55645.HK 恒指匯豐八九牛Z HSI 2028/09/28 10,000 24888 0.250 10,000
55647.HK 恒指匯豐八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 25689 0.250 10,000
55650.HK 恒指匯豐八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 25488 0.250 10,000
55656.HK 恒指法興九四熊A HSI 2029/04/27 10,000 25568 0.250 10,000
55659.HK 恒指法興九三熊M HSI 2029/03/28 10,000 25700 0.250 10,000
55660.HK 恒指法興九三熊N HSI 2029/03/28 10,000 25868 0.250 10,000
55662.HK 恒指法興八甲牛8 HSI 2028/11/29 10,000 25689 0.250 10,000
55667.HK 恒指法興八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 25558 0.250 10,000
55668.HK 恒指法興八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 25428 0.250 10,000
55679.HK 恒指法興八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 25288 0.250 10,000
55680.HK 恒指法興八十牛Z HSI 2028/10/30 10,000 25128 0.250 10,000
55683.HK 恒指法興八二熊Q HSI 2028/02/28 10,000 25978 0.250 10,000
55688.HK 恒指法興九三熊O HSI 2029/03/28 10,000 26128 0.250 10,000
55689.HK 恒指法興九三熊P HSI 2029/03/28 10,000 26328 0.250 10,000
55690.HK 恒指法興九三熊Q HSI 2029/03/28 10,000 26528 0.250 10,000
55691.HK 恒指法興八甲牛9 HSI 2028/11/29 10,000 24818 0.250 10,000
55694.HK 騰訊法興六九牛L 00700 2026/09/29 5,000 502 0.250 500
55699.HK 騰訊法興六九牛M 00700 2026/09/30 5,000 512 0.250 500
55708.HK 信藥法興六十牛B 01801 2026/10/30 5,000 71.8 0.250 100
55709.HK 小米法興六乙牛E 01810 2026/12/29 20,000 31.8 0.250 100
55712.HK 美團法興六九牛G 03690 2026/09/29 10,000 72 0.250 100
55713.HK 寧德法興六九牛C 03750 2026/09/28 5,000 476 0.250 500
55715.HK 京東法興七五牛B 09618 2027/05/27 5,000 97.5 0.250 100
55716.HK 阿里法興六九牛2 09988 2026/09/29 10,000 128 0.250 100
55724.HK 阿里法興六九牛3 09988 2026/09/30 10,000 125 0.250 100
55726.HK 恒指華泰八七牛Q HSI 2028/07/28 10,000 25657 0.250 10,000
55727.HK 恒指華泰八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 25400 0.250 10,000
55734.HK 恒指華泰八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
55744.HK 恒指華泰八四熊1 HSI 2028/04/27 10,000 26400 0.250 10,000
55747.HK 恒指華泰八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 26100 0.250 10,000
55748.HK 小米摩通七一牛C 01810 2027/01/08 2,000 32.1 0.250 100
55751.HK 恒指瑞銀八乙熊S HSI 2028/12/28 10,000 25422 0.250 10,000
55758.HK 恒指瑞銀八乙熊T HSI 2028/12/28 10,000 25600 0.250 10,000
55759.HK 恒指瑞銀八乙熊U HSI 2028/12/28 10,000 25738 0.250 10,000
55769.HK 恒指瑞銀八乙熊V HSI 2028/12/28 10,000 25888 0.250 10,000
55770.HK 恒指瑞銀八乙熊W HSI 2028/12/28 10,000 26038 0.250 10,000
55772.HK 恒指瑞銀八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 25689 0.250 10,000
55774.HK 恒指瑞銀八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 25538 0.250 10,000
55776.HK 恒指瑞銀八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 25400 0.250 10,000
55777.HK 恒指瑞銀八乙熊X HSI 2028/12/28 10,000 26238 0.250 10,000
55778.HK 恒指瑞銀八乙熊Y HSI 2028/12/28 10,000 26438 0.250 10,000
55779.HK 恒指瑞銀八乙熊Z HSI 2028/12/28 10,000 26618 0.250 10,000
55780.HK 阿里瑞銀八十熊I 09988 2028/10/13 10,000 136.5 0.250 100
55782.HK 港交瑞銀八四牛M 00388 2028/04/21 5,000 400 0.250 500
55786.HK 恒指瑞銀八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 25250 0.250 10,000
55790.HK 恒指瑞銀八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 25100 0.250 10,000
55793.HK 恒指瑞銀八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 24928 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
13340.HK 中芯瑞銀六三購A
16557.HK 中芯中銀六三購A
16569.HK 中芯信證六三購B
18705.HK 中芯國君六三購A
19986.HK 長汽摩通六三購A
20587.HK 泡瑪星展六三購A
20588.HK 寧德星展六三沽A
20598.HK 百度摩利六三購A
20599.HK 江銅摩利六三購B
20600.HK 京東摩利六三購A
20616.HK 泡瑪摩通六三購C
20624.HK 泡瑪麥銀六三購B
20627.HK 泡瑪信證六三購B
20633.HK 泡瑪匯豐六三購D
20638.HK 阿里匯豐六三購C
68668.HK 中芯瑞銀六三牛G
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日