美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 3月 13日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 3月 13日 今日
下一月
3月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      
2025-03-01
1
2025-03-02
2
2025-03-03
3
2025-03-04
4
2025-03-05
5
2025-03-06
6
2025-03-07
7
2025-03-08
8
2025-03-09
9
2025-03-10
10
2025-03-11
11
2025-03-12
12
2025-03-13 今日
13
2025-03-14
14
2025-03-15
15
2025-03-16
16
2025-03-17
17
2025-03-18
18
2025-03-19
19
2025-03-20
20
2025-03-21
21
2025-03-22
22
2025-03-23
23
2025-03-24
24
2025-03-25
25
2025-03-26
26
2025-03-27
27
2025-03-28
28
2025-03-29
29
2025-03-30
30
2025-03-31
31
     
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00004.HK 九龍倉集團有限公司 綜合房地產 全年業績/股息 (年度31/12/24)
00019.HK 太古股份有限公司 A 綜合企業 全年業績/第二次中期股息 (年度31/12/24)
00087.HK 太古股份有限公司 B 綜合企業 全年業績/第二次中期股息 (年度31/12/24)
00194.HK 廖創興企業有限公司 綜合房地產 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
00316.HK 東方海外(國際)有限公司 海運 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
00486.HK United Company RUSAL international public jointstock company 全年業績 (年度31/12/24)
00806.HK 惠理集團有限公司 投資控股及資產管理 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
00874.HK 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 製藥 業績 (年度31/12/24)
01045.HK 亞太衛星控股有限公司 衛星電訊服務 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
01052.HK 越秀交通基建有限公司 公路基建 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
01712.HK 龍資源有限公司 黃金與貴金屬 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
01972.HK 太古地產有限公司 房地產投資 全年業績/第二次中期股息 (年度31/12/24)
02191.HK 順豐房地產投資信託基金 辦公房及商業地產投資信托 末期業績/末期股息 (年度31/12/24)
02588.HK 中銀航空租賃有限公司 機場服務 業績/末期股息 (年度31/12/24)
03399.HK 廣東粵運交通股份有限公司 航空貨運與物流 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
09898.HK 微博股份有限公司-SW 電子商貿及互聯網服務 第四季度業績 (年度2025)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10588.HK 美日摩通五九購B YEN 2025/09/30 10,000 155 0.253 1
10589.HK 英美摩通五九沽A GBP 2025/09/30 10,000 1.22 0.250 1
10590.HK 英港摩通五九沽B GBPHKD 2025/09/30 10,000 9.4 0.252 1
14829.HK 快手國君五八購B 01024 2025/08/21 5,000 75.05 0.150 50
14830.HK 中核麥銀六一購A 01816 2026/01/05 1,000 3.18 0.250 1
14831.HK 攜程麥銀五十購A 09961 2025/10/03 5,000 777.77 0.252 100
14832.HK 小米瑞銀六一購A 01810 2026/01/23 10,000 63.93 0.150 50
14833.HK 小米瑞銀六五購A 01810 2026/05/21 10,000 72.33 0.150 50
14834.HK 小米中銀五八購B 01810 2025/08/18 2,000 83.88 0.190 10
14835.HK 小米中銀五八購C 01810 2025/08/27 2,000 73.93 0.310 10
14836.HK 領展中銀五九購A 00823 2025/09/30 500 46.88 0.250 5
14837.HK 里康法巴五八購A 00241 2025/08/22 10,000 9.51 0.150 5
14839.HK 小米法興五九購B 01810 2025/09/22 10,000 55.05 0.150 50
14840.HK 中芯法興五八購A 00981 2025/08/27 2,500 71.05 0.150 50
14841.HK 快手法興五九沽A 01024 2025/09/25 5,000 53.33 0.150 50
14842.HK 海油法興五十購A 00883 2025/10/20 5,000 22.05 0.150 5
14844.HK 吉利法興五九購A 00175 2025/09/30 10,000 25 0.250 10
14845.HK 中芯匯豐五八購A 00981 2025/08/27 2,500 71.05 0.150 50
14846.HK 阿里匯豐六一購A 09988 2026/01/22 10,000 172.98 0.150 100
14847.HK 建行信證五九購A 00939 2025/09/30 1,000 8.08 0.250 1
14848.HK 騰訊信證五六購B 00700 2025/06/20 10,000 630 0.167 100
14850.HK 比迪國君五八購C 01211 2025/08/11 5,000 476.08 0.150 100
14851.HK 泡瑪摩通五甲購A 09992 2025/11/24 20,000 155.8 0.153 100
14854.HK 小米摩通五九購B 01810 2025/09/15 2,000 77.77 0.252 10
14855.HK 海撈花旗五七購B 06862 2025/07/23 10,000 24.04 0.150 10
14856.HK 洛鉬花旗六五沽A 03993 2026/05/04 1,500 5.18 0.250 5
49526.HK 標指法興八乙熊B Standard & Poor 500 2028/12/15 10,000 6050 0.250 46,800
49527.HK 納指法興八乙熊E Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 21200 0.250 234,000
49528.HK 納指法興八乙熊F Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 21450 0.250 234,000
64861.HK 恒指國君七四熊B HSI 2027/04/29 10,000 23821 0.250 10,000
64867.HK 恒指國君七四熊F HSI 2027/04/29 10,000 24100 0.250 10,000
64878.HK 恒指國君七四熊G HSI 2027/04/29 10,000 24400 0.250 10,000
64906.HK 恒指國君七四熊K HSI 2027/04/29 10,000 24700 0.250 10,000
64946.HK 恒指國君七甲牛E HSI 2027/11/29 10,000 23683 0.250 10,000
64949.HK 恒指國君七甲牛J HSI 2027/11/29 10,000 23150 0.250 10,000
64991.HK 恒指國君七甲牛K HSI 2027/11/29 10,000 22850 0.250 10,000
64995.HK 恒指國君七甲牛L HSI 2027/11/29 10,000 22550 0.250 10,000
65011.HK 恒指摩利七十牛U HSI 2027/10/28 10,000 23780 0.250 10,000
65016.HK 恒指摩利七甲牛Z HSI 2027/11/29 10,000 23958 0.250 10,000
65022.HK 恒指摩利七乙牛C HSI 2027/12/30 10,000 24131 0.250 10,000
65023.HK 恒指摩利七乙牛I HSI 2027/12/30 10,000 23618 0.250 10,000
65141.HK 阿里摩利六三牛B 09988 2026/03/31 5,000 123.6 0.250 500
65309.HK 騰訊摩利七乙熊U 00700 2027/12/20 5,000 540.8 0.250 500
65312.HK 匯豐摩利六一熊G 00005 2026/01/28 4,000 92.5 0.250 100
65313.HK 阿里摩利七十熊O 09988 2027/10/29 10,000 143.4 0.250 100
65320.HK 恒指摩利七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 23821 0.250 10,000
65325.HK 恒指摩利七十熊I HSI 2027/10/28 10,000 24448 0.250 10,000
65348.HK 恒指摩利七甲熊F HSI 2027/11/29 10,000 24160 0.250 10,000
65363.HK 恒指摩利七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 23980 0.250 10,000
65373.HK 恒指摩利七甲牛L HSI 2027/11/29 10,000 23258 0.250 10,000
65449.HK 恒指摩利七十牛4 HSI 2027/10/28 10,000 23428 0.250 10,000
65491.HK 恒指信證八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 23500 0.250 10,000
65497.HK 恒指信證八七牛I HSI 2028/07/28 10,000 24050 0.250 10,000
65566.HK 恒指信證八七牛J HSI 2028/07/28 10,000 23850 0.250 10,000
65567.HK 恒指信證七甲熊A HSI 2027/11/29 10,000 24000 0.250 10,000
65569.HK 恒指信證七甲熊B HSI 2027/11/29 10,000 24300 0.250 10,000
65570.HK 恒指信證七甲熊C HSI 2027/11/29 10,000 24600 0.250 10,000
65638.HK 恒指華泰七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 24100 0.250 10,000
65640.HK 恒指中銀七乙牛S HSI 2027/12/30 10,000 23620 0.250 10,000
65645.HK 恒指中銀七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 23988 0.250 10,000
65712.HK 恒指中銀七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 24088 0.250 10,000
65714.HK 恒指中銀七乙熊3 HSI 2027/12/30 10,000 24288 0.250 10,000
65823.HK 恒指中銀七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 24488 0.250 10,000
65825.HK 恒指匯豐七乙牛O HSI 2027/12/30 10,000 23450 0.250 10,000
65831.HK 恒指匯豐七乙牛R HSI 2027/12/30 10,000 23950 0.250 10,000
65837.HK 恒指匯豐七乙牛S HSI 2027/12/30 10,000 24131 0.250 10,000
65941.HK 恒指匯豐七乙牛T HSI 2027/12/30 10,000 23650 0.250 10,000
65967.HK 恒指匯豐七乙牛U HSI 2027/12/30 10,000 23800 0.250 10,000
66020.HK 恒指匯豐七乙熊K HSI 2027/12/30 10,000 24680 0.250 10,000
66021.HK 恒指匯豐七甲熊9 HSI 2027/11/29 10,000 24500 0.250 10,000
66027.HK 恒指匯豐七乙熊R HSI 2027/12/30 10,000 24368 0.250 10,000
66028.HK 恒指匯豐七甲熊B HSI 2027/11/29 10,000 24180 0.250 10,000
66042.HK 恒指匯豐七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 24000 0.250 10,000
66093.HK 恒指匯豐七乙熊9 HSI 2027/12/30 10,000 25028 0.250 10,000
66170.HK 恒指匯豐七甲熊R HSI 2027/11/29 10,000 23821 0.250 10,000
66189.HK 恒指匯豐七甲熊2 HSI 2027/11/29 10,000 24820 0.250 10,000
66197.HK 恒指匯豐六九牛1 HSI 2026/09/29 10,000 23288 0.250 10,000
66216.HK 恒指匯豐六九牛3 HSI 2026/09/29 10,000 23150 0.250 10,000
66352.HK 阿里匯豐六七牛A 09988 2026/07/06 5,000 122.5 0.250 500
66385.HK 騰訊匯豐五甲牛G 00700 2025/11/17 5,000 497 0.250 500
66387.HK 中移匯豐七甲牛A 00941 2027/11/08 5,000 77.4 0.250 100
66416.HK 騰訊匯豐六三牛A 00700 2026/03/02 5,000 482 0.250 500
66424.HK 騰訊匯豐七十熊E 00700 2027/10/25 5,000 543 0.250 500
66484.HK 恒指法巴八十熊E HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.250 10,000
66492.HK 恒指法巴八八牛1 HSI 2028/08/30 10,000 23620 0.250 10,000
66498.HK 恒指法巴八十熊F HSI 2028/10/30 10,000 23830 0.250 10,000
66509.HK 恒指法巴八八牛2 HSI 2028/08/30 10,000 22750 0.250 10,000
66518.HK 恒指法巴八八牛3 HSI 2028/08/30 10,000 23050 0.250 10,000
66532.HK 恒指法巴八八牛4 HSI 2028/08/30 10,000 23150 0.250 10,000
66549.HK 恒指法巴八八牛5 HSI 2028/08/30 10,000 23550 0.250 10,000
66558.HK 恒指法巴八八牛6 HSI 2028/08/30 10,000 23650 0.250 10,000
66569.HK 恒指法巴八八牛7 HSI 2028/08/30 10,000 23680 0.250 10,000
66600.HK 恒指法巴八十熊D HSI 2028/10/30 10,000 23950 0.250 10,000
66607.HK 恒指法巴八十熊H HSI 2028/10/30 10,000 24050 0.250 10,000
66614.HK 恒指法巴八十熊I HSI 2028/10/30 10,000 24150 0.250 10,000
66619.HK 恒指法巴八十熊X HSI 2028/10/30 10,000 24250 0.250 10,000
66659.HK 恒指法巴八十熊Y HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.250 10,000
66664.HK 恒指法巴八十熊Z HSI 2028/10/30 10,000 23890 0.250 10,000
66671.HK 恒指法巴八十熊A HSI 2028/10/30 10,000 24100 0.250 20,000
66757.HK 恒指法巴八十熊1 HSI 2028/10/30 10,000 24600 0.250 20,000
66765.HK 恒指法興七乙牛U HSI 2027/12/30 10,000 24128 0.250 10,000
66768.HK 恒指法興七甲牛F HSI 2027/11/29 10,000 23928 0.250 10,000
66788.HK 恒指法興七甲牛7 HSI 2027/11/29 10,000 23728 0.250 10,000
66791.HK 恒指法興七乙牛Y HSI 2027/12/30 10,000 23528 0.250 10,000
66793.HK 恒指法興八十牛N HSI 2028/10/30 10,000 23328 0.250 10,000
66816.HK 恒指法興七甲熊Q HSI 2027/11/29 10,000 24448 0.250 10,000
66829.HK 恒指法興七乙熊R HSI 2027/12/30 10,000 24600 0.250 10,000
66917.HK 恒指法興七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 24748 0.250 10,000
66918.HK 恒科法興八乙熊E Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 6180 0.250 10,000
66919.HK 恒科法興八乙熊F Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 6380 0.250 10,000
66920.HK 比迪法興八乙熊F 01211 2028/12/29 25,000 369 0.250 500
66924.HK 小米法興八乙熊F 01810 2028/12/29 2,000 55.4 0.250 100
66925.HK 理想法興八乙熊B 02015 2028/12/28 10,000 124 0.250 100
67000.HK 恒指法興八十牛O HSI 2028/10/30 10,000 23148 0.250 10,000
67043.HK 恒指法興八十牛P HSI 2028/10/30 10,000 23008 0.250 10,000
67044.HK 恒指法興八十牛Q HSI 2028/10/30 10,000 22828 0.250 10,000
67058.HK 恒指法興八十牛R HSI 2028/10/30 10,000 22608 0.250 10,000
67084.HK 恒指法興七十熊C HSI 2027/10/28 10,000 23821 0.250 10,000
67088.HK 恒指法興七十熊D HSI 2027/10/28 10,000 23928 0.250 10,000
67089.HK 恒指法興七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 24048 0.250 10,000
67096.HK 恒指法興七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 24200 0.250 10,000
67097.HK 恒指法興七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 24300 0.250 10,000
67098.HK 騰訊法興八乙熊J 00700 2028/12/29 5,000 536 0.250 500
67110.HK 中芯法興八乙熊J 00981 2028/12/28 5,000 55.6 0.250 100
67149.HK 快手法興五十牛D 01024 2025/10/28 10,000 53 0.250 100
67153.HK 比迪法興五十牛F 01211 2025/10/31 25,000 312 0.250 500
67154.HK 平安法興六十牛K 02318 2026/10/27 5,000 43.9 0.250 100
67160.HK 阿里法興八十熊I 09988 2028/10/31 5,000 145.2 0.250 500
67163.HK 恒指法興七甲熊S HSI 2027/11/29 10,000 25178 0.250 10,000
67189.HK 美團法興八乙熊I 03690 2028/12/28 5,000 185.5 0.250 500
67190.HK 恒指摩通七八牛Q HSI 2027/08/30 10,000 23900 0.250 10,000
67241.HK 恒指摩通七八牛R HSI 2027/08/30 10,000 23600 0.250 10,000
67242.HK 恒指摩通七八牛1 HSI 2027/08/30 10,000 24050 0.250 10,000
67243.HK 恒指摩通七八牛L HSI 2027/08/30 10,000 23750 0.250 10,000
67283.HK 恒指摩通七乙牛B HSI 2027/12/30 10,000 24131 0.250 10,000
67317.HK 恒指摩通七八牛S HSI 2027/08/30 10,000 23450 0.250 10,000
67318.HK 騰訊摩通六二牛P 00700 2026/02/13 5,000 509.8 0.250 500
67324.HK 小米摩通五九牛I 01810 2025/09/12 2,000 52.9 0.250 100
67325.HK 阿里摩通五乙牛H 09988 2025/12/12 10,000 133.5 0.250 100
67346.HK 騰訊摩通六二牛Q 00700 2026/02/13 5,000 517.8 0.250 500
67357.HK 恒指摩通七乙熊C HSI 2027/12/30 10,000 24250 0.250 10,000
67358.HK 恒指摩通七乙熊3 HSI 2027/12/30 10,000 23950 0.250 10,000
67364.HK 恒指摩通七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 24100 0.250 10,000
67368.HK 恒指摩通七乙熊F HSI 2027/12/30 10,000 23821 0.250 10,000
67428.HK 騰訊摩通八二熊F 00700 2028/02/11 5,000 538.2 0.250 500
67450.HK 阿里摩通八二熊A 09988 2028/02/11 10,000 141.5 0.250 100
67452.HK 騰訊摩通八二熊G 00700 2028/02/11 5,000 523.2 0.250 500
67468.HK 美團摩通六三牛E 03690 2026/03/13 5,000 161.5 0.250 500
67478.HK 阿里摩通八二熊B 09988 2028/02/11 5,000 146.5 0.250 500
67491.HK 美團摩通八二熊B 03690 2028/02/11 5,000 187 0.250 500
67514.HK 攜程摩通五九牛B 09961 2025/09/12 2,500 447 0.250 500
67517.HK 恒指摩通七八牛T HSI 2027/08/30 10,000 22780 0.250 10,000
67518.HK 恒指摩通七八牛V HSI 2027/08/30 10,000 23320 0.250 10,000
67522.HK 恒指摩通七乙熊G HSI 2027/12/30 10,000 24550 0.250 10,000
67541.HK 恒指摩通七八牛W HSI 2027/08/30 10,000 23150 0.250 10,000
67559.HK 恒指摩通七八牛X HSI 2027/08/30 10,000 22980 0.250 10,000
67560.HK 恒指摩通七乙熊J HSI 2027/12/30 10,000 24400 0.250 10,000
67561.HK 恒指摩通七甲熊3 HSI 2027/11/29 10,000 24700 0.250 10,000
67564.HK 恒指花旗五七牛L HSI 2025/07/30 10,000 23648 0.250 10,000
67565.HK 恒指花旗七九牛Y HSI 2027/09/29 10,000 23968 0.250 10,000
67566.HK 小米花旗五八牛G 01810 2025/08/29 2,000 53.1 0.250 100
67582.HK 恒指花旗七九牛N HSI 2027/09/29 10,000 24131 0.250 10,000
67628.HK 騰訊花旗五十牛A 00700 2025/10/31 5,000 528.5 0.250 500
67629.HK 恒指花旗七九牛1 HSI 2027/09/29 10,000 23800 0.250 10,000
67630.HK 恒指花旗五八牛D HSI 2025/08/28 10,000 23500 0.250 10,000
67631.HK 恒指花旗七四熊E HSI 2027/04/29 10,000 24288 0.250 10,000
67674.HK 恒指花旗七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 23821 0.250 10,000
67684.HK 恒指花旗七五熊J HSI 2027/05/28 10,000 24100 0.250 10,000
67687.HK 恒指花旗七乙熊R HSI 2027/12/30 10,000 23968 0.250 10,000
67688.HK 恒指花旗五十牛3 HSI 2025/10/30 10,000 23148 0.250 10,000
67702.HK 恒指花旗五八牛E HSI 2025/08/28 10,000 23308 0.250 10,000
67713.HK 恒指花旗六四熊9 HSI 2026/04/29 10,000 24448 0.250 10,000
67718.HK 小米花旗七乙熊G 01810 2027/12/31 2,000 56.4 0.250 100
67722.HK 恒指花旗六七牛8 HSI 2026/07/30 10,000 22500 0.250 20,000
67728.HK 中芯瑞銀五十牛J 00981 2025/10/06 5,000 50.4 0.250 100
67732.HK 比迪瑞銀五八牛K 01211 2025/08/22 25,000 341 0.250 500
67736.HK 美團瑞銀六一牛O 03690 2026/01/21 5,000 178.5 0.250 500
67740.HK 阿里瑞銀五九牛J 09988 2025/09/09 10,000 137.5 0.250 100
67743.HK 阿里瑞銀五九牛K 09988 2025/09/03 10,000 134.5 0.250 100
67746.HK 恒指瑞銀六九牛7 HSI 2026/09/29 10,000 24131 0.250 10,000
67748.HK 恒指瑞銀六十牛3 HSI 2026/10/29 10,000 24000 0.250 10,000
67779.HK 恒指瑞銀六七牛4 HSI 2026/07/30 10,000 23850 0.250 10,000
67785.HK 恒指瑞銀六七牛D HSI 2026/07/30 10,000 23700 0.250 10,000
67786.HK 恒指瑞銀六七牛H HSI 2026/07/30 10,000 23550 0.250 10,000
67831.HK 騰訊瑞銀五九牛F 00700 2025/09/08 5,000 516.8 0.250 500
67832.HK 騰訊瑞銀五九牛G 00700 2025/09/12 5,000 526.8 0.250 500
67834.HK 恒指瑞銀七乙熊L HSI 2027/12/30 10,000 23821 0.250 10,000
67840.HK 恒指瑞銀七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 23978 0.250 10,000
67841.HK 恒指瑞銀七甲熊K HSI 2027/11/29 10,000 24150 0.250 10,000
67843.HK 恒指瑞銀七甲熊3 HSI 2027/11/29 10,000 24300 0.250 10,000
67922.HK 恒指瑞銀六七牛L HSI 2026/07/30 10,000 23388 0.250 10,000
67935.HK 攜程瑞銀五八牛I 09961 2025/08/25 2,500 454 0.250 500
67953.HK 攜程瑞銀六九熊A 09961 2026/09/07 2,500 531 0.250 500
67987.HK 中芯瑞銀六九熊A 00981 2026/09/03 5,000 58.6 0.250 100
67993.HK 騰訊瑞銀八二熊J 00700 2028/02/10 5,000 533.2 0.250 500
68000.HK 中証瑞銀六九熊A 06030 2026/09/15 2,500 25.6 0.250 50
68014.HK 恒科瑞銀七乙熊L Hang Seng TECH Index 2027/12/30 10,000 6180 0.250 10,000
68068.HK 恒指瑞銀六七牛O HSI 2026/07/30 10,000 23188 0.250 10,000
68071.HK 恒指瑞銀六七牛T HSI 2026/07/30 10,000 22988 0.250 10,000
68105.HK 恒指瑞銀六七牛7 HSI 2026/07/30 10,000 22818 0.250 10,000
68117.HK 恒指瑞銀七甲熊A HSI 2027/11/29 10,000 24450 0.250 10,000
68119.HK 恒指瑞銀七甲熊L HSI 2027/11/29 10,000 24650 0.250 10,000
68123.HK 恒指瑞銀七乙熊6 HSI 2027/12/30 10,000 24828 0.250 10,000
68139.HK 恒指瑞銀七乙熊D HSI 2027/12/30 10,000 25028 0.250 10,000
68170.HK 恒指瑞銀七四熊6 HSI 2027/04/29 10,000 25218 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
24553.HK 航信花旗五三購A
24890.HK 美團摩利五三購A
27020.HK 騰訊摩通五三購E
27048.HK 騰訊法興五三購B
50077.HK 小米摩通五三牛A
50133.HK 恒指匯豐七八牛F
50341.HK 美團摩通五三牛E
50477.HK 恒指匯豐七七牛V
63305.HK 招行摩通五三牛A
66863.HK 恒指匯豐七七牛B
67402.HK 恒指匯豐七七牛X
67404.HK 恒指匯豐七七牛1
67615.HK 恒指匯豐七八牛P
67626.HK 恒指匯豐七八牛W
67814.HK 恒指匯豐七七牛2
67819.HK 恒指匯豐七七牛3
67905.HK 恒指匯豐七八牛3
68019.HK 恒指匯豐七八牛Q
68395.HK 恒指匯豐七八牛Y
69565.HK 恒指匯豐七七牛I
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日