美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 3月 2日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 3月 2日 今日
下一月
3月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
2026-03-01
1
2026-03-02 今日
2
2026-03-03
3
2026-03-04
4
2026-03-05
5
2026-03-06
6
2026-03-07
7
2026-03-08
8
2026-03-09
9
2026-03-10
10
2026-03-11
11
2026-03-12
12
2026-03-13
13
2026-03-14
14
2026-03-15
15
2026-03-16
16
2026-03-17
17
2026-03-18
18
2026-03-19
19
2026-03-20
20
2026-03-21
21
2026-03-22
22
2026-03-23
23
2026-03-24
24
2026-03-25
25
2026-03-26
26
2026-03-27
27
2026-03-28
28
2026-03-29
29
2026-03-30
30
2026-03-31
31
    
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
01831.HK 十方控股有限公司 廣告 中期業績/中期股息 (截至31/12/25止6個月)
02391.HK 塗鴉智能 系統軟件 第四季度業績 (年度2026)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11077.HK 日經摩利六九沽A NIK 2026/09/11 10,000 48644 0.150 780
11078.HK 日經摩利六九沽B NIK 2026/09/11 10,000 52238 0.150 1,300
11079.HK 日經法興六九沽A NIK 2026/09/11 10,000 52237.5 0.150 1,300
26362.HK 匯豐花旗六七沽B 00005 2026/07/22 20,000 126.76 0.150 50
26363.HK 東氣麥銀七三購A 01072 2027/03/12 10,000 46.888 0.250 50
26364.HK 建板麥銀六九購A 01888 2026/09/18 5,000 39.999 0.250 10
26365.HK 遠能麥銀六九購A 01138 2026/09/18 20,000 26.888 0.250 10
26366.HK 太科麥銀六九購A 00522 2026/09/01 5,000 168.888 0.250 50
26367.HK 騰音麥銀六乙購A 01698 2026/12/21 5,000 77.777 0.250 50
26368.HK 匯量麥銀六九購A 01860 2026/09/21 10,000 23.456 0.250 10
26370.HK 里康摩通七四購A 00241 2027/04/23 2,000 7.51 0.150 10
26371.HK 美圖摩通七一購A 01357 2027/01/22 5,000 8.09 0.150 10
26374.HK 新地摩通六甲購A 00016 2026/11/25 2,500 163.1 0.151 50
26375.HK 攜程法巴六七購C 09961 2026/07/23 5,000 558.5 0.150 100
26376.HK 紫金法巴六七購A 02899 2026/07/23 20,000 66.68 0.150 10
26377.HK 恒瑞華泰七二購A 01276 2027/02/19 20,000 100.98 0.150 100
26378.HK 恒地華泰七一購A 00012 2027/01/05 500 45 0.250 5
26379.HK 騰訊華泰六八購B 00700 2026/08/12 10,000 629.38 0.150 100
26380.HK 京東華泰六九沽A 09618 2026/09/23 2,500 96.83 0.184 50
26383.HK 小米摩利六七購B 01810 2026/07/23 2,000 46.9 0.150 10
26384.HK 中鐵中銀六九購B 00390 2026/09/23 1,000 6.4 0.250 1
26385.HK 小米中銀六九購E 01810 2026/09/29 2,000 42.88 0.250 10
26387.HK 濰柴中銀六九購A 02338 2026/09/18 10,000 48.88 0.250 10
26389.HK 恒指國君六六購A HSI 2026/06/29 10,000 27688 0.150 5,500
26390.HK 遠能法興六九購A 01138 2026/09/30 20,000 26.8 0.250 10
26391.HK 赤金法興六乙購A 06693 2026/12/17 10,000 60.55 0.150 50
26392.HK 寧德匯豐六八沽A 03750 2026/08/26 10,000 408.68 0.170 100
26393.HK 工行匯豐六九購A 01398 2026/09/22 1,000 8.21 0.170 1
26394.HK 騰訊匯豐六八購B 00700 2026/08/12 10,000 629.38 0.150 100
26398.HK 國材匯豐七二購A 03323 2027/02/19 10,000 8.89 0.170 5
26400.HK 攜程瑞銀六七購A 09961 2026/07/23 5,000 558.5 0.150 100
26401.HK 信藥瑞銀六七購A 01801 2026/07/28 50,000 100.1 0.150 100
26402.HK 寧德瑞銀六九沽A 03750 2026/09/02 10,000 408.68 0.150 100
26403.HK 海螺信證六九購A 00914 2026/09/30 2,500 38.88 0.250 5
26404.HK 洛鉬信證六七購A 03993 2026/07/27 3,000 35 0.150 10
66137.HK 恒指星展八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 26700 0.250 10,000
66139.HK 恒指星展八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 26950 0.250 10,000
66142.HK 恒指星展八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 27100 0.250 10,000
66143.HK 恒指星展八十牛K HSI 2028/10/30 10,000 26689 0.250 10,000
66160.HK 恒指星展八十牛M HSI 2028/10/30 10,000 26500 0.250 10,000
66161.HK 恒指星展八十牛S HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 20,000
66166.HK 恒指法巴八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 26700 0.250 10,000
66167.HK 恒指法巴八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26850 0.250 10,000
66172.HK 恒指法巴八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 27050 0.250 10,000
66174.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 26680 0.250 10,000
66182.HK 恒指法巴八甲牛G HSI 2028/11/29 10,000 26550 0.250 10,000
66183.HK 恒指法巴八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 26380 0.250 10,000
66190.HK 匯豐法巴八五牛K 00005 2028/05/31 4,000 132.4 0.250 100
66191.HK 匯豐法巴八五牛L 00005 2028/05/31 4,000 125.4 0.250 100
66198.HK 小米法巴六甲牛A 01810 2026/11/30 20,000 33.4 0.250 100
66200.HK 泡瑪法巴八六熊Z 09992 2028/06/30 10,000 260 0.250 500
66205.HK 泡瑪法巴八六熊1 09992 2028/06/30 10,000 278 0.250 500
66206.HK 恒指中銀八四熊4 HSI 2028/04/27 10,000 26805 0.250 10,000
66209.HK 恒指中銀八四熊5 HSI 2028/04/27 10,000 27250 0.250 10,000
66214.HK 恒指中銀八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 27805 0.250 10,000
66218.HK 恒指中銀八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 26650 0.250 10,000
66219.HK 恒指中銀八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 26395 0.250 10,000
66224.HK 恒指中銀八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26170 0.250 10,000
66231.HK 恒指摩利八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 26900 0.250 10,000
66232.HK 恒指摩利八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 26691 0.250 10,000
66239.HK 恒指摩利八乙牛F HSI 2028/12/28 10,000 26689 0.250 10,000
66240.HK 恒指摩利八甲牛C HSI 2028/11/29 10,000 26480 0.250 10,000
66246.HK 恒指國君八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
66253.HK 恒指國君八十牛4 HSI 2028/10/30 10,000 26180 0.250 10,000
66256.HK 恒指國君八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 27250 0.250 10,000
66257.HK 恒指國君八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26900 0.250 10,000
66261.HK 恒指花旗八五熊C HSI 2028/05/30 10,000 26691 0.250 10,000
66270.HK 恒指花旗八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 26900 0.250 10,000
66285.HK 恒指法興八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 26828 0.250 10,000
66286.HK 恒指法興八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 26928 0.250 10,000
66287.HK 恒指法興八二熊R HSI 2028/02/28 10,000 27048 0.250 10,000
66292.HK 恒指法興八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 27200 0.250 10,000
66299.HK 恒指法興八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 26700 0.250 10,000
66301.HK 恒指法興八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 26689 0.250 10,000
66306.HK 恒指法興八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26558 0.250 10,000
66310.HK 恒指法興八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26428 0.250 10,000
66346.HK 恒指法興八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 26248 0.250 10,000
66347.HK 匯豐法興八三牛A 00005 2028/03/30 4,000 133.4 0.250 100
66351.HK 恒指匯豐八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 26691 0.250 10,000
66352.HK 恒指匯豐八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 26900 0.250 10,000
66355.HK 恒指匯豐八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 26689 0.250 10,000
66374.HK 恒指匯豐八十牛M HSI 2028/10/30 10,000 26488 0.250 10,000
66377.HK 恒指匯豐八十牛O HSI 2028/10/30 10,000 26288 0.250 10,000
66378.HK 恒指匯豐八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 27128 0.250 10,000
66387.HK 恒指匯豐八二熊P HSI 2028/02/28 10,000 28100 0.250 20,000
66408.HK 恒指摩通八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 27020 0.250 10,000
66409.HK 恒指摩通八甲熊M HSI 2028/11/29 10,000 26691 0.250 10,000
66411.HK 恒指摩通八甲熊P HSI 2028/11/29 10,000 26880 0.250 10,000
66412.HK 騰訊摩通六八牛G 00700 2026/08/14 5,000 521.5 0.250 500
66416.HK 恒指摩通八甲牛2 HSI 2028/11/29 10,000 26520 0.250 10,000
66417.HK 恒指摩通八甲牛3 HSI 2028/11/29 10,000 26380 0.250 10,000
66435.HK 恒指摩通八十熊Y HSI 2028/10/30 10,000 27330 0.250 10,000
66439.HK 恒指摩通八甲牛4 HSI 2028/11/29 10,000 26230 0.250 10,000
66440.HK 恒指摩通八十熊5 HSI 2028/10/30 10,000 27180 0.250 10,000
66441.HK 匯豐摩通八八熊A 00005 2028/08/04 20,000 160.6 0.250 500
66444.HK 恒指摩通八甲牛5 HSI 2028/11/29 10,000 26689 0.250 10,000
66447.HK 泡瑪瑞銀八乙熊J 09992 2028/12/29 10,000 260 0.250 500
66463.HK 中壽瑞銀八五熊G 02628 2028/05/18 10,000 36.4 0.250 100
66465.HK 騰訊瑞銀六八牛O 00700 2026/08/04 5,000 456.8 0.250 500
66466.HK 阿里瑞銀六乙牛F 09988 2026/12/30 5,000 136.5 0.250 500
66473.HK 恒指瑞銀八乙熊A HSI 2028/12/28 10,000 26691 0.250 10,000
66474.HK 恒指瑞銀八甲熊1 HSI 2028/11/29 10,000 26850 0.250 10,000
66475.HK 騰訊瑞銀六八牛P 00700 2026/08/14 5,000 519.8 0.250 500
66493.HK 華虹瑞銀六十牛A 01347 2026/10/05 10,000 94.2 0.250 100
66507.HK 恒指瑞銀八八牛V HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 20,000
66512.HK 恒指瑞銀八乙牛3 HSI 2028/12/28 10,000 26689 0.250 10,000
66516.HK 恒指瑞銀八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 26568 0.250 10,000
66517.HK 恒指瑞銀八乙牛G HSI 2028/12/28 10,000 26450 0.250 10,000
66521.HK 恒指瑞銀八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 26958 0.250 10,000
66525.HK 恒指瑞銀八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 27118 0.250 10,000
66527.HK 恒指瑞銀八四熊J HSI 2028/04/27 10,000 27238 0.250 10,000
66528.HK 恒指瑞銀八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 27418 0.250 10,000
66530.HK 恒指瑞銀八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 26268 0.250 10,000
66531.HK 恒指瑞銀八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 26128 0.250 10,000
66533.HK 恒指瑞銀八九牛S HSI 2028/09/28 10,000 26338 0.250 10,000
66534.HK 恒指信證八五熊R HSI 2028/05/30 10,000 26691 0.250 10,000
66559.HK 恒指信證八五熊U HSI 2028/05/30 10,000 26900 0.250 10,000
66564.HK 恒指信證八五熊J HSI 2028/05/30 10,000 27075 0.250 10,000
66565.HK 恒指信證八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 26689 0.250 10,000
66575.HK 恒指信證八四牛S HSI 2028/04/27 10,000 26500 0.250 10,000
66578.HK 恒指信證八四牛3 HSI 2028/04/27 10,000 26328 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
15448.HK 中鋁華泰六三購A
17231.HK 江銅信證六三購A
18879.HK 三生摩通六三購A
20018.HK S金星展六三沽A
20227.HK 比迪瑞銀六三購A
20238.HK 比迪匯豐六三購A
21540.HK 比迪華泰六三購B
65489.HK 中芯瑞銀六三牛E
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日