美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 1月 28日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 1月 28日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
一月一日
1
2025-01-02
2
2025-01-03
3
2025-01-04
4
2025-01-05
5
2025-01-06
6
2025-01-07
7
2025-01-08
8
2025-01-09
9
2025-01-10
10
2025-01-11
11
2025-01-12
12
2025-01-13
13
2025-01-14
14
2025-01-15
15
2025-01-16
16
2025-01-17
17
2025-01-18
18
2025-01-19
19
2025-01-20
20
2025-01-21
21
2025-01-22
22
2025-01-23
23
2025-01-24
24
2025-01-25
25
2025-01-26
26
2025-01-27
27
2025-01-28 今日
28
農曆年初一
29
農曆年初二
30
農曆年初三
31
 
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
01742.HK HPC Holdings Limited 樓宇建造 全年業績/末期股息 (年度31/10/24)
08159.HK 新華聯合投資有限公司 電腦存儲與周邊設備 全年業績/中期業績/末期股息 (截至31/03/24止15個月;截至30/09/24止6個月)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
13286.HK 美團星展五九購A 03690 2025/09/25 10,000 220.2 0.150 100
13289.HK 恒指國君五六沽A HSI 2025/06/27 10,000 18408 0.150 5,300
13290.HK 華虹麥銀五七沽A 01347 2025/07/28 10,000 13.47 0.252 10
13291.HK 中金麥銀五乙購A 03908 2025/12/18 4,000 21.88 0.250 10
13292.HK 港交法巴五甲購A 00388 2025/11/04 10,000 378 0.250 100
13294.HK 騰訊瑞銀五七購E 00700 2025/07/02 10,000 438.2 0.150 100
13295.HK 招行瑞銀五八沽A 03968 2025/08/21 5,000 30.64 0.150 10
13297.HK 中芯瑞銀六九沽A 00981 2026/09/23 25,000 32.95 0.150 50
13298.HK 中芯法興五乙購A 00981 2025/12/31 25,000 52 0.250 50
13299.HK 騰訊法興五七購B 00700 2025/07/07 10,000 466.86 0.150 100
13302.HK 阿里花旗五乙購B 09988 2025/12/19 5,000 112.6 0.150 50
13305.HK 匯豐花旗五九沽A 00005 2025/09/23 4,000 62.45 0.150 10
13306.HK 中芯信證六三購A 00981 2026/03/30 2,500 60 0.250 50
13307.HK 中興信證六乙購A 00763 2026/12/28 10,000 38.88 0.250 50
13308.HK 恒指摩通五七沽A HSI 2025/07/30 10,000 17300 0.250 3,750
13309.HK 恒指摩通五七沽B HSI 2025/07/30 10,000 19000 0.252 6,600
13310.HK 恒指摩通五七購A HSI 2025/07/30 10,000 20600 0.250 6,150
13311.HK 紫金摩通五九購A 02899 2025/09/22 20,000 19.01 0.151 10
13312.HK 恒生摩通五六沽A 00011 2025/06/20 5,000 89.95 0.150 50
49985.HK 納指法興五九牛A Nasdaq 100 Index 2025/09/19 10,000 20800 0.250 234,000
49986.HK 納指瑞銀五六牛C Nasdaq 100 Index 2025/06/20 10,000 20800 0.250 156,000
68441.HK 恒指中銀七九牛W HSI 2027/09/29 10,000 19725 0.250 10,000
68443.HK 恒指中銀七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 20288 0.250 10,000
68444.HK 恒指華泰七四熊Z HSI 2027/04/29 10,000 20100 0.250 10,000
68446.HK 恒指國君七九牛Y HSI 2027/09/29 10,000 19700 0.250 10,000
68447.HK 恒指國君七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 19150 0.250 10,000
68448.HK 恒指國君七四熊B HSI 2027/04/29 10,000 20200 0.250 10,000
68452.HK 恒指匯豐七甲牛P HSI 2027/11/29 10,000 19300 0.250 10,000
68453.HK 恒指匯豐七甲牛H HSI 2027/11/29 10,000 19438 0.250 10,000
68455.HK 恒指匯豐七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 19588 0.250 10,000
68457.HK 恒指匯豐七甲牛U HSI 2027/11/29 10,000 19725 0.250 10,000
68458.HK 恒指匯豐七甲牛V HSI 2027/11/29 10,000 19200 0.250 10,000
68459.HK 恒指摩利七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 20040 0.250 10,000
68460.HK 恒指摩利七十牛C HSI 2027/10/28 10,000 19560 0.250 10,000
68461.HK 恒指摩利七乙牛U HSI 2027/12/30 10,000 19725 0.250 10,000
68462.HK 恒指法巴八乙熊U HSI 2028/12/28 10,000 19900 0.250 10,000
68464.HK 恒指法巴八乙熊V HSI 2028/12/28 10,000 20000 0.250 10,000
68465.HK 恒指法巴八乙熊W HSI 2028/12/28 10,000 20100 0.250 10,000
68466.HK 恒指法巴八甲牛B HSI 2028/11/29 10,000 19600 0.250 10,000
68467.HK 恒指法巴八甲牛C HSI 2028/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
68468.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 19720 0.250 10,000
68469.HK 恒指法巴八乙熊X HSI 2028/12/28 10,000 19930 0.250 10,000
68470.HK 恒指法巴八乙熊Y HSI 2028/12/28 10,000 19810 0.250 10,000
68471.HK 恒指法巴八乙熊Z HSI 2028/12/28 10,000 20100 0.250 20,000
68473.HK 恒指法興七七牛P HSI 2027/07/29 10,000 19678 0.250 10,000
68474.HK 恒指法興七九牛O HSI 2027/09/29 10,000 19558 0.250 10,000
68477.HK 恒指法興七七牛Q HSI 2027/07/29 10,000 19358 0.250 10,000
68479.HK 恒指法興七乙熊T HSI 2027/12/30 10,000 20000 0.250 10,000
68481.HK 恒指法興七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 19801 0.250 10,000
68482.HK 恒指法興七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 19900 0.250 10,000
68483.HK 阿里法興七十熊P 09988 2027/10/28 10,000 88.3 0.250 100
68486.HK 阿里匯豐五七牛Z 09988 2025/07/30 10,000 78.5 0.250 100
68487.HK 平安匯豐六十牛B 02318 2026/10/29 5,000 40.9 0.250 100
68488.HK 平安匯豐七十牛F 02318 2027/10/22 5,000 38.2 0.250 100
68489.HK 恒指匯豐七四熊H HSI 2027/04/29 10,000 20280 0.250 10,000
68490.HK 騰訊匯豐五十牛A 00700 2025/10/10 5,000 352 0.250 500
68491.HK 恒指匯豐七四熊T HSI 2027/04/29 10,000 19950 0.250 10,000
68492.HK 恒指匯豐七四熊6 HSI 2027/04/29 10,000 20100 0.250 10,000
68493.HK 恒指匯豐七四熊U HSI 2027/04/29 10,000 19801 0.250 10,000
68494.HK 港交匯豐七十牛G 00388 2027/10/15 5,000 278 0.250 500
68496.HK 美團匯豐六一牛B 03690 2026/01/09 5,000 140.5 0.250 500
68497.HK 恒指花旗六四熊9 HSI 2026/04/29 10,000 20120 0.250 10,000
68499.HK 恒指花旗五九牛6 HSI 2025/09/29 10,000 19350 0.250 10,000
68500.HK 恒指花旗五九牛7 HSI 2025/09/29 10,000 19580 0.250 10,000
68501.HK 恒指花旗六四熊Y HSI 2026/04/29 10,000 19879 0.250 10,000
68502.HK 騰訊花旗五七牛G 00700 2025/07/31 5,000 377.4 0.250 500
68504.HK 恒指花旗五九牛8 HSI 2025/09/29 10,000 19725 0.250 10,000
68505.HK 匯豐花旗六甲牛B 00005 2026/11/30 4,000 71 0.250 100
68506.HK 恒指花旗六四熊Z HSI 2026/04/29 10,000 19801 0.250 10,000
68507.HK 騰訊瑞銀五七牛5 00700 2025/07/10 5,000 378.4 0.250 500
68508.HK 恒指瑞銀七八熊E HSI 2027/08/30 10,000 20100 0.250 20,000
68511.HK 恒指瑞銀七九牛X HSI 2027/09/29 10,000 19725 0.250 10,000
68514.HK 恒指瑞銀七十牛6 HSI 2027/10/28 10,000 19600 0.250 10,000
68521.HK 恒指瑞銀七七牛A HSI 2027/07/29 10,000 19438 0.250 10,000
68522.HK 騰訊瑞銀八十熊C 00700 2028/10/25 5,000 392.8 0.250 500
68523.HK 比迪瑞銀七乙熊O 01211 2027/12/24 25,000 284 0.250 500
68524.HK 恒指瑞銀七十牛B HSI 2027/10/28 10,000 19288 0.250 10,000
68527.HK 恒指瑞銀七十牛X HSI 2027/10/28 10,000 19138 0.250 10,000
68531.HK 恒指瑞銀七乙熊4 HSI 2027/12/30 10,000 19801 0.250 10,000
68532.HK 恒指瑞銀七乙熊5 HSI 2027/12/30 10,000 19950 0.250 10,000
68533.HK 恒指瑞銀七十熊4 HSI 2027/10/28 10,000 20118 0.250 10,000
68534.HK 恒指瑞銀七甲熊4 HSI 2027/11/29 10,000 20250 0.250 10,000
68535.HK 恒指信證七九熊G HSI 2027/09/29 10,000 19900 0.250 10,000
68536.HK 恒指信證八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 19700 0.250 10,000
68537.HK 騰訊摩通五甲牛B 00700 2025/11/14 5,000 378 0.250 500
68538.HK 恒指摩通七甲牛F HSI 2027/11/29 10,000 19580 0.250 10,000
68539.HK 恒指摩通七甲牛H HSI 2027/11/29 10,000 19725 0.250 10,000
68540.HK 恒指摩通七十熊S HSI 2027/10/28 10,000 19950 0.250 10,000
68541.HK 恒指摩通七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 19450 0.250 10,000
68542.HK 恒指摩通七十熊V HSI 2027/10/28 10,000 20100 0.250 10,000
68546.HK 恒指摩通七甲牛S HSI 2027/11/29 10,000 19280 0.250 10,000
68547.HK 恒指摩通七十熊2 HSI 2027/10/28 10,000 19801 0.250 10,000
68548.HK 阿里摩通五十牛C 09988 2025/10/10 10,000 79.5 0.250 100
68549.HK 小米摩通七乙熊H 01810 2027/12/10 2,000 36.5 0.250 100
68551.HK 港交摩通六十牛J 00388 2026/10/09 5,000 276.5 0.250 500
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
26748.HK 長汽信證五二購A
26846.HK 平安摩通五二購A
52342.HK 小米摩通五二牛A
65738.HK 招行摩通五二牛B
66335.HK 攜程摩通五二牛A
68544.HK 美團瑞銀五二牛B
68585.HK 美團摩通五二牛H
68656.HK 美團摩通五二牛I
68679.HK 美團法興五二牛D
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日