先進硬件及軟件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百萬 | 1.73百萬 | 0.00 | |
|
廣告 | +0.090% | -0.470% | 3.25億 | 2.90億 | 8.22 | |
|
農產品 | -1.050% | +1.210% | 2.79千萬 | 6.70千萬 | 2.64 | |
|
航空貨運與物流 | +0.800% | +0.280% | 6.22億 | 4.17億 | 14.15 | |
|
航空公司 | -1.240% | -2.560% | 1.99億 | 2.25億 | 1.87 | |
|
機場服務 | +0.220% | -1.850% | 1.32億 | 1.05億 | 21.04 | |
|
鋁 | +1.580% | +4.330% | 3.91億 | 5.51億 | 10.40 | |
|
禽畜飼料 | -1.430% | 0.000% | 3.60萬 | 13.12萬 | 14.43 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.020% | -0.510% | 55.72萬 | 1.41百萬 | 6.12 | |
|
服裝與服飾 | -0.370% | -0.430% | 4.57億 | 4.40億 | 5.06 | |
|
應用軟件 | -0.200% | 0.000% | 32.26億 | 36.96億 | 13.26 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.400% | -1.130% | 1.86億 | 2.42億 | 17.80 | |
|
汽車製造商 | -1.030% | -2.200% | 44.74億 | 53.95億 | 8.61 | |
|
汽車零售 | -0.520% | -0.220% | 2.44億 | 3.57億 | 5.95 | |
|
電池產品 | -0.890% | -2.780% | 6.02千萬 | 6.98千萬 | 7.75 | |
|
美容護膚產品及服務 | -0.920% | +0.250% | 2.69億 | 2.69億 | 7.63 | |
|
美容護膚產品零售 | -3.090% | -13.260% | 6.93百萬 | 2.86千萬 | 4.96 | |
|
飲品 (酒精類) | +0.080% | -0.860% | 6.18億 | 5.25億 | 6.99 | |
|
飲品 (非酒精類) | +0.510% | -1.310% | 3.61億 | 3.00億 | 19.39 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -0.070% | -0.350% | 3.66億 | 1.33億 | 8.01 | |
|
生物科技- 製藥 | -0.650% | +0.510% | 11.85億 | 18.08億 | 6.84 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +0.270% | +0.490% | 24.70億 | 22.36億 | 4.63 | |
|
樓宇建造 | +0.090% | +1.500% | 8.98千萬 | 4.73千萬 | 12.73 | |
|
賭場與賭博 | +0.030% | +0.620% | 7.13億 | 7.92億 | 24.78 | |
|
兒童及幼兒用品 | +0.330% | +2.080% | 1.09千萬 | 3.46百萬 | 6.29 | |
|
卷煙產品 | -0.430% | +2.750% | 5.93億 | 3.33億 | 13.60 | |
|
煤炭開採 | -1.060% | +0.510% | 6.41億 | 8.95億 | 12.62 | |
|
煤炭貿易 | -1.330% | -0.560% | 14.85萬 | 22.29萬 | 9.17 | |
|
焦煤炭開採 | -1.370% | +2.040% | 2.84千萬 | 4.08千萬 | 5.65 | |
|
工商及專業服務 | +0.350% | +1.540% | 6.32百萬 | 8.56百萬 | 65.91 | |
|
商業印刷 | +0.910% | +0.780% | 92.06萬 | 1.81百萬 | 3.10 | |
|
商品 | -0.070% | +0.250% | 4.33千萬 | 5.22千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -0.240% | +1.300% | 8.49百萬 | 1.17千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | +0.650% | -2.950% | 4.40億 | 4.11億 | 2.34 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -0.930% | +0.770% | 1.85千萬 | 7.95百萬 | 5.53 | |
|
綜合企業 | -0.270% | -1.120% | 4.98億 | 4.35億 | 5.07 | |
|
建築與工程 | -0.040% | -0.480% | 2.73億 | 2.55億 | 39.58 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.730% | -0.960% | 3.06億 | 4.38億 | 7.65 | |
|
建築材料 | +1.350% | +2.960% | 3.00億 | 2.77億 | 48.25 | |
|
消費電子產品 | +1.370% | -0.140% | 6.19百萬 | 9.20百萬 | 6.14 | |
|
消費信貸與貸款融資 | -0.990% | -0.470% | 9.19千萬 | 1.10億 | 12.58 | |
|
乳製品 | +0.350% | +0.350% | 3.01億 | 4.13億 | 9.03 | |
|
百貨商店 | +1.400% | +0.390% | 6.15百萬 | 9.06百萬 | 7.15 | |
|
綜合性銀行 | +1.030% | -1.040% | 104.73億 | 70.84億 | 6.23 | |
|
綜合化工產品 | -0.120% | +0.440% | 1.95億 | 1.05億 | 42.67 | |
|
多種金屬與礦石 | -0.160% | -0.370% | 8.71億 | 7.38億 | 15.56 | |
|
多樣化房地產投資信托 | +0.070% | -0.400% | 3.03億 | 2.93億 | 124.51 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | +1.000% | 1.58百萬 | 1.38百萬 | 23.33 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.360% | -1.170% | 182.15億 | 240.36億 | 19.51 | |
|
教育服務 | +0.600% | -0.960% | 7.43億 | 6.07億 | 8.86 | |
|
電力公用事業 | +0.130% | -1.030% | 8.24億 | 9.18億 | 26.31 | |
|
電器部件與設備 | -0.130% | +0.450% | 2.43億 | 1.80億 | 13.55 | |
|
電子元件 | -0.120% | -0.080% | 1.12億 | 2.07億 | 18.55 | |
|
電子設備與儀器 | -0.480% | -1.200% | 5.38千萬 | 8.74千萬 | 13.23 | |
|
環境與設施服務 | -0.090% | +0.760% | 7.10千萬 | 5.68千萬 | 26.50 | |
|
環保產品 | +0.170% | +0.140% | 5.05千萬 | 4.70千萬 | 54.56 | |
|
環保公用事業 | -0.720% | -0.020% | 9.16千萬 | 9.06千萬 | 5.40 | |
|
股票 | +0.070% | -0.490% | 243.27億 | 206.76億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +0.060% | +0.950% | 10.37億 | 12.19億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | +0.210% | -0.880% | 20.36億 | 17.77億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -0.680% | -0.150% | 3.51千萬 | 3.29千萬 | 6.53 | |
|
定息產品 | -0.020% | +0.100% | 5.79百萬 | 3.57千萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.090% | +0.580% | 5.49千萬 | 6.58千萬 | 8.07 | |
|
鞋類 | -0.700% | +0.740% | 2.81千萬 | 3.59千萬 | 31.51 | |
|
林業產品 | +0.420% | -1.940% | 28.21萬 | 36.43萬 | 1.44 | |
|
殯儀服務 | +0.960% | +0.270% | 3.06千萬 | 2.84千萬 | 11.22 | |
|
遊戲軟件 | +0.120% | -1.680% | 11.53億 | 12.76億 | 6.20 | |
|
燃氣公用事業 | +0.040% | -0.460% | 6.02億 | 6.68億 | 9.23 | |
|
玻璃產品 | -1.590% | -1.120% | 8.11千萬 | 1.13億 | 3.70 | |
|
黃金與貴金屬 | +0.120% | +2.490% | 9.55億 | 10.89億 | 23.12 | |
|
醫療保健設備 | +0.960% | -0.680% | 1.23億 | 1.31億 | 11.22 | |
|
保健護理服務 | -0.670% | -0.310% | 4.54億 | 5.81億 | 9.72 | |
|
醫療保健用品 | +1.360% | -1.310% | 1.95千萬 | 2.25千萬 | 29.43 | |
|
重型電氣設備 | +2.040% | +0.730% | 8.59億 | 1.28億 | 14.50 | |
|
公路基建 | +0.500% | -0.660% | 1.06億 | 1.19億 | 6.39 | |
|
家庭裝飾品 | +0.220% | +0.140% | 1.71千萬 | 1.48千萬 | 1.98 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.060% | -0.240% | 6.00千萬 | 1.22億 | 6.13 | |
|
家用電器 | -0.020% | -0.510% | 14.30億 | 13.30億 | 9.24 | |
|
家用電器零售 | +1.000% | -0.650% | 5.16百萬 | 4.13百萬 | 8.65 | |
|
家庭用品 | +2.210% | -0.130% | 4.35千萬 | 5.31千萬 | 9.91 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.190% | +0.130% | 1.39千萬 | 1.01千萬 | 3.78 | |
|
大賣場/超市/便利店 | +0.080% | +0.410% | 3.30億 | 3.63億 | 5.72 | |
|
工業集團企業 | +0.200% | -1.000% | 4.19百萬 | 3.52百萬 | 68.22 | |
|
工業機械 | -0.090% | -0.770% | 6.79千萬 | 7.11千萬 | 5.11 | |
|
基建投資企業 | -0.190% | -0.920% | 9.87千萬 | 8.99千萬 | 16.89 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.170% | +1.180% | 30.69億 | 27.57億 | 12.51 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.450% | -0.620% | 24.95億 | 13.56億 | 16.84 | |
|
投資公司 | -0.210% | -1.370% | 1.21千萬 | 6.17百萬 | 5.43 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.490% | -0.700% | 3.82億 | 3.04億 | 120.07 | |
|
鋼鐵 | +1.160% | +0.560% | 5.36千萬 | 4.72千萬 | 6.51 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.010% | -1.000% | 9.30千萬 | 9.33千萬 | 23.15 | |
|
資訊科技產品經銷商 | -0.810% | +0.030% | 3.70億 | 4.75億 | 5.82 | |
|
皮具產品 | +0.320% | +0.430% | 2.15千萬 | 8.09千萬 | 6.66 | |
|
消閒用品 | +1.230% | +0.080% | 1.49千萬 | 1.38千萬 | 14.14 | |
|
人壽與健康保險 | +1.470% | -1.790% | 42.49億 | 27.81億 | 7.99 | |
|
照明產品 | -0.390% | -0.710% | 5.95百萬 | 7.03百萬 | 5.20 | |
|
液晶顯示器 | -0.220% | -0.320% | 6.05千萬 | 3.94千萬 | 11.77 | |
|
海運 | -0.240% | +0.160% | 5.87億 | 7.25億 | 5.95 | |
|
海港與服務 | +0.380% | +0.300% | 2.42億 | 2.43億 | 25.27 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.510% | +0.110% | 1.24百萬 | 2.11百萬 | 7.14 | |
|
貨幣市場 | +0.040% | +0.030% | 1.41千萬 | 5.80百萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.320% | +0.470% | 3.08億 | 2.76億 | 6.15 | |
|
多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保險 | +0.530% | -1.370% | 13.41億 | 11.61億 | 12.90 | |
|
新一代信息技術 | -0.410% | +10.110% | 3.66億 | 3.20億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | +0.290% | -0.540% | 5.35百萬 | 7.38百萬 | 4.21 | |
|
石油天然氣設備與服務 | -0.100% | +1.580% | 9.20千萬 | 1.47億 | 10.05 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | +0.370% | -1.570% | 9.56百萬 | 1.03千萬 | 3.70 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | -0.760% | +1.550% | 2.33百萬 | 1.68百萬 | 2.66 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -0.280% | +0.930% | 5.93百萬 | 7.15百萬 | 3.94 | |
|
視力產品 | +3.590% | -2.040% | 8.51千萬 | 1.96億 | 28.10 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.200% | +0.650% | 17.87億 | 14.91億 | 17.33 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | +0.130% | -0.400% | 22.64萬 | 91.87萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | +0.170% | -1.580% | 1.67億 | 1.83億 | 10.72 | |
|
紙材料包裝 | -0.400% | +0.290% | 70.22萬 | 1.03千萬 | 13.74 | |
|
紙製品 | +0.510% | -1.360% | 2.33千萬 | 2.24千萬 | 5.31 | |
|
個人用品 | +11.590% | +1.320% | 7.79千萬 | 8.85千萬 | 5.82 | |
|
製藥 | -0.270% | -1.110% | 7.90億 | 9.23億 | 13.20 | |
|
禽畜、肉類與海產 | -0.290% | -0.790% | 1.82億 | 2.42億 | 4.11 | |
|
線路板 | -2.100% | +0.100% | 4.18千萬 | 3.69千萬 | 2.45 | |
|
財產與意外傷害保險 | +3.920% | -1.930% | 8.38億 | 4.77億 | 8.65 | |
|
綜合房地產 | +0.380% | -1.120% | 3.07億 | 2.61億 | 3.78 | |
|
房地產開發 | -0.650% | -1.550% | 30.56億 | 32.16億 | 5.50 | |
|
房地產投資 | +0.600% | -0.490% | 1.77億 | 2.33億 | 7.56 | |
|
物業服務及管理 | -0.380% | -0.730% | 5.74億 | 6.02億 | 7.13 | |
|
出版 | -0.010% | -0.440% | 6.87千萬 | 7.21千萬 | 4.43 | |
|
鐵路基建 | -0.760% | -0.110% | 6.03千萬 | 1.06億 | 29.42 | |
|
餐館食肆 | +1.760% | -1.390% | 3.11億 | 5.12億 | 10.52 | |
|
衛星電訊服務 | 0.000% | +0.470% | 43.97萬 | 42.46萬 | 8.40 | |
|
安全與報警服務 | +1.010% | +0.860% | 1.30百萬 | 82.35萬 | 38.32 | |
|
半導體產品及設備 | -1.080% | -1.630% | 115.11億 | 96.92億 | 19.85 | |
|
船舶建造 | +0.500% | +1.020% | 2.02千萬 | 2.04千萬 | 265.87 | |
|
智能手機 | -1.130% | -0.050% | 56.36億 | 57.39億 | 22.29 | |
|
太陽能產品 | -1.280% | +3.160% | 3.23億 | 4.82億 | 3.12 | |
|
特殊目的收購公司 | +0.390% | +0.100% | 2.05百萬 | 80.64萬 | 0.00 | |
|
體育用品 | +0.070% | -0.650% | 12.07億 | 9.04億 | 5.89 | |
|
系統軟件 | -0.950% | +0.150% | 4.94億 | 5.98億 | 7.60 | |
|
電訊服務 | -0.330% | +0.590% | 21.03億 | 19.18億 | 42.41 | |
|
電訊及網絡器材設備 | +0.930% | -0.100% | 28.35億 | 15.18億 | 29.53 | |
|
紡織品 | +0.160% | +0.370% | 5.94百萬 | 4.76百萬 | 14.79 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.170% | +0.630% | 1.35百萬 | 1.26百萬 | 7.16 | |
|
旅遊 | -0.990% | +0.750% | 7.71億 | 10.62億 | 9.53 | |
|
玩具 | -0.230% | +0.030% | 6.40億 | 7.59億 | 16.00 | |
|
陸運 | -2.560% | -1.260% | 93.88萬 | 81.51萬 | 4.20 | |
|
電視廣播 | +2.220% | -1.610% | 1.44千萬 | 3.29千萬 | 1.35 | |
|
虛擬資產 | -2.110% | +2.200% | 3.99千萬 | 1.28億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | +2.620% | -3.100% | 1.10百萬 | 5.45百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +1.790% | +1.200% | 2.50億 | 2.96億 | 10.01 | |
|
鐘錶珠寶零售 | -1.110% | -0.730% | 6.36千萬 | 6.64千萬 | 5.50 | |
|
水公用事業 | -0.170% | +0.320% | 1.08億 | 1.75億 | 3.94 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/01/03 11:59