標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》國泰海通料港股本季有望創年內新高 科技仍是主線 關注新消費及創新藥資產
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.200 (-1.302%) 沽空 $5.37百萬; 比率 4.038% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) -0.580 (-1.586%) 沽空 $5.86千萬; 比率 20.593% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) -15.500 (-2.598%) 沽空 $3.37千萬; 比率 3.507% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.960 (+4.137%) 沽空 $1.70億; 比率 22.712% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) +0.060 (+0.510%) 沽空 $9.32千萬; 比率 32.744% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) -0.040 (-1.061%) 沽空 $5.07千萬; 比率 32.161% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.075%) 沽空 $3.99百萬; 比率 23.477% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.168%) 沽空 $1.44百萬; 比率 8.947% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.752%) 沽空 $5.13千萬; 比率 21.200% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) -0.010 (-0.069%) 沽空 $71.16萬; 比率 12.864% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-08 16:25。)
AASTOCKS新聞