標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀證券:中資券商股基本面與股價表現脫鈎 憧憬支持政策出台
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.529%) 沽空 $3.03百萬; 比率 9.520% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) +0.040 (+0.226%) 沽空 $2.23千萬; 比率 30.769% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) +0.090 (+0.654%) 沽空 $6.09百萬; 比率 8.692% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) -2.500 (-0.487%) 沽空 $1.75億; 比率 30.384% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) +0.350 (+0.479%) 沽空 $5.94億; 比率 33.066% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.020 (-0.195%) 沽空 $6.25百萬; 比率 26.385% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) +1.760 (+6.132%) 沽空 $3.37千萬; 比率 7.136% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.700 (+1.014%) 沽空 $2.00千萬; 比率 21.588% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) +0.460 (+1.700%) 沽空 $1.80千萬; 比率 15.317% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.150 (-0.257%) 沽空 $1.15千萬; 比率 7.980% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-10 12:25。)
AASTOCKS新聞