航空航天与国防 | +1.940% | -0.210% | 204.73亿 | 124.27亿 | 97.04 | |
|
农用机械 | +2.180% | -0.450% | 4.74亿 | 3.99亿 | 74.46 | |
|
航空货运 | +0.330% | -0.380% | 3.53亿 | 3.29亿 | 41.94 | |
|
航空公司 | -0.120% | -1.370% | 1.40亿 | 2.58亿 | 41.16 | |
|
机场 | -0.140% | 0.000% | 7.02千万 | 8.24千万 | 33.15 | |
|
铝 | +0.670% | -1.140% | 24.57亿 | 30.32亿 | 533.35 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.520% | -0.450% | 3.42亿 | 1.49亿 | 22.88 | |
|
景点 | +2.080% | -0.700% | 7.58亿 | 4.48亿 | 20.34 | |
|
汽车 | -0.890% | -2.950% | 91.22亿 | 105.09亿 | 86.41 | |
|
汽车零配件 | +0.350% | -2.780% | 284.41亿 | 334.15亿 | 78.19 | |
|
啤酒 | +0.520% | +0.800% | 6.18亿 | 5.24亿 | 39.28 | |
|
生物科技 | +2.970% | +0.600% | 86.14亿 | 64.31亿 | 56.58 | |
|
广播与有线电视 | +0.300% | -0.860% | 11.43亿 | 8.55亿 | 39.81 | |
|
建筑产品 | +0.770% | +0.060% | 45.14亿 | 32.81亿 | 36.71 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.340% | -2.320% | 14.83亿 | 15.17亿 | 44.05 | |
|
水泥 | -0.370% | +0.470% | 8.91亿 | 6.98亿 | 49.38 | |
|
化学原料 | +1.110% | -2.080% | 62.23亿 | 89.18亿 | 71.99 | |
|
化学药 | +3.440% | +0.450% | 319.11亿 | 237.72亿 | 52.25 | |
|
中药 | +2.420% | +0.610% | 83.87亿 | 59.16亿 | 65.95 | |
|
土木工程 | +0.160% | -0.300% | 19.30亿 | 21.09亿 | 36.65 | |
|
服装服饰 | +1.540% | -0.510% | 31.71亿 | 29.62亿 | 27.58 | |
|
煤炭 | -0.130% | -1.040% | 12.35亿 | 8.87亿 | 8.20 | |
|
商业印刷 | +2.300% | -2.870% | 36.75亿 | 46.52亿 | 28.48 | |
|
商用货车 | +0.100% | -1.380% | 2.89亿 | 4.00亿 | 14.72 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +0.270% | -1.970% | 54.41亿 | 58.33亿 | 42.83 | |
|
通信传输设备 | +0.640% | -1.430% | 185.68亿 | 167.29亿 | 98.22 | |
|
其它通信设备 | -1.100% | -3.320% | 4.63亿 | 7.44亿 | 41.48 | |
|
综合性资本市场 | +1.090% | -0.160% | 1.15亿 | 7.91千万 | 14.19 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.080% | -1.260% | 32.23亿 | 36.86亿 | 68.05 | |
|
电脑与外围设备 | +1.080% | -1.840% | 54.40亿 | 83.01亿 | 87.50 | |
|
建筑装修 | +0.050% | -0.570% | 14.83亿 | 20.35亿 | 25.58 | |
|
工程机械 | +0.170% | -1.120% | 35.27亿 | 23.06亿 | 49.08 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +0.640% | -2.640% | 29.18亿 | 34.99亿 | 66.30 | |
|
铜 | +0.360% | -0.620% | 8.47亿 | 11.34亿 | 26.35 | |
|
百货商店 | +0.150% | -1.580% | 20.50亿 | 33.29亿 | 140.41 | |
|
综合性银行 | +2.160% | +0.870% | 25.81亿 | 9.68亿 | 5.49 | |
|
药品经销商 | +2.170% | +0.690% | 37.81亿 | 33.63亿 | 66.43 | |
|
教育服务 | +0.320% | -1.190% | 8.90亿 | 8.33亿 | 23.61 | |
|
电气部件与设备 | +0.120% | -2.690% | 208.79亿 | 267.86亿 | 41.79 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.360% | -1.740% | 439.79亿 | 435.11亿 | 72.85 | |
|
环保工程 | +0.930% | -1.990% | 6.70亿 | 7.21亿 | 31.58 | |
|
环保服务 | +0.010% | -1.410% | 90.34亿 | 85.40亿 | 40.36 | |
|
化肥与农药 | +1.130% | -0.160% | 95.54亿 | 118.38亿 | 33.93 | |
|
纤维及树脂 | +1.090% | -1.210% | 81.70亿 | 78.77亿 | 71.51 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | -1.410% | 15.22亿 | 16.09亿 | 152.95 | |
|
渔业产品 | +1.130% | -0.580% | 4.93亿 | 4.47亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | +2.100% | -1.870% | 2.53亿 | 3.28亿 | 255.31 | |
|
鞋类 | +2.520% | -2.330% | 9.51亿 | 9.08亿 | 7.18 | |
|
林业产品 | +0.010% | -0.390% | 2.74亿 | 2.93亿 | 67.44 | |
|
园林工程 | +1.030% | -0.010% | 26.12亿 | 16.52亿 | 29.29 | |
|
燃气 | +2.050% | -1.110% | 10.74亿 | 10.28亿 | 57.77 | |
|
通用机械 | +0.130% | -2.330% | 234.81亿 | 293.03亿 | 76.05 | |
|
综合货品商店 | +0.680% | -1.620% | 1.92亿 | 2.16亿 | 23.36 | |
|
玻璃 | +2.810% | +1.210% | 2.88亿 | 2.71亿 | 36.73 | |
|
黄金及其它贵金属 | +2.610% | +0.520% | 24.57亿 | 14.80亿 | 28.39 | |
|
环保设备 | +0.390% | -2.710% | 18.00亿 | 27.99亿 | 28.14 | |
|
医疗保健机构 | +1.770% | +0.800% | 32.83亿 | 17.31亿 | 30.92 | |
|
医疗保健服务 | +3.330% | -1.230% | 10.01亿 | 7.99亿 | 22.99 | |
|
医疗保健技术 | +1.100% | -0.730% | 5.07亿 | 7.61亿 | 120.92 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.220% | -1.190% | 1.09亿 | 9.50千万 | 28.12 | |
|
重型电气设备 | -2.760% | +0.310% | 7.36亿 | 8.60亿 | 120.02 | |
|
高速公路 | +0.270% | +0.620% | 9.24亿 | 7.60亿 | 18.43 | |
|
家庭装饰品 | +1.030% | -1.200% | 10.49亿 | 11.97亿 | 35.25 | |
|
酒店 | +2.290% | -1.560% | 1.53亿 | 1.51亿 | 83.58 | |
|
家用电器 | +0.070% | -1.550% | 109.96亿 | 66.39亿 | 44.70 | |
|
家常用品 | +2.820% | -0.690% | 12.33亿 | 11.12亿 | 71.43 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.890% | -1.970% | 10.16亿 | 13.13亿 | 79.61 | |
|
水电 | +0.570% | -0.750% | 10.51亿 | 13.15亿 | 41.18 | |
|
大卖场与超市 | -0.110% | -1.430% | 4.18亿 | 8.74亿 | 8.21 | |
|
工业集团企业 | -0.760% | -3.370% | 4.43亿 | 7.22亿 | 64.63 | |
|
工业品贸易商 | +0.470% | -1.980% | 11.16亿 | 15.54亿 | 20.82 | |
|
互联网信息服务 | +0.340% | -2.200% | 152.78亿 | 141.61亿 | 73.35 | |
|
互联网零售 | +2.520% | -2.650% | 13.03亿 | 16.85亿 | 118.16 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.950% | -0.310% | 71.80亿 | 59.95亿 | 34.97 | |
|
IT外包服务 | +1.340% | -0.130% | 78.38亿 | 37.05亿 | 97.15 | |
|
珠宝与奢侈品 | +7.160% | -0.710% | 37.50亿 | 31.55亿 | 137.92 | |
|
休闲设备与用品 | +4.140% | -1.020% | 60.11亿 | 63.69亿 | 98.37 | |
|
休闲服务 | +1.230% | -0.840% | 3.54亿 | 2.87亿 | 10.32 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | +0.960% | +2.100% | 62.66亿 | 31.65亿 | 31.79 | |
|
物流 | +1.300% | -1.050% | 48.19亿 | 37.79亿 | 83.56 | |
|
市场服务 | +1.070% | -0.310% | 7.43亿 | 7.73亿 | 99.69 | |
|
营销与广告 | +0.670% | -1.780% | 75.54亿 | 64.95亿 | 69.36 | |
|
医疗器械 | +1.780% | -0.230% | 94.91亿 | 63.79亿 | 41.99 | |
|
医疗用品经销商 | -0.920% | +1.400% | 1.05亿 | 8.91千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.190% | -2.610% | 32.72亿 | 40.63亿 | 12.33 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.180% | -1.240% | 191.63亿 | 142.43亿 | 16.40 | |
|
摩托车 | -1.400% | -1.320% | 7.71千万 | 9.44千万 | 11.41 | |
|
电影与娱乐 | +0.850% | -1.310% | 31.90亿 | 35.59亿 | 40.39 | |
|
新能源设备 | +0.030% | -1.040% | 174.62亿 | 213.61亿 | 53.06 | |
|
新能源发电 | -0.840% | -1.200% | 17.80亿 | 19.12亿 | 20.56 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.930% | -0.720% | 10.43亿 | 9.69亿 | 27.20 | |
|
核电 | -0.270% | -0.540% | 3.02亿 | 5.00亿 | 17.10 | |
|
办公服务与用品 | +2.490% | -0.960% | 1.74亿 | 1.16亿 | 82.22 | |
|
石油与天然气钻井 | +1.570% | -1.110% | 6.05千万 | 6.53千万 | 454.00 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.290% | -0.630% | 7.73千万 | 6.18千万 | 7.17 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.010% | -1.480% | 5.86亿 | 9.59亿 | 22.65 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.250% | -2.440% | 3.99千万 | 5.00千万 | 35.26 | |
|
光电子器件 | +0.420% | -2.080% | 134.14亿 | 171.68亿 | 59.43 | |
|
其他农产品 | +1.480% | +0.230% | 43.70亿 | 37.39亿 | 74.20 | |
|
其他商业服务 | +0.940% | -0.520% | 77.53亿 | 62.43亿 | 60.13 | |
|
其他化学制品 | +1.110% | -1.390% | 121.74亿 | 141.03亿 | 45.74 | |
|
其他建材 | +0.140% | -0.370% | 12.78亿 | 6.75亿 | 84.91 | |
|
其它综合性金融服务 | +2.060% | -2.150% | 20.23亿 | 17.75亿 | 25.90 | |
|
其他机械设备 | +0.660% | -2.210% | 148.09亿 | 190.72亿 | 96.85 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.120% | -3.200% | 45.98亿 | 61.83亿 | 62.18 | |
|
其他零售 | +0.980% | -1.340% | 36.13亿 | 41.13亿 | 83.49 | |
|
包装食品与肉类 | +2.020% | -1.040% | 102.01亿 | 102.41亿 | 62.77 | |
|
涂料涂漆 | -0.260% | -2.350% | 22.88亿 | 36.29亿 | 121.30 | |
|
纸材料包装 | +0.600% | -0.890% | 8.72亿 | 9.82亿 | 31.89 | |
|
纸制品 | +1.870% | -0.860% | 10.30亿 | 11.05亿 | 95.47 | |
|
园区 | +0.100% | -1.000% | 5.65亿 | 3.90亿 | 10.17 | |
|
个人用品 | +5.530% | -1.080% | 61.54亿 | 39.35亿 | 69.55 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.950% | -0.590% | 19.34亿 | 20.24亿 | 33.59 | |
|
制药与生物科技服务 | +4.280% | +2.490% | 71.27亿 | 49.65亿 | 56.70 | |
|
塑料制品 | +0.770% | -2.630% | 42.70亿 | 57.17亿 | 54.81 | |
|
港口 | +0.230% | -1.260% | 9.98亿 | 14.83亿 | 22.03 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +0.230% | -1.390% | 16.24亿 | 23.00亿 | 100.84 | |
|
出版 | +2.280% | -2.000% | 15.62亿 | 9.08亿 | 90.20 | |
|
铁路运输 | +0.170% | +0.120% | 1.06亿 | 7.90千万 | 28.25 | |
|
铁路设备 | -0.330% | -1.570% | 8.46亿 | 10.38亿 | 64.51 | |
|
稀有金属 | +1.620% | -1.420% | 61.01亿 | 53.17亿 | 51.20 | |
|
房地产开发 | -0.670% | -0.250% | 35.74亿 | 35.60亿 | 34.58 | |
|
房地产管理与服务 | +0.560% | -0.920% | 18.48亿 | 12.58亿 | 55.83 | |
|
区域性银行 | +2.370% | +1.330% | 34.23亿 | 20.85亿 | 7.74 | |
|
餐馆 | +0.480% | -1.460% | 1.52亿 | 1.86亿 | 31.68 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +5.250% | -3.260% | 3.28亿 | 5.85亿 | 7.80 | |
|
橡胶制品 | +0.370% | -2.330% | 14.06亿 | 20.62亿 | 109.71 | |
|
半导体 | +0.380% | -2.420% | 121.96亿 | 121.74亿 | 99.92 | |
|
船舶制造 | +1.820% | -0.240% | 6.24亿 | 3.52亿 | 104.45 | |
|
航运 | +0.010% | -0.990% | 1.73亿 | 2.57亿 | 23.84 | |
|
软饮料 | +1.950% | -8.220% | 6.38亿 | 7.84亿 | 35.22 | |
|
软件开发 | +0.140% | -1.870% | 241.13亿 | 201.10亿 | 68.88 | |
|
特殊消费者服务 | +2.790% | -0.920% | 4.58千万 | 2.30千万 | 46.42 | |
|
特殊金融服务 | +3.130% | -0.030% | 1.44亿 | 8.18千万 | 81.62 | |
|
钢铁 | -1.300% | -0.600% | 30.72亿 | 26.38亿 | 38.95 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.350% | -1.960% | 247.94亿 | 215.58亿 | 142.32 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +2.580% | -2.910% | 28.04亿 | 23.84亿 | 130.50 | |
|
纺织品 | +1.180% | -0.990% | 15.30亿 | 12.62亿 | 36.33 | |
|
火电 | -0.600% | -1.300% | 31.42亿 | 26.44亿 | 33.74 | |
|
轮胎 | +3.070% | -1.890% | 5.22亿 | 3.39亿 | 6.35 | |
|
旅行社 | +0.800% | -0.770% | 3.58亿 | 4.19亿 | 30.36 | |
|
水务 | +0.010% | +0.640% | 5.38亿 | 4.67亿 | 41.71 | |
|
白酒 | +0.130% | -1.120% | 55.15亿 | 43.32亿 | 173.00 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.450% | -1.110% | 5.23亿 | 5.53亿 | 47.54 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/03 15:02