航空航天与国防 | 0.000% | +1.620% | 0.00 | 315.81亿 | 121.51 | |
|
农用机械 | 0.000% | +1.370% | 0.00 | 2.15亿 | 56.31 | |
|
航空货运 | 0.000% | +5.240% | 0.00 | 35.81亿 | 49.68 | |
|
航空公司 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 1.64亿 | 0.00 | |
|
机场 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 1.05亿 | 35.94 | |
|
铝 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 99.11亿 | 170.84 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | +8.780% | 0.00 | 12.03亿 | 15.92 | |
|
景点 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 11.71亿 | 48.58 | |
|
汽车 | 0.000% | +2.610% | 0.00 | 98.70亿 | 25.40 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | +1.140% | 0.00 | 357.80亿 | 56.22 | |
|
啤酒 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 7.24亿 | 19.05 | |
|
生物科技 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 124.74亿 | 27.20 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | +3.250% | 0.00 | 29.45亿 | 37.22 | |
|
建筑产品 | 0.000% | +2.240% | 0.00 | 55.31亿 | 38.67 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | +0.570% | 0.00 | 12.98亿 | 31.52 | |
|
水泥 | 0.000% | +1.500% | 0.00 | 21.83亿 | 9.91 | |
|
化学原料 | 0.000% | +0.800% | 0.00 | 59.84亿 | 27.66 | |
|
化学药 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 217.24亿 | 43.65 | |
|
中药 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 92.33亿 | 32.69 | |
|
土木工程 | 0.000% | +2.890% | 0.00 | 84.37亿 | 63.88 | |
|
服装服饰 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 41.35亿 | 27.85 | |
|
煤炭 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 21.05亿 | 17.04 | |
|
商业印刷 | 0.000% | +4.070% | 0.00 | 30.90亿 | 133.78 | |
|
商用货车 | 0.000% | +2.540% | 0.00 | 5.61亿 | 13.29 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | +2.260% | 0.00 | 125.32亿 | 51.68 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 305.09亿 | 53.29 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 7.04亿 | 45.01 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | +7.460% | 0.00 | 5.96亿 | 16.24 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 99.44亿 | 91.47 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | +1.670% | 0.00 | 217.07亿 | 58.61 | |
|
建筑装修 | 0.000% | +2.880% | 0.00 | 35.32亿 | 71.96 | |
|
工程机械 | 0.000% | +2.720% | 0.00 | 49.13亿 | 50.61 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | +2.230% | 0.00 | 68.90亿 | 38.93 | |
|
铜 | 0.000% | +1.350% | 0.00 | 19.25亿 | 104.46 | |
|
百货商店 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 20.41亿 | 33.53 | |
|
综合性银行 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 14.30亿 | 5.06 | |
|
药品经销商 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 21.59亿 | 35.00 | |
|
教育服务 | 0.000% | +5.920% | 0.00 | 41.92亿 | 50.10 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | +1.280% | 0.00 | 262.50亿 | 49.79 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 802.69亿 | 68.03 | |
|
环保工程 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 13.15亿 | 23.23 | |
|
环保服务 | 0.000% | +2.130% | 0.00 | 88.55亿 | 23.61 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | +1.220% | 0.00 | 113.61亿 | 19.27 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | +1.280% | 0.00 | 89.20亿 | 59.21 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | +6.910% | 0.00 | 81.26亿 | 324.28 | |
|
渔业产品 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 5.52亿 | 53.30 | |
|
食品经销商 | 0.000% | +2.760% | 0.00 | 3.24亿 | 11.28 | |
|
鞋类 | 0.000% | +2.560% | 0.00 | 10.37亿 | 32.05 | |
|
林业产品 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 9.79亿 | 78.36 | |
|
园林工程 | 0.000% | +4.820% | 0.00 | 49.02亿 | 50.22 | |
|
燃气 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 8.10亿 | 11.79 | |
|
通用机械 | 0.000% | +2.180% | 0.00 | 318.72亿 | 52.74 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | +0.910% | 0.00 | 1.88亿 | 17.79 | |
|
玻璃 | 0.000% | +2.700% | 0.00 | 13.89亿 | 18.82 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | -0.810% | 0.00 | 19.56亿 | 38.41 | |
|
环保设备 | 0.000% | +2.420% | 0.00 | 44.40亿 | 45.28 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 41.14亿 | 82.89 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | +2.090% | 0.00 | 10.55亿 | 22.99 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | +3.560% | 0.00 | 12.41亿 | 105.50 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 3.67亿 | 57.19 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | +6.960% | 0.00 | 5.45亿 | 39.59 | |
|
高速公路 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 10.87亿 | 13.64 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 14.39亿 | 41.00 | |
|
酒店 | 0.000% | +2.810% | 0.00 | 4.35亿 | 77.34 | |
|
家用电器 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 130.60亿 | 39.27 | |
|
家常用品 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 6.54亿 | 54.84 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +2.330% | 0.00 | 12.51亿 | 28.46 | |
|
水电 | 0.000% | +0.670% | 0.00 | 9.70亿 | 29.72 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 5.74亿 | 8.06 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +2.370% | 0.00 | 13.13亿 | 46.72 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 23.84亿 | 33.73 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 209.15亿 | 62.53 | |
|
互联网零售 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 11.88亿 | 53.10 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | +3.360% | 0.00 | 402.41亿 | 105.54 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 73.41亿 | 65.86 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | +1.710% | 0.00 | 7.21亿 | 12.23 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 26.52亿 | 110.04 | |
|
休闲服务 | 0.000% | +1.090% | 0.00 | 8.37亿 | 5.34 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | +3.170% | 0.00 | 6.35亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 52.31亿 | 4.50 | |
|
物流 | 0.000% | +1.100% | 0.00 | 54.77亿 | 64.48 | |
|
市场服务 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 58.46亿 | 60.12 | |
|
营销与广告 | 0.000% | +2.200% | 0.00 | 159.78亿 | 98.13 | |
|
医疗器械 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 122.77亿 | 41.85 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 2.68亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | +1.590% | 0.00 | 28.74亿 | 54.40 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | +1.530% | 0.00 | 306.45亿 | 140.18 | |
|
摩托车 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 1.84亿 | 19.78 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | +1.760% | 0.00 | 73.23亿 | 55.42 | |
|
新能源设备 | 0.000% | +1.970% | 0.00 | 630.53亿 | 51.47 | |
|
新能源发电 | 0.000% | +2.490% | 0.00 | 21.22亿 | 13.46 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +3.540% | 0.00 | 16.02亿 | 72.00 | |
|
核电 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.39亿 | 19.06 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | +2.930% | 0.00 | 6.71千万 | 54.36 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | +1.300% | 0.00 | 8.39千万 | 40.91 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | +1.400% | 0.00 | 1.47亿 | 5.77 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 11.38亿 | 71.96 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +2.670% | 0.00 | 4.30千万 | 17.49 | |
|
光电子器件 | 0.000% | +2.190% | 0.00 | 617.56亿 | 122.11 | |
|
其他农产品 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 74.97亿 | 35.68 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | +1.290% | 0.00 | 200.61亿 | 78.23 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | +1.900% | 0.00 | 187.67亿 | 91.86 | |
|
其他建材 | 0.000% | +1.980% | 0.00 | 30.47亿 | 26.68 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | +7.580% | 0.00 | 82.23亿 | 37.39 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | +1.830% | 0.00 | 310.94亿 | 53.53 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 39.90亿 | 59.44 | |
|
其他零售 | 0.000% | +2.290% | 0.00 | 66.19亿 | 53.40 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 95.36亿 | 43.42 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | +1.640% | 0.00 | 30.97亿 | 101.49 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | +1.290% | 0.00 | 8.69亿 | 25.88 | |
|
纸制品 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 16.87亿 | 26.61 | |
|
园区 | 0.000% | +2.550% | 0.00 | 16.55亿 | 8.43 | |
|
个人用品 | 0.000% | +2.020% | 0.00 | 19.84亿 | 84.64 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +0.650% | 0.00 | 17.04亿 | 27.73 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 66.22亿 | 36.63 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +1.830% | 0.00 | 53.10亿 | 61.51 | |
|
港口 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 5.15亿 | 17.46 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | 0.000% | +1.570% | 0.00 | 39.52亿 | 258.05 | |
|
出版 | 0.000% | +1.570% | 0.00 | 26.12亿 | 118.49 | |
|
铁路运输 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 2.12亿 | 29.92 | |
|
铁路设备 | 0.000% | +1.570% | 0.00 | 18.08亿 | 46.77 | |
|
稀有金属 | 0.000% | +3.600% | 0.00 | 126.71亿 | 153.10 | |
|
房地产开发 | 0.000% | +3.010% | 0.00 | 113.42亿 | 136.01 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | +2.940% | 0.00 | 42.09亿 | 39.98 | |
|
区域性银行 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 22.17亿 | 7.37 | |
|
餐馆 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 6.49亿 | 17.26 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 2.27亿 | 9.52 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | +2.030% | 0.00 | 29.44亿 | 22.52 | |
|
半导体 | 0.000% | +3.110% | 0.00 | 494.61亿 | 122.15 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 4.47亿 | 36.38 | |
|
航运 | 0.000% | +2.780% | 0.00 | 8.81亿 | 17.12 | |
|
软饮料 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 3.66亿 | 16.52 | |
|
软件开发 | 0.000% | +1.500% | 0.00 | 634.05亿 | 100.45 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | +0.910% | 0.00 | 2.66千万 | 42.28 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | +3.480% | 0.00 | 10.07亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 62.90亿 | 34.37 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | +1.830% | 0.00 | 634.04亿 | 106.03 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 34.61亿 | 77.68 | |
|
纺织品 | 0.000% | +1.640% | 0.00 | 17.39亿 | 31.05 | |
|
火电 | 0.000% | +1.710% | 0.00 | 32.35亿 | 123.02 | |
|
轮胎 | 0.000% | +2.000% | 0.00 | 14.83亿 | 6.83 | |
|
旅行社 | 0.000% | -0.250% | 0.00 | 10.50亿 | 88.00 | |
|
水务 | 0.000% | +2.440% | 0.00 | 5.94亿 | 45.20 | |
|
白酒 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 94.47亿 | 18.81 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -2.450% | 0.00 | 3.33亿 | 28.29 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/31 15:01