美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -3.390% +2.290% 282.09亿 457.04亿 109.87
农用机械 -2.730% -0.710% 3.19亿 6.48亿 36.21
航空货运 -3.680% +3.770% 31.93亿 39.50亿 34.20
航空公司 +1.160% +1.320% 31.76亿 29.40亿 39.79
机场 -0.130% -0.730% 5.40亿 7.45亿 48.97
+1.170% +0.720% 112.85亿 150.96亿 113.69
资产管理与托管银行 -0.710% +5.690% 39.50亿 21.32亿 196.21
景点 -0.200% +0.540% 14.82亿 22.40亿 49.13
汽车 -1.750% +1.470% 268.59亿 332.41亿 92.32
汽车零配件 -2.060% +1.030% 434.58亿 516.83亿 95.84
啤酒 +0.150% -0.400% 6.73亿 15.23亿 24.60
生物科技 -0.250% +1.580% 82.82亿 169.49亿 29.60
广播与有线电视 -2.900% +2.840% 90.98亿 49.07亿 26.44
建筑产品 -2.170% +2.330% 48.84亿 62.74亿 39.18
汽车经销商与汽车服务 -3.210% +1.740% 18.68亿 20.22亿 93.82
水泥 -1.030% +2.610% 51.24亿 68.77亿 51.29
化学原料 +0.080% +0.990% 132.73亿 159.94亿 47.10
化学药 -0.670% +0.660% 219.82亿 345.38亿 64.61
中药 -0.730% 0.000% 93.68亿 157.41亿 31.29
土木工程 -0.220% +1.820% 253.07亿 256.14亿 34.20
服装服饰 -1.610% +0.840% 37.18亿 56.47亿 35.32
煤炭 +1.030% +0.170% 76.37亿 107.17亿 43.29
商业印刷 -3.360% +3.990% 22.41亿 36.05亿 106.12
商用货车 -3.630% +3.250% 5.47亿 7.22亿 8.78
日用品经销商 -3.030% +1.980% 5.19千万 6.16千万 60.39
通信终端设备 -4.210% +2.070% 308.06亿 244.78亿 54.35
通信传输设备 -4.160% +0.830% 237.25亿 441.17亿 70.08
其它通信设备 -5.220% +0.500% 5.98亿 8.29亿 41.42
综合性资本市场 +0.510% +7.460% 8.83亿 5.96亿 16.28
电脑及电子设备经销商 -5.300% +0.750% 69.01亿 100.83亿 80.62
电脑与外围设备 -3.360% +1.960% 337.18亿 335.53亿 69.09
建筑装修 -1.340% +2.630% 29.85亿 45.68亿 52.75
工程机械 -0.360% +2.640% 86.54亿 88.17亿 37.34
消费信贷 -2.520% +5.090% 7.37亿 10.98亿 73.13
消费电子产品 -2.480% +2.330% 256.20亿 176.22亿 42.91
+1.880% +0.690% 59.85亿 48.17亿 71.50
百货商店 +0.330% +0.810% 55.38亿 62.17亿 55.66
综合性银行 +1.270% -0.310% 113.44亿 148.97亿 6.04
多元化保险 +0.710% -0.380% 32.05亿 57.16亿 12.91
药品经销商 +0.560% +0.490% 40.40亿 59.07亿 32.56
教育服务 -3.820% +4.440% 58.68亿 55.03亿 32.18
电气部件与设备 -1.740% +1.320% 307.27亿 457.12亿 46.36
电子设备及仪表制造商 -2.820% +1.720% 729.27亿 1,045.83亿 62.80
环保工程 -2.930% +1.330% 12.72亿 15.43亿 18.65
环保服务 -1.530% +1.960% 105.29亿 114.35亿 37.93
化肥与农药 -0.450% +1.240% 135.58亿 134.62亿 21.60
纤维及树脂 -1.240% +1.700% 86.78亿 117.56亿 47.39
金融交易与数据 -0.860% +6.550% 66.79亿 90.66亿 269.73
渔业产品 +0.370% +1.770% 8.47亿 8.55亿 43.54
食品经销商 +3.970% +0.920% 6.04亿 4.65亿 27.20
鞋类 -3.260% +0.780% 7.31亿 16.57亿 21.10
林业产品 -3.150% +1.470% 11.76亿 14.59亿 87.64
园林工程 -1.380% +4.030% 74.54亿 54.84亿 32.69
燃气 -0.910% +0.230% 27.40亿 39.52亿 19.75
通用机械 -2.360% +1.930% 337.10亿 446.41亿 55.66
综合货品商店 +0.370% +0.910% 1.47亿 1.88亿 17.83
玻璃 -3.120% +2.560% 13.00亿 29.96亿 22.51
黄金及其它贵金属 +2.290% -1.370% 77.93亿 83.52亿 30.89
环保设备 -2.070% +1.970% 34.26亿 53.96亿 32.06
医疗保健机构 -0.470% +0.990% 27.76亿 47.26亿 76.69
医疗保健服务 -1.240% +0.080% 13.54亿 14.16亿 23.08
医疗保健技术 -0.230% +4.310% 12.85亿 15.62亿 82.18
供热或其他公用事业 -1.490% +1.020% 9.76亿 13.31亿 28.60
重型电气设备 -2.800% +6.600% 26.65亿 33.20亿 27.25
高速公路 +0.060% +0.320% 20.75亿 29.76亿 14.72
家庭装饰品 -2.440% +2.070% 34.07亿 49.48亿 35.03
酒店 +0.940% -0.940% 8.69亿 12.73亿 51.07
家用电器 -2.130% +0.290% 114.13亿 193.96亿 33.14
家常用品 -0.880% +0.220% 4.34亿 9.46亿 53.56
家用器具与特殊消费品 -1.140% +2.180% 17.96亿 19.80亿 69.43
水电 -0.930% +1.490% 52.93亿 80.20亿 289.84
大卖场与超市 +1.540% -1.150% 57.37亿 46.20亿 40.44
工业集团企业 -2.520% +2.230% 10.01亿 14.94亿 48.32
工业品贸易商 -1.300% +0.440% 45.92亿 66.62亿 32.90
综合性石油与天然气企业 +2.110% -0.140% 25.99亿 23.82亿 10.94
互联网信息服务 -3.620% +1.190% 203.87亿 263.74亿 91.29
互联网零售 -2.350% +0.280% 6.58亿 13.98亿 46.07
投资银行业与经纪业 +0.880% +2.640% 799.12亿 852.13亿 69.09
IT外包服务 -6.640% +0.900% 46.39亿 76.15亿 51.51
珠宝与奢侈品 -1.650% +0.740% 9.25亿 13.85亿 11.20
休闲设备与用品 -2.610% +0.790% 21.29亿 38.53亿 94.53
休闲服务 -0.370% +0.780% 7.43亿 12.10亿 34.80
人寿与健康保险 -0.820% +0.830% 12.96亿 21.05亿 24.61
畜牧产品 -0.250% -0.930% 43.56亿 62.16亿 5.33
物流 -1.810% +0.220% 68.80亿 94.83亿 47.64
市场服务 -1.830% +0.740% 35.79亿 71.98亿 38.32
营销与广告 -4.990% +1.880% 126.54亿 175.91亿 73.23
医疗器械 -1.070% +0.920% 102.93亿 195.18亿 53.62
医疗用品经销商 -2.410% +0.290% 2.44亿 3.78亿 0.00
金属与玻璃容器 -1.700% +0.950% 38.52亿 40.56亿 45.83
移动互联网信息服务 -4.370% +1.730% 158.90亿 312.99亿 124.41
摩托车 -0.700% -1.450% 5.91亿 11.08亿 48.18
电影与娱乐 -3.050% +1.710% 60.81亿 91.77亿 46.37
多领域控股 +9.930% +10.130% 33.65亿 12.37亿 151.33
新能源设备 -1.300% +2.690% 668.47亿 1,054.91亿 46.83
新能源发电 -2.000% +2.420% 36.04亿 53.32亿 14.91
非金属采矿及制品 -0.630% +2.080% 34.57亿 44.62亿 56.79
核电 +0.620% +0.050% 12.33亿 21.61亿 18.68
办公服务与用品 -0.630% +1.260% 1.39亿 2.59亿 35.39
石油与天然气钻井 +2.450% +2.690% 3.84亿 3.99亿 26.03
石油与天然气的勘探与生产 +0.470% -0.340% 7.59亿 12.54亿 6.80
石油与天然气的炼制和营销 -0.370% -0.240% 10.72亿 13.62亿 50.30
石油与天然气的储存和运输 -4.590% +2.250% 3.40亿 5.40亿 23.88
光电子器件 -2.290% +2.570% 808.22亿 732.36亿 98.69
其他农产品 -0.550% +0.450% 93.99亿 118.15亿 42.58
其他商业服务 -2.370% +1.640% 139.90亿 223.40亿 62.64
其他化学制品 -0.810% +1.570% 163.94亿 249.32亿 78.17
其他建材 -2.800% +1.850% 20.19亿 31.06亿 34.84
其它综合性金融服务 -0.800% +7.160% 178.93亿 114.41亿 69.61
其他机械设备 -2.330% +1.730% 349.69亿 480.88亿 48.21
其它有色金属及合金 +2.760% +1.550% 151.95亿 97.49亿 62.98
其他零售 -1.110% +2.120% 65.10亿 70.64亿 43.62
包装食品与肉类 +0.100% +0.400% 114.21亿 179.17亿 42.16
涂料涂漆 -0.470% +1.670% 26.10亿 36.59亿 90.23
纸材料包装 -2.350% +1.670% 12.85亿 22.00亿 58.96
纸制品 -1.140% +0.050% 23.70亿 32.34亿 21.75
园区 -0.030% +3.690% 107.81亿 62.53亿 25.61
个人用品 +0.080% +1.950% 54.42亿 36.33亿 98.07
石油与天然气开采设备与服务 -0.450% +0.520% 22.93亿 34.35亿 25.15
制药与生物科技服务 -0.510% 0.000% 59.89亿 150.24亿 47.01
塑料制品 -2.240% +1.620% 37.00亿 70.70亿 53.66
港口 +0.260% +0.070% 14.43亿 20.52亿 17.88
电网 -1.100% +0.680% 2.61亿 4.70亿 12.74
印染化学品 -2.530% +1.190% 32.78亿 50.02亿 168.60
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.410% -1.430% 2.87亿 5.25亿 19.32
出版 -1.930% -0.360% 46.11亿 68.14亿 55.15
铁路运输 +0.660% -0.420% 13.87亿 20.51亿 21.90
铁路设备 -1.350% +1.550% 35.93亿 43.74亿 42.86
稀有金属 +7.970% +3.040% 264.17亿 191.76亿 109.22
房地产开发 -0.760% +3.280% 243.49亿 265.08亿 93.51
房地产管理与服务 -1.100% +1.980% 43.22亿 45.86亿 31.91
区域性银行 +1.460% +0.360% 64.42亿 78.04亿 6.22
餐馆 +1.170% +0.060% 6.64亿 7.24亿 17.38
黄酒 +0.090% -0.050% 1.65亿 2.63亿 27.85
公路运输 -4.320% +2.160% 33.50亿 50.59亿 56.79
橡胶制品 -1.590% +1.360% 15.64亿 32.68亿 33.28
半导体 -3.400% +2.770% 815.19亿 1,171.47亿 108.40
船舶制造 -1.020% -0.560% 32.64亿 50.53亿 106.53
航运 -0.070% +1.210% 69.58亿 49.53亿 17.05
软饮料 +0.060% -0.550% 8.45亿 14.60亿 22.27
软件开发 -3.940% +2.020% 578.17亿 813.34亿 77.32
特殊消费者服务 -2.850% +0.910% 2.68千万 2.66千万 41.21
特殊金融服务 -5.610% +0.650% 5.96亿 10.49亿 0.00
钢铁 +1.540% +1.810% 121.75亿 134.12亿 29.69
系统集成及IT咨询 -4.390% +2.060% 598.93亿 726.89亿 90.36
电信运营服务 +0.910% -0.550% 24.21亿 33.36亿 18.52
电信增值服务 -3.210% -0.530% 26.27亿 40.53亿 81.05
纺织品 -2.130% +1.170% 19.30亿 33.32亿 42.42
火电 -0.430% +2.060% 65.89亿 112.84亿 67.69
轮胎 -1.440% +0.800% 23.21亿 36.27亿 18.76
旅行社 +0.850% -0.330% 24.57亿 28.58亿 69.12
水务 -1.810% +2.310% 27.05亿 34.27亿 68.22
白酒 +2.260% -0.360% 151.10亿 208.59亿 21.81
葡萄酒及其他 -1.240% -0.260% 9.40亿 12.79亿 295.19
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/01 11:30
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日