航空航天与国防 | +0.450% | -3.910% | 36.73亿 | 204.19亿 | 108.05 | |
|
农用机械 | -0.720% | -6.750% | 1.13亿 | 7.54亿 | 36.37 | |
|
航空货运 | +1.620% | -2.890% | 4.79亿 | 9.61亿 | 36.35 | |
|
航空公司 | +0.210% | +0.140% | 3.90亿 | 28.71亿 | 45.81 | |
|
机场 | +0.540% | -0.250% | 8.08千万 | 5.66亿 | 48.98 | |
|
铝 | 0.000% | -2.740% | 11.41亿 | 62.77亿 | 98.01 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.290% | -3.660% | 1.19亿 | 7.18亿 | 205.01 | |
|
景点 | -0.630% | -4.510% | 3.96亿 | 26.08亿 | 49.60 | |
|
汽车 | -0.040% | -2.720% | 28.33亿 | 205.29亿 | 90.57 | |
|
汽车零配件 | +1.500% | -4.630% | 104.01亿 | 403.04亿 | 95.85 | |
|
啤酒 | -0.860% | -2.750% | 1.42亿 | 11.58亿 | 26.82 | |
|
生物科技 | +0.420% | -3.190% | 14.94亿 | 69.55亿 | 30.67 | |
|
广播与有线电视 | -0.930% | -5.900% | 6.03亿 | 38.90亿 | 24.55 | |
|
建筑产品 | -0.210% | -5.370% | 12.16亿 | 53.70亿 | 38.53 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.540% | -5.420% | 5.67亿 | 20.54亿 | 104.16 | |
|
水泥 | +0.710% | -2.710% | 11.17亿 | 40.27亿 | 51.70 | |
|
化学原料 | +1.010% | -3.310% | 31.69亿 | 146.78亿 | 48.51 | |
|
化学药 | +0.350% | -3.350% | 42.65亿 | 207.45亿 | 63.99 | |
|
中药 | +0.360% | -3.490% | 15.29亿 | 94.86亿 | 31.71 | |
|
土木工程 | +0.360% | -1.730% | 47.38亿 | 164.74亿 | 32.43 | |
|
服装服饰 | -1.220% | -5.130% | 12.91亿 | 76.50亿 | 38.67 | |
|
煤炭 | +0.610% | -1.480% | 21.05亿 | 107.59亿 | 52.27 | |
|
商业印刷 | +1.630% | -5.700% | 5.69亿 | 21.83亿 | 108.36 | |
|
商用货车 | +1.210% | -1.310% | 9.86千万 | 4.46亿 | 8.91 | |
|
日用品经销商 | +0.750% | -6.730% | 1.33千万 | 6.57千万 | 61.00 | |
|
通信终端设备 | -0.850% | -5.050% | 47.79亿 | 246.47亿 | 55.00 | |
|
通信传输设备 | +0.240% | -4.140% | 126.32亿 | 544.13亿 | 73.05 | |
|
其它通信设备 | -0.630% | -7.200% | 2.21亿 | 13.94亿 | 44.94 | |
|
综合性资本市场 | +0.690% | -1.770% | 1.80千万 | 1.55亿 | 15.20 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.220% | -5.830% | 9.68亿 | 75.47亿 | 90.27 | |
|
电脑与外围设备 | -0.050% | -3.350% | 48.11亿 | 231.83亿 | 79.40 | |
|
建筑装修 | -1.740% | -5.880% | 7.15亿 | 31.12亿 | 46.32 | |
|
工程机械 | +1.290% | -2.770% | 12.82亿 | 64.35亿 | 37.67 | |
|
消费信贷 | +0.680% | -2.910% | 7.67千万 | 6.11亿 | 76.19 | |
|
消费电子产品 | -0.230% | -4.070% | 47.89亿 | 174.79亿 | 50.21 | |
|
铜 | +1.350% | -2.680% | 18.85亿 | 56.01亿 | 71.34 | |
|
百货商店 | -1.340% | -4.460% | 32.47亿 | 153.43亿 | 62.74 | |
|
综合性银行 | +0.530% | +1.900% | 34.88亿 | 177.30亿 | 6.39 | |
|
多元化保险 | +0.840% | +0.760% | 6.10亿 | 40.96亿 | 12.46 | |
|
药品经销商 | +0.190% | -3.850% | 9.29亿 | 64.48亿 | 35.17 | |
|
教育服务 | -1.100% | -7.400% | 8.12亿 | 60.85亿 | 31.76 | |
|
电气部件与设备 | +1.920% | -3.790% | 120.92亿 | 377.87亿 | 49.60 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.420% | -4.810% | 153.38亿 | 889.13亿 | 65.32 | |
|
环保工程 | +0.240% | -5.390% | 1.41亿 | 10.32亿 | 19.57 | |
|
环保服务 | 0.000% | -4.570% | 13.89亿 | 78.17亿 | 37.59 | |
|
化肥与农药 | +0.270% | -3.660% | 18.59亿 | 86.92亿 | 22.13 | |
|
纤维及树脂 | +1.120% | -3.830% | 28.52亿 | 91.77亿 | 48.64 | |
|
金融交易与数据 | -1.690% | -3.220% | 10.14亿 | 65.49亿 | 270.32 | |
|
渔业产品 | -1.900% | -7.480% | 2.22亿 | 12.74亿 | 48.48 | |
|
食品经销商 | -1.720% | -1.750% | 3.01亿 | 7.78亿 | 31.91 | |
|
鞋类 | -1.500% | -4.240% | 4.60亿 | 31.81亿 | 24.81 | |
|
林业产品 | -0.820% | -5.670% | 1.85亿 | 10.94亿 | 86.87 | |
|
园林工程 | -2.160% | -6.620% | 8.08亿 | 52.88亿 | 33.96 | |
|
燃气 | +0.240% | -1.490% | 5.33亿 | 24.95亿 | 20.11 | |
|
通用机械 | +0.990% | -3.960% | 110.72亿 | 415.74亿 | 58.47 | |
|
综合货品商店 | -0.710% | -6.810% | 1.16亿 | 14.41亿 | 20.29 | |
|
玻璃 | +0.590% | -4.770% | 1.58亿 | 8.67亿 | 23.56 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.440% | -0.710% | 8.49亿 | 51.47亿 | 51.23 | |
|
环保设备 | +0.490% | -4.940% | 5.47亿 | 29.57亿 | 31.27 | |
|
医疗保健机构 | -0.380% | -4.590% | 6.10亿 | 36.17亿 | 78.30 | |
|
医疗保健服务 | -0.180% | -2.840% | 1.25亿 | 8.74亿 | 23.59 | |
|
医疗保健技术 | +0.150% | -7.320% | 1.55亿 | 11.19亿 | 77.56 | |
|
供热或其他公用事业 | -1.470% | -4.550% | 4.35亿 | 17.00亿 | 29.14 | |
|
重型电气设备 | -1.890% | -2.350% | 2.80亿 | 12.25亿 | 39.64 | |
|
高速公路 | +0.820% | -1.310% | 7.74亿 | 32.95亿 | 15.57 | |
|
家庭装饰品 | -0.290% | -4.150% | 7.72亿 | 34.62亿 | 32.18 | |
|
酒店 | -0.650% | -4.650% | 1.39亿 | 8.70亿 | 46.58 | |
|
家用电器 | +0.700% | -3.580% | 43.53亿 | 152.22亿 | 35.21 | |
|
家常用品 | -0.140% | -5.790% | 1.41亿 | 12.26亿 | 58.29 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.280% | -4.210% | 5.72亿 | 24.48亿 | 88.34 | |
|
水电 | +0.280% | -1.110% | 10.44亿 | 64.66亿 | 269.46 | |
|
大卖场与超市 | -1.050% | -4.650% | 13.90亿 | 75.54亿 | 41.77 | |
|
工业集团企业 | +1.040% | -4.920% | 1.26亿 | 10.27亿 | 60.83 | |
|
工业品贸易商 | +0.030% | -4.210% | 8.05亿 | 43.64亿 | 33.03 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.810% | +2.690% | 6.27亿 | 23.18亿 | 11.41 | |
|
互联网信息服务 | -0.910% | -6.300% | 48.30亿 | 350.32亿 | 94.54 | |
|
互联网零售 | -1.240% | -5.310% | 4.82亿 | 27.68亿 | 61.75 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.460% | -1.500% | 56.23亿 | 384.96亿 | 78.10 | |
|
IT外包服务 | -2.170% | -5.700% | 7.44亿 | 60.66亿 | 45.09 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.940% | -4.890% | 3.33亿 | 13.61亿 | 12.11 | |
|
休闲设备与用品 | -0.940% | -5.940% | 14.54亿 | 85.50亿 | 104.90 | |
|
休闲服务 | -1.230% | -6.000% | 3.37亿 | 28.21亿 | 46.70 | |
|
人寿与健康保险 | +0.590% | +0.540% | 3.72亿 | 22.93亿 | 24.54 | |
|
畜牧产品 | +0.530% | -2.110% | 6.08亿 | 38.84亿 | 6.20 | |
|
物流 | +0.150% | -3.780% | 11.20亿 | 64.37亿 | 51.25 | |
|
市场服务 | -0.390% | -4.010% | 3.05亿 | 22.05亿 | 35.49 | |
|
营销与广告 | -2.250% | -7.990% | 48.97亿 | 293.69亿 | 79.12 | |
|
医疗器械 | +0.480% | -3.410% | 20.64亿 | 125.36亿 | 54.98 | |
|
医疗用品经销商 | -3.820% | -8.700% | 8.24千万 | 3.23亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.350% | -4.890% | 3.38亿 | 29.84亿 | 43.98 | |
|
移动互联网信息服务 | -1.240% | -7.730% | 24.81亿 | 197.57亿 | 133.07 | |
|
摩托车 | +0.750% | -2.040% | 1.69亿 | 9.25亿 | 48.45 | |
|
电影与娱乐 | -1.680% | -6.550% | 28.47亿 | 151.68亿 | 53.13 | |
|
多领域控股 | +0.800% | -3.340% | 4.28千万 | 3.02亿 | 126.67 | |
|
新能源设备 | +1.510% | -2.540% | 102.20亿 | 402.56亿 | 45.96 | |
|
新能源发电 | +0.620% | -2.190% | 7.02亿 | 30.51亿 | 14.79 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.210% | -2.830% | 6.44亿 | 30.62亿 | 51.89 | |
|
核电 | -0.340% | +4.600% | 5.63亿 | 22.80亿 | 18.93 | |
|
办公服务与用品 | -0.450% | -5.140% | 6.90千万 | 6.13亿 | 42.62 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.890% | -2.410% | 4.74千万 | 1.84亿 | 25.34 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.260% | -0.940% | 1.25亿 | 8.02亿 | 6.70 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.390% | -1.460% | 3.23亿 | 9.71亿 | 50.18 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.190% | -4.890% | 3.40千万 | 2.33亿 | 26.36 | |
|
光电子器件 | -0.180% | -4.120% | 90.90亿 | 453.03亿 | 102.86 | |
|
其他农产品 | -0.310% | -4.360% | 13.48亿 | 86.43亿 | 41.13 | |
|
其他商业服务 | +0.390% | -5.530% | 21.28亿 | 137.40亿 | 63.46 | |
|
其他化学制品 | +0.650% | -3.680% | 39.48亿 | 180.99亿 | 83.26 | |
|
其他建材 | +1.760% | -3.880% | 2.71亿 | 13.99亿 | 33.81 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.010% | -2.820% | 2.90亿 | 28.04亿 | 62.64 | |
|
其他机械设备 | +0.750% | -4.320% | 92.50亿 | 389.75亿 | 50.78 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.500% | -3.200% | 8.85亿 | 55.25亿 | 61.70 | |
|
其他零售 | -1.060% | -5.000% | 10.68亿 | 72.49亿 | 45.02 | |
|
包装食品与肉类 | -0.390% | -4.090% | 24.23亿 | 166.80亿 | 48.52 | |
|
涂料涂漆 | -0.660% | -4.020% | 3.18亿 | 17.46亿 | 84.56 | |
|
纸材料包装 | +0.310% | -5.720% | 5.35亿 | 22.25亿 | 65.11 | |
|
纸制品 | +0.470% | -2.930% | 10.65亿 | 40.44亿 | 21.99 | |
|
园区 | -0.220% | -4.680% | 5.34亿 | 35.96亿 | 25.12 | |
|
个人用品 | -0.720% | -4.450% | 3.86亿 | 26.83亿 | 73.49 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.060% | -2.990% | 7.34亿 | 24.92亿 | 25.52 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.660% | -3.230% | 7.74亿 | 55.91亿 | 45.64 | |
|
塑料制品 | +1.270% | -4.800% | 13.00亿 | 55.77亿 | 56.71 | |
|
港口 | +0.610% | -1.170% | 3.33亿 | 20.68亿 | 18.25 | |
|
电网 | +0.220% | -2.940% | 3.84千万 | 2.04亿 | 11.23 | |
|
印染化学品 | +0.200% | -3.520% | 4.22亿 | 29.39亿 | 164.85 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.230% | -6.040% | 6.01千万 | 3.85亿 | 19.06 | |
|
出版 | -0.810% | -6.060% | 8.89亿 | 80.85亿 | 73.66 | |
|
铁路运输 | +0.410% | -0.690% | 3.40亿 | 19.10亿 | 22.96 | |
|
铁路设备 | +3.660% | -3.330% | 11.69亿 | 35.70亿 | 45.51 | |
|
稀有金属 | +0.670% | -2.860% | 11.08亿 | 84.08亿 | 103.23 | |
|
房地产开发 | -0.500% | -4.810% | 27.64亿 | 161.79亿 | 102.69 | |
|
房地产管理与服务 | -1.000% | -4.620% | 5.77亿 | 31.17亿 | 31.22 | |
|
区域性银行 | +0.620% | +0.720% | 12.60亿 | 85.79亿 | 6.41 | |
|
餐馆 | -2.370% | -7.750% | 2.57亿 | 11.41亿 | 20.33 | |
|
黄酒 | -0.570% | -5.080% | 5.74千万 | 4.57亿 | 29.26 | |
|
公路运输 | -1.020% | -5.470% | 2.50亿 | 14.46亿 | 55.65 | |
|
橡胶制品 | +0.870% | -2.710% | 3.22亿 | 16.72亿 | 33.04 | |
|
半导体 | -0.420% | -3.540% | 180.18亿 | 982.24亿 | 116.56 | |
|
船舶制造 | -0.060% | -1.460% | 6.10亿 | 45.51亿 | 103.51 | |
|
航运 | +0.810% | -0.730% | 11.61亿 | 42.65亿 | 17.03 | |
|
软饮料 | -0.610% | -4.350% | 1.69亿 | 15.10亿 | 25.23 | |
|
软件开发 | -0.830% | -5.500% | 82.28亿 | 494.78亿 | 79.24 | |
|
特殊消费者服务 | -1.760% | -9.990% | 9.61百万 | 3.41千万 | 42.34 | |
|
特殊金融服务 | -2.860% | -5.510% | 5.75千万 | 2.01亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.240% | -2.790% | 14.95亿 | 98.27亿 | 29.86 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.560% | -6.190% | 102.00亿 | 564.84亿 | 106.52 | |
|
电信运营服务 | -0.570% | +1.030% | 6.39亿 | 44.72亿 | 20.00 | |
|
电信增值服务 | -1.730% | -3.430% | 7.60亿 | 50.02亿 | 93.43 | |
|
纺织品 | -0.930% | -5.540% | 7.44亿 | 50.34亿 | 47.15 | |
|
火电 | +0.410% | -0.650% | 9.50亿 | 76.49亿 | 63.23 | |
|
轮胎 | +1.120% | -2.100% | 3.67亿 | 19.07亿 | 19.78 | |
|
旅行社 | -1.070% | -5.020% | 3.48亿 | 25.12亿 | 65.89 | |
|
水务 | +0.440% | -1.830% | 4.93亿 | 17.18亿 | 61.61 | |
|
白酒 | -0.570% | -2.230% | 18.37亿 | 150.91亿 | 20.81 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.490% | -6.020% | 2.57亿 | 7.59亿 | 285.53 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 09:50