航空航天与国防 | +0.040% | +1.220% | 222.63亿 | 170.11亿 | 152.77 | |
|
农用机械 | +0.630% | -0.010% | 9.18千万 | 6.60千万 | 7.83 | |
|
航空货运 | +0.760% | +0.510% | 1.58亿 | 1.77亿 | 9.43 | |
|
航空公司 | -0.830% | +0.990% | 25.89亿 | 26.20亿 | 9.20 | |
|
机场 | +0.710% | -0.290% | 4.96亿 | 4.99亿 | 26.47 | |
|
铝 | -1.120% | +3.150% | 85.93亿 | 81.27亿 | 169.38 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.850% | -0.100% | 7.21亿 | 8.11亿 | 167.95 | |
|
景点 | +0.160% | -2.630% | 9.10亿 | 12.21亿 | 67.52 | |
|
汽车 | +0.720% | -0.120% | 196.83亿 | 213.44亿 | 196.04 | |
|
汽车零配件 | +0.020% | -1.050% | 326.43亿 | 341.69亿 | 106.28 | |
|
啤酒 | +1.090% | +0.280% | 7.02亿 | 4.55亿 | 29.70 | |
|
生物科技 | -1.700% | -0.770% | 60.80亿 | 65.19亿 | 91.14 | |
|
广播与有线电视 | -0.070% | -0.910% | 35.83亿 | 41.96亿 | 14.53 | |
|
建筑产品 | +2.560% | +0.740% | 8.65亿 | 6.40亿 | 16.70 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.180% | +0.110% | 3.17亿 | 2.39亿 | 93.08 | |
|
水泥 | +3.330% | +1.020% | 64.03亿 | 26.96亿 | 14.79 | |
|
化学原料 | +0.310% | +2.300% | 164.53亿 | 127.57亿 | 68.18 | |
|
化学药 | -0.460% | -0.560% | 152.94亿 | 151.99亿 | 69.21 | |
|
中药 | +1.210% | +0.610% | 52.55亿 | 39.17亿 | 41.75 | |
|
土木工程 | +0.680% | +2.180% | 237.51亿 | 161.04亿 | 30.45 | |
|
服装服饰 | +1.910% | -0.240% | 18.02亿 | 18.82亿 | 20.77 | |
|
煤炭 | +2.260% | +2.740% | 129.61亿 | 80.63亿 | 14.20 | |
|
商业印刷 | +1.880% | -0.380% | 5.93亿 | 4.15亿 | 21.91 | |
|
商用货车 | -0.780% | -3.310% | 8.22千万 | 1.41亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | +2.490% | 0.000% | 9.16千万 | 4.64千万 | 79.10 | |
|
通信终端设备 | -2.820% | +0.310% | 125.75亿 | 166.82亿 | 147.52 | |
|
通信传输设备 | -2.570% | +1.700% | 342.69亿 | 301.68亿 | 107.28 | |
|
其它通信设备 | +0.450% | -4.610% | 1.11亿 | 8.49千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +8.830% | -0.220% | 7.10亿 | 2.35亿 | 121.75 | |
|
电脑与外围设备 | -2.350% | -1.760% | 145.57亿 | 127.64亿 | 193.81 | |
|
建筑装修 | +1.130% | +1.410% | 18.11亿 | 14.74亿 | 71.07 | |
|
工程机械 | +0.090% | +1.920% | 64.67亿 | 53.48亿 | 68.75 | |
|
消费信贷 | +0.930% | -0.200% | 3.85亿 | 3.90亿 | 85.30 | |
|
消费电子产品 | -1.240% | +0.510% | 31.66亿 | 37.95亿 | 85.58 | |
|
铜 | +1.610% | +6.190% | 168.22亿 | 98.97亿 | 90.81 | |
|
百货商店 | +0.910% | -0.950% | 26.83亿 | 25.38亿 | 78.79 | |
|
综合性银行 | +0.230% | -0.070% | 257.28亿 | 197.13亿 | 6.56 | |
|
多元化保险 | +0.690% | +0.070% | 60.34亿 | 67.28亿 | 7.82 | |
|
药品经销商 | +0.800% | +0.480% | 23.86亿 | 22.83亿 | 248.36 | |
|
教育服务 | +1.220% | -1.470% | 3.03亿 | 4.19亿 | 29.87 | |
|
电气部件与设备 | +0.400% | +2.140% | 465.37亿 | 374.79亿 | 56.58 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.710% | +0.670% | 465.46亿 | 490.66亿 | 100.01 | |
|
环保工程 | +0.340% | -0.530% | 1.22亿 | 1.41亿 | 12.25 | |
|
环保服务 | +0.680% | +0.360% | 51.28亿 | 35.44亿 | 100.88 | |
|
化肥与农药 | +2.100% | -0.370% | 36.25亿 | 22.55亿 | 33.30 | |
|
纤维及树脂 | +1.740% | +0.210% | 59.68亿 | 57.03亿 | 85.50 | |
|
金融交易与数据 | -0.500% | -1.170% | 13.68亿 | 16.21亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | +1.410% | -0.660% | 2.20亿 | 1.78亿 | 41.60 | |
|
食品经销商 | +0.160% | +1.370% | 1.20亿 | 1.21亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +0.360% | -2.810% | 1.87亿 | 2.93亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | +0.840% | +0.410% | 5.90亿 | 5.64亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | +1.230% | -0.200% | 7.28亿 | 5.76亿 | 26.02 | |
|
燃气 | +2.890% | +2.300% | 45.82亿 | 36.24亿 | 26.12 | |
|
通用机械 | -0.850% | +1.160% | 158.33亿 | 176.42亿 | 82.66 | |
|
玻璃 | +1.920% | +0.350% | 9.21亿 | 7.45亿 | 133.61 | |
|
黄金及其它贵金属 | -4.290% | +7.970% | 247.91亿 | 201.82亿 | 39.63 | |
|
环保设备 | -0.200% | +1.070% | 20.63亿 | 19.84亿 | 30.40 | |
|
医疗保健机构 | +0.110% | +1.340% | 3.08亿 | 2.96亿 | 39.51 | |
|
医疗保健服务 | -1.070% | +0.540% | 1.28亿 | 1.32亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | -0.910% | +1.520% | 1.18亿 | 1.86亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.510% | -1.330% | 14.43亿 | 15.43亿 | 27.76 | |
|
重型电气设备 | +2.330% | +4.500% | 7.24亿 | 2.53亿 | 169.81 | |
|
高速公路 | +1.250% | +0.500% | 12.17亿 | 10.19亿 | 17.10 | |
|
家庭装饰品 | +0.560% | -0.450% | 21.20亿 | 21.43亿 | 29.13 | |
|
酒店 | +1.140% | -2.980% | 6.50亿 | 5.59亿 | 43.83 | |
|
家用电器 | +0.300% | -0.570% | 54.07亿 | 51.67亿 | 56.61 | |
|
家常用品 | +2.490% | +1.240% | 3.35亿 | 2.18亿 | 17.96 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.410% | -2.130% | 5.63亿 | 6.34亿 | 12.84 | |
|
水电 | +1.420% | +2.340% | 49.60亿 | 40.23亿 | 98.47 | |
|
大卖场与超市 | +1.500% | -1.360% | 24.12亿 | 20.09亿 | 443.88 | |
|
工业集团企业 | -0.170% | +0.920% | 1.13亿 | 1.58亿 | 93.11 | |
|
工业品贸易商 | +0.650% | +0.590% | 58.03亿 | 47.09亿 | 108.39 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.090% | +2.030% | 17.78亿 | 18.18亿 | 11.07 | |
|
互联网信息服务 | -1.940% | +0.710% | 90.55亿 | 113.61亿 | 156.08 | |
|
互联网零售 | +0.990% | -1.700% | 2.56亿 | 3.86亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.570% | +0.790% | 434.42亿 | 399.30亿 | 53.17 | |
|
IT外包服务 | -7.490% | -0.550% | 4.38亿 | 4.41亿 | 626.00 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.760% | +2.920% | 8.14亿 | 6.75亿 | 11.63 | |
|
休闲设备与用品 | -0.070% | -0.230% | 7.05亿 | 9.56亿 | 36.73 | |
|
休闲服务 | +1.500% | -2.130% | 3.52亿 | 3.00亿 | 70.18 | |
|
人寿与健康保险 | +0.810% | +0.470% | 24.56亿 | 22.94亿 | 8.99 | |
|
畜牧产品 | +1.230% | +0.050% | 5.88亿 | 5.34亿 | 83.46 | |
|
物流 | +0.720% | +0.120% | 30.97亿 | 33.92亿 | 33.69 | |
|
市场服务 | +0.720% | +1.050% | 14.00亿 | 18.01亿 | 58.90 | |
|
营销与广告 | +0.080% | -0.790% | 5.84亿 | 6.70亿 | 50.95 | |
|
医疗器械 | -0.700% | +0.850% | 89.91亿 | 84.10亿 | 179.76 | |
|
医疗用品经销商 | -4.510% | +4.220% | 3.56亿 | 5.03亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.750% | -0.680% | 5.46亿 | 4.26亿 | 15.88 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.190% | +1.440% | 10.68亿 | 9.87亿 | 64.45 | |
|
摩托车 | +1.330% | -0.370% | 10.93亿 | 9.76亿 | 47.63 | |
|
电影与娱乐 | -0.950% | -3.600% | 18.40亿 | 18.93亿 | 58.90 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -3.480% | +1.650% | 516.89亿 | 439.92亿 | 45.53 | |
|
新能源发电 | -0.020% | +2.340% | 37.73亿 | 39.47亿 | 45.34 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.550% | +1.560% | 35.57亿 | 33.26亿 | 187.37 | |
|
核电 | -1.320% | +4.590% | 15.97亿 | 11.75亿 | 19.46 | |
|
办公服务与用品 | +0.260% | -0.870% | 1.13亿 | 1.42亿 | 17.98 | |
|
石油与天然气钻井 | +1.640% | +0.150% | 3.84亿 | 2.28亿 | 11.30 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +2.090% | +3.240% | 17.50亿 | 7.14亿 | 14.58 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +1.820% | +0.980% | 2.17亿 | 1.52亿 | 95.79 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +2.710% | +0.830% | 3.37亿 | 2.13亿 | 22.27 | |
|
光电子器件 | -3.250% | +0.700% | 171.08亿 | 159.15亿 | 95.12 | |
|
其他农产品 | +2.110% | +0.770% | 32.69亿 | 27.36亿 | 201.88 | |
|
其他商业服务 | +0.140% | -0.800% | 40.68亿 | 31.59亿 | 20.38 | |
|
其他化学制品 | -0.310% | +0.850% | 119.33亿 | 111.30亿 | 44.30 | |
|
其他建材 | +2.170% | -0.810% | 1.96亿 | 1.82亿 | 13.34 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.360% | +0.810% | 8.84亿 | 9.55亿 | 177.57 | |
|
其他机械设备 | -0.420% | +0.870% | 292.07亿 | 239.02亿 | 103.85 | |
|
其它有色金属及合金 | -3.300% | +4.480% | 220.70亿 | 171.67亿 | 111.00 | |
|
其他零售 | +2.590% | -0.600% | 3.48亿 | 1.94亿 | 11.77 | |
|
包装食品与肉类 | +1.510% | -0.010% | 76.06亿 | 62.93亿 | 51.47 | |
|
涂料涂漆 | -0.230% | +0.940% | 3.78亿 | 3.39亿 | 36.52 | |
|
纸材料包装 | -0.270% | -0.630% | 12.80亿 | 10.73亿 | 25.12 | |
|
纸制品 | +0.950% | +0.890% | 20.75亿 | 24.59亿 | 44.77 | |
|
园区 | +1.070% | +0.280% | 92.90亿 | 113.81亿 | 70.32 | |
|
个人用品 | +0.400% | -2.930% | 8.49亿 | 8.74亿 | 31.94 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.180% | +2.430% | 24.81亿 | 18.69亿 | 39.81 | |
|
制药与生物科技服务 | -4.370% | -1.120% | 138.38亿 | 118.95亿 | 67.41 | |
|
塑料制品 | -1.290% | +0.960% | 54.70亿 | 61.18亿 | 37.08 | |
|
港口 | +1.170% | +1.060% | 18.74亿 | 15.57亿 | 18.27 | |
|
电网 | +1.940% | +1.460% | 4.09亿 | 2.76亿 | 14.70 | |
|
印染化学品 | +0.100% | -1.190% | 13.52亿 | 12.89亿 | 82.54 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.400% | -2.310% | 2.28亿 | 2.65亿 | 83.17 | |
|
出版 | +0.690% | +0.170% | 16.40亿 | 15.39亿 | 41.72 | |
|
铁路运输 | +0.500% | -0.390% | 22.69亿 | 19.42亿 | 18.85 | |
|
铁路设备 | +0.370% | +0.750% | 31.69亿 | 30.07亿 | 59.76 | |
|
稀有金属 | -2.680% | +6.410% | 351.57亿 | 235.26亿 | 99.83 | |
|
房地产开发 | +1.040% | -0.330% | 149.27亿 | 142.32亿 | 79.83 | |
|
房地产管理与服务 | +3.190% | -0.680% | 3.92亿 | 2.92亿 | 81.09 | |
|
区域性银行 | +0.950% | -0.010% | 103.38亿 | 76.10亿 | 5.83 | |
|
餐馆 | +0.620% | -3.210% | 3.99千万 | 6.09千万 | 49.80 | |
|
黄酒 | +1.720% | -1.040% | 4.79亿 | 2.43亿 | 212.19 | |
|
公路运输 | +1.380% | -0.730% | 7.77亿 | 5.74亿 | 59.87 | |
|
橡胶制品 | +1.830% | +1.780% | 4.55亿 | 3.11亿 | 111.84 | |
|
半导体 | -5.480% | +1.850% | 1,391.59亿 | 1,347.07亿 | 103.28 | |
|
船舶制造 | -0.770% | +1.000% | 43.24亿 | 40.55亿 | 49.18 | |
|
航运 | +1.920% | -0.560% | 48.06亿 | 38.16亿 | 33.94 | |
|
软饮料 | +2.870% | +0.790% | 23.80亿 | 16.63亿 | 138.33 | |
|
软件开发 | -3.810% | +2.140% | 215.93亿 | 206.48亿 | 147.86 | |
|
特殊金融服务 | +0.910% | -1.530% | 1.24千万 | 1.67千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +1.650% | +2.330% | 123.19亿 | 98.45亿 | 46.43 | |
|
系统集成及IT咨询 | -2.060% | +1.590% | 160.18亿 | 163.93亿 | 83.95 | |
|
电信运营服务 | +0.060% | +1.230% | 41.92亿 | 34.01亿 | 18.07 | |
|
电信增值服务 | -2.390% | +1.920% | 7.20亿 | 7.68亿 | 197.68 | |
|
纺织品 | +1.990% | -0.010% | 22.60亿 | 15.99亿 | 42.35 | |
|
火电 | +1.670% | +3.750% | 122.83亿 | 79.69亿 | 49.29 | |
|
轮胎 | +1.210% | +0.730% | 19.29亿 | 20.95亿 | 21.58 | |
|
旅行社 | -0.660% | -1.940% | 19.63亿 | 21.40亿 | 38.64 | |
|
水务 | +1.750% | +1.230% | 14.96亿 | 11.30亿 | 69.51 | |
|
白酒 | -0.050% | -1.140% | 75.88亿 | 94.92亿 | 18.40 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.390% | -0.660% | 1.55亿 | 1.49亿 | 184.34 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/10 15:05