航空航天与国防 | -3.260% | +3.150% | 82.72亿 | 141.23亿 | 102.30 | |
|
农用机械 | -2.220% | -3.820% | 2.19亿 | 4.33亿 | 8.64 | |
|
航空货运 | -0.290% | +0.830% | 1.69亿 | 3.69亿 | 10.80 | |
|
航空公司 | +1.500% | +1.640% | 30.79亿 | 27.76亿 | 46.41 | |
|
机场 | -0.280% | -0.930% | 4.31亿 | 6.40亿 | 53.19 | |
|
铝 | +2.100% | +0.890% | 45.10亿 | 51.84亿 | 24.92 | |
|
资产管理与托管银行 | -3.490% | +4.140% | 6.10亿 | 9.29亿 | 284.75 | |
|
景点 | +0.900% | +0.370% | 8.26亿 | 10.70亿 | 49.50 | |
|
汽车 | -1.650% | +0.710% | 182.63亿 | 233.71亿 | 136.47 | |
|
汽车零配件 | -1.580% | +0.910% | 125.12亿 | 159.03亿 | 143.78 | |
|
啤酒 | +1.120% | -0.700% | 4.38亿 | 7.99亿 | 32.02 | |
|
生物科技 | +0.560% | +2.060% | 26.24亿 | 44.75亿 | 31.72 | |
|
广播与有线电视 | -2.720% | +2.310% | 13.96亿 | 19.62亿 | 13.08 | |
|
建筑产品 | -0.010% | +2.730% | 5.16亿 | 7.43亿 | 47.41 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -4.260% | +4.070% | 10.72亿 | 7.25亿 | 220.43 | |
|
水泥 | -1.320% | +3.460% | 34.78亿 | 46.93亿 | 82.67 | |
|
化学原料 | +0.470% | +1.150% | 84.22亿 | 100.10亿 | 63.49 | |
|
化学药 | +0.330% | +0.650% | 99.40亿 | 128.14亿 | 98.47 | |
|
中药 | +0.180% | +0.180% | 43.21亿 | 65.08亿 | 30.47 | |
|
土木工程 | +0.380% | +1.140% | 182.10亿 | 171.77亿 | 17.60 | |
|
服装服饰 | -0.800% | +1.050% | 10.77亿 | 15.12亿 | 47.93 | |
|
煤炭 | +1.280% | +0.500% | 64.29亿 | 86.11亿 | 49.29 | |
|
商业印刷 | -5.510% | +3.780% | 3.74亿 | 5.15亿 | 38.48 | |
|
商用货车 | -8.750% | +4.680% | 1.79亿 | 1.61亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -3.150% | +1.980% | 5.17千万 | 6.16千万 | 60.17 | |
|
通信终端设备 | -2.460% | +1.810% | 132.43亿 | 119.46亿 | 61.61 | |
|
通信传输设备 | -3.890% | +1.130% | 71.08亿 | 136.08亿 | 101.06 | |
|
其它通信设备 | -3.930% | -1.440% | 9.87千万 | 1.26亿 | 39.18 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -1.780% | +3.310% | 1.21亿 | 1.39亿 | 34.38 | |
|
电脑与外围设备 | -4.560% | +2.990% | 96.04亿 | 118.45亿 | 115.36 | |
|
建筑装修 | +0.740% | +2.150% | 7.45亿 | 10.36亿 | 21.83 | |
|
工程机械 | -0.140% | +2.590% | 38.90亿 | 39.04亿 | 29.77 | |
|
消费信贷 | -2.520% | +5.090% | 7.48亿 | 10.98亿 | 73.06 | |
|
消费电子产品 | -2.320% | +2.650% | 177.40亿 | 107.32亿 | 62.19 | |
|
铜 | +2.810% | +0.180% | 32.99亿 | 28.92亿 | 47.21 | |
|
百货商店 | +0.010% | +1.010% | 36.16亿 | 41.77亿 | 63.37 | |
|
综合性银行 | +1.220% | -0.370% | 105.44亿 | 134.67亿 | 6.11 | |
|
多元化保险 | +0.850% | -0.380% | 34.03亿 | 57.16亿 | 12.93 | |
|
药品经销商 | +3.580% | +0.980% | 35.16亿 | 37.48亿 | 30.02 | |
|
教育服务 | -4.780% | +2.370% | 8.02亿 | 13.11亿 | 10.04 | |
|
电气部件与设备 | -1.360% | +1.390% | 138.97亿 | 194.62亿 | 42.54 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.720% | +2.420% | 169.38亿 | 243.14亿 | 53.07 | |
|
环保工程 | -2.620% | +2.790% | 2.72亿 | 2.27亿 | 9.06 | |
|
环保服务 | -1.030% | +1.620% | 37.34亿 | 25.80亿 | 68.62 | |
|
化肥与农药 | -0.260% | +1.290% | 14.44亿 | 21.01亿 | 28.11 | |
|
纤维及树脂 | -0.090% | +2.310% | 30.89亿 | 28.36亿 | 32.81 | |
|
金融交易与数据 | -3.270% | +5.840% | 7.05亿 | 9.39亿 | 168.43 | |
|
渔业产品 | +2.920% | +3.640% | 4.78亿 | 3.03亿 | 28.16 | |
|
食品经销商 | -0.230% | -0.910% | 8.89千万 | 1.41亿 | 43.38 | |
|
鞋类 | -3.420% | -1.000% | 2.16亿 | 6.20亿 | 10.78 | |
|
林业产品 | -4.430% | +3.440% | 4.49亿 | 4.81亿 | 94.85 | |
|
园林工程 | -0.110% | +2.440% | 6.72亿 | 5.82亿 | 0.00 | |
|
燃气 | -0.840% | +0.810% | 23.27亿 | 31.42亿 | 24.04 | |
|
通用机械 | -1.610% | +1.380% | 104.89亿 | 127.69亿 | 65.43 | |
|
玻璃 | -2.730% | +2.460% | 6.07亿 | 16.07亿 | 25.64 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.940% | -1.770% | 56.75亿 | 63.96亿 | 24.34 | |
|
环保设备 | -2.010% | +1.450% | 6.90亿 | 9.56亿 | 17.42 | |
|
医疗保健机构 | +1.630% | -0.530% | 3.20亿 | 6.12亿 | 32.73 | |
|
医疗保健服务 | -3.430% | -9.990% | 4.15亿 | 3.60亿 | 23.59 | |
|
医疗保健技术 | -5.290% | +7.300% | 1.48亿 | 3.21亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.370% | +1.510% | 7.67亿 | 9.65亿 | 18.53 | |
|
重型电气设备 | -8.330% | +5.880% | 18.27亿 | 27.75亿 | 0.00 | |
|
高速公路 | +0.390% | +0.040% | 13.76亿 | 18.89亿 | 15.38 | |
|
家庭装饰品 | -1.800% | +2.150% | 27.34亿 | 35.09亿 | 31.93 | |
|
酒店 | +0.380% | -3.450% | 5.67亿 | 8.38亿 | 31.04 | |
|
家用电器 | -1.650% | +0.010% | 34.56亿 | 63.36亿 | 26.78 | |
|
家常用品 | +0.060% | -0.130% | 1.28亿 | 2.92亿 | 52.09 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.340% | +1.920% | 3.12亿 | 7.29亿 | 139.03 | |
|
水电 | -1.260% | +1.900% | 46.48亿 | 70.50亿 | 419.41 | |
|
大卖场与超市 | +2.860% | -1.380% | 53.77亿 | 40.46亿 | 59.19 | |
|
工业集团企业 | -2.170% | +2.030% | 1.12亿 | 1.81亿 | 52.54 | |
|
工业品贸易商 | -0.810% | -0.090% | 26.45亿 | 42.78亿 | 32.83 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +2.150% | -0.140% | 26.61亿 | 23.82亿 | 10.93 | |
|
互联网信息服务 | -1.480% | +1.650% | 67.01亿 | 54.59亿 | 175.83 | |
|
互联网零售 | -2.100% | +0.850% | 9.72千万 | 2.10亿 | 32.57 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.700% | +2.280% | 394.12亿 | 449.72亿 | 50.18 | |
|
IT外包服务 | -1.650% | -2.030% | 1.59亿 | 2.74亿 | 0.00 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.360% | -0.960% | 4.85亿 | 6.64亿 | 9.60 | |
|
休闲设备与用品 | -2.350% | +1.170% | 7.76亿 | 12.01亿 | 69.75 | |
|
休闲服务 | +1.990% | +0.170% | 2.74亿 | 3.73亿 | 93.02 | |
|
人寿与健康保险 | +1.070% | -0.340% | 10.23亿 | 14.70亿 | 36.94 | |
|
畜牧产品 | +0.170% | -0.740% | 7.24亿 | 9.85亿 | 8.31 | |
|
物流 | -1.300% | -0.330% | 28.20亿 | 40.05亿 | 38.42 | |
|
市场服务 | +0.850% | +1.050% | 8.86亿 | 13.52亿 | 17.08 | |
|
营销与广告 | -4.130% | +0.840% | 12.20亿 | 16.13亿 | 17.80 | |
|
医疗器械 | -0.470% | +1.400% | 38.72亿 | 72.41亿 | 65.19 | |
|
医疗用品经销商 | -3.770% | +2.910% | 9.18千万 | 1.10亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -1.570% | -1.640% | 6.86亿 | 11.82亿 | 16.45 | |
|
移动互联网信息服务 | -3.540% | +3.110% | 3.80亿 | 6.54亿 | 68.40 | |
|
摩托车 | +0.120% | -1.840% | 5.00亿 | 9.24亿 | 55.33 | |
|
电影与娱乐 | -1.660% | +1.630% | 9.98亿 | 18.55亿 | 35.92 | |
|
多领域控股 | +9.930% | +10.130% | 33.64亿 | 12.37亿 | 151.33 | |
|
新能源设备 | -1.400% | +3.580% | 297.70亿 | 424.38亿 | 41.13 | |
|
新能源发电 | -1.850% | +2.350% | 24.84亿 | 32.10亿 | 16.63 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.950% | +0.770% | 17.21亿 | 28.60亿 | 42.51 | |
|
核电 | +0.500% | +0.100% | 8.75亿 | 14.22亿 | 18.23 | |
|
办公服务与用品 | +0.660% | -0.410% | 9.49千万 | 1.91亿 | 17.60 | |
|
石油与天然气钻井 | +3.880% | +4.090% | 3.07亿 | 3.15亿 | 10.69 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +1.350% | -1.500% | 6.81亿 | 11.07亿 | 7.45 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -1.760% | -1.150% | 1.92亿 | 2.23亿 | 17.45 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -5.590% | +2.040% | 3.18亿 | 4.97亿 | 27.34 | |
|
光电子器件 | -1.160% | +3.330% | 123.33亿 | 114.80亿 | 60.27 | |
|
其他农产品 | -1.160% | +0.550% | 44.10亿 | 43.18亿 | 50.91 | |
|
其他商业服务 | -1.090% | +2.920% | 22.71亿 | 22.79亿 | 22.11 | |
|
其他化学制品 | -0.450% | +1.030% | 34.25亿 | 61.65亿 | 57.09 | |
|
其他建材 | -1.190% | +1.160% | 3.84千万 | 5.85千万 | 79.01 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.200% | +6.840% | 44.65亿 | 32.18亿 | 93.39 | |
|
其他机械设备 | -1.750% | +1.590% | 157.75亿 | 169.94亿 | 43.33 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.580% | +1.630% | 74.88亿 | 57.59亿 | 65.50 | |
|
其他零售 | -0.520% | +1.420% | 4.51亿 | 4.45亿 | 8.53 | |
|
包装食品与肉类 | +0.190% | +0.490% | 51.75亿 | 83.81亿 | 40.83 | |
|
涂料涂漆 | +0.890% | +1.740% | 3.04亿 | 5.62亿 | 68.75 | |
|
纸材料包装 | -2.400% | +2.100% | 8.59亿 | 13.31亿 | 94.85 | |
|
纸制品 | -0.050% | -0.700% | 10.38亿 | 15.47亿 | 18.26 | |
|
园区 | +0.260% | +4.000% | 95.44亿 | 45.98亿 | 30.06 | |
|
个人用品 | -1.710% | +1.860% | 17.42亿 | 16.49亿 | 108.05 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.430% | +0.370% | 12.04亿 | 17.30亿 | 22.51 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.630% | +0.130% | 41.66亿 | 84.02亿 | 54.33 | |
|
塑料制品 | -2.020% | +0.940% | 9.72亿 | 17.60亿 | 33.30 | |
|
港口 | +0.820% | +0.080% | 11.99亿 | 15.37亿 | 18.10 | |
|
电网 | -1.050% | +0.680% | 2.54亿 | 4.70亿 | 12.64 | |
|
印染化学品 | -2.940% | +0.540% | 5.44亿 | 10.50亿 | 32.68 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -3.500% | -1.430% | 2.97亿 | 5.25亿 | 19.29 | |
|
出版 | -0.760% | -1.130% | 32.49亿 | 42.02亿 | 31.98 | |
|
铁路运输 | +0.800% | -0.730% | 12.70亿 | 18.39亿 | 17.87 | |
|
铁路设备 | +0.520% | +1.540% | 25.38亿 | 25.66亿 | 41.29 | |
|
稀有金属 | +7.570% | +2.310% | 113.79亿 | 65.04亿 | 30.63 | |
|
房地产开发 | +0.030% | +3.500% | 152.54亿 | 151.67亿 | 61.46 | |
|
房地产管理与服务 | -1.640% | -0.140% | 2.89亿 | 3.77亿 | 11.01 | |
|
区域性银行 | +1.750% | +0.250% | 49.52亿 | 55.86亿 | 5.73 | |
|
餐馆 | +0.750% | -2.850% | 3.93千万 | 7.45千万 | 17.36 | |
|
黄酒 | +0.090% | -0.050% | 1.70亿 | 2.63亿 | 27.86 | |
|
公路运输 | -5.460% | +3.310% | 31.93亿 | 48.32亿 | 78.93 | |
|
橡胶制品 | -2.020% | -1.550% | 1.94亿 | 3.24亿 | 82.01 | |
|
半导体 | -3.070% | +2.610% | 436.19亿 | 676.85亿 | 103.89 | |
|
船舶制造 | -0.120% | -1.040% | 30.01亿 | 46.06亿 | 153.87 | |
|
航运 | +2.200% | +0.740% | 55.65亿 | 40.72亿 | 17.27 | |
|
软饮料 | -0.760% | -0.410% | 6.04亿 | 10.94亿 | 24.02 | |
|
软件开发 | -3.400% | +2.660% | 150.60亿 | 179.29亿 | 54.16 | |
|
特殊金融服务 | -4.240% | -5.010% | 3.60千万 | 4.12千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +1.700% | +2.560% | 77.27亿 | 71.22亿 | 25.63 | |
|
系统集成及IT咨询 | -3.580% | +2.710% | 65.08亿 | 92.85亿 | 60.48 | |
|
电信运营服务 | +0.940% | -0.550% | 24.91亿 | 33.36亿 | 18.50 | |
|
电信增值服务 | -3.700% | -1.490% | 3.58亿 | 5.91亿 | 100.55 | |
|
纺织品 | -1.650% | +0.660% | 9.55亿 | 15.93亿 | 55.53 | |
|
火电 | -0.090% | +2.320% | 48.01亿 | 80.48亿 | 28.74 | |
|
轮胎 | +0.220% | +0.290% | 15.76亿 | 21.44亿 | 23.98 | |
|
旅行社 | +1.170% | -0.490% | 15.64亿 | 18.08亿 | 29.43 | |
|
水务 | -1.770% | +2.240% | 23.11亿 | 28.33亿 | 79.14 | |
|
白酒 | +2.250% | +0.070% | 90.58亿 | 114.12亿 | 23.60 | |
|
葡萄酒及其他 | -4.100% | +0.840% | 4.91亿 | 9.46亿 | 428.03 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/01 11:25