重型电气设备 | +4.890% | -5.810% | 27.86亿 | 25.59亿 | 194.35 | |
|
水电 | +2.060% | -1.970% | 13.29亿 | 19.44亿 | 29.81 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.800% | +1.160% | 35.61亿 | 27.36亿 | 135.69 | |
|
百货商店 | +1.190% | -3.290% | 17.55亿 | 17.90亿 | 119.12 | |
|
摩托车 | +0.950% | +0.170% | 1.20亿 | 9.61千万 | 20.60 | |
|
餐馆 | -5.820% | -3.350% | 3.81亿 | 9.08亿 | 17.88 | |
|
公路运输 | -5.630% | -2.140% | 1.28亿 | 6.57亿 | 9.13 | |
|
涂料涂漆 | -3.700% | -3.700% | 27.25亿 | 32.23亿 | 90.77 | |
|
工程机械 | -3.370% | -1.810% | 37.83亿 | 37.10亿 | 56.63 | |
|
旅行社 | -3.000% | -1.730% | 13.09亿 | 16.13亿 | 74.01 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.990% | -1.520% | 486.43亿 | 529.09亿 | 79.34 | |
|
通用机械 | -1.150% | -1.440% | 447.75亿 | 441.88亿 | 63.27 | |
|
汽车零配件 | -1.580% | -1.250% | 351.11亿 | 374.28亿 | 71.15 | |
|
新能源设备 | -1.740% | -1.350% | 293.89亿 | 298.10亿 | 59.08 | |
|
电气部件与设备 | -0.940% | -1.850% | 257.05亿 | 303.97亿 | 54.20 | |
|
其他机械设备 | -1.860% | -1.900% | 255.65亿 | 303.47亿 | 62.22 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.610% | -1.540% | 253.04亿 | 258.62亿 | 120.94 | |
|
软件开发 | -0.260% | -0.730% | 230.98亿 | 209.07亿 | 95.43 | |
|
光电子器件 | -0.950% | -1.040% | 192.95亿 | 205.80亿 | 120.21 | |
|
互联网信息服务 | +0.220% | -0.950% | 188.49亿 | 177.84亿 | 84.53 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 15:00