重型电气设备 | +4.150% | -4.180% | 36.60亿 | 35.61亿 | 129.57 | |
|
日用品经销商 | +3.280% | +2.400% | 5.40亿 | 3.53亿 | 83.22 | |
|
黄金及其它贵金属 | +2.040% | +1.910% | 132.59亿 | 101.08亿 | 67.30 | |
|
金融交易与数据 | +1.600% | +0.530% | 41.75亿 | 29.76亿 | 176.43 | |
|
商用货车 | +1.200% | +0.720% | 10.26亿 | 7.22亿 | 10.68 | |
|
餐馆 | -4.840% | -3.240% | 4.36亿 | 9.99亿 | 17.74 | |
|
特殊金融服务 | -3.160% | +0.020% | 1.10亿 | 1.14亿 | 0.00 | |
|
公路运输 | -3.090% | -2.130% | 5.13亿 | 12.12亿 | 51.38 | |
|
休闲服务 | -3.060% | -1.460% | 11.14亿 | 19.86亿 | 41.94 | |
|
涂料涂漆 | -2.990% | -3.310% | 29.36亿 | 34.35亿 | 85.41 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.790% | -1.490% | 651.48亿 | 704.00亿 | 72.71 | |
|
通用机械 | -1.220% | -1.190% | 576.60亿 | 560.86亿 | 66.34 | |
|
汽车零配件 | -1.280% | -0.900% | 553.17亿 | 559.11亿 | 105.03 | |
|
半导体 | +0.170% | -1.380% | 534.95亿 | 476.90亿 | 109.22 | |
|
其他机械设备 | -1.410% | -1.620% | 458.43亿 | 465.78亿 | 61.25 | |
|
电气部件与设备 | -1.010% | -1.490% | 438.24亿 | 512.28亿 | 48.98 | |
|
新能源设备 | -1.920% | -1.310% | 419.68亿 | 423.78亿 | 48.89 | |
|
软件开发 | +0.090% | -0.810% | 363.00亿 | 318.16亿 | 84.92 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.340% | -1.410% | 359.57亿 | 354.61亿 | 107.82 | |
|
化学药 | -1.600% | -0.100% | 299.47亿 | 268.34亿 | 49.32 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 15:00