铁路设备 | +3.150% | -2.000% | 3.00亿 | 19.82亿 | 41.81 | |
|
畜牧产品 | +3.060% | +0.350% | 1.33亿 | 5.35亿 | 11.01 | |
|
印染化学品 | +2.340% | -5.320% | 6.17千万 | 6.59亿 | 34.46 | |
|
电气部件与设备 | +2.310% | -3.190% | 29.38亿 | 137.37亿 | 44.46 | |
|
新能源设备 | +1.990% | -2.500% | 24.89亿 | 113.91亿 | 42.47 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.780% | -8.200% | 1.43亿 | 4.79亿 | 415.15 | |
|
其他零售 | -3.420% | -2.540% | 9.97千万 | 7.93亿 | 11.09 | |
|
特殊金融服务 | -2.630% | -5.000% | 1.44千万 | 4.18千万 | 0.00 | |
|
电信增值服务 | -2.220% | -3.380% | 5.70千万 | 9.68亿 | 130.02 | |
|
食品经销商 | -2.180% | +1.500% | 2.14亿 | 5.56亿 | 55.10 | |
|
半导体 | +0.610% | -3.730% | 82.87亿 | 643.11亿 | 114.04 | |
|
电气部件与设备 | +2.310% | -3.190% | 29.38亿 | 137.37亿 | 44.46 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.400% | -4.450% | 28.27亿 | 221.23亿 | 56.71 | |
|
其他机械设备 | +1.730% | -4.030% | 25.29亿 | 135.13亿 | 43.60 | |
|
新能源设备 | +1.990% | -2.500% | 24.89亿 | 113.91亿 | 42.47 | |
|
土木工程 | +0.510% | -1.150% | 24.75亿 | 117.12亿 | 17.97 | |
|
通信传输设备 | +1.810% | -3.410% | 24.32亿 | 130.45亿 | 100.51 | |
|
综合性银行 | +0.110% | +1.960% | 21.20亿 | 165.88亿 | 6.45 | |
|
通用机械 | +1.660% | -3.390% | 20.59亿 | 85.38亿 | 63.55 | |
|
汽车零配件 | +1.680% | -4.720% | 18.47亿 | 154.71亿 | 141.31 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 09:44