美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 217.99 2024/05/10 N/A +1.17% +6.36% +17.45% +6.24% +23.38% +16.89% +45.54% +285.95% 14.22%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 385.96 2024/05/10 N/A -0.76% +3.50% +12.27% +2.13% +20.44% +28.26% +64.05% +285.96% 13.32%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.13% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.69 2024/05/10 N/A -0.56% +3.40% +14.53% +4.97% +21.13% +27.07% +55.46% +199.51% 14.26%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 75.23 2024/05/10 0.63 -0.38% +2.63% +12.33% +2.55% +19.47% +24.76% +60.23% +652.30% 13.52%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.08 2024/05/10 N/A -1.14% +2.54% +15.63% +4.89% +30.11% +40.77% +82.15% +540.80% 14.57%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 172.19 2024/05/10 N/A -0.68% +2.46% +16.30% +5.17% +28.72% +40.98% +75.51% +1,621.92% 12.58%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 293.57 2024/05/10 N/A -2.37% +3.25% +16.92% +6.33% +26.42% +39.31% +65.78% +2,835.65% 14.95%
摩根印度基金 (美元) 344.10 2024/05/10 0.00 -1.21% +1.03% +9.81% +0.06% +13.43% +20.31% +30.76% N/A 13.02%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.80 2024/05/10 0.00 -1.72% +3.36% +15.19% +7.67% +30.34% +34.57% +69.01% +248.00% 14.39%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 325.74 2024/05/10 0.64 -0.14% +6.91% +20.55% +9.28% +29.10% +36.20% +68.73% +225.74% 14.21%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】