美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 233.68 2024/11/21 N/A -2.65% -3.89% +3.24% +13.90% +23.39% +7.47% +47.54% +313.75% 11.36%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 406.09 2024/11/21 N/A -2.56% -4.80% +0.87% +7.46% +16.11% +16.51% +62.63% +306.09% 10.13%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.78 2024/11/21 N/A -4.15% -8.24% -2.61% +5.14% +12.76% +5.61% +47.26% +200.00% 10.76%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.03 2024/11/21 0.63 -2.63% -3.06% +5.38% +10.46% +17.93% +13.74% +65.00% +710.30% 9.91%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.86 2024/11/21 N/A -1.41% -2.48% +6.58% +14.36% +22.73% +26.90% +87.90% +598.60% 10.71%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.85 2024/11/21 N/A -4.02% -4.71% +7.21% +15.34% +25.21% +35.32% +83.67% +1,788.49% 11.21%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 310.00 2024/11/21 N/A -2.35% -4.51% +3.62% +12.29% +21.42% +22.38% +68.84% +3,000.02% 10.97%
摩根印度基金 (美元) 367.73 2024/11/21 0.00 -2.85% -4.97% +3.27% +6.93% +14.63% +9.12% +39.45% N/A 9.63%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.33 2024/11/21 0.00 -2.19% -4.52% +6.61% +21.69% +28.87% +18.68% +82.17% +293.30% 12.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 341.73 2024/11/21 0.64 -2.85% -5.84% +0.23% +14.64% +24.66% +19.25% +66.23% +241.73% 11.02%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】