美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 210.33 2026/01/22 N/A -5.87% -8.22% -10.22% -5.33% -5.74% +18.44% +12.48% +272.40% 10.45%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 382.41 2026/01/22 N/A -5.07% -6.36% -7.15% -4.87% -2.20% +18.88% +26.74% +282.41% 8.63%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.61 2026/01/22 N/A -3.80% -6.84% -5.91% -5.20% -2.75% +13.95% +21.41% +182.64% 9.76%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.03 2026/01/22 0.63 -5.25% -6.58% -7.52% -4.76% +0.08% +24.63% +33.02% +690.30% 8.59%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 63.21 2026/01/22 N/A -6.69% -8.62% -10.66% -6.47% -5.30% +28.35% +41.41% +532.10% 9.60%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 169.90 2026/01/22 N/A -5.28% -7.86% -10.76% -4.87% -5.78% +30.24% +43.22% +1,599.05% 9.88%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 306.12 2026/01/22 N/A -3.75% -5.39% -4.38% -4.48% +2.01% +32.12% +48.03% +2,961.22% 9.45%
摩根印度基金 (美元) 335.94 2026/01/22 0.00 -6.32% -7.95% -10.54% -5.36% -5.94% +10.42% +16.87% N/A 8.72%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.71 2026/01/22 0.00 -7.11% -9.45% -15.11% -6.10% -11.17% +26.44% +39.07% +237.10% 10.74%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 327.06 2026/01/22 0.64 -3.55% -6.82% -6.08% -5.11% +0.19% +30.80% +36.79% +227.06% 9.84%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】