美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 220.91 2025/01/21 N/A -7.57% -7.97% -8.92% -6.93% +8.41% +3.99% +34.49% +291.13% 11.64%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 392.54 2025/01/21 N/A -2.90% -5.81% -8.23% -1.90% +4.23% +13.46% +52.45% +292.54% 10.04%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35 2025/01/21 N/A -5.42% -6.65% -10.62% -4.82% +1.56% +2.42% +38.72% +192.17% 10.81%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.33 2025/01/21 0.63 -4.77% -4.67% -3.87% -3.40% +8.24% +11.42% +54.76% +693.30% 10.05%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10 2025/01/21 N/A -5.29% -5.31% -4.21% -4.29% +8.35% +23.46% +70.00% +571.00% 10.87%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 182.07 2025/01/21 N/A -4.06% -7.47% -5.43% -3.76% +9.90% +30.36% +69.25% +1,720.66% 10.95%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 300.97 2025/01/21 N/A -3.97% -5.19% -5.84% -3.56% +7.58% +16.65% +58.95% +2,909.70% 10.92%
摩根印度基金 (美元) 350.92 2025/01/21 0.00 -4.96% -7.29% -7.90% -5.28% +2.76% +4.88% +29.83% N/A 9.42%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.04 2025/01/21 0.00 -6.89% -7.88% -6.35% -7.68% +12.24% +13.20% +63.89% +270.40% 12.63%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 330.07 2025/01/21 0.64 -4.62% -6.16% -8.44% -4.64% +9.29% +16.18% +55.78% +230.07% 11.03%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】