美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 88.66 2026/01/19 -0.09 -8.62% +0.54% +52.49% -11.75% +117.09% +149.04% +109.10% N/A 26.96%
惠理台湾基金 (美元) 58.39 2026/01/19 N/A -7.07% +5.25% +24.98% -9.82% +53.05% +124.40% +84.90% +483.90% 17.24%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.36% -6.22% -0.48% +7.26% -3.13% +183.39% 11.28%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 86.93 2026/01/19 -0.15 -5.77% +1.90% +30.94% -9.50% +50.95% +23.57% +50.09% N/A 18.68%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 476.86 2026/01/19 N/A -5.05% +4.41% +3.83% -4.76% -0.45% +16.64% +18.10% +376.86% 13.71%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 72.55 2026/01/19 N/A -5.03% +6.08% +5.70% -6.28% +35.73% +109.20% +103.22% +625.50% 20.37%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 246.88 2026/01/19 N/A -4.97% +4.35% +4.43% -4.69% +3.46% +30.32% +20.94% +4,837.60% 15.14%
摩根印度基金 (美元) 345.88 2026/01/19 0.00 -3.47% -4.96% -7.16% -2.56% -2.92% +13.69% +18.57% N/A 8.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.09 2026/01/19 0.00 -3.36% -4.98% -11.55% -2.26% -7.00% +31.62% +43.17% +250.90% 10.69%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,615.00 2026/01/19 0.37 -3.10% +3.76% +16.34% -3.57% +31.24% +80.45% +76.85% N/A 11.40%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.09 2026/01/19 N/A -2.83% +1.96% +9.75% -5.21% +18.26% +8.80% +56.86% +50.90% 13.92%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.93 2026/01/19 0.63 -2.55% -3.16% -3.28% -1.27% +3.28% +29.60% +35.44% +719.30% 8.67%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.24 2026/01/19 N/A -2.53% -4.48% -5.09% -1.98% -1.28% +33.90% +45.42% +562.40% 9.03%
贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2 185.57 2026/01/19 0.51 -2.40% +0.14% +6.14% -2.52% +20.51% +41.92% +39.56% N/A 14.23%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 217.83 2026/01/19 N/A -2.33% -4.77% -6.34% -1.96% -3.02% +22.78% +14.33% +285.67% 10.02%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 174.44 2026/01/19 N/A -2.25% -5.22% -7.99% -2.33% -4.19% +33.63% +46.15% +1,644.41% 9.41%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 394.34 2026/01/19 N/A -2.17% -3.21% -3.89% -1.90% +0.46% +22.41% +29.34% +294.34% 8.21%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 150.92 2026/01/19 0.50 -2.10% +2.30% +5.65% -2.97% +17.12% +36.57% +49.60% N/A 12.06%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/19 0.48 -1.72% +0.79% +3.57% -1.63% +11.41% +26.69% +46.52% N/A 13.27%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/19 0.48 -1.72% +0.79% +3.57% -1.63% +11.41% +26.69% +46.52% N/A 13.27%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】