美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.07 2025/05/28 N/A +8.22% +1.22% -0.77% +0.37% +8.69% +53.43% +82.04% +1,089.33% 14.58%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 49.68 2025/05/28 N/A +5.72% +9.36% +9.91% +8.78% +10.65% +12.78% +26.16% +396.80% 14.87%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.16 2025/05/28 N/A +7.28% +2.72% -3.87% +1.13% +2.44% +12.86% +43.91% +671.68% 14.91%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 376.03 2025/05/28 N/A +6.54% -5.25% +0.79% +1.11% -5.92% +15.28% +31.45% +276.03% 17.29%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 119.66 2025/05/28 0.70 +6.96% +4.93% +7.77% +7.73% +8.59% +4.93% +28.35% N/A 16.86%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 47.31 2025/05/28 N/A +7.69% +1.98% -2.09% -3.21% +9.67% +61.80% +70.55% N/A 17.03%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 192.98 2025/05/28 0.89 +7.94% -4.20% -6.85% -5.59% +3.01% +48.13% +83.81% N/A 15.96%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.94 2025/05/28 0.54 +5.84% +2.09% +8.67% +9.92% +16.70% +32.17% +58.41% +1,467.14% 11.13%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.32 2025/05/28 N/A +5.16% -0.03% -5.75% +0.24% +5.89% +14.40% +25.19% N/A 15.32%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 55.11 2025/05/28 1.10 +6.32% +7.40% +3.56% +5.44% +11.52% +13.51% +37.39% +451.11% 11.63%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 172.87 2025/05/28 1.15 +4.53% +1.86% +8.49% +6.62% +6.82% -4.51% -0.69% +1,628.70% 23.62%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 125.14 2025/05/28 N/A +6.51% +1.12% +7.49% +4.17% +6.07% +1.59% +17.26% +1,151.44% 21.75%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 73.55 2025/05/28 N/A +4.91% +3.99% +11.08% +8.87% +11.52% +0.92% +7.82% +635.51% 23.56%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.68 2025/05/28 N/A +6.71% +1.84% +15.29% +13.96% +24.32% +2.05% +22.79% +8.68% 20.88%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】