截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.8500 | 1.9500 | 1.8800 | 1.6200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.8400 | 1.9000 | 1.8700 | 1.6100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.9049 | 2.0071 | 1.9871 | 1.8058 | |
每股淨資產(元) | 15.0500 | 16.8300 | 18.0000 | 19.0800 | |
每股未分配利潤(元) | 4.7768 | 5.8166 | 6.4063 | 6.5786 | |
每股公積金(元) | 2.7855 | 2.7855 | 2.7855 | 2.7856 | |
銷售毛利率(%) | 38.24 | 36.64 | 33.98 | 31.00 | |
營業利潤率(%) | 38.24 | 36.64 | 33.98 | 31.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 32.72 | 30.89 | 29.70 | 27.75 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.14 | 12.29 | 10.81 | 8.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.27 | 11.58 | 10.46 | 8.51 | |
股東權益(%) | 7.50 | 7.91 | 8.03 | 8.23 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | -11.5300 | -2.3400 | 4.3100 | -8.7600 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/01/04 | 2020/01/22 | 2021/01/28 | 2022/03/19 | |
最後更新日: 2022/04/27