| 指數 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 上證綜指 |
| 上證綜指 | 3,954.79 | -32.11 | -0.81% | 10,311.05億 | |
| 滬深300 | 4,640.67 | -69.24 | -1.47% | 6,807.12億 |
| 深證成指 | 13,378.21 | -153.92 | -1.14% | 12,866.88億 |
| 恆生指數 | 25,906.65 | -376.04 | -1.43% | 2,576.12億 |
| 恆生科技指數 | 5,908.08 | -143.68 | -2.37% | 741.41億 |
| 國企指數 | 9,168.58 | -178.28 | -1.91% | 957.59億 |
|
所有本地指數最後更新於:2025/10/31 16:08;
深證成指最後更新於:2025/10/31 15:10;
其他中國指數延遲最少十五分鐘。
滬深港通成交最活躍股票/ETF 滬深港通成交最活躍股票/ETF
滬深股通截止 : 2025/10/31 |
港股股通截止 : 2025/10/31