美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.750% +0.600% 137.20億 146.45億 137.58
農用機械 -0.030% +0.330% 1.15億 2.10億 35.00
航空貨運 +1.050% +0.660% 2.54億 2.66億 17.76
航空公司 +0.910% -4.410% 21.29億 19.69億 0.00
機場 +0.890% -1.660% 6.51億 7.43億 54.78
+3.160% +0.080% 51.23億 29.50億 77.91
資產管理與托管銀行 +0.940% -0.620% 3.51億 4.74億 20.68
景點 -2.240% +3.170% 29.78億 15.48億 149.04
汽車 +1.360% +1.330% 92.30億 86.53億 40.10
汽車零配件 +1.400% -0.440% 142.89億 160.20億 54.21
啤酒 +1.980% +2.370% 22.32億 13.95億 39.52
生物科技 +0.050% -0.100% 51.74億 57.85億 44.99
廣播與有線電視 -0.210% +4.190% 35.43億 22.01億 124.17
建築產品 +2.640% -0.440% 27.47億 23.45億 26.70
汽車經銷商與汽車服務 +1.170% -0.050% 9.73億 8.92億 104.15
水泥 +2.100% -0.350% 19.67億 16.84億 17.10
化學原料 +2.550% +0.580% 100.65億 67.72億 56.09
化學藥 -0.160% -0.490% 141.66億 174.05億 46.59
中藥 -0.620% -1.840% 101.33億 146.86億 36.68
土木工程 +0.570% -0.030% 167.15億 178.78億 65.03
服裝服飾 +0.600% +0.620% 24.43億 27.04億 55.94
煤炭 +1.080% +0.140% 53.55億 72.82億 15.14
商業印刷 +0.270% -0.400% 55.45億 41.64億 88.74
商用貨車 +1.890% +0.600% 3.70億 3.54億 35.06
日用品經銷商 +0.620% +0.370% 1.81千萬 1.60千萬 52.21
通信終端設備 -0.160% +1.590% 126.41億 114.44億 44.47
通信傳輸設備 +0.250% +0.150% 259.91億 302.46億 73.32
其它通信設備 +0.130% -0.450% 3.29億 4.36億 24.36
綜合性資本市場 +1.470% +0.440% 1.23億 1.19億 13.76
電腦及電子設備經銷商 -1.080% -0.070% 27.56億 27.56億 60.39
電腦與外圍設備 -0.520% +0.790% 184.97億 232.55億 55.43
建築裝修 +0.990% +0.260% 25.37億 18.92億 56.58
工程機械 +0.250% +0.060% 39.33億 34.36億 33.11
消費信貸 +0.950% -1.620% 1.60億 1.60億 2.62
消費電子產品 -0.030% +1.760% 61.59億 64.16億 30.83
+2.380% +0.810% 20.01億 14.53億 69.90
百貨商店 +1.430% +0.610% 19.19億 16.18億 27.20
綜合性銀行 +0.650% -0.270% 99.99億 98.86億 5.10
多元化保險 +1.680% +0.630% 55.32億 36.74億 10.84
藥品經銷商 -0.240% -1.060% 28.48億 35.98億 23.49
教育服務 -0.520% +2.380% 30.44億 43.42億 50.86
電氣部件與設備 +1.120% -0.180% 240.30億 255.63億 50.66
電子設備及儀表制造商 +0.420% +0.040% 573.49億 555.97億 68.52
環保工程 +1.200% -0.920% 5.09億 6.62億 26.80
環保服務 +1.240% -0.430% 32.91億 36.44億 58.58
化肥與農藥 +1.970% +0.510% 41.95億 32.36億 20.35
纖維及樹脂 +1.620% +0.450% 41.05億 38.09億 33.44
金融交易與數據 -0.670% +5.450% 22.15億 23.39億 38.23
漁業產品 +0.280% +0.140% 3.46億 3.99億 154.92
食品經銷商 +2.300% -0.130% 4.78億 4.43億 207.12
鞋類 +0.980% +1.020% 23.44億 17.13億 6.82
林業產品 +2.220% +0.260% 5.84億 2.10億 70.62
園林工程 +1.200% -0.010% 12.16億 8.95億 36.47
燃氣 +0.470% -1.340% 14.52億 21.64億 36.23
通用機械 +0.310% +0.480% 194.17億 201.48億 65.64
綜合貨品商店 +1.760% +0.120% 6.94千萬 5.54千萬 17.89
玻璃 +4.460% -1.470% 13.98億 8.03億 61.47
黃金及其它貴金屬 +1.970% 0.000% 67.74億 39.90億 33.01
環保設備 +1.030% +0.320% 24.15億 20.94億 53.81
醫療保健機構 -0.100% +3.280% 55.67億 35.02億 71.00
醫療保健服務 +0.250% +1.270% 7.45億 6.97億 136.99
醫療保健技術 -0.280% +0.860% 7.58億 8.17億 174.45
供熱或其他公用事業 -1.610% -1.810% 22.47億 33.12億 24.03
重型電氣設備 +1.170% +0.050% 2.79億 2.58億 140.72
高速公路 +0.090% -0.220% 10.33億 9.87億 26.66
家庭裝飾品 +4.000% +0.630% 25.99億 13.70億 35.37
酒店 +0.770% +0.050% 6.09億 5.80億 147.88
家用電器 +2.200% +0.090% 123.21億 74.13億 41.50
家常用品 +0.970% +0.190% 4.66億 3.39億 22.68
家用器具與特殊消費品 +2.220% +0.710% 6.61億 4.11億 17.81
水電 +0.510% -0.760% 35.96億 46.36億 32.38
大賣場與超市 +1.660% +0.820% 11.18億 7.92億 48.06
工業集團企業 +1.840% -0.390% 5.53億 6.87億 28.29
工業品貿易商 +1.010% +0.580% 28.20億 26.19億 57.83
綜合性石油與天然氣企業 +0.130% +1.890% 18.16億 25.41億 10.59
互聯網信息服務 +0.790% +2.400% 379.93億 301.23億 73.00
互聯網零售 +4.430% +0.840% 29.07億 14.73億 28.84
投資銀行業與經紀業 +0.430% +0.020% 152.76億 157.75億 48.87
IT外包服務 +0.140% +1.760% 25.19億 23.19億 58.02
珠寶與奢侈品 +0.820% +0.460% 8.20億 7.53億 20.01
休閑設備與用品 -0.020% +1.400% 24.20億 20.90億 34.23
休閑服務 -2.160% +3.250% 22.11億 12.37億 736.84
人壽與健康保險 +1.380% -0.020% 12.57億 9.99億 32.85
畜牧產品 +0.890% +0.780% 20.19億 26.73億 52.03
物流 +1.160% -0.190% 37.47億 33.80億 43.15
市場服務 +1.800% +0.020% 19.50億 17.05億 77.10
營銷與廣告 +0.670% +1.830% 99.55億 96.92億 43.08
醫療器械 -0.840% -0.280% 110.51億 126.16億 64.73
醫療用品經銷商 +0.800% -0.070% 1.05億 1.33億 3.82
金屬與玻璃容器 +0.750% -0.020% 11.06億 10.10億 40.37
移動互聯網信息服務 -0.510% +2.850% 348.43億 402.02億 61.94
摩托車 -0.040% -0.090% 4.74億 4.15億 55.28
電影與娛樂 +1.430% +3.190% 103.09億 77.53億 67.25
多領域控股 +0.770% +1.040% 3.29億 4.31億 20.68
新能源設備 +1.980% +0.080% 438.05億 445.75億 54.13
新能源發電 +1.400% -0.970% 37.47億 41.01億 32.36
非金屬採礦及制品 +1.960% -0.020% 22.94億 18.83億 49.74
核電 -0.980% -0.280% 6.82億 7.03億 15.22
辦公服務與用品 +0.700% +1.060% 1.75億 1.73億 25.13
石油與天然氣鑽井 +1.320% +0.740% 8.55千萬 8.89千萬 6.59
石油與天然氣的勘探與生產 +1.240% -0.420% 7.29億 13.01億 20.88
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.170% +0.370% 4.60億 4.03億 90.69
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.020% +2.170% 1.07億 8.60千萬 57.32
光電子器件 +0.320% +0.840% 235.63億 245.25億 54.71
其他農產品 +0.060% +1.730% 32.77億 30.75億 52.50
其他商業服務 +0.100% +0.290% 68.18億 76.54億 63.20
其他化學制品 +1.950% +0.210% 105.71億 91.94億 46.30
其他建材 +3.370% -1.380% 27.69億 12.71億 25.70
其它綜合性金融服務 +0.510% +0.870% 22.93億 25.61億 52.91
其他機械設備 +0.320% +0.250% 165.58億 183.68億 43.37
其它有色金屬及合金 +1.340% +0.360% 57.85億 38.23億 62.96
其他零售 -0.010% +0.760% 14.86億 14.58億 47.89
包裝食品與肉類 +1.320% +0.950% 82.55億 69.13億 45.38
塗料塗漆 +2.080% +1.660% 13.99億 12.37億 62.34
紙材料包裝 +1.450% +0.350% 5.25億 4.41億 34.90
紙制品 +0.320% -0.160% 12.90億 14.39億 49.23
園區 +2.430% -0.710% 19.10億 12.87億 36.50
個人用品 +0.450% +0.330% 16.18億 19.79億 54.44
石油與天然氣開採設備與服務 +0.280% +0.550% 16.73億 15.45億 49.11
制藥與生物科技服務 -0.690% +1.690% 53.86億 60.66億 44.27
塑料制品 +1.280% +1.210% 37.44億 28.60億 44.60
港口 +0.010% +0.350% 13.32億 13.49億 20.19
電網 -1.130% -1.380% 1.62億 2.26億 42.43
印染化學品 +0.900% +0.310% 15.29億 20.38億 72.36
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.010% -0.100% 5.97千萬 6.36千萬 18.19
出版 -2.460% +5.400% 138.61億 112.50億 61.65
鐵路運輸 -0.300% -0.800% 14.80億 17.79億 19.98
鐵路設備 -0.680% -0.790% 28.82億 38.21億 41.74
稀有金屬 +3.480% +0.770% 128.17億 74.65億 24.12
房地產開發 +3.270% -0.850% 140.63億 78.38億 61.01
房地產管理與服務 +2.240% -0.440% 13.20億 6.87億 13.04
區域性銀行 +1.090% -0.250% 40.49億 37.02億 6.18
餐館 -0.260% +1.650% 6.42億 4.32億 22.83
黃酒 +0.960% +0.770% 1.57億 1.87億 262.61
公路運輸 +1.400% -0.100% 4.63億 3.45億 73.86
橡膠制品 +1.960% +0.400% 8.10億 6.47億 104.11
半導體 +0.370% -0.580% 407.73億 457.27億 119.61
船舶制造 -2.410% +2.430% 65.64億 60.26億 163.49
航運 +1.920% -0.120% 21.11億 15.44億 27.09
軟飲料 +2.090% +0.890% 9.76億 6.63億 45.39
軟件開發 +0.380% +1.820% 453.81億 416.43億 166.71
特殊消費者服務 +1.980% -3.120% 1.12千萬 1.20千萬 88.14
特殊金融服務 +0.110% +1.110% 1.96億 2.61億 6.74
鋼鐵 +1.080% +0.410% 49.75億 44.60億 28.96
系統集成及IT咨詢 +0.140% +0.790% 350.69億 373.09億 86.80
電信運營服務 +0.350% +2.010% 29.65億 39.20億 19.69
電信增值服務 +0.320% +0.980% 22.69億 24.37億 111.60
紡織品 +0.460% +0.710% 17.71億 12.77億 36.30
火電 +0.440% -1.990% 92.05億 119.04億 70.09
輪胎 +1.010% -0.360% 8.36億 11.06億 85.72
旅行社 +1.260% +0.510% 30.61億 26.03億 8.10
水務 -0.380% -1.080% 12.43億 21.12億 87.56
白酒 +1.690% +0.520% 146.25億 139.81億 64.02
葡萄酒及其他 +3.820% +0.580% 7.61億 4.55億 50.08
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2023/06/02 15:10
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日