美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +4.740% +0.510% 195.46億 117.33億 80.34
農用機械 +7.700% -1.840% 5.39億 2.80億 31.06
航空貨運 +1.910% +0.680% 6.91億 6.51億 23.62
航空公司 +0.380% +0.290% 7.67億 8.52億 29.79
機場 -0.320% +1.030% 4.41億 5.17億 47.70
+2.660% -0.410% 37.46億 41.41億 61.34
資產管理與托管銀行 +2.030% +1.360% 3.57億 2.98億 155.55
景點 +1.410% +0.190% 6.21億 7.27億 41.90
汽車 +4.030% +1.850% 253.06億 238.25億 60.79
汽車零配件 +2.740% +0.940% 205.89億 174.44億 68.31
啤酒 +2.060% -0.730% 7.14億 8.42億 22.67
生物科技 +0.240% +0.580% 36.51億 44.33億 24.40
廣播與有線電視 +1.550% +0.840% 6.94億 7.91億 15.86
建築產品 +1.300% +1.280% 13.98億 15.61億 32.13
汽車經銷商與汽車服務 +2.120% +1.400% 5.94億 5.41億 74.12
水泥 +0.990% +0.970% 9.06億 12.64億 35.78
化學原料 +1.500% +0.290% 63.75億 73.62億 40.21
化學藥 +0.500% +0.420% 109.31億 131.72億 51.80
中藥 +0.450% +0.230% 53.50億 66.32億 26.82
土木工程 +1.150% +0.350% 77.73億 87.38億 20.05
服裝服飾 +1.260% +0.750% 13.64億 15.34億 26.91
煤炭 +1.130% -0.930% 40.80億 55.00億 38.84
商業印刷 +1.530% -0.630% 4.42億 6.23億 69.59
商用貨車 +7.720% +3.760% 12.05億 5.01億 7.80
日用品經銷商 +3.120% +0.490% 2.22千萬 1.77千萬 47.39
通信終端設備 +2.140% -0.370% 54.39億 60.74億 38.59
通信傳輸設備 +2.180% -1.120% 144.80億 153.17億 49.84
其它通信設備 +1.280% +0.350% 2.17億 2.42億 30.14
綜合性資本市場 +1.820% +1.230% 5.69千萬 5.99千萬 10.52
電腦及電子設備經銷商 +0.380% -0.300% 17.23億 23.56億 48.74
電腦與外圍設備 +1.330% -0.920% 67.44億 97.31億 55.79
建築裝修 +0.920% +0.720% 8.14億 9.51億 32.99
工程機械 +2.640% +0.140% 39.14億 33.66億 31.77
消費信貸 +0.660% +0.660% 1.94億 2.05億 55.48
消費電子產品 +2.460% -0.600% 26.39億 22.16億 34.00
+1.660% -0.870% 22.04億 27.86億 63.17
百貨商店 +1.270% +0.120% 14.29億 19.03億 40.72
綜合性銀行 -1.650% -0.960% 147.47億 149.22億 5.55
多元化保險 -0.830% -0.130% 30.75億 30.58億 9.69
藥品經銷商 +0.570% -0.580% 25.67億 30.52億 27.68
教育服務 -0.210% +0.120% 6.91億 12.80億 23.17
電氣部件與設備 +1.890% +1.210% 175.43億 165.06億 36.94
電子設備及儀表制造商 +1.850% -0.400% 377.32億 424.08億 46.20
環保工程 +1.070% +1.180% 2.61億 3.08億 15.31
環保服務 +1.540% +0.990% 28.22億 28.00億 28.84
化肥與農藥 +1.770% +0.840% 24.49億 31.67億 17.30
纖維及樹脂 +1.530% +0.700% 29.85億 33.61億 38.20
金融交易與數據 +1.540% +3.010% 9.68億 8.72億 114.46
漁業產品 +1.250% +0.630% 1.55億 2.09億 33.37
食品經銷商 +0.620% +2.530% 1.11億 1.09億 19.17
鞋類 +1.640% -0.710% 4.77億 4.11億 18.83
林業產品 +2.160% +1.270% 1.72億 1.76億 71.51
園林工程 +1.310% +0.740% 4.91億 4.87億 23.42
燃氣 +0.970% +1.100% 17.79億 17.99億 17.98
通用機械 +3.320% +0.540% 176.22億 130.66億 44.02
綜合貨品商店 +1.160% +0.960% 6.23千萬 7.16千萬 14.32
玻璃 +0.930% +2.020% 4.76億 5.73億 19.35
黃金及其它貴金屬 +1.100% -3.350% 59.41億 82.70億 26.04
環保設備 +1.350% +0.840% 11.06億 14.57億 25.79
醫療保健機構 +0.570% +0.590% 10.50億 14.17億 58.30
醫療保健服務 +0.710% +0.830% 3.26億 4.21億 19.36
醫療保健技術 -0.300% -2.790% 5.88億 7.94億 52.99
供熱或其他公用事業 +0.970% +0.590% 2.69億 3.62億 26.04
重型電氣設備 +3.310% +0.830% 1.96億 1.46億 18.63
高速公路 +0.550% +1.990% 24.37億 17.87億 13.37
家庭裝飾品 +0.980% +1.130% 11.22億 11.07億 22.45
酒店 +0.960% +0.740% 2.88億 3.75億 37.21
家用電器 +4.910% +0.410% 154.40億 70.34億 26.36
家常用品 +1.610% +0.930% 2.10億 2.25億 43.06
家用器具與特殊消費品 +1.710% +0.680% 5.01億 4.78億 45.34
水電 +0.310% -0.340% 53.80億 50.26億 234.78
大賣場與超市 +1.010% -0.530% 7.86億 8.96億 40.20
工業集團企業 +3.000% +0.260% 1.94億 1.75億 40.67
工業品貿易商 +1.580% +0.080% 22.92億 28.63億 26.90
綜合性石油與天然氣企業 -0.850% -2.170% 24.80億 30.26億 11.69
互聯網信息服務 +1.440% +0.470% 50.85億 60.16億 67.46
互聯網零售 +1.130% +0.930% 4.22億 4.30億 33.49
投資銀行業與經紀業 +2.160% +1.710% 153.40億 161.92億 51.69
IT外包服務 +1.010% +0.590% 6.08億 10.47億 21.92
珠寶與奢侈品 +1.060% -0.260% 4.29億 6.09億 10.25
休閑設備與用品 +1.660% +1.030% 12.66億 11.28億 75.25
休閑服務 +1.480% +0.850% 3.77億 5.08億 30.05
人壽與健康保險 +0.940% +0.190% 5.57億 6.57億 17.26
畜牧產品 +0.390% +0.710% 25.01億 30.10億 4.89
物流 +0.380% +0.270% 37.60億 36.02億 39.56
市場服務 +1.630% +0.660% 3.17億 3.67億 21.51
營銷與廣告 +3.680% +1.990% 44.64億 39.09億 46.13
醫療器械 +0.640% +0.210% 60.64億 73.80億 47.77
醫療用品經銷商 -1.150% -0.620% 2.11億 1.50億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.550% +0.980% 6.52億 6.93億 34.50
移動互聯網信息服務 +1.820% +0.390% 52.89億 61.68億 94.04
摩托車 +6.260% +1.800% 7.48億 4.48億 38.82
電影與娛樂 +1.430% +0.700% 22.10億 24.60億 36.10
多領域控股 +1.790% +1.360% 9.04千萬 7.02千萬 76.00
新能源設備 +0.870% +2.630% 334.26億 295.92億 30.70
新能源發電 +0.650% +1.290% 19.54億 18.83億 13.17
非金屬採礦及制品 +1.730% +0.760% 12.01億 12.39億 41.58
核電 -2.110% +0.080% 35.26億 26.13億 22.82
辦公服務與用品 +1.490% +0.080% 9.20千萬 1.25億 29.67
石油與天然氣鑽井 +1.360% +0.130% 1.60億 2.49億 23.08
石油與天然氣的勘探與生產 +1.950% -0.010% 5.30億 4.34億 5.92
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.560% +0.140% 2.83億 3.05億 40.54
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.380% +2.990% 2.53億 2.45億 20.19
光電子器件 +1.810% -0.300% 144.37億 175.50億 72.01
其他農產品 +1.210% +0.650% 21.07億 27.96億 34.39
其他商業服務 +1.650% +0.590% 43.74億 46.41億 44.45
其他化學制品 +1.700% +0.950% 73.29億 91.13億 60.84
其他建材 +1.230% +1.190% 7.11億 7.50億 28.85
其它綜合性金融服務 +2.190% +1.270% 8.25億 6.48億 43.58
其他機械設備 +2.750% +0.690% 165.85億 152.65億 38.26
其它有色金屬及合金 +2.240% +0.190% 47.32億 52.48億 49.26
其他零售 +0.970% -0.110% 5.25億 6.40億 27.50
包裝食品與肉類 +1.010% +0.550% 52.38億 60.24億 34.87
塗料塗漆 +0.770% +0.670% 13.01億 19.03億 65.50
紙材料包裝 +2.040% +0.780% 3.94億 4.12億 36.74
紙制品 +2.040% +1.160% 10.53億 9.37億 17.47
園區 +0.620% +1.190% 12.48億 18.56億 17.76
個人用品 +0.890% +0.840% 5.22億 6.81億 43.23
石油與天然氣開採設備與服務 +1.560% -0.140% 9.77億 11.45億 21.04
制藥與生物科技服務 -0.010% +0.470% 33.37億 44.89億 37.55
塑料制品 +1.790% +1.230% 19.07億 21.31億 45.44
港口 +0.200% +1.140% 13.52億 12.24億 16.66
電網 +0.070% -0.110% 1.26億 1.76億 10.23
印染化學品 +2.030% -0.280% 11.22億 17.64億 125.48
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.720% +8.850% 12.34億 3.56億 22.08
出版 +1.090% +1.690% 13.48億 16.27億 42.73
鐵路運輸 +0.470% +0.340% 18.07億 21.66億 21.29
鐵路設備 +0.980% +1.980% 39.21億 44.62億 35.34
稀有金屬 +2.090% +0.390% 54.24億 60.42億 68.13
房地產開發 +1.340% +0.730% 47.74億 58.97億 76.39
房地產管理與服務 +0.760% -0.110% 13.56億 15.85億 20.04
區域性銀行 -0.790% -0.960% 49.42億 53.16億 5.55
餐館 +1.370% +0.040% 9.83千萬 1.28億 14.71
黃酒 +1.210% +0.870% 6.49千萬 7.99千萬 24.65
公路運輸 +1.270% +5.610% 55.21億 36.50億 45.83
橡膠制品 +1.720% +0.930% 5.08億 4.77億 27.43
半導體 +0.780% -0.990% 322.36億 485.91億 81.32
船舶制造 +2.690% -1.360% 32.72億 37.74億 113.06
航運 +0.380% -0.090% 17.37億 25.74億 15.22
軟飲料 +1.020% +0.950% 4.34億 5.48億 20.99
軟件開發 +1.240% +0.350% 105.23億 145.49億 51.20
特殊消費者服務 +2.100% +1.460% 1.20千萬 1.09千萬 31.83
特殊金融服務 -1.010% +5.660% 1.80億 7.24千萬 0.00
鋼鐵 +1.290% -0.190% 30.35億 35.11億 23.04
系統集成及IT咨詢 +1.370% +0.260% 143.80億 176.86億 59.96
電信運營服務 -3.490% -1.290% 39.62億 26.64億 17.76
電信增值服務 +2.130% +0.890% 6.98億 7.36億 58.59
紡織品 +1.670% +0.440% 9.27億 9.98億 32.99
火電 +0.830% -0.400% 38.99億 44.92億 58.30
輪胎 +1.690% +0.590% 14.32億 18.22億 16.61
旅行社 +0.110% +1.120% 13.27億 19.96億 58.70
水務 +0.700% +2.060% 18.17億 9.96億 45.77
白酒 +0.470% +0.120% 104.35億 121.48億 17.76
葡萄酒及其他 +1.310% +0.610% 1.68億 2.18億 235.82
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/07/26 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日