| 航空航天與國防 | +3.300% | -0.240% | 1,206.24億 | 641.66億 | 188.37 | |
|
| 農用機械 | -2.710% | +0.030% | 5.00億 | 4.55億 | 54.93 | |
|
| 航空貨運 | -0.870% | +0.010% | 9.23億 | 4.56億 | 33.89 | |
|
| 航空公司 | -4.490% | -1.320% | 72.55億 | 34.52億 | 14.69 | |
|
| 機場 | -1.890% | +0.250% | 11.22億 | 6.30億 | 27.98 | |
|
| 鋁 | +0.030% | +1.270% | 262.98億 | 181.15億 | 629.34 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.920% | +1.170% | 14.35億 | 11.58億 | 120.59 | |
|
| 景點 | -1.870% | +1.550% | 13.57億 | 11.28億 | 40.32 | |
|
| 汽車 | -1.390% | -0.070% | 252.47億 | 118.51億 | 140.81 | |
|
| 汽車零配件 | -2.470% | -0.020% | 688.80億 | 598.95億 | 110.93 | |
|
| 啤酒 | -1.360% | +0.740% | 12.30億 | 8.79億 | 36.21 | |
|
| 生物科技 | -2.690% | +0.450% | 120.04億 | 89.68億 | 70.67 | |
|
| 廣播與有線電視 | -4.200% | +0.300% | 59.52億 | 58.11億 | 32.96 | |
|
| 建築產品 | -2.060% | +0.220% | 77.38億 | 69.79億 | 39.96 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.950% | +0.800% | 16.31億 | 15.75億 | 69.62 | |
|
| 水泥 | -1.230% | -0.020% | 53.26億 | 47.97億 | 34.60 | |
|
| 化學原料 | +1.080% | +1.260% | 602.77億 | 412.16億 | 92.16 | |
|
| 化學藥 | -2.520% | +0.510% | 377.88億 | 276.27億 | 61.20 | |
|
| 中藥 | -1.990% | +0.490% | 102.13億 | 74.44億 | 56.28 | |
|
| 土木工程 | -1.180% | +1.640% | 301.27億 | 268.23億 | 38.85 | |
|
| 服裝服飾 | -2.830% | +0.780% | 62.42億 | 40.93億 | 27.66 | |
|
| 煤炭 | +1.900% | +3.830% | 371.86億 | 170.58億 | 14.61 | |
|
| 商業印刷 | -2.600% | +0.580% | 21.59億 | 22.62億 | 29.32 | |
|
| 商用貨車 | -1.390% | -0.800% | 6.55億 | 9.11億 | 11.36 | |
|
| 日用品經銷商 | -7.450% | +1.560% | 1.76億 | 1.33億 | 84.42 | |
|
| 通信終端設備 | -1.160% | +0.560% | 350.44億 | 243.98億 | 102.42 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.480% | -0.060% | 1,235.13億 | 906.08億 | 171.58 | |
|
| 其它通信設備 | -2.640% | +0.210% | 5.04億 | 4.51億 | 37.50 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.140% | +2.010% | 6.03億 | 4.59億 | 20.80 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.470% | +0.040% | 100.68億 | 102.84億 | 110.40 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -2.820% | +1.130% | 249.91億 | 251.49億 | 127.91 | |
|
| 建築裝修 | -2.360% | +1.140% | 63.91億 | 66.03億 | 53.27 | |
|
| 工程機械 | -0.570% | -0.370% | 98.63億 | 95.24億 | 73.25 | |
|
| 消費信貸 | +0.480% | +1.690% | 6.34億 | 2.67億 | 82.38 | |
|
| 消費電子產品 | -1.100% | +1.360% | 122.81億 | 88.32億 | 94.33 | |
|
| 銅 | +1.390% | +1.760% | 317.57億 | 204.33億 | 110.13 | |
|
| 百貨商店 | -3.260% | +0.580% | 64.45億 | 53.19億 | 103.45 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.490% | -0.060% | 195.36億 | 153.43億 | 6.18 | |
|
| 多元化保險 | -1.100% | -0.410% | 88.93億 | 72.60億 | 8.70 | |
|
| 藥品經銷商 | -2.710% | +0.220% | 56.91億 | 34.08億 | 142.87 | |
|
| 教育服務 | -3.860% | +1.990% | 22.74億 | 15.60億 | 28.37 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.260% | +0.440% | 1,142.79億 | 907.82億 | 63.26 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.990% | -0.090% | 1,939.13億 | 1,705.10億 | 110.66 | |
|
| 環保工程 | -1.960% | +0.840% | 37.06億 | 28.55億 | 42.45 | |
|
| 環保服務 | -1.880% | +1.860% | 199.05億 | 139.24億 | 71.06 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.790% | +1.610% | 346.57億 | 285.68億 | 43.60 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.410% | -0.240% | 246.18億 | 207.60億 | 90.41 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.400% | +0.290% | 49.86億 | 41.54億 | 132.28 | |
|
| 漁業產品 | -3.190% | +0.400% | 13.76億 | 15.39億 | 16.78 | |
|
| 食品經銷商 | -2.290% | +0.840% | 3.71億 | 2.15億 | 114.37 | |
|
| 鞋類 | -2.280% | +1.100% | 16.23億 | 14.21億 | 4.33 | |
|
| 林業產品 | -1.790% | +2.520% | 62.69億 | 37.21億 | 44.01 | |
|
| 園林工程 | -3.080% | +0.530% | 47.13億 | 36.37億 | 52.15 | |
|
| 燃氣 | +2.360% | +2.640% | 110.95億 | 45.59億 | 48.13 | |
|
| 通用機械 | -2.120% | +0.480% | 812.89億 | 702.50億 | 97.50 | |
|
| 綜合貨品商店 | -3.430% | +0.420% | 2.77億 | 2.03億 | 23.18 | |
|
| 玻璃 | -3.060% | +1.000% | 17.06億 | 18.40億 | 107.42 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +7.450% | +3.800% | 735.49億 | 313.85億 | 67.72 | |
|
| 環保設備 | -2.510% | +1.080% | 69.53億 | 63.76億 | 40.10 | |
|
| 醫療保健機構 | -2.670% | +0.570% | 44.62億 | 44.60億 | 38.97 | |
|
| 醫療保健服務 | -2.480% | +0.740% | 22.47億 | 23.35億 | 27.51 | |
|
| 醫療保健技術 | -5.220% | +0.230% | 15.34億 | 15.23億 | 83.38 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.860% | +1.390% | 11.36億 | 9.20億 | 28.93 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.420% | +1.360% | 38.77億 | 34.90億 | 228.30 | |
|
| 高速公路 | -0.480% | +1.090% | 23.99億 | 15.98億 | 18.42 | |
|
| 家庭裝飾品 | -2.460% | +0.020% | 42.67億 | 35.58億 | 37.79 | |
|
| 酒店 | -2.980% | +3.580% | 9.01億 | 10.22億 | 74.26 | |
|
| 家用電器 | -2.060% | +0.080% | 209.74億 | 166.61億 | 54.99 | |
|
| 家常用品 | -2.130% | +0.030% | 23.67億 | 17.33億 | 76.00 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.860% | +1.530% | 29.19億 | 25.60億 | 55.58 | |
|
| 水電 | +0.770% | +3.580% | 142.99億 | 71.11億 | 87.75 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.340% | +0.470% | 30.51億 | 26.08億 | 346.27 | |
|
| 工業集團企業 | +0.170% | -0.600% | 27.46億 | 18.33億 | 92.30 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.360% | +0.790% | 81.19億 | 59.51億 | 92.21 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +10.050% | -0.370% | 176.51億 | 37.09億 | 15.21 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.870% | +1.740% | 538.78億 | 568.89億 | 113.69 | |
|
| 互聯網零售 | -3.730% | +0.290% | 17.15億 | 16.26億 | 82.70 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.050% | +0.770% | 333.35億 | 270.51億 | 45.30 | |
|
| IT外包服務 | -5.300% | +2.120% | 50.26億 | 50.91億 | 201.94 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +2.410% | +1.120% | 72.68億 | 29.74億 | 92.22 | |
|
| 休閑設備與用品 | -3.130% | +0.680% | 52.92億 | 44.38億 | 96.97 | |
|
| 休閑服務 | -1.910% | +2.060% | 16.81億 | 13.79億 | 34.21 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.930% | -0.050% | 24.50億 | 19.89億 | 10.27 | |
|
| 畜牧產品 | -1.180% | +1.690% | 60.86億 | 45.06億 | 44.06 | |
|
| 物流 | -1.580% | +1.420% | 95.21億 | 67.58億 | 51.61 | |
|
| 市場服務 | -1.770% | +0.330% | 22.92億 | 17.73億 | 83.76 | |
|
| 營銷與廣告 | -4.080% | +0.840% | 300.93億 | 297.03億 | 95.80 | |
|
| 醫療器械 | -2.260% | +1.220% | 227.31億 | 141.54億 | 103.15 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -3.550% | +0.890% | 3.54億 | 2.27億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -2.410% | +2.020% | 60.39億 | 56.24億 | 21.70 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -3.910% | +1.200% | 351.42億 | 302.86億 | 26.04 | |
|
| 摩托車 | -2.140% | +0.650% | 11.64億 | 10.46億 | 41.66 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.810% | +0.220% | 134.92億 | 209.51億 | 53.89 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -1.660% | +1.000% | 1,410.89億 | 1,135.35億 | 75.27 | |
|
| 新能源發電 | -1.520% | +3.480% | 138.84億 | 93.21億 | 39.04 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.200% | +1.810% | 193.40億 | 174.36億 | 210.84 | |
|
| 核電 | +2.210% | +0.320% | 32.73億 | 16.32億 | 18.81 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.910% | +0.530% | 3.03億 | 2.34億 | 49.59 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +10.000% | +0.280% | 14.44億 | 15.17億 | 383.36 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +10.960% | +1.780% | 77.83億 | 56.67億 | 21.25 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +8.370% | +2.880% | 51.62億 | 15.98億 | 66.93 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.650% | +0.950% | 6.25億 | 4.34億 | 34.31 | |
|
| 光電子器件 | -2.250% | +0.370% | 1,084.51億 | 814.95億 | 91.27 | |
|
| 其他農產品 | +0.770% | +1.500% | 138.71億 | 78.84億 | 143.76 | |
|
| 其他商業服務 | -2.840% | +0.810% | 187.76億 | 157.55億 | 57.59 | |
|
| 其他化學制品 | -1.470% | +0.100% | 529.72億 | 545.23億 | 58.87 | |
|
| 其他建材 | +1.070% | -0.210% | 45.10億 | 25.01億 | 99.80 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.170% | +1.630% | 46.01億 | 16.64億 | 109.00 | |
|
| 其他機械設備 | -2.070% | +0.190% | 821.80億 | 718.77億 | 132.37 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.380% | +3.770% | 626.19億 | 369.21億 | 148.23 | |
|
| 其他零售 | -1.730% | +0.800% | 34.74億 | 25.00億 | 74.01 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -2.130% | +0.590% | 150.34億 | 115.13億 | 48.90 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.090% | +0.180% | 65.96億 | 61.17億 | 95.36 | |
|
| 紙材料包裝 | -3.080% | -0.240% | 32.02億 | 29.24億 | 33.91 | |
|
| 紙制品 | -1.390% | -0.800% | 69.37億 | 61.26億 | 104.02 | |
|
| 園區 | -2.890% | +0.430% | 35.72億 | 30.10億 | 51.23 | |
|
| 個人用品 | -3.090% | +1.390% | 27.90億 | 23.17億 | 53.61 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +10.220% | +1.210% | 250.12億 | 141.98億 | 57.68 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -3.250% | +0.510% | 115.76億 | 89.01億 | 73.37 | |
|
| 塑料制品 | -2.720% | +0.790% | 162.47億 | 158.17億 | 68.29 | |
|
| 港口 | +1.520% | +1.990% | 61.28億 | 30.63億 | 21.77 | |
|
| 電網 | +5.400% | +6.510% | 14.32億 | 9.65億 | 22.14 | |
|
| 印染化學品 | -1.960% | -0.410% | 102.93億 | 90.63億 | 110.43 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.800% | +0.340% | 2.47億 | 1.27億 | 83.89 | |
|
| 出版 | -3.280% | +0.690% | 51.09億 | 57.21億 | 65.87 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.920% | +0.860% | 38.44億 | 16.37億 | 21.50 | |
|
| 鐵路設備 | -2.360% | +0.730% | 63.67億 | 44.23億 | 72.58 | |
|
| 稀有金屬 | +0.490% | +5.800% | 1,039.50億 | 707.91億 | 127.33 | |
|
| 房地產開發 | -2.340% | +0.230% | 165.76億 | 164.21億 | 69.33 | |
|
| 房地產管理與服務 | -2.670% | +0.130% | 23.53億 | 22.88億 | 53.57 | |
|
| 區域性銀行 | +0.830% | +0.310% | 102.90億 | 69.51億 | 6.48 | |
|
| 餐館 | -1.580% | +0.720% | 3.85億 | 2.43億 | 37.17 | |
|
| 黃酒 | -2.260% | -0.380% | 3.76億 | 3.54億 | 207.95 | |
|
| 公路運輸 | -3.110% | +0.610% | 9.37億 | 7.37億 | 41.48 | |
|
| 橡膠制品 | -2.920% | +0.780% | 34.98億 | 33.31億 | 124.88 | |
|
| 半導體 | -2.430% | -0.380% | 1,434.52億 | 1,420.22億 | 134.94 | |
|
| 船舶制造 | -1.290% | +0.470% | 114.70億 | 113.71億 | 114.39 | |
|
| 航運 | +3.540% | +0.950% | 240.69億 | 110.77億 | 39.39 | |
|
| 軟飲料 | -1.660% | -0.790% | 15.45億 | 14.38億 | 126.92 | |
|
| 軟件開發 | -3.510% | +1.910% | 561.65億 | 445.25億 | 109.19 | |
|
| 特殊消費者服務 | -4.260% | -0.170% | 1.40億 | 2.27億 | 73.90 | |
|
| 特殊金融服務 | -3.200% | -0.470% | 3.63億 | 3.47億 | 83.13 | |
|
| 鋼鐵 | -0.100% | +2.450% | 373.06億 | 267.28億 | 53.66 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -3.240% | +2.040% | 679.87億 | 541.52億 | 155.47 | |
|
| 電信運營服務 | +0.980% | +1.040% | 39.64億 | 23.80億 | 16.00 | |
|
| 電信增值服務 | -3.830% | +1.290% | 96.72億 | 59.27億 | 172.04 | |
|
| 紡織品 | -2.050% | +0.710% | 52.77億 | 45.28億 | 49.30 | |
|
| 火電 | +0.720% | +3.480% | 272.40億 | 143.51億 | 43.18 | |
|
| 輪胎 | -1.890% | +0.160% | 27.69億 | 27.08億 | 19.36 | |
|
| 旅行社 | -3.630% | +0.840% | 47.41億 | 49.09億 | 34.23 | |
|
| 水務 | -1.800% | +0.710% | 20.38億 | 14.65億 | 59.38 | |
|
| 白酒 | -2.940% | -0.110% | 131.99億 | 124.06億 | 87.76 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -3.010% | 0.000% | 4.21億 | 3.37億 | 151.83 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/02 15:03