航空航天與國防 | +2.200% | -1.170% | 138.21億 | 167.26億 | 91.00 | |
|
農用機械 | +0.330% | -0.410% | 1.43億 | 1.97億 | 33.40 | |
|
航空貨運 | +0.570% | -1.580% | 1.87億 | 2.54億 | 18.90 | |
|
航空公司 | +0.230% | +1.300% | 13.38億 | 16.57億 | 226.06 | |
|
機場 | +0.030% | -0.060% | 7.96億 | 11.66億 | 8.95 | |
|
鋁 | +0.740% | +0.040% | 40.91億 | 52.35億 | 67.76 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.320% | +1.640% | 5.75億 | 9.63億 | 26.17 | |
|
景點 | +1.000% | -0.740% | 6.10億 | 10.28億 | 93.06 | |
|
汽車 | +0.640% | -0.990% | 72.32億 | 121.24億 | 105.28 | |
|
汽車零配件 | +0.940% | +0.200% | 237.27億 | 242.63億 | 73.24 | |
|
啤酒 | +3.580% | -0.890% | 18.63億 | 16.42億 | 69.67 | |
|
生物科技 | +1.020% | +0.170% | 69.66億 | 87.36億 | 47.19 | |
|
廣播與有線電視 | +0.850% | -0.610% | 18.00億 | 26.72億 | 39.83 | |
|
建築產品 | +0.300% | -0.430% | 28.56億 | 33.82億 | 34.29 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.270% | -0.210% | 7.66億 | 14.32億 | 142.38 | |
|
水泥 | +0.280% | -0.730% | 12.78億 | 22.53億 | 18.13 | |
|
化學原料 | +1.230% | -0.410% | 104.82億 | 119.22億 | 41.24 | |
|
化學藥 | +0.520% | +0.400% | 144.79億 | 189.68億 | 56.25 | |
|
中藥 | +0.400% | +0.050% | 69.77億 | 101.81億 | 94.10 | |
|
土木工程 | +0.770% | -1.100% | 71.43億 | 107.25億 | 26.55 | |
|
服裝服飾 | +0.350% | +0.120% | 25.60億 | 34.81億 | 37.15 | |
|
煤炭 | +0.390% | -0.960% | 44.95億 | 70.08億 | 24.31 | |
|
商業印刷 | +1.690% | +0.110% | 21.49億 | 22.63億 | 96.80 | |
|
商用貨車 | +2.780% | -0.210% | 4.70億 | 3.00億 | 15.95 | |
|
日用品經銷商 | +0.800% | -2.010% | 3.06千萬 | 7.78千萬 | 65.68 | |
|
通信終端設備 | +2.560% | -1.570% | 69.43億 | 76.86億 | 41.49 | |
|
通信傳輸設備 | +2.850% | -1.270% | 132.35億 | 119.23億 | 102.59 | |
|
其它通信設備 | +14.670% | -1.020% | 13.49億 | 6.86億 | 50.22 | |
|
綜合性資本市場 | +0.930% | -1.520% | 6.61千萬 | 1.32億 | 9.79 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.900% | -1.240% | 20.50億 | 25.86億 | 103.83 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.440% | -0.910% | 110.77億 | 87.46億 | 39.63 | |
|
建築裝修 | +0.020% | -0.500% | 20.35億 | 30.67億 | 48.09 | |
|
工程機械 | +1.590% | -0.530% | 30.59億 | 33.24億 | 23.80 | |
|
消費信貸 | -0.650% | -1.250% | 1.99億 | 3.45億 | 43.54 | |
|
消費電子產品 | +1.840% | -1.330% | 24.63億 | 33.11億 | 57.45 | |
|
銅 | +0.590% | -0.690% | 14.26億 | 22.99億 | 46.43 | |
|
百貨商店 | +0.370% | -0.930% | 19.99億 | 35.58億 | 51.06 | |
|
綜合性銀行 | +0.140% | -0.250% | 56.88億 | 81.89億 | 5.13 | |
|
多元化保險 | +2.130% | +0.260% | 32.52億 | 39.62億 | 9.50 | |
|
藥品經銷商 | +0.630% | -0.370% | 24.87億 | 35.30億 | 48.41 | |
|
教育服務 | -0.260% | -1.290% | 17.26億 | 25.26億 | 35.33 | |
|
電氣部件與設備 | +0.990% | +0.720% | 253.25億 | 276.98億 | 49.45 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.750% | -0.620% | 445.80億 | 448.63億 | 55.81 | |
|
環保工程 | +0.280% | -0.450% | 6.20億 | 10.27億 | 25.88 | |
|
環保服務 | +0.590% | -0.390% | 40.52億 | 59.72億 | 37.37 | |
|
化肥與農藥 | +0.770% | +0.140% | 45.56億 | 58.76億 | 29.13 | |
|
纖維及樹脂 | +1.340% | -0.430% | 46.76億 | 61.95億 | 45.47 | |
|
金融交易與數據 | +1.130% | -2.540% | 11.32億 | 16.51億 | 354.64 | |
|
漁業產品 | -0.230% | +0.430% | 4.21億 | 7.36億 | 66.98 | |
|
食品經銷商 | -0.180% | -0.870% | 3.22億 | 5.64億 | 95.12 | |
|
鞋類 | 0.000% | +0.040% | 4.37億 | 7.60億 | 24.67 | |
|
林業產品 | +0.510% | -0.400% | 6.07億 | 11.63億 | 62.43 | |
|
園林工程 | +0.430% | -0.830% | 24.87億 | 25.63億 | 26.78 | |
|
燃氣 | +0.530% | -0.690% | 9.47億 | 13.95億 | 32.98 | |
|
通用機械 | +0.930% | -0.550% | 195.05億 | 227.74億 | 59.19 | |
|
綜合貨品商店 | +0.680% | -0.960% | 7.53千萬 | 1.72億 | 17.93 | |
|
玻璃 | +0.940% | -2.010% | 20.61億 | 26.15億 | 33.64 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.130% | -1.350% | 33.78億 | 61.96億 | 171.31 | |
|
環保設備 | +0.790% | -0.400% | 17.91億 | 23.38億 | 27.68 | |
|
醫療保健機構 | +1.240% | +0.350% | 18.03億 | 24.89億 | 42.70 | |
|
醫療保健服務 | +0.570% | +0.530% | 6.96億 | 10.59億 | 88.70 | |
|
醫療保健技術 | +1.220% | -1.110% | 9.34億 | 8.93億 | 81.09 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.180% | +0.030% | 2.11億 | 3.11億 | 131.73 | |
|
重型電氣設備 | +0.380% | -0.100% | 1.18億 | 1.49億 | 169.22 | |
|
高速公路 | +0.320% | -0.870% | 6.05億 | 11.05億 | 14.44 | |
|
家庭裝飾品 | +1.120% | -0.490% | 20.65億 | 19.33億 | 37.24 | |
|
酒店 | +2.880% | +0.870% | 11.04億 | 8.01億 | 270.66 | |
|
家用電器 | +1.070% | -0.350% | 74.70億 | 90.92億 | 38.84 | |
|
家常用品 | +0.830% | -2.050% | 4.34億 | 6.35億 | 65.40 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.510% | -0.610% | 6.69億 | 13.65億 | 41.59 | |
|
水電 | +0.350% | -0.810% | 16.18億 | 26.80億 | 94.53 | |
|
大賣場與超市 | +0.050% | -0.580% | 5.50億 | 10.01億 | 42.45 | |
|
工業集團企業 | +1.260% | +0.150% | 5.08億 | 5.46億 | 18.45 | |
|
工業品貿易商 | +0.930% | -0.640% | 35.85億 | 56.28億 | 85.86 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.190% | -0.080% | 3.82億 | 8.03億 | 9.00 | |
|
互聯網信息服務 | +2.030% | -1.900% | 219.51億 | 211.38億 | 50.91 | |
|
互聯網零售 | +0.420% | -1.560% | 5.31億 | 10.39億 | 68.03 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.490% | -1.160% | 150.00億 | 234.45億 | 28.01 | |
|
IT外包服務 | +1.790% | +1.090% | 26.89億 | 31.40億 | 93.37 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.680% | -0.490% | 10.96億 | 14.68億 | 27.37 | |
|
休閑設備與用品 | +0.190% | -0.170% | 26.04億 | 30.39億 | 63.03 | |
|
休閑服務 | +1.410% | -1.060% | 7.70億 | 7.78億 | 141.49 | |
|
人壽與健康保險 | +2.280% | -0.710% | 7.81億 | 9.65億 | 19.62 | |
|
畜牧產品 | +0.500% | -1.110% | 24.28億 | 45.19億 | 63.23 | |
|
物流 | +0.900% | -0.110% | 36.48億 | 48.01億 | 60.53 | |
|
市場服務 | +0.590% | -0.510% | 5.78億 | 9.55億 | 34.42 | |
|
營銷與廣告 | +0.700% | -1.890% | 46.88億 | 79.31億 | 39.69 | |
|
醫療器械 | +0.620% | +0.490% | 97.02億 | 141.54億 | 43.97 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.270% | -0.430% | 1.03億 | 1.83億 | 14.89 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.820% | +0.550% | 16.11億 | 16.90億 | 47.58 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.070% | -2.230% | 91.13億 | 122.99億 | 56.30 | |
|
摩托車 | +1.780% | 0.000% | 5.28億 | 6.19億 | 78.48 | |
|
電影與娛樂 | +0.630% | -2.160% | 32.63億 | 63.87億 | 110.25 | |
|
多領域控股 | +1.280% | -1.880% | 11.71億 | 22.73億 | 9.37 | |
|
新能源設備 | +1.090% | +0.410% | 469.12億 | 520.42億 | 66.13 | |
|
新能源發電 | +0.680% | -0.280% | 29.87億 | 35.29億 | 30.44 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.630% | -0.580% | 23.03億 | 23.66億 | 46.61 | |
|
核電 | +0.170% | -0.430% | 3.00億 | 5.82億 | 13.82 | |
|
辦公服務與用品 | +0.720% | -1.250% | 1.23億 | 1.99億 | 11.00 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.670% | +3.910% | 2.91億 | 2.90億 | 101.67 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.480% | -0.260% | 6.87億 | 12.47億 | 29.13 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.220% | +0.300% | 4.90億 | 6.56億 | 74.98 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.260% | -0.660% | 1.53億 | 2.17億 | 38.39 | |
|
光電子器件 | +2.500% | -1.130% | 173.86億 | 162.69億 | 43.74 | |
|
其他農產品 | +0.770% | -1.340% | 37.31億 | 70.67億 | 62.85 | |
|
其他商業服務 | +1.410% | -0.950% | 42.08億 | 56.17億 | 55.08 | |
|
其他化學制品 | +1.200% | +0.380% | 130.23億 | 127.39億 | 43.98 | |
|
其他建材 | +1.220% | -1.200% | 11.71億 | 18.06億 | 25.24 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.540% | -1.140% | 6.43億 | 11.57億 | 31.49 | |
|
其他機械設備 | +1.300% | -0.330% | 215.44億 | 239.06億 | 57.34 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.890% | -0.330% | 66.82億 | 74.73億 | 82.53 | |
|
其他零售 | +1.910% | -1.000% | 18.54億 | 21.12億 | 29.92 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.610% | -0.620% | 84.61億 | 131.26億 | 40.18 | |
|
塗料塗漆 | +2.180% | -0.180% | 16.14億 | 21.07億 | 35.52 | |
|
紙材料包裝 | +0.430% | -0.550% | 7.97億 | 11.96億 | 33.80 | |
|
紙制品 | +0.700% | +0.180% | 34.87億 | 46.88億 | 50.30 | |
|
園區 | +0.450% | -0.780% | 13.41億 | 18.71億 | 44.55 | |
|
個人用品 | +3.080% | -0.930% | 18.76億 | 19.58億 | 51.45 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.230% | +0.810% | 16.49億 | 19.41億 | 80.51 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.370% | +0.320% | 46.27億 | 75.08億 | 50.87 | |
|
塑料制品 | +1.050% | -0.040% | 36.37億 | 39.74億 | 62.61 | |
|
港口 | +0.610% | -0.950% | 7.25億 | 11.71億 | 22.37 | |
|
電網 | +1.350% | +0.580% | 1.33億 | 1.55億 | 43.74 | |
|
印染化學品 | +1.270% | +0.190% | 10.67億 | 10.14億 | 36.52 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.570% | -0.740% | 5.28千萬 | 6.63千萬 | 91.06 | |
|
出版 | +1.220% | -2.260% | 19.61億 | 27.42億 | 42.08 | |
|
鐵路運輸 | +0.610% | -0.880% | 5.14億 | 7.28億 | 26.93 | |
|
鐵路設備 | +1.440% | -0.680% | 15.97億 | 16.29億 | 50.69 | |
|
稀有金屬 | +0.580% | -1.260% | 127.75億 | 206.78億 | 94.39 | |
|
房地產開發 | +0.170% | -0.340% | 96.02億 | 146.88億 | 31.63 | |
|
房地產管理與服務 | -0.030% | -0.740% | 8.32億 | 14.12億 | 25.92 | |
|
區域性銀行 | +0.950% | -0.550% | 36.96億 | 38.37億 | 6.78 | |
|
餐館 | +3.390% | +0.260% | 9.68億 | 12.25億 | 233.58 | |
|
黃酒 | +1.980% | -0.980% | 4.34億 | 4.63億 | 21.79 | |
|
公路運輸 | +2.630% | -0.700% | 7.17億 | 7.28億 | 70.49 | |
|
橡膠制品 | +1.390% | +1.210% | 17.52億 | 18.19億 | 37.95 | |
|
半導體 | +4.700% | -1.140% | 412.34億 | 329.24億 | 111.33 | |
|
船舶制造 | +3.490% | -0.280% | 33.35億 | 16.39億 | 253.64 | |
|
航運 | +0.500% | +0.090% | 24.89億 | 35.50億 | 23.27 | |
|
軟飲料 | +1.930% | -0.950% | 5.61億 | 6.07億 | 33.53 | |
|
軟件開發 | +1.460% | -0.980% | 312.03億 | 426.89億 | 73.74 | |
|
特殊消費者服務 | +0.460% | -0.460% | 9.66百萬 | 2.08千萬 | 59.86 | |
|
特殊金融服務 | -0.290% | -1.820% | 1.10億 | 2.57億 | 10.31 | |
|
鋼鐵 | +0.900% | -0.700% | 38.49億 | 55.36億 | 24.30 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.930% | -1.220% | 252.94億 | 322.13億 | 90.21 | |
|
電信運營服務 | +2.150% | -2.350% | 26.98億 | 34.67億 | 17.95 | |
|
電信增值服務 | +2.860% | -1.900% | 15.72億 | 22.95億 | 59.92 | |
|
紡織品 | +0.470% | +0.020% | 13.60億 | 19.06億 | 99.55 | |
|
火電 | -0.020% | -0.610% | 32.32億 | 51.24億 | 11.29 | |
|
輪胎 | +0.960% | -0.900% | 7.55億 | 10.28億 | 73.03 | |
|
旅行社 | +0.350% | -0.750% | 25.59億 | 34.65億 | 87.39 | |
|
水務 | +0.200% | -0.590% | 7.68億 | 7.64億 | 59.73 | |
|
白酒 | +3.280% | -0.650% | 214.05億 | 210.80億 | 57.25 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.580% | -0.200% | 11.08億 | 13.51億 | 101.23 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2023/02/09 14:19