航空航天與國防 | -3.910% | +1.860% | 252.24億 | 202.09億 | 107.51 | |
|
農用機械 | -6.750% | -1.550% | 6.06億 | 8.14億 | 36.29 | |
|
航空貨運 | -2.890% | +0.930% | 9.33億 | 10.74億 | 35.35 | |
|
航空公司 | +0.140% | -1.290% | 30.79億 | 32.11億 | 45.60 | |
|
機場 | -0.250% | -0.340% | 6.29億 | 5.74億 | 48.84 | |
|
鋁 | -2.740% | +0.400% | 63.74億 | 65.55億 | 97.88 | |
|
資產管理與托管銀行 | -3.660% | +0.700% | 9.38億 | 6.95億 | 205.57 | |
|
景點 | -4.510% | -0.480% | 23.02億 | 33.01億 | 49.98 | |
|
汽車 | -2.720% | -0.570% | 192.23億 | 218.44億 | 90.51 | |
|
汽車零配件 | -4.630% | +1.690% | 403.72億 | 422.94億 | 95.70 | |
|
啤酒 | -2.750% | +1.130% | 11.27億 | 12.85億 | 26.74 | |
|
生物科技 | -3.190% | +0.940% | 78.80億 | 72.39億 | 30.45 | |
|
廣播與有線電視 | -5.900% | -0.500% | 38.74億 | 42.70億 | 24.78 | |
|
建築產品 | -5.370% | +0.620% | 55.43億 | 51.61億 | 38.68 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -5.420% | +1.590% | 21.40億 | 21.75億 | 102.45 | |
|
水泥 | -2.710% | -0.780% | 42.17億 | 42.75億 | 51.60 | |
|
化學原料 | -3.310% | +0.690% | 152.07億 | 147.08億 | 48.13 | |
|
化學藥 | -3.350% | +0.880% | 250.06億 | 212.39億 | 63.89 | |
|
中藥 | -3.490% | +1.160% | 100.87億 | 97.65億 | 31.68 | |
|
土木工程 | -1.730% | -0.600% | 205.35億 | 157.71億 | 32.36 | |
|
服裝服飾 | -5.130% | +2.140% | 76.55億 | 87.14億 | 39.11 | |
|
煤炭 | -1.480% | -1.490% | 92.98億 | 113.38億 | 49.24 | |
|
商業印刷 | -5.700% | -0.060% | 20.41億 | 23.77億 | 101.51 | |
|
商用貨車 | -1.310% | -1.240% | 5.80億 | 4.03億 | 8.77 | |
|
日用品經銷商 | -6.730% | -0.920% | 7.53千萬 | 6.50千萬 | 60.77 | |
|
通信終端設備 | -5.050% | +1.090% | 233.22億 | 243.58億 | 55.38 | |
|
通信傳輸設備 | -4.140% | +2.060% | 571.48億 | 499.80億 | 73.44 | |
|
其它通信設備 | -7.200% | +0.120% | 12.38億 | 15.10億 | 44.69 | |
|
綜合性資本市場 | -1.770% | -0.810% | 1.59億 | 1.65億 | 15.09 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -5.830% | +1.750% | 62.08億 | 79.97億 | 89.44 | |
|
電腦與外圍設備 | -3.350% | +1.610% | 261.94億 | 211.94億 | 79.72 | |
|
建築裝修 | -5.880% | +1.540% | 33.71億 | 33.50億 | 46.32 | |
|
工程機械 | -2.770% | +0.340% | 75.69億 | 66.69億 | 37.35 | |
|
消費信貸 | -2.910% | -0.040% | 6.30億 | 6.87億 | 75.99 | |
|
消費電子產品 | -4.070% | +2.410% | 173.97億 | 188.38億 | 50.07 | |
|
銅 | -2.680% | +1.160% | 76.86億 | 48.04億 | 70.85 | |
|
百貨商店 | -4.460% | -1.350% | 142.89億 | 176.15億 | 62.89 | |
|
綜合性銀行 | +1.900% | -0.030% | 239.70億 | 166.66億 | 6.37 | |
|
多元化保險 | +0.760% | -1.020% | 46.85億 | 41.35億 | 12.39 | |
|
藥品經銷商 | -3.850% | +0.970% | 64.92億 | 66.63億 | 35.40 | |
|
教育服務 | -7.400% | +0.270% | 48.59億 | 66.44億 | 32.36 | |
|
電氣部件與設備 | -3.790% | +0.910% | 462.13億 | 351.79億 | 48.63 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -4.810% | +2.130% | 907.07億 | 886.92億 | 65.07 | |
|
環保工程 | -5.390% | +1.080% | 9.50億 | 10.78億 | 19.46 | |
|
環保服務 | -4.570% | +0.470% | 79.70億 | 78.86億 | 37.33 | |
|
化肥與農藥 | -3.660% | -0.180% | 78.39億 | 91.38億 | 21.96 | |
|
纖維及樹脂 | -3.830% | +1.200% | 101.56億 | 93.55億 | 48.18 | |
|
金融交易與數據 | -3.220% | +2.050% | 58.04億 | 69.53億 | 274.37 | |
|
漁業產品 | -7.480% | +1.040% | 12.09億 | 14.12億 | 49.83 | |
|
食品經銷商 | -1.750% | +3.380% | 10.43億 | 8.04億 | 32.99 | |
|
鞋類 | -4.240% | +1.190% | 20.11億 | 31.77億 | 26.01 | |
|
林業產品 | -5.670% | +0.180% | 9.82億 | 11.13億 | 87.96 | |
|
園林工程 | -6.620% | +0.940% | 42.58億 | 53.72億 | 34.33 | |
|
燃氣 | -1.490% | +0.400% | 27.25億 | 26.35億 | 20.04 | |
|
通用機械 | -3.960% | +1.600% | 481.47億 | 411.63億 | 58.13 | |
|
綜合貨品商店 | -6.810% | +0.460% | 7.84億 | 14.25億 | 20.50 | |
|
玻璃 | -4.770% | -0.100% | 9.20億 | 9.03億 | 23.39 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.710% | +0.030% | 61.77億 | 51.26億 | 50.76 | |
|
環保設備 | -4.940% | +1.460% | 33.15億 | 28.55億 | 31.06 | |
|
醫療保健機構 | -4.590% | +0.220% | 26.97億 | 38.80億 | 78.44 | |
|
醫療保健服務 | -2.840% | -0.210% | 9.42億 | 9.44億 | 23.58 | |
|
醫療保健技術 | -7.320% | +0.720% | 11.77億 | 13.45億 | 76.57 | |
|
供熱或其他公用事業 | -4.550% | -0.590% | 10.96億 | 17.73億 | 29.17 | |
|
重型電氣設備 | -2.350% | +3.000% | 15.55億 | 10.49億 | 41.63 | |
|
高速公路 | -1.310% | +0.800% | 32.98億 | 36.22億 | 15.59 | |
|
家庭裝飾品 | -4.150% | +0.520% | 35.92億 | 35.98億 | 32.58 | |
|
酒店 | -4.650% | -0.550% | 8.00億 | 10.52億 | 46.99 | |
|
家用電器 | -3.580% | +1.370% | 168.58億 | 155.40億 | 35.09 | |
|
家常用品 | -5.790% | +3.080% | 12.61億 | 12.26億 | 58.81 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -4.210% | +1.580% | 23.70億 | 26.53億 | 86.47 | |
|
水電 | -1.110% | -0.670% | 67.99億 | 71.65億 | 267.81 | |
|
大賣場與超市 | -4.650% | -0.700% | 69.25億 | 90.40億 | 42.24 | |
|
工業集團企業 | -4.920% | +0.170% | 10.45億 | 11.30億 | 60.46 | |
|
工業品貿易商 | -4.210% | +0.460% | 42.92億 | 46.01億 | 32.90 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.690% | -1.090% | 35.70億 | 21.67億 | 11.35 | |
|
互聯網信息服務 | -6.300% | +1.120% | 317.89億 | 369.63億 | 96.34 | |
|
互聯網零售 | -5.310% | +5.000% | 33.51億 | 27.45億 | 63.88 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.500% | +0.430% | 375.84億 | 407.58億 | 77.09 | |
|
IT外包服務 | -5.700% | +1.250% | 49.22億 | 67.11億 | 45.90 | |
|
珠寶與奢侈品 | -4.890% | +1.070% | 17.98億 | 13.66億 | 12.27 | |
|
休閑設備與用品 | -5.940% | +0.810% | 80.47億 | 94.79億 | 106.54 | |
|
休閑服務 | -6.000% | -1.540% | 19.36億 | 33.06億 | 47.71 | |
|
人壽與健康保險 | +0.540% | +0.570% | 23.28億 | 24.83億 | 24.42 | |
|
畜牧產品 | -2.110% | +1.340% | 40.88億 | 39.85億 | 5.96 | |
|
物流 | -3.780% | +0.920% | 70.97億 | 66.20億 | 51.39 | |
|
市場服務 | -4.010% | +0.740% | 26.04億 | 23.04億 | 35.71 | |
|
營銷與廣告 | -7.990% | +1.420% | 263.95億 | 326.07億 | 81.52 | |
|
醫療器械 | -3.410% | +1.050% | 127.06億 | 131.69億 | 54.64 | |
|
醫療用品經銷商 | -8.700% | -0.750% | 3.50億 | 3.44億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -4.890% | +0.720% | 25.62億 | 33.40億 | 43.86 | |
|
移動互聯網信息服務 | -7.730% | +0.410% | 202.38億 | 216.54億 | 136.62 | |
|
摩托車 | -2.040% | -0.080% | 8.33億 | 9.33億 | 48.68 | |
|
電影與娛樂 | -6.550% | +0.490% | 118.25億 | 171.52億 | 54.12 | |
|
多領域控股 | -3.340% | +0.520% | 2.86億 | 3.11億 | 125.33 | |
|
新能源設備 | -2.540% | +0.690% | 458.84億 | 400.58億 | 45.63 | |
|
新能源發電 | -2.190% | +0.140% | 31.64億 | 30.98億 | 14.65 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.830% | +1.300% | 39.02億 | 28.60億 | 51.99 | |
|
核電 | +4.600% | -1.640% | 43.91億 | 19.49億 | 19.09 | |
|
辦公服務與用品 | -5.140% | +1.220% | 5.53億 | 7.96億 | 42.97 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.410% | +0.020% | 2.63億 | 1.70億 | 25.27 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.940% | +0.630% | 8.37億 | 8.17億 | 6.68 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.460% | +0.400% | 10.22億 | 11.13億 | 49.97 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -4.890% | +0.090% | 2.61億 | 2.53億 | 26.60 | |
|
光電子器件 | -4.120% | +2.530% | 505.74億 | 455.25億 | 102.39 | |
|
其他農產品 | -4.360% | 0.000% | 72.72億 | 92.15億 | 41.42 | |
|
其他商業服務 | -5.530% | +0.810% | 128.55億 | 153.87億 | 63.39 | |
|
其他化學制品 | -3.680% | +1.260% | 200.01億 | 178.96億 | 83.72 | |
|
其他建材 | -3.880% | +0.110% | 14.05億 | 15.00億 | 33.33 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.820% | -0.480% | 22.57億 | 29.08億 | 62.80 | |
|
其他機械設備 | -4.320% | +1.630% | 438.09億 | 391.33億 | 50.31 | |
|
其它有色金屬及合金 | -3.200% | +0.510% | 61.13億 | 57.56億 | 61.79 | |
|
其他零售 | -5.000% | +2.270% | 68.01億 | 77.07億 | 45.21 | |
|
包裝食品與肉類 | -4.090% | +1.730% | 169.51億 | 189.23億 | 48.82 | |
|
塗料塗漆 | -4.020% | +2.390% | 22.17億 | 16.83億 | 84.44 | |
|
紙材料包裝 | -5.720% | +1.190% | 22.53億 | 25.12億 | 68.81 | |
|
紙制品 | -2.930% | -0.640% | 31.44億 | 41.94億 | 21.86 | |
|
園區 | -4.680% | -0.050% | 35.23億 | 37.69億 | 25.28 | |
|
個人用品 | -4.450% | +2.900% | 30.05億 | 29.28億 | 75.05 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -2.990% | +0.970% | 34.30億 | 22.81億 | 25.29 | |
|
制藥與生物科技服務 | -3.230% | +0.880% | 60.22億 | 58.25億 | 45.37 | |
|
塑料制品 | -4.800% | +1.210% | 55.57億 | 56.58億 | 55.50 | |
|
港口 | -1.170% | -0.440% | 20.60億 | 22.73億 | 18.19 | |
|
電網 | -2.940% | -0.190% | 1.64億 | 2.26億 | 11.19 | |
|
印染化學品 | -3.520% | +1.150% | 30.81億 | 29.62億 | 166.50 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -6.040% | +1.150% | 3.97億 | 4.36億 | 19.02 | |
|
出版 | -6.060% | -0.770% | 59.24億 | 94.50億 | 78.35 | |
|
鐵路運輸 | -0.690% | -0.540% | 20.83億 | 21.32億 | 22.92 | |
|
鐵路設備 | -3.330% | +1.250% | 35.81億 | 37.71億 | 43.90 | |
|
稀有金屬 | -2.860% | +0.950% | 80.37億 | 89.09億 | 103.71 | |
|
房地產開發 | -4.810% | +0.060% | 152.41億 | 174.75億 | 103.24 | |
|
房地產管理與服務 | -4.620% | +1.290% | 33.69億 | 33.85億 | 31.44 | |
|
區域性銀行 | +0.720% | -0.670% | 102.35億 | 86.66億 | 6.38 | |
|
餐館 | -7.750% | +0.710% | 9.50億 | 15.57億 | 20.59 | |
|
黃酒 | -5.080% | -0.200% | 4.00億 | 5.63億 | 29.54 | |
|
公路運輸 | -5.470% | +0.690% | 14.42億 | 16.34億 | 56.98 | |
|
橡膠制品 | -2.710% | +0.790% | 18.65億 | 16.58億 | 32.79 | |
|
半導體 | -3.540% | +3.470% | 1,116.55億 | 930.77億 | 116.99 | |
|
船舶制造 | -1.460% | +0.080% | 41.08億 | 44.83億 | 104.71 | |
|
航運 | -0.730% | -0.790% | 39.72億 | 45.31億 | 16.87 | |
|
軟飲料 | -4.350% | +2.420% | 12.45億 | 18.78億 | 25.46 | |
|
軟件開發 | -5.500% | +1.990% | 488.92億 | 501.80億 | 79.89 | |
|
特殊消費者服務 | -9.990% | +3.650% | 4.57千萬 | 3.14千萬 | 43.17 | |
|
特殊金融服務 | -5.510% | +2.330% | 2.15億 | 2.19億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -2.790% | -0.780% | 92.19億 | 104.64億 | 29.77 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -6.190% | +1.590% | 535.48億 | 579.05億 | 108.92 | |
|
電信運營服務 | +1.030% | -1.470% | 43.44億 | 49.49億 | 20.07 | |
|
電信增值服務 | -3.430% | +0.960% | 45.51億 | 57.52億 | 93.49 | |
|
紡織品 | -5.540% | +0.650% | 43.07億 | 54.00億 | 48.18 | |
|
火電 | -0.650% | -1.140% | 76.33億 | 76.62億 | 62.90 | |
|
輪胎 | -2.100% | +1.100% | 20.56億 | 19.74億 | 19.61 | |
|
旅行社 | -5.020% | -0.530% | 21.02億 | 31.80億 | 66.27 | |
|
水務 | -1.830% | +0.160% | 19.71億 | 17.47億 | 62.13 | |
|
白酒 | -2.230% | +0.380% | 124.59億 | 165.62億 | 20.96 | |
|
葡萄酒及其他 | -6.020% | +1.340% | 8.60億 | 7.91億 | 287.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/23 15:02