航空航天與國防 | -0.110% | -2.680% | 273.65億 | 581.84億 | 121.76 | |
|
農用機械 | +4.930% | +0.660% | 6.22億 | 4.43億 | 51.03 | |
|
航空貨運 | +0.100% | +0.620% | 3.22億 | 6.03億 | 30.91 | |
|
航空公司 | -0.720% | -0.980% | 8.94億 | 14.48億 | 13.21 | |
|
機場 | +0.180% | +0.250% | 1.54億 | 3.38億 | 27.54 | |
|
鋁 | -0.500% | +0.280% | 44.76億 | 88.05億 | 401.96 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.130% | -0.280% | 3.50億 | 15.17億 | 112.04 | |
|
景點 | -0.550% | +0.310% | 9.56億 | 24.44億 | 36.31 | |
|
汽車 | +0.730% | -0.100% | 73.87億 | 140.01億 | 132.04 | |
|
汽車零配件 | -0.100% | -1.150% | 239.64億 | 521.16億 | 82.23 | |
|
啤酒 | -0.030% | -0.460% | 3.42億 | 9.06億 | 34.67 | |
|
生物科技 | +2.020% | -1.420% | 114.42億 | 128.57億 | 69.18 | |
|
廣播與有線電視 | +0.090% | -0.520% | 9.34億 | 17.06億 | 28.43 | |
|
建築產品 | -0.150% | +0.030% | 25.35億 | 41.50億 | 31.82 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.020% | +0.730% | 6.61億 | 11.06億 | 58.01 | |
|
水泥 | +0.350% | +2.160% | 25.93億 | 28.39億 | 30.97 | |
|
化學原料 | -0.680% | +0.420% | 138.41億 | 231.46億 | 65.63 | |
|
化學藥 | +1.600% | -0.790% | 276.34億 | 351.22億 | 57.45 | |
|
中藥 | +1.590% | -0.270% | 84.34億 | 88.32億 | 56.07 | |
|
土木工程 | -0.180% | +0.190% | 57.12億 | 109.29億 | 30.25 | |
|
服裝服飾 | +0.090% | -0.450% | 35.35億 | 50.62億 | 24.18 | |
|
煤炭 | -0.560% | +2.110% | 45.62億 | 67.12億 | 11.83 | |
|
商業印刷 | -0.160% | -1.470% | 23.00億 | 33.74億 | 27.36 | |
|
商用貨車 | -0.050% | -0.790% | 2.22億 | 4.46億 | 9.67 | |
|
日用品經銷商 | -1.770% | +0.940% | 7.76千萬 | 2.76億 | 77.77 | |
|
通信終端設備 | +1.010% | -1.910% | 77.99億 | 148.57億 | 86.18 | |
|
通信傳輸設備 | +0.840% | -2.070% | 208.08億 | 373.00億 | 96.37 | |
|
其它通信設備 | +0.670% | -1.320% | 2.34億 | 5.21億 | 35.06 | |
|
綜合性資本市場 | +0.150% | +0.150% | 1.04億 | 2.96億 | 14.45 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.060% | -1.500% | 33.44億 | 65.84億 | 74.24 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.150% | -1.320% | 65.60億 | 156.80億 | 99.51 | |
|
建築裝修 | +0.380% | -0.100% | 12.49億 | 21.67億 | 40.83 | |
|
工程機械 | -0.640% | +0.880% | 43.44億 | 62.05億 | 57.65 | |
|
消費信貸 | -1.150% | +0.160% | 2.68億 | 11.25億 | 84.19 | |
|
消費電子產品 | +0.610% | -1.520% | 32.05億 | 69.57億 | 69.83 | |
|
銅 | +1.000% | +1.100% | 37.71億 | 66.64億 | 48.36 | |
|
百貨商店 | -0.370% | +0.090% | 31.72億 | 74.27億 | 93.62 | |
|
綜合性銀行 | +0.100% | +0.570% | 104.52億 | 224.36億 | 7.29 | |
|
多元化保險 | -0.170% | -0.270% | 16.67億 | 44.02億 | 8.22 | |
|
藥品經銷商 | +0.430% | -0.020% | 29.87億 | 42.16億 | 142.35 | |
|
教育服務 | +0.030% | -0.930% | 4.15億 | 14.91億 | 24.39 | |
|
電氣部件與設備 | -0.340% | -0.050% | 245.70億 | 428.23億 | 45.06 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.890% | -1.500% | 689.92億 | 1,128.95億 | 79.41 | |
|
環保工程 | -0.460% | +1.270% | 8.52億 | 10.78億 | 27.44 | |
|
環保服務 | +0.170% | +0.660% | 85.96億 | 85.38億 | 56.96 | |
|
化肥與農藥 | +0.350% | -0.050% | 53.81億 | 108.15億 | 33.91 | |
|
纖維及樹脂 | -0.200% | +0.370% | 74.15億 | 120.41億 | 65.96 | |
|
金融交易與數據 | -0.030% | +0.100% | 31.59億 | 104.91億 | 128.58 | |
|
漁業產品 | -2.010% | +10.720% | 36.19億 | 14.36億 | 15.64 | |
|
食品經銷商 | +0.250% | +0.340% | 1.84億 | 3.84億 | 130.02 | |
|
鞋類 | +1.110% | -1.260% | 17.90億 | 27.16億 | 3.72 | |
|
林業產品 | -0.520% | -0.170% | 2.53億 | 5.27億 | 35.64 | |
|
園林工程 | +0.520% | -0.610% | 12.33億 | 18.81億 | 29.16 | |
|
燃氣 | -0.100% | +0.540% | 11.03億 | 21.10億 | 34.98 | |
|
通用機械 | -0.190% | -0.530% | 230.10億 | 384.73億 | 70.24 | |
|
綜合貨品商店 | -0.250% | +0.340% | 1.21億 | 2.30億 | 22.98 | |
|
玻璃 | +0.880% | +5.650% | 14.00億 | 8.81億 | 93.93 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.200% | -0.470% | 51.07億 | 104.08億 | 28.94 | |
|
環保設備 | -0.130% | +0.420% | 15.72億 | 28.17億 | 27.43 | |
|
醫療保健機構 | +0.360% | -1.560% | 21.58億 | 37.11億 | 32.15 | |
|
醫療保健服務 | -0.040% | -1.270% | 4.10億 | 11.86億 | 18.50 | |
|
醫療保健技術 | +0.060% | -2.570% | 5.03億 | 24.88億 | 96.47 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.910% | -0.400% | 5.00億 | 7.55億 | 22.87 | |
|
重型電氣設備 | -0.210% | +0.730% | 7.53億 | 19.63億 | 149.91 | |
|
高速公路 | -0.180% | -0.430% | 10.43億 | 21.51億 | 18.26 | |
|
家庭裝飾品 | +0.810% | -0.320% | 19.46億 | 26.94億 | 30.43 | |
|
酒店 | -0.360% | +0.680% | 3.64億 | 8.93億 | 63.38 | |
|
家用電器 | +0.410% | -0.090% | 83.18億 | 137.25億 | 48.81 | |
|
家常用品 | +0.160% | -0.620% | 5.93億 | 9.72億 | 54.30 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.060% | -0.190% | 7.81億 | 13.39億 | 53.31 | |
|
水電 | +0.830% | -0.930% | 40.07億 | 60.25億 | 87.02 | |
|
大賣場與超市 | -0.510% | +0.040% | 7.42億 | 18.03億 | 201.70 | |
|
工業集團企業 | -0.320% | -0.100% | 3.43億 | 10.28億 | 78.59 | |
|
工業品貿易商 | -0.160% | +0.420% | 22.76億 | 41.47億 | 69.45 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.440% | +0.030% | 7.34億 | 15.23億 | 11.58 | |
|
互聯網信息服務 | -0.180% | -1.440% | 94.59億 | 260.13億 | 83.47 | |
|
互聯網零售 | -0.150% | -0.540% | 9.29億 | 15.86億 | 83.52 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.330% | -0.550% | 155.94億 | 543.45億 | 43.11 | |
|
IT外包服務 | -0.230% | -0.730% | 61.47億 | 130.58億 | 170.60 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.350% | -1.880% | 16.35億 | 29.95億 | 95.63 | |
|
休閑設備與用品 | +0.300% | -0.600% | 35.66億 | 56.54億 | 78.41 | |
|
休閑服務 | -0.210% | -0.240% | 2.98億 | 7.21億 | 28.13 | |
|
人壽與健康保險 | +0.210% | -0.400% | 5.18億 | 14.20億 | 5.95 | |
|
畜牧產品 | +0.120% | +1.700% | 36.51億 | 32.24億 | 42.39 | |
|
物流 | +0.020% | +0.250% | 52.41億 | 92.05億 | 54.66 | |
|
市場服務 | +0.330% | +1.000% | 19.02億 | 52.16億 | 73.09 | |
|
營銷與廣告 | +0.260% | -1.230% | 42.72億 | 102.33億 | 72.98 | |
|
醫療器械 | +0.410% | -0.750% | 83.43億 | 134.42億 | 75.64 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.870% | +2.420% | 5.12億 | 6.96億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.170% | -0.570% | 24.15億 | 47.18億 | 13.63 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.770% | -1.210% | 89.29億 | 203.11億 | 22.19 | |
|
摩托車 | +2.720% | -0.300% | 11.15億 | 9.82億 | 41.00 | |
|
電影與娛樂 | +0.180% | -1.130% | 29.13億 | 71.52億 | 46.85 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.050% | +1.030% | 367.74億 | 642.40億 | 47.79 | |
|
新能源發電 | -0.380% | -0.370% | 24.87億 | 48.67億 | 32.41 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.290% | -0.490% | 28.06億 | 51.47億 | 80.21 | |
|
核電 | +0.470% | +0.620% | 6.67億 | 11.40億 | 18.68 | |
|
辦公服務與用品 | +0.030% | -1.020% | 8.34千萬 | 3.69億 | 48.58 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.130% | -0.630% | 3.12億 | 10.98億 | 266.67 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.320% | -0.200% | 6.34億 | 15.23億 | 11.38 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.250% | -0.540% | 4.64億 | 15.17億 | 36.83 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.670% | +2.000% | 2.70億 | 3.12億 | 28.20 | |
|
光電子器件 | +0.710% | -1.320% | 195.66億 | 365.61億 | 67.78 | |
|
其他農產品 | -0.100% | +0.320% | 37.02億 | 47.40億 | 125.74 | |
|
其他商業服務 | +0.380% | -0.400% | 69.38億 | 153.70億 | 50.56 | |
|
其他化學制品 | -0.320% | -0.800% | 165.46億 | 319.53億 | 44.18 | |
|
其他建材 | +1.630% | +1.850% | 18.97億 | 13.86億 | 75.34 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.260% | -1.860% | 22.56億 | 51.69億 | 107.59 | |
|
其他機械設備 | +0.020% | -0.630% | 194.42億 | 355.41億 | 93.11 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.760% | +0.430% | 66.61億 | 121.77億 | 74.52 | |
|
其他零售 | -0.210% | -0.550% | 26.56億 | 57.77億 | 74.12 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.150% | +0.320% | 76.49億 | 123.07億 | 56.68 | |
|
塗料塗漆 | -1.930% | -0.030% | 19.62億 | 30.68億 | 89.19 | |
|
紙材料包裝 | -0.280% | -0.080% | 7.15億 | 17.44億 | 27.71 | |
|
紙制品 | -0.880% | +1.050% | 30.28億 | 48.58億 | 75.18 | |
|
園區 | -0.310% | +0.040% | 11.67億 | 23.72億 | 47.16 | |
|
個人用品 | -0.050% | -0.970% | 17.48億 | 32.37億 | 50.09 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.260% | +1.870% | 52.28億 | 71.78億 | 36.16 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.260% | -2.010% | 58.00億 | 104.99億 | 55.82 | |
|
塑料制品 | +0.130% | -0.440% | 51.37億 | 95.59億 | 50.95 | |
|
港口 | -0.140% | +0.560% | 12.58億 | 24.38億 | 18.31 | |
|
電網 | +1.330% | -0.310% | 1.18億 | 1.89億 | 14.06 | |
|
印染化學品 | -0.870% | -0.360% | 30.56億 | 52.00億 | 100.81 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +3.170% | -1.920% | 2.93億 | 5.54億 | 82.14 | |
|
出版 | -0.170% | -0.220% | 14.05億 | 31.69億 | 58.85 | |
|
鐵路運輸 | -0.160% | +0.500% | 5.83億 | 10.83億 | 21.57 | |
|
鐵路設備 | +0.050% | -0.150% | 13.25億 | 28.06億 | 57.28 | |
|
稀有金屬 | -0.260% | -0.100% | 94.29億 | 198.04億 | 62.45 | |
|
房地產開發 | +0.420% | +0.720% | 55.18億 | 83.73億 | 52.52 | |
|
房地產管理與服務 | +0.050% | -0.270% | 11.96億 | 19.37億 | 61.79 | |
|
區域性銀行 | +0.050% | +0.670% | 51.50億 | 138.94億 | 7.03 | |
|
餐館 | +0.960% | +0.110% | 1.87億 | 2.67億 | 36.58 | |
|
黃酒 | -0.220% | -1.000% | 2.06億 | 5.17億 | 219.90 | |
|
公路運輸 | +0.380% | +0.450% | 4.69億 | 8.95億 | 39.56 | |
|
橡膠制品 | +0.420% | +0.440% | 14.70億 | 18.64億 | 118.38 | |
|
半導體 | -0.210% | -1.890% | 241.39億 | 628.81億 | 86.46 | |
|
船舶制造 | -2.020% | +0.630% | 65.39億 | 97.62億 | 85.30 | |
|
航運 | -0.540% | +0.490% | 23.50億 | 42.41億 | 34.36 | |
|
軟飲料 | -0.780% | -0.670% | 6.93億 | 13.90億 | 111.38 | |
|
軟件開發 | +0.030% | -1.680% | 146.21億 | 480.22億 | 96.59 | |
|
特殊消費者服務 | -0.260% | -0.130% | 9.86百萬 | 2.58千萬 | 48.87 | |
|
特殊金融服務 | -1.110% | -0.450% | 1.01億 | 2.82億 | 67.98 | |
|
鋼鐵 | -0.470% | +3.610% | 107.17億 | 103.76億 | 39.96 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.190% | -1.380% | 166.52億 | 440.23億 | 131.93 | |
|
電信運營服務 | -0.280% | -0.370% | 10.93億 | 22.88億 | 18.97 | |
|
電信增值服務 | +1.480% | -0.160% | 31.93億 | 39.09億 | 137.69 | |
|
紡織品 | +0.370% | -0.960% | 19.32億 | 28.50億 | 36.66 | |
|
火電 | +0.800% | +0.440% | 44.97億 | 67.68億 | 40.19 | |
|
輪胎 | +0.040% | +0.310% | 9.86億 | 16.69億 | 15.47 | |
|
旅行社 | -0.030% | +0.060% | 6.41億 | 15.20億 | 33.15 | |
|
水務 | +0.290% | +0.070% | 6.11億 | 10.82億 | 55.72 | |
|
白酒 | +0.520% | +0.760% | 67.12億 | 120.14億 | 84.92 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.260% | +0.410% | 2.49億 | 6.06億 | 141.93 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 11:30