| 航空航天與國防 | -1.960% | -1.000% | 400.67億 | 346.05億 | 122.63 | |
|
| 農用機械 | -2.830% | -0.680% | 3.60億 | 3.42億 | 52.76 | |
|
| 航空貨運 | -3.160% | -0.090% | 4.86億 | 3.98億 | 30.46 | |
|
| 航空公司 | -2.010% | -1.080% | 31.57億 | 38.74億 | 15.51 | |
|
| 機場 | -2.580% | -0.350% | 9.98億 | 10.28億 | 28.28 | |
|
| 鋁 | -5.250% | -0.210% | 167.23億 | 176.66億 | 483.25 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -4.320% | +0.540% | 12.25億 | 10.79億 | 114.11 | |
|
| 景點 | -2.850% | -2.320% | 17.59億 | 20.26億 | 42.05 | |
|
| 汽車 | -2.840% | -1.210% | 179.55億 | 178.37億 | 140.60 | |
|
| 汽車零配件 | -2.880% | -1.050% | 476.88億 | 411.84億 | 89.65 | |
|
| 啤酒 | -2.310% | -0.770% | 8.19億 | 7.49億 | 37.45 | |
|
| 生物科技 | -3.940% | -0.890% | 116.48億 | 126.99億 | 72.06 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.280% | -0.100% | 61.12億 | 47.65億 | 28.74 | |
|
| 建築產品 | -4.450% | -0.300% | 61.10億 | 60.91億 | 33.94 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -3.250% | -0.370% | 22.69億 | 24.28億 | 65.11 | |
|
| 水泥 | -3.360% | +0.880% | 59.77億 | 56.99億 | 31.87 | |
|
| 化學原料 | -5.860% | -1.470% | 369.95億 | 420.85億 | 75.30 | |
|
| 化學藥 | -3.890% | -0.470% | 422.19億 | 471.87億 | 63.35 | |
|
| 中藥 | -3.240% | -0.260% | 133.36億 | 141.35億 | 55.04 | |
|
| 土木工程 | -2.790% | -0.060% | 199.78億 | 167.49億 | 34.57 | |
|
| 服裝服飾 | -4.540% | -0.730% | 72.77億 | 85.61億 | 26.49 | |
|
| 煤炭 | -3.780% | -2.070% | 122.06億 | 151.61億 | 12.56 | |
|
| 商業印刷 | -4.920% | +0.220% | 24.02億 | 23.60億 | 29.16 | |
|
| 商用貨車 | -3.600% | -0.870% | 4.36億 | 4.10億 | 10.04 | |
|
| 日用品經銷商 | -5.960% | -0.550% | 8.89千萬 | 5.06千萬 | 75.70 | |
|
| 通信終端設備 | -2.870% | +0.030% | 188.44億 | 171.09億 | 96.23 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.780% | +0.020% | 631.80億 | 505.27億 | 111.26 | |
|
| 其它通信設備 | -3.600% | -0.790% | 4.61億 | 5.26億 | 34.22 | |
|
| 綜合性資本市場 | -3.390% | -0.810% | 2.61億 | 1.78億 | 15.54 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -5.960% | -1.460% | 142.38億 | 149.09億 | 96.50 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -4.450% | -1.170% | 185.55億 | 151.53億 | 117.55 | |
|
| 建築裝修 | -4.010% | -2.000% | 41.55億 | 64.73億 | 50.04 | |
|
| 工程機械 | -3.210% | -0.280% | 81.96億 | 81.85億 | 71.84 | |
|
| 消費信貸 | -2.250% | +0.320% | 3.45億 | 2.42億 | 75.87 | |
|
| 消費電子產品 | -4.350% | -0.480% | 75.39億 | 81.12億 | 72.09 | |
|
| 銅 | -5.680% | -0.870% | 103.12億 | 104.34億 | 59.86 | |
|
| 百貨商店 | -4.260% | -2.270% | 84.02億 | 106.76億 | 95.39 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.030% | +1.550% | 302.57億 | 226.17億 | 7.02 | |
|
| 多元化保險 | -2.620% | -0.210% | 57.59億 | 54.17億 | 8.15 | |
|
| 藥品經銷商 | -3.650% | -0.740% | 61.15億 | 73.25億 | 145.32 | |
|
| 教育服務 | -3.660% | -2.150% | 19.52億 | 17.16億 | 26.50 | |
|
| 電氣部件與設備 | -4.670% | -1.020% | 645.06億 | 642.48億 | 49.89 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -4.000% | -0.380% | 1,257.62億 | 1,074.66億 | 88.36 | |
|
| 環保工程 | -4.060% | +0.360% | 35.40億 | 27.96億 | 34.35 | |
|
| 環保服務 | -4.190% | -0.320% | 144.30億 | 117.21億 | 59.67 | |
|
| 化肥與農藥 | -5.380% | -0.890% | 206.28億 | 198.70億 | 34.19 | |
|
| 纖維及樹脂 | -4.590% | -0.460% | 128.56億 | 113.50億 | 72.85 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.730% | -2.090% | 49.39億 | 39.91億 | 187.16 | |
|
| 漁業產品 | +0.980% | -5.010% | 73.17億 | 50.68億 | 18.32 | |
|
| 食品經銷商 | -2.690% | -1.540% | 7.56億 | 4.44億 | 124.78 | |
|
| 鞋類 | -3.560% | -0.250% | 22.89億 | 20.55億 | 4.42 | |
|
| 林業產品 | -4.660% | -1.360% | 96.39億 | 17.59億 | 47.00 | |
|
| 園林工程 | -4.940% | -1.150% | 41.18億 | 46.58億 | 35.64 | |
|
| 燃氣 | -3.790% | -0.150% | 93.14億 | 81.89億 | 39.96 | |
|
| 通用機械 | -3.550% | -1.240% | 509.67億 | 455.59億 | 81.85 | |
|
| 綜合貨品商店 | -4.140% | -1.470% | 2.95億 | 2.27億 | 22.41 | |
|
| 玻璃 | -4.750% | +1.940% | 12.68億 | 12.24億 | 94.53 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.320% | -0.900% | 131.02億 | 135.45億 | 35.51 | |
|
| 環保設備 | -4.490% | -0.440% | 71.40億 | 67.69億 | 31.88 | |
|
| 醫療保健機構 | -4.110% | -1.070% | 26.61億 | 24.70億 | 32.73 | |
|
| 醫療保健服務 | -2.380% | -2.420% | 13.83億 | 14.59億 | 20.47 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.540% | -2.430% | 11.02億 | 12.94億 | 95.52 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -5.770% | +1.850% | 21.54億 | 21.58億 | 30.70 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.770% | -1.260% | 14.60億 | 19.51億 | 150.00 | |
|
| 高速公路 | -2.680% | +0.110% | 24.12億 | 20.42億 | 17.61 | |
|
| 家庭裝飾品 | -3.100% | +0.680% | 53.89億 | 36.07億 | 32.89 | |
|
| 酒店 | -2.420% | -2.280% | 7.84億 | 9.31億 | 62.71 | |
|
| 家用電器 | -3.040% | -0.530% | 201.32億 | 181.04億 | 49.26 | |
|
| 家常用品 | -4.600% | -1.630% | 12.14億 | 14.45億 | 58.41 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.940% | -0.760% | 23.93億 | 19.23億 | 53.84 | |
|
| 水電 | -3.360% | -0.750% | 58.77億 | 48.03億 | 73.60 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.030% | -2.240% | 34.33億 | 45.33億 | 459.90 | |
|
| 工業集團企業 | -6.400% | -0.380% | 25.33億 | 33.80億 | 88.53 | |
|
| 工業品貿易商 | -3.620% | -0.590% | 83.51億 | 85.16億 | 71.34 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.110% | -0.730% | 37.82億 | 28.88億 | 12.77 | |
|
| 互聯網信息服務 | -2.660% | -0.650% | 261.00億 | 290.56億 | 94.59 | |
|
| 互聯網零售 | -2.700% | -2.440% | 20.99億 | 18.07億 | 80.27 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -3.540% | -0.520% | 402.13億 | 297.91億 | 45.72 | |
|
| IT外包服務 | -3.400% | +1.120% | 38.34億 | 36.33億 | 162.07 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -3.460% | -0.930% | 18.33億 | 17.35億 | 87.88 | |
|
| 休閑設備與用品 | -3.150% | -0.630% | 40.98億 | 43.44億 | 97.85 | |
|
| 休閑服務 | -4.060% | -3.000% | 19.50億 | 18.54億 | 27.95 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.810% | -0.180% | 19.21億 | 15.28億 | 9.64 | |
|
| 畜牧產品 | -2.940% | -0.820% | 59.48億 | 47.46億 | 46.00 | |
|
| 物流 | -3.460% | -0.160% | 86.88億 | 67.08億 | 55.15 | |
|
| 市場服務 | -3.020% | -0.550% | 21.63億 | 25.60億 | 84.95 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.930% | -1.780% | 264.61億 | 218.82億 | 78.56 | |
|
| 醫療器械 | -3.430% | -0.800% | 164.23億 | 157.54億 | 91.63 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -4.280% | +1.310% | 3.37億 | 3.82億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -4.280% | -0.250% | 32.21億 | 37.42億 | 14.00 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.820% | -0.830% | 207.14億 | 156.89億 | 22.70 | |
|
| 摩托車 | -1.910% | -1.750% | 10.26億 | 11.39億 | 39.54 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.610% | -1.510% | 97.82億 | 81.54億 | 50.70 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -6.300% | -1.810% | 1,086.39億 | 1,239.10億 | 56.18 | |
|
| 新能源發電 | -3.650% | -0.590% | 54.92億 | 59.62億 | 32.21 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -4.840% | -0.810% | 113.43億 | 111.17億 | 105.00 | |
|
| 核電 | -1.410% | -0.140% | 13.49億 | 10.86億 | 18.28 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.790% | -5.070% | 5.56億 | 4.62億 | 48.58 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -7.710% | -2.270% | 8.83億 | 8.19億 | 279.11 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -3.810% | -1.700% | 18.79億 | 25.36億 | 12.10 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -5.630% | -2.060% | 14.63億 | 11.93億 | 48.76 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -5.640% | -2.390% | 3.96億 | 3.99億 | 31.58 | |
|
| 光電子器件 | -3.590% | -0.100% | 563.42億 | 469.90億 | 74.21 | |
|
| 其他農產品 | -1.480% | -0.750% | 162.82億 | 97.96億 | 136.58 | |
|
| 其他商業服務 | -3.050% | -0.010% | 159.31億 | 114.82億 | 53.39 | |
|
| 其他化學制品 | -5.250% | -0.980% | 468.34億 | 517.05億 | 48.53 | |
|
| 其他建材 | -3.940% | +1.370% | 26.12億 | 21.61億 | 79.63 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -3.940% | -0.150% | 27.72億 | 24.92億 | 105.28 | |
|
| 其他機械設備 | -3.730% | -0.820% | 500.54億 | 500.60億 | 101.03 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -6.180% | +0.200% | 246.34億 | 264.55億 | 89.47 | |
|
| 其他零售 | -3.650% | -1.830% | 22.88億 | 27.72億 | 69.85 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -3.160% | -1.930% | 154.31億 | 155.56億 | 51.22 | |
|
| 塗料塗漆 | -4.000% | -0.520% | 41.37億 | 27.39億 | 79.95 | |
|
| 紙材料包裝 | -3.310% | -0.670% | 35.43億 | 29.45億 | 30.84 | |
|
| 紙制品 | -3.610% | +0.450% | 42.22億 | 34.69億 | 78.21 | |
|
| 園區 | -3.870% | -0.940% | 48.69億 | 62.57億 | 55.36 | |
|
| 個人用品 | -3.900% | -3.130% | 31.32億 | 30.35億 | 49.22 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -5.140% | -2.240% | 53.30億 | 63.64億 | 42.31 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -3.740% | -0.510% | 114.34億 | 103.40億 | 67.07 | |
|
| 塑料制品 | -4.960% | -0.270% | 170.22億 | 166.89億 | 61.47 | |
|
| 港口 | -2.960% | -0.470% | 28.93億 | 28.80億 | 19.26 | |
|
| 電網 | -2.380% | +0.290% | 3.84億 | 3.17億 | 14.02 | |
|
| 印染化學品 | -4.330% | -1.100% | 35.45億 | 32.56億 | 93.51 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -4.320% | -0.610% | 1.97億 | 1.58億 | 81.03 | |
|
| 出版 | -1.320% | -0.530% | 44.67億 | 32.67億 | 60.49 | |
|
| 鐵路運輸 | -1.830% | +0.010% | 20.51億 | 14.30億 | 21.12 | |
|
| 鐵路設備 | -3.420% | -0.090% | 38.50億 | 32.35億 | 64.59 | |
|
| 稀有金屬 | -6.350% | +0.050% | 353.79億 | 458.27億 | 79.34 | |
|
| 房地產開發 | -3.750% | -0.050% | 234.26億 | 269.75億 | 62.72 | |
|
| 房地產管理與服務 | -2.200% | +1.010% | 41.65億 | 25.69億 | 62.57 | |
|
| 區域性銀行 | -1.990% | +0.930% | 111.09億 | 90.15億 | 6.50 | |
|
| 餐館 | -3.820% | -3.400% | 3.25億 | 4.62億 | 37.38 | |
|
| 黃酒 | -4.470% | -1.230% | 5.89億 | 4.97億 | 213.60 | |
|
| 公路運輸 | -4.290% | -1.780% | 13.59億 | 15.93億 | 39.09 | |
|
| 橡膠制品 | -5.360% | -0.700% | 40.82億 | 44.34億 | 120.62 | |
|
| 半導體 | -4.640% | -1.280% | 1,040.49億 | 927.85億 | 97.81 | |
|
| 船舶制造 | +2.610% | -1.580% | 124.12億 | 71.77億 | 114.45 | |
|
| 航運 | -3.210% | -1.000% | 53.91億 | 60.67億 | 35.44 | |
|
| 軟飲料 | -2.520% | -2.300% | 14.61億 | 18.58億 | 109.87 | |
|
| 軟件開發 | -1.920% | -0.890% | 499.44億 | 374.20億 | 105.68 | |
|
| 特殊消費者服務 | -4.920% | -3.070% | 7.03千萬 | 1.12億 | 56.16 | |
|
| 特殊金融服務 | -5.360% | -1.700% | 2.28億 | 2.53億 | 66.01 | |
|
| 鋼鐵 | -4.580% | -0.360% | 143.97億 | 181.58億 | 44.42 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -3.010% | +0.100% | 542.25億 | 438.98億 | 138.55 | |
|
| 電信運營服務 | -0.980% | +0.940% | 42.76億 | 27.99億 | 18.04 | |
|
| 電信增值服務 | -4.010% | +0.350% | 31.11億 | 28.33億 | 155.48 | |
|
| 紡織品 | -4.130% | -0.480% | 72.38億 | 71.05億 | 43.56 | |
|
| 火電 | -2.920% | -0.390% | 81.41億 | 89.83億 | 40.36 | |
|
| 輪胎 | -2.470% | -0.580% | 39.69億 | 25.33億 | 17.00 | |
|
| 旅行社 | -2.790% | -0.810% | 52.19億 | 68.17億 | 32.75 | |
|
| 水務 | -3.260% | +0.280% | 22.68億 | 17.21億 | 58.72 | |
|
| 白酒 | -1.900% | -0.240% | 160.78億 | 111.23億 | 101.85 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.590% | -0.820% | 4.33億 | 3.37億 | 138.69 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/21 15:11