酒店 | +2.580% | -2.510% | 25.47億 | 14.77億 | 68.43 | |
|
景點 | +2.330% | -1.110% | 58.43億 | 34.78億 | 53.83 | |
|
旅行社 | +2.200% | -2.000% | 89.91億 | 57.59億 | 37.95 | |
|
休閑服務 | +1.240% | +0.270% | 29.56億 | 22.81億 | 30.77 | |
|
餐館 | +1.170% | -2.190% | 15.23億 | 7.89億 | 41.01 | |
|
金融交易與數據 | -7.800% | +6.170% | 198.82億 | 160.53億 | 248.05 | |
|
綜合性資本市場 | -4.020% | +3.490% | 4.87億 | 2.94億 | 16.18 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -3.980% | -2.110% | 185.07億 | 206.52億 | 35.89 | |
|
稀有金屬 | -3.820% | +1.050% | 436.23億 | 467.22億 | 81.78 | |
|
其它綜合性金融服務 | -3.620% | +4.190% | 79.59億 | 57.57億 | 115.67 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.020% | +1.200% | 2,641.19億 | 2,103.65億 | 97.19 | |
|
半導體 | -0.250% | +0.940% | 2,347.40億 | 1,592.19億 | 105.22 | |
|
新能源設備 | -1.760% | +1.230% | 1,686.82億 | 1,508.37億 | 61.46 | |
|
汽車零配件 | -1.420% | +1.710% | 1,472.83億 | 949.51億 | 101.32 | |
|
通用機械 | -0.840% | +1.050% | 1,202.11億 | 767.28億 | 87.37 | |
|
通信傳輸設備 | -0.280% | +0.910% | 1,145.42億 | 847.83億 | 126.45 | |
|
電氣部件與設備 | -1.420% | +1.250% | 1,098.20億 | 793.59億 | 52.85 | |
|
光電子器件 | -0.660% | +2.180% | 1,053.45億 | 791.90億 | 84.03 | |
|
其他機械設備 | -1.170% | +1.020% | 974.22億 | 706.27億 | 111.96 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -3.240% | +0.880% | 877.45億 | 613.53億 | 48.68 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 15:50