| 酒店 | +6.160% | +0.240% | 20.97億 | 6.44億 | 64.34 | |
|
| 黃酒 | +5.090% | -0.090% | 10.78億 | 4.51億 | 229.50 | |
|
| 航空公司 | +4.610% | -0.290% | 38.46億 | 41.65億 | 16.31 | |
|
| 白酒 | +4.200% | -0.360% | 172.60億 | 110.88億 | 109.44 | |
|
| 軟飲料 | +4.030% | +0.010% | 15.02億 | 18.03億 | 115.64 | |
|
| 船舶制造 | -2.660% | -0.320% | 45.39億 | 70.00億 | 80.84 | |
|
| 工程機械 | -1.400% | -0.770% | 73.02億 | 96.17億 | 73.60 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.400% | -0.290% | 1.73億 | 2.90億 | 74.18 | |
|
| 水務 | -1.150% | +1.330% | 17.72億 | 22.26億 | 62.43 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.080% | -0.970% | 1,020.95億 | 1,409.15億 | 95.02 | |
|
| 新能源設備 | -0.210% | +1.060% | 1,146.39億 | 1,365.72億 | 62.44 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.080% | -0.970% | 1,020.95億 | 1,409.15億 | 95.02 | |
|
| 半導體 | +0.070% | -0.740% | 828.62億 | 1,052.74億 | 106.17 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.060% | +0.030% | 806.47億 | 1,109.63億 | 55.26 | |
|
| 通用機械 | -0.370% | -0.790% | 483.07億 | 664.14億 | 88.42 | |
|
| 光電子器件 | -0.160% | -0.110% | 450.29億 | 521.43億 | 78.05 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.810% | -0.300% | 449.26億 | 617.43億 | 116.72 | |
|
| 其他化學制品 | +1.020% | +2.150% | 408.40億 | 377.47億 | 52.20 | |
|
| 化學原料 | +2.010% | +2.650% | 407.25億 | 313.69億 | 80.39 | |
|
| 其他機械設備 | -0.060% | -0.470% | 381.90億 | 589.08億 | 106.98 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/10 13:10