滬股通 | 北向合計 |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入成交額 (人民幣) | 賣出成交額 (人民幣) | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
查看所有歷史數據 > |
2023/03/30 | 484.30億 (93.14%) | 流入35.70億 | 279.29億 | 255.38億 | 534.66億 (13.31%) | 968.57億 (93.13%) | 流入71.43億 | 1,138.03億 (12.05%) |
2023/03/29 | 472.64億 (90.89%) | 流入47.36億 | 274.17億 | 237.88億 | 512.05億 (12.63%) | 975.03億 (93.75%) | 流入64.97億 | 1,124.40億 (11.46%) |
2023/03/28 | 503.81億 (96.89%) | 流入16.19億 | 259.82億 | 255.84億 | 515.66億 (12.99%) | 1,012.59億 (97.36%) | 流入27.41億 | 1,124.20億 (11.19%) |
2023/03/27 | 513.74億 (98.80%) | 流入6.26億 | 265.27億 | 269.05億 | 534.32億 (11.78%) | 1,026.48億 (98.70%) | 流入13.52億 | 1,201.53億 (10.54%) |
2023/03/24 | 526.68億 (101.29%) | 流出6.68億 | 246.50億 | 263.50億 | 510.00億 (11.84%) | 1,021.63億 (98.23%) | 流入18.37億 | 1,163.31億 (10.82%) |
2023/03/23 | 483.56億 (92.99%) | 流入36.44億 | 255.37億 | 227.80億 | 483.17億 (11.33%) | 974.23億 (93.68%) | 流入65.77億 | 1,068.60億 (10.47%) |
2023/03/22 | 510.06億 (98.09%) | 流入9.94億 | 222.45億 | 221.69億 | 444.14億 (11.61%) | 1,017.80億 (97.87%) | 流入22.20億 | 1,024.19億 (10.69%) |
2023/03/21 | 485.26億 (93.32%) | 流入34.74億 | 254.31億 | 229.51億 | 483.81億 (12.47%) | 979.22億 (94.16%) | 流入60.78億 | 1,034.13億 (11.58%) |
2023/03/20 | 495.64億 (95.32%) | 流入24.36億 | 292.52億 | 279.81億 | 572.33億 (11.92%) | 1,001.13億 (96.26%) | 流入38.87億 | 1,216.27億 (11.50%) |
2023/03/17 | 487.40億 (93.73%) | 流入32.60億 | 336.02億 | 324.57億 | 660.58億 (15.29%) | 926.65億 (89.10%) | 流入113.35億 | 1,365.79億 (14.04%) |
2023/03/16 | 519.02億 (99.81%) | 流入9.82千萬 | 241.13億 | 248.08億 | 489.20億 (12.45%) | 1,017.47億 (97.83%) | 流入22.53億 | 1,000.78億 (11.84%) |
2023/03/15 | 492.09億 (94.63%) | 流入27.91億 | 227.93億 | 210.11億 | 438.03億 (11.73%) | 988.44億 (95.04%) | 流入51.56億 | 924.35億 (11.29%) |
2023/03/14 | 527.07億 (101.36%) | 流出7.07億 | 245.77億 | 261.54億 | 507.32億 (12.37%) | 1,014.54億 (97.55%) | 流入25.46億 | 1,064.14億 (11.41%) |
2023/03/13 | 494.34億 (95.07%) | 流入25.66億 | 227.52億 | 211.92億 | 439.44億 (12.06%) | 991.77億 (95.36%) | 流入48.23億 | 909.89億 (10.84%) |
2023/03/10 | 533.67億 (102.63%) | 流出13.67億 | 186.29億 | 212.04億 | 398.33億 (11.64%) | 1,072.21億 (103.10%) | 流出32.21億 | 863.03億 (10.66%) |
2023/03/09 | 533.99億 (102.69%) | 流出13.99億 | 183.82億 | 206.79億 | 390.60億 (11.88%) | 1,063.43億 (102.25%) | 流出23.43億 | 817.25億 (10.80%) |
2023/03/08 | 524.18億 (100.80%) | 流出4.18億 | 178.35億 | 190.95億 | 369.29億 (11.81%) | 1,032.15億 (99.25%) | 流入7.85億 | 769.19億 (10.71%) |
2023/03/07 | 494.54億 (95.10%) | 流入25.46億 | 244.90億 | 227.76億 | 472.67億 (10.99%) | 1,024.60億 (98.52%) | 流入15.40億 | 964.19億 (10.34%) |
2023/03/06 | 503.40億 (96.81%) | 流入16.60億 | 239.36億 | 234.06億 | 473.42億 (10.97%) | 1,017.57億 (97.84%) | 流入22.43億 | 986.24億 (10.37%) |
2023/03/03 | 490.87億 (94.40%) | 流入29.13億 | 200.34億 | 180.19億 | 380.54億 (9.79%) | 1,001.07億 (96.26%) | 流入38.93億 | 807.05億 (9.28%) |
2023/03/02 | 493.59億 (94.92%) | 流入26.41億 | 188.66億 | 170.05億 | 358.71億 (9.21%) | 1,014.87億 (97.58%) | 流入25.13億 | 817.51億 (8.76%) |
2023/03/01 | 468.87億 (90.17%) | 流入51.13億 | 211.51億 | 169.46億 | 380.97億 (9.91%) | 951.30億 (91.47%) | 流入88.70億 | 858.20億 (9.34%) |
2023/02/28 | 509.15億 (97.91%) | 流入10.85億 | 221.15億 | 231.10億 | 452.25億 (14.22%) | 1,010.65億 (97.18%) | 流入29.35億 | 959.80億 (12.68%) |
2023/02/27 | 514.32億 (98.91%) | 流入5.68億 | 174.20億 | 179.21億 | 353.41億 (10.89%) | 1,037.36億 (99.75%) | 流入2.64億 | 773.21億 (10.26%) |
2023/02/24 | 539.57億 (103.76%) | 流出19.57億 | 157.39億 | 187.57億 | 344.96億 (11.20%) | 1,069.21億 (102.81%) | 流出29.21億 | 749.26億 (10.32%) |
2023/02/23 | 505.48億 (97.21%) | 流入14.52億 | 174.23億 | 169.31億 | 343.55億 (10.27%) | 1,040.14億 (100.01%) | 流出1.45千萬 | 798.48億 (9.89%) |
2023/02/22 | 544.30億 (104.67%) | 流出24.30億 | 151.30億 | 185.68億 | 336.98億 (10.51%) | 1,064.92億 (102.40%) | 流出24.92億 | 772.17億 (9.86%) |
2023/02/21 | 482.77億 (92.84%) | 流入37.23億 | 219.46億 | 193.04億 | 412.50億 (10.56%) | 998.69億 (96.03%) | 流入41.31億 | 920.37億 (9.99%) |
2023/02/20 | 450.71億 (86.67%) | 流入69.29億 | 256.36億 | 198.32億 | 454.67億 (11.43%) | 956.16億 (91.94%) | 流入83.84億 | 1,021.15億 (10.75%) |
2023/02/17 | 503.25億 (96.78%) | 流入16.75億 | 212.12億 | 205.86億 | 417.98億 (11.75%) | 996.06億 (95.77%) | 流入43.94億 | 975.72億 (10.67%) |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。
AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。
AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。
Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3)
不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。
本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。
在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。
AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。
用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。
投資涉及風險。
閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但
AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。
AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。
AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。
閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。
AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。
我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。
本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。
本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。
更新日期為: 2023年1月6日