| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.0286 | -0.5704 | -0.4712 | 0.0153 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0256 | -0.5890 | -0.4689 | 0.0243 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.0286 | -0.5061 | -0.4339 | 0.0153 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 0.6308 | 0.6666 | 0.2044 | 0.2625 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | -2.1876 | -2.2002 | -2.4601 | -2.4447 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.8080 | 1.8586 | 1.7765 | 1.8192 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 17.86 | 11.47 | 9.70 | 11.69 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 3.75 | -110.38 | -219.14 | 7.15 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 1.34 | -87.40 | -164.69 | 2.09 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 4.17 | -87.61 | -106.02 | 6.63 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 4.54 | -75.93 | -212.27 | 5.84 |  | 
    | 股東權益(%) | 11.27 | 19.48 | 7.49 | 10.27 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.03 | 1.04 | 0.81 | 0.89 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.0674 | -0.5754 | -0.1480 | 0.0600 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28