截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.7475 | 2.4106 | 0.4688 | 0.6108 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5090 | 1.9430 | 0.4960 | 0.3996 | |
攤薄每股收益(元) | 1.7475 | 2.4106 | 0.4274 | 0.6026 | |
每股淨資產(元) | 2.6816 | 5.2083 | 6.2208 | 6.7985 | |
每股未分配利潤(元) | -1.6534 | 1.2508 | 1.3336 | 1.5312 | |
每股公積金(元) | 2.3706 | 2.4871 | 3.4233 | 3.8470 | |
銷售毛利率(%) | 24.62 | 19.09 | 12.66 | 13.74 | |
營業利潤率(%) | 12.40 | 14.25 | 6.21 | 5.58 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.46 | 10.45 | 2.65 | 3.85 | |
加權淨資產收益率(%) | 115.92 | 60.82 | 8.22 | 9.18 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 65.17 | 46.28 | 6.87 | 8.86 | |
股東權益(%) | 11.54 | 23.78 | 30.64 | 27.56 | |
流動比率 | 0.61 | 0.74 | 0.60 | 0.80 | |
速動比率 | 0.48 | 0.57 | 0.41 | 0.57 | |
每股經營現金流量(元) | 4.0748 | 4.3004 | 1.5404 | 0.7094 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/03/13 | 2024/04/13 | 2025/04/03 | |
最後更新日: 2025/04/02