| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5102 |  -0.1850 |  0.1500 |  0.3100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1600 |  0.0728 |  0.0320 |  0.0700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5102 |  -0.1850 |  0.1467 |  0.3042 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.0055 |  4.7531 |  4.6362 |  4.6990 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.5249 |  3.2815 |  3.1651 |  3.3716 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.0363 |  0.0267 |  0.0259 |  0.0272 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.45 |  13.68 |  12.79 |  13.91 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  15.61 |  -6.41 |  4.66 |  10.13 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  13.76 |  -5.00 |  3.88 |  8.58 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.61 |  -3.79 |  3.10 |  6.54 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  10.19 |  -3.89 |  3.16 |  6.47 |    |  
    | 股東權益(%) |  61.50 |  61.43 |  59.12 |  62.68 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.17 |  1.47 |  1.30 |  1.89 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.75 |  1.15 |  0.94 |  1.39 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.2425 |  0.4175 |  0.1605 |  0.2612 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/27 |  2023/04/29 |  2024/04/23 |  2025/04/07 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/06