| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.4500 | 3.3900 | 2.6500 | 1.9300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5600 | 3.4800 | 2.6100 | 1.8500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.4380 | 3.3664 | 2.6250 | 1.9147 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.1617 | 7.1356 | 8.8141 | 9.6391 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.5753 | 4.2359 | 5.8635 | 6.6795 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.1906 | 1.1815 | 1.1811 | 1.1836 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 35.67 | 31.30 | 26.36 | 21.23 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 15.52 | 25.53 | 21.98 | 17.23 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 9.38 | 17.74 | 15.70 | 11.22 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 37.64 | 57.39 | 33.61 | 20.77 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 34.55 | 47.18 | 29.78 | 19.86 |  | 
    | 股東權益(%) | 17.50 | 26.56 | 34.27 | 42.85 |  | 
     
 | 流動比率 | 0.48 | 0.68 | 0.72 | 0.61 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.39 | 0.59 | 0.61 | 0.41 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 5.0184 | 6.2465 | 4.9741 | 3.4314 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/18 | 2023/03/28 | 2024/03/26 | 2025/03/25 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/24