截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5400 | 0.9000 | -0.1700 | 0.2700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4300 | 0.6900 | -0.2100 | 0.1300 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5403 | 0.7880 | -0.1676 | 0.2713 | |
每股淨資產(元) | 6.0500 | 10.1756 | 9.6668 | 9.9381 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0329 | 2.4581 | 1.8911 | 2.1423 | |
每股公積金(元) | 1.7204 | 6.4248 | 6.4830 | 6.4830 | |
銷售毛利率(%) | 19.32 | 16.30 | 8.35 | 12.70 | |
營業利潤率(%) | 11.02 | 9.36 | -2.23 | 3.76 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.73 | 8.38 | -2.55 | 3.37 | |
加權淨資產收益率(%) | 29.16 | 10.21 | -1.67 | 2.77 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 25.45 | 7.74 | -1.73 | 2.73 | |
股東權益(%) | 49.86 | 68.82 | 64.96 | 59.91 | |
流動比率 | 1.56 | 2.74 | 2.86 | 1.94 | |
速動比率 | 1.29 | 2.44 | 2.50 | 1.70 | |
每股經營現金流量(元) | -4.3400 | -1.4793 | -1.8747 | -1.7651 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/05/18 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22