截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9000 | 1.1200 | 0.8500 | 0.9200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7800 | 0.9900 | 1.1000 | 0.8800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9018 | 1.1167 | 1.1065 | 0.9218 | |
每股淨資產(元) | 6.4400 | 7.5700 | 12.7394 | 9.7034 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5352 | 3.5622 | 3.7050 | 3.1717 | |
每股公積金(元) | 2.7179 | 2.7293 | 7.7332 | 5.2441 | |
銷售毛利率(%) | 21.15 | 20.58 | 21.15 | 20.02 | |
營業利潤率(%) | 7.80 | 8.52 | 10.27 | 10.23 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.25 | 9.04 | 10.15 | 9.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.99 | 15.95 | 11.41 | 9.64 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.00 | 14.76 | 8.69 | 9.50 | |
股東權益(%) | 49.06 | 49.16 | 78.24 | 67.26 | |
流動比率 | 1.13 | 1.36 | 2.98 | 1.59 | |
速動比率 | 0.62 | 0.84 | 2.16 | 1.05 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4600 | 1.2200 | 0.9419 | -0.6813 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/05/09 | 2023/02/20 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24