截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7500 | 0.6400 | 0.3200 | -0.1800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6700 | 0.5400 | 0.2200 | -0.1900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7476 | 0.6415 | 0.3031 | -0.1787 | |
每股淨資產(元) | 3.6900 | 4.3333 | 5.3539 | 5.0573 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6512 | 2.2429 | 1.7818 | 1.4783 | |
每股公積金(元) | 0.7836 | 0.7867 | 2.3236 | 2.3258 | |
銷售毛利率(%) | 15.69 | 12.91 | 14.22 | 13.84 | |
營業利潤率(%) | 5.89 | 5.12 | 3.89 | -3.24 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.08 | 4.52 | 3.39 | -2.82 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.45 | 16.00 | 6.13 | -3.44 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.27 | 14.80 | 5.66 | -3.53 | |
股東權益(%) | 78.49 | 70.60 | 82.24 | 74.99 | |
流動比率 | 2.44 | 2.67 | 4.70 | 2.50 | |
速動比率 | 1.31 | 1.44 | 3.47 | 1.76 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4100 | 0.3634 | 0.2859 | -0.1920 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2023/02/14 | 2023/02/14 | 2024/04/29 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27