截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5600 | 1.2000 | 0.5700 | 0.1800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5800 | 1.2300 | 0.5400 | 0.1600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5570 | 1.2030 | 0.5130 | 0.1786 | |
每股淨資產(元) | 7.0200 | 8.2300 | 13.1219 | 13.0605 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0193 | 4.1716 | 3.6044 | 3.4999 | |
每股公積金(元) | 2.8941 | 2.8941 | 8.3604 | 8.3604 | |
銷售毛利率(%) | 15.65 | 15.54 | 15.03 | 12.62 | |
營業利潤率(%) | 8.17 | 10.17 | 6.89 | 3.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.20 | 7.71 | 4.93 | 1.92 | |
加權淨資產收益率(%) | 24.95 | 15.78 | 5.04 | 1.36 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 22.18 | 14.63 | 3.91 | 1.37 | |
股東權益(%) | 49.32 | 69.68 | 81.48 | 83.56 | |
流動比率 | 2.08 | 4.21 | 6.76 | 7.04 | |
速動比率 | 1.82 | 3.63 | 6.09 | 6.44 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6700 | 3.2200 | -0.2381 | 1.3781 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/06/06 | 2023/02/20 | 2024/04/25 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25