| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | -1.3300 | -0.8100 | 0.8900 | -0.1000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | -1.0700 | -0.4600 | -0.3200 | -0.1000 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | -1.3266 | -2.0955 | 0.8931 | -0.0972 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 0.5427 | -1.5442 | 0.8256 | 0.7308 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | -3.3096 | -5.4050 | -1.1937 | -1.2909 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.7428 | 2.7428 | 1.0180 | 1.0180 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 2.35 | 25.46 | 13.71 | -3.41 |  | 
      | 營業利潤率(%) | -193.22 | -129.76 | 406.83 | -46.14 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | -257.95 | -251.85 | 400.15 | -55.97 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | -110.60 | 0.00 | - | -12.49 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | -244.43 | - | 108.17 | -13.30 |  | 
    | 股東權益(%) | 15.47 | -58.33 | 59.74 | 78.57 |  | 
     
 | 流動比率 | 0.80 | 0.35 | 1.93 | 3.40 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.61 | 0.24 | 1.76 | 2.37 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.0389 | -0.0568 | -0.0236 | -0.0986 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/27