| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.0900 |  0.0900 |  0.0800 |  -0.0900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0100 |  0.0500 |  0.0300 |  -0.1700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.0900 |  0.0898 |  0.0756 |  -0.0902 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.5880 |  3.6781 |  3.7046 |  3.5637 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.0854 |  1.1703 |  1.1905 |  1.0348 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.2904 |  1.2904 |  1.2905 |  1.2905 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.24 |  19.31 |  16.53 |  11.59 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.04 |  8.66 |  7.47 |  -9.38 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.87 |  5.36 |  4.42 |  -4.08 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  2.46 |  2.47 |  2.05 |  -2.48 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  2.51 |  2.44 |  2.04 |  -2.53 |    |  
    | 股東權益(%) |  56.07 |  56.88 |  56.84 |  59.54 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.36 |  3.51 |  3.46 |  3.50 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.34 |  3.46 |  3.41 |  3.41 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.2340 |  -0.4964 |  -0.3718 |  -0.2677 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/04/29 |  2024/04/27 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29