截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5400 | 0.6900 | 0.7200 | 0.4600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4600 | 0.5100 | 0.5200 | 0.4000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5130 | 0.6798 | 0.6837 | 0.4582 | |
每股淨資產(元) | 5.3454 | 6.0408 | 7.5660 | 7.8754 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4508 | 2.0967 | 2.5925 | 3.0043 | |
每股公積金(元) | 2.9237 | 2.9617 | 3.9575 | 3.9670 | |
銷售毛利率(%) | 32.87 | 30.99 | 29.68 | 28.38 | |
營業利潤率(%) | 13.20 | 13.46 | 13.45 | 7.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.52 | 11.62 | 11.48 | 7.04 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.86 | 11.93 | 10.51 | 5.97 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.60 | 11.25 | 9.04 | 5.82 | |
股東權益(%) | 58.43 | 55.51 | 61.71 | 63.24 | |
流動比率 | 1.72 | 1.53 | 1.82 | 1.84 | |
速動比率 | 1.27 | 1.11 | 1.44 | 1.45 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1288 | 0.6287 | 0.8297 | 0.1528 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/02/28 | 2020/02/28 | 2021/02/27 | 2022/03/30 | |
最後更新日: 2022/03/29