| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | -0.6100 | -0.6300 | -0.1500 | -0.2400 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.6100 | -0.6500 | -0.1500 | -0.2400 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | -0.6089 | -0.6316 | -0.1477 | -0.2364 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 1.8749 | 1.2438 | 1.0978 | 0.8637 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | -1.0326 | -1.6642 | -1.8119 | -2.0518 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.8991 | 1.8996 | 1.8995 | 1.9010 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | -5.70 | 21.03 | 19.96 | 15.58 |  | 
      | 營業利潤率(%) | -93.58 | -95.75 | -24.66 | -40.81 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | -97.04 | -81.74 | -22.61 | -40.32 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | -27.92 | -40.50 | -12.63 | -24.05 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | -32.47 | -50.78 | -13.45 | -27.37 |  | 
    | 股東權益(%) | 42.01 | 35.08 | 32.00 | 27.26 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.49 | 1.30 | 1.22 | 1.14 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.39 | 1.20 | 1.14 | 1.07 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2329 | 0.0255 | 0.0316 | 0.0445 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/20 | 2025/04/25 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25