截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2100 | 1.1800 | 1.4300 | 0.5600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0300 | 0.9200 | 0.6900 | 0.4900 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2059 | 1.1676 | 1.4143 | 0.5533 | |
每股淨資產(元) | 9.8815 | 10.1311 | 11.1458 | 11.4588 | |
每股未分配利潤(元) | 5.3689 | 5.7444 | 6.7316 | 7.0612 | |
每股公積金(元) | 2.9763 | 3.0600 | 3.0394 | 2.9914 | |
銷售毛利率(%) | 20.34 | 21.63 | 18.75 | 15.82 | |
營業利潤率(%) | 12.19 | 13.04 | 15.77 | 5.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.36 | 10.05 | 12.15 | 4.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.47 | 11.82 | 13.15 | 4.88 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.20 | 11.52 | 12.69 | 4.83 | |
股東權益(%) | 75.28 | 75.59 | 77.12 | 71.19 | |
流動比率 | 2.76 | 3.98 | 3.24 | 3.89 | |
速動比率 | 2.03 | 2.87 | 2.43 | 2.78 | |
每股經營現金流量(元) | 1.7558 | 1.3210 | 1.3277 | -0.1124 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/02/22 | 2020/02/26 | 2021/02/26 | 2022/04/23 | |
最後更新日: 2022/04/22