截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3800 | 0.1200 | 0.1400 | 0.1600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3200 | 0.0600 | 0.0800 | 0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3764 | 0.1167 | 0.1289 | 0.1621 | |
每股淨資產(元) | 5.2965 | 5.3332 | 5.4516 | 5.5136 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0365 | 2.0607 | 1.7925 | 1.8365 | |
每股公積金(元) | 1.9052 | 1.9053 | 2.3329 | 2.3329 | |
銷售毛利率(%) | 26.01 | 24.00 | 20.82 | 23.13 | |
營業利潤率(%) | 13.44 | 6.86 | 8.33 | 11.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.71 | 6.78 | 7.20 | 9.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.95 | 2.11 | 2.65 | 3.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.11 | 2.19 | 2.36 | 2.94 | |
股東權益(%) | 75.58 | 75.90 | 82.74 | 83.57 | |
流動比率 | 5.13 | 6.93 | 4.35 | 4.71 | |
速動比率 | 4.33 | 5.84 | 3.55 | 3.82 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5342 | 0.5667 | 0.0427 | 0.1483 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/03/26 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08