截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2369 | 0.0827 | -0.0366 | -0.8142 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0921 | 0.0714 | -0.1561 | -0.0717 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1027 | 0.0827 | -0.0366 | -0.8142 | |
每股淨資產(元) | 4.0865 | 4.0307 | 4.0074 | 3.1940 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8502 | 0.9020 | 0.8654 | 0.0512 | |
每股公積金(元) | 1.9098 | 1.9287 | 1.9420 | 1.9428 | |
銷售毛利率(%) | 16.61 | 14.32 | 12.62 | 6.30 | |
營業利潤率(%) | 5.14 | 4.69 | -2.41 | -23.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.25 | 1.26 | -1.31 | -21.97 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.97 | 2.07 | -0.91 | -22.61 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.51 | 2.05 | -0.91 | -25.49 | |
股東權益(%) | 66.93 | 58.45 | 64.62 | 54.26 | |
流動比率 | 0.95 | 1.32 | 1.53 | 0.98 | |
速動比率 | 0.71 | 1.06 | 1.47 | 0.95 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1240 | 0.2737 | -0.2715 | 0.1971 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
報表公布日 | 2019/02/28 | 2020/04/15 | 2021/04/15 | 2022/04/30 | |
最後更新日: 2022/04/29