截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3362 | 0.3531 | 0.3415 | 0.2293 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3184 | 0.3356 | 0.3095 | 0.2056 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3362 | 0.3531 | 0.3415 | 0.2293 | |
每股淨資產(元) | 3.1524 | 3.4219 | 3.6764 | 3.8278 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1534 | 1.3818 | 1.6004 | 1.7169 | |
每股公積金(元) | 0.6785 | 0.6785 | 0.6785 | 0.6795 | |
銷售毛利率(%) | 28.79 | 28.72 | 28.60 | 26.88 | |
營業利潤率(%) | 6.71 | 6.92 | 6.54 | 4.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.19 | 5.88 | 5.32 | 3.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.27 | 10.81 | 9.51 | 5.71 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.67 | 10.32 | 9.29 | 5.99 | |
股東權益(%) | 43.17 | 41.86 | 43.11 | 40.50 | |
流動比率 | 1.46 | 1.39 | 1.57 | 1.51 | |
速動比率 | 1.06 | 1.02 | 1.25 | 1.24 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0874 | 0.3091 | -0.1302 | 0.0889 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/18 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/28