| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0600 | -0.0600 | -0.3600 | -0.6800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0700 | -0.0800 | -0.3500 | -0.6700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0902 | -0.0846 | -0.3502 | -0.6669 | |
| 每股淨資產(元) | 3.7193 | 2.5953 | 1.7795 | 1.1624 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.6936 | 0.3805 | -0.0860 | -0.7528 | |
| 每股公積金(元) | 1.7622 | 1.2424 | 0.8129 | 0.8172 | |
| 銷售毛利率(%) | 28.35 | 28.19 | 14.34 | 13.55 | |
| 營業利潤率(%) | 3.67 | -0.64 | -18.95 | -41.38 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.85 | -2.65 | -16.46 | -36.11 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 2.79 | -3.19 | -19.07 | -45.10 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.42 | -3.26 | -19.68 | -57.37 | |
| 股東權益(%) | 51.15 | 51.84 | 42.20 | 34.15 | |
| 流動比率 | 1.08 | 1.39 | 0.88 | 0.74 | |
| 速動比率 | 0.63 | 0.95 | 0.64 | 0.55 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5559 | 0.6832 | 0.0525 | -0.1138 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29