| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.2300 | 0.1500 | 0.1100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2710 | 0.2263 | 0.1233 | 0.1119 | |
| 每股淨資產(元) | 3.8534 | 4.1496 | 4.4475 | 4.5716 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.2367 | 1.4319 | 1.3006 | 1.3922 | |
| 每股公積金(元) | 1.6210 | 1.5922 | 2.0178 | 2.0224 | |
| 銷售毛利率(%) | 12.85 | 12.22 | 12.26 | 13.77 | |
| 營業利潤率(%) | 3.53 | 1.54 | 2.00 | 1.53 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.42 | 2.68 | 1.67 | 1.37 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.04 | 5.60 | 3.50 | 2.36 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.03 | 5.45 | 2.77 | 2.45 | |
| 股東權益(%) | 33.93 | 32.37 | 36.48 | 33.81 | |
| 流動比率 | 0.78 | 0.82 | 0.99 | 0.84 | |
| 速動比率 | 0.42 | 0.48 | 0.60 | 0.44 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5000 | 0.8139 | 0.4393 | 0.6732 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25