截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8861 | 0.5124 | -0.6702 | 0.1205 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8800 | 0.8413 | -0.6761 | 0.1024 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8861 | 0.9223 | -0.6702 | 0.1205 | |
每股淨資產(元) | 5.8316 | 6.6185 | 2.8349 | 2.9238 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8711 | 3.5634 | 1.1978 | 1.2994 | |
每股公積金(元) | 1.7047 | 1.7047 | 0.4633 | 0.4781 | |
銷售毛利率(%) | 66.43 | 71.39 | 60.93 | 51.08 | |
營業利潤率(%) | 49.93 | 66.07 | -188.28 | 31.44 | |
銷售淨利潤率(%) | 40.08 | 51.30 | -194.15 | 26.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.38 | 14.52 | -20.50 | 4.22 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.20 | 13.94 | -23.64 | 4.12 | |
股東權益(%) | 78.31 | 87.08 | 80.61 | 77.80 | |
流動比率 | 2.51 | 3.82 | 2.76 | 2.68 | |
速動比率 | 2.50 | 3.81 | 2.74 | 2.67 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1340 | 1.0818 | 0.1507 | 0.2870 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/02/26 | 2020/02/26 | 2021/04/23 | 2022/04/23 | |
最後更新日: 2022/04/23