| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0600 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.1927 | 0.1153 | 0.1553 | 0.0221 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 2.6273 | 2.6234 | 2.7234 | 2.6467 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.1587 | 1.1833 | 1.2385 | 1.1639 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.1756 | 0.1756 | 0.1756 | 0.1689 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 39.32 | 36.78 | 27.18 | 24.09 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 16.91 | 11.03 | 17.54 | 1.48 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 10.62 | 8.32 | 13.15 | 1.65 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 6.03 | 2.94 | 4.41 | -0.57 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 7.34 | 4.39 | 5.70 | 0.83 |  | 
    | 股東權益(%) | 31.26 | 31.10 | 32.37 | 27.40 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.15 | 1.22 | 1.21 | 1.33 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.12 | 1.18 | 1.16 | 1.25 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.3613 | 0.2189 | 1.0595 | 0.9840 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/25 | 2024/04/24 | 2025/04/23 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/22