| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.0900 | 0.2200 | 0.1300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.1100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2133 | 0.0919 | 0.2178 | 0.1099 | |
| 每股淨資產(元) | 3.0336 | 3.0867 | 3.5610 | 3.6260 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.1093 | 2.1643 | 2.3723 | 2.4076 | |
| 每股公積金(元) | 0.0059 | 0.0041 | 0.2611 | 0.2676 | |
| 銷售毛利率(%) | 42.90 | 44.91 | 34.58 | 37.20 | |
| 營業利潤率(%) | 10.89 | 5.86 | 10.23 | 7.55 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.53 | 4.49 | 8.18 | 4.96 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.28 | 3.00 | 6.81 | 3.08 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.03 | 2.98 | 6.12 | 3.03 | |
| 股東權益(%) | 57.37 | 53.64 | 60.89 | 64.37 | |
| 流動比率 | 1.91 | 1.78 | 2.19 | 2.45 | |
| 速動比率 | 1.55 | 1.39 | 1.87 | 2.09 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.0359 | -0.1478 | 0.3280 | 0.3642 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/19