截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6900 | 0.6500 | 0.6400 | 0.1300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | 0.8500 | 0.5700 | 0.0500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6892 | 0.9718 | 0.6357 | 0.1304 | |
每股淨資產(元) | 8.4025 | 9.5103 | 7.2472 | 7.4606 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5534 | 3.3545 | 2.6798 | 2.6447 | |
每股公積金(元) | 4.5589 | 4.7292 | 3.1796 | 3.4021 | |
銷售毛利率(%) | 71.15 | 60.86 | 65.01 | 60.32 | |
營業利潤率(%) | 33.44 | 27.90 | 24.82 | -1.53 | |
銷售淨利潤率(%) | 31.76 | 26.78 | 25.04 | 8.37 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.51 | 10.85 | 9.49 | 1.79 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.20 | 10.22 | 8.77 | 1.75 | |
股東權益(%) | 83.29 | 86.16 | 83.37 | 81.39 | |
流動比率 | 7.08 | 6.69 | 7.66 | 4.82 | |
速動比率 | 6.21 | 5.46 | 6.02 | 3.76 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3657 | 0.7729 | -0.6523 | 0.5759 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/11 | 2022/04/07 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24